行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值回报
1 000011 华夏大盘 7.7710 11.4510 -27.3738 10.7000 +38.3992 +1.99 +3.49 -7.07 -17.07 +7.69 +1196.70
2 070002 嘉实增长 4.7280 5.3290 +0.6386 4.6980 +1.0575 +2.34 +7.72 +1.24 -2.80 +8.44 +537.98
3 002011 华夏红利 1.4780 3.9510 +0.2034 1.4750 +0.6766 +1.16 +4.16 -3.77 -13.72 +8.28 +459.66
4 163302 大摩资源 1.8829 3.3259 +0.5608 1.8724 -0.4514 +2.41 +5.69 -1.46 -9.72 +8.11 +451.09
5 002001 华夏回报 1.2540 3.3710 +0.3200 1.2500 +0.4785 +0.80 +3.29 -1.80 -5.22 +4.59 +440.06
6 288002 华夏收入 2.3390 3.7390 +0.2142 2.3340 +1.2826 +1.52 +3.04 -1.97 -7.22 +7.15 +427.61
7 110002 易基策略 3.3560 4.2860 +0.5091 3.3390 +0.2682 +0.90 +1.86 -2.08 -11.05 +4.61 +401.51
8 040004 华安宝利 1.0240 3.3490 +0.0000 1.0240 +0.7813 +0.59 +1.49 -3.76 -12.78 +5.89 +393.38
9 260104 景顺增长 3.2920 4.4280 +0.1217 3.2880 +0.6075 +0.61 +2.68 -7.45 -14.36 -0.03 +391.49
10 375010 上投优势 1.9185 4.9885 -0.3377 1.9250 +0.4952 +1.31 +5.97 +2.53 -21.70 +13.37 +376.91
11 160505 博时主题 1.5930 3.4090 +0.1887 1.5900 +0.8788 +1.40 +1.92 +3.10 -6.25 +7.24 +367.83
12 162204 泰达精选 3.3040 4.3840 +0.6581 3.2824 +1.0926 -0.90 +0.50 -8.36 -13.42 +1.99 +358.75
13 162202 泰达周期 0.8410 2.8860 +0.6101 0.8359 -0.0476 +0.33 +4.38 -5.03 -15.75 +7.71 +354.18
14 070006 嘉实服务 3.8430 4.2230 +0.2609 3.8330 +0.8587 +1.67 +5.84 +0.16 -5.44 +9.30 +352.73
15 163801 中银中国 1.1199 3.3299 +0.3315 1.1162 +0.2857 +0.70 +5.35 -1.17 -4.53 +5.04 +351.26
16 020001 国泰金鹰 0.7940 3.7980 -0.1258 0.7950 +0.7557 +0.00 +1.40 -8.10 -15.08 +4.06 +348.59
17 160605 鹏华中国50 1.1690 3.2690 -0.2560 1.1720 +0.7699 +0.17 +4.28 -0.85 -10.76 +8.14 +345.21
18 519008 添富优势 2.0410 4.2210 -0.1663 2.0444 +0.7349 +0.50 +3.23 -4.22 -12.06 +5.14 +342.87
19 270002 广发稳健 1.3260 3.0810 +0.1738 1.3237 +0.6938 +0.87 +4.43 -1.60 -10.61 +7.45 +332.91
20 161005 富国天惠 1.3262 3.0892 -0.0226 1.3265 +1.2215 +1.40 +6.56 -8.54 -15.22 +7.67 +325.52
21 000001 华夏成长 0.9590 3.0600 +0.5241 0.9540 +0.2086 +1.59 +3.68 -7.97 -17.61 +7.03 +323.62
22 162201 泰达成长 0.8326 2.7476 +0.3133 0.8300 +0.6486 -1.00 -1.94 -16.79 -23.98 -5.16 +322.26
23 160603 普天收益 0.7730 3.2190 +0.3896 0.7700 +0.6468 +0.13 +3.07 -8.09 -18.11 +5.89 +317.66
24 090001 大成价值 0.7134 3.3734 +0.2389 0.7117 +0.8831 +1.38 +3.72 -5.85 -15.90 +7.34 +315.82
25 270001 广发聚富 1.0800 3.3900 -0.0925 1.0810 +0.5000 +1.97 +4.53 -4.37 -9.86 +3.68 +308.25
26 340001 兴全转基 1.0473 2.7893 +0.1243 1.0460 +0.3055 -0.56 -0.04 -2.70 -9.66 +2.42 +294.92
27 050001 博时增长 0.7440 3.2460 +0.4049 0.7410 -0.1344 +1.50 +2.34 +1.50 -3.25 +3.48 +293.92
28 162703 广发小盘 1.8318 3.1418 +0.7425 1.8183 +0.0710 +1.70 +6.92 +0.80 -12.94 +12.35 +287.51
29 377010 上 投 α 2.2856 4.2056 +0.0788 2.2838 +1.2163 -0.29 -1.36 -11.75 -24.45 +1.73 +279.04
30 180001 银华优势 1.0349 2.6949 +0.5050 1.0297 +0.6861 +1.39 +3.70 -0.20 -7.88 +5.99 +274.10
31 161601 新 蓝 筹 0.7052 3.0002 +0.1847 0.7039 +0.6948 +1.18 +3.34 -4.93 -11.32 +4.80 +266.23
32 202202 南方避险 2.4360 3.0750 +0.1439 2.4325 -0.3818 +0.68 +1.31 +1.50 +0.24 +2.12 +265.52
33 240002 宝康配置 1.2683 2.9583 -0.0630 1.2691 +0.5992 +1.32 +3.91 -1.34 -8.19 +8.95 +263.88
34 240004 华宝动力 0.7929 3.3029 +0.1010 0.7921 +0.9081 +0.85 +0.99 -1.88 -10.50 +6.87 +263.18
35 150103 银河银泰 0.9735 3.5135 +0.1131 0.9724 +0.3698 +1.37 +4.22 -2.40 -3.44 +4.82 +257.53
36 080001 长盛成长价值 0.8320 2.7760 +0.1203 0.8310 +0.3606 +1.59 +3.10 -3.82 -13.42 +5.05 +252.94
37 121002 国投景气 0.8340 2.8030 +0.4577 0.8302 -0.3597 +2.14 +3.49 -5.27 -13.36 +2.37 +252.38
38 288001 华夏经典 0.9700 3.1100 +0.5181 0.9650 +0.2062 +1.04 +4.19 -4.90 -8.66 +7.18 +248.34
39 160106 南方高增 1.2748 2.7218 +0.2280 1.2719 +1.1531 +1.19 +4.24 -4.47 -13.80 +6.10 +242.23
40 510081 长盛精选 0.9461 2.8461 +0.1694 0.9445 +1.3424 +2.29 +3.63 -3.25 -12.83 +5.43 +241.96
41 340006 兴全全球 3.3786 3.3786 +0.0800 3.3759 +0.5298 +0.37 +3.18 -2.69 -5.72 +6.24 +237.86
42 100020 富国天益 0.8594 3.8707 +0.2917 0.8569 +1.0356 +0.81 +3.67 -4.37 -11.52 +7.57 +234.47
43 050004 博时精选 1.2786 2.7836 +0.1488 1.2767 +0.6491 +2.34 +7.16 +2.23 -6.92 +11.94 +233.66
44 180003 银华88 0.7734 2.5734 +0.3503 0.7707 +0.5172 +1.30 +2.06 -0.25 -11.83 +5.43 +228.27
45 121001 国投融华 1.1756 2.4776 +0.5474 1.1692 -0.9952 +3.39 +4.30 -0.02 -1.68 +5.43 +228.02
46 162203 泰达稳定 0.6233 2.5633 +0.6947 0.6190 +0.1925 -0.80 +1.00 -5.57 -8.89 +2.26 +227.98
47 162605 景顺鼎益 0.8320 2.9320 +0.1203 0.8310 +0.6010 +0.60 +2.84 -3.82 -13.69 +5.05 +222.65
48 151001 银河稳健 0.9045 3.0834 +0.2549 0.9022 -0.1658 +0.50 +4.21 -3.55 -5.54 +3.57 +220.05
49 320003 诺安股票 0.8452 2.7287 +0.2253 0.8433 -0.3195 +0.39 +2.76 -6.66 -17.68 +7.14 +218.14
50 450002 国富弹性 1.1614 2.4814 +0.1207 1.1600 +0.3100 +3.10 +6.82 -3.21 -15.66 +7.58 +214.43
51 320001 诺安平衡 0.6534 2.9134 +0.1379 0.6525 +0.3979 +0.20 +4.96 -5.03 -14.67 +8.02 +214.05
52 161604 融通深证100 1.0510 2.4140 +0.2863 1.0480 +0.9515 +1.35 +4.58 -3.67 -17.89 +12.53 +208.50
53 510230 金融ETF 3.0850 0.8760 +0.2926 3.0760 +1.1994 +1.48 +2.02 +5.22 -7.75 +10.73 +208.50
54 110001 易基平稳 1.2250 2.4850 +0.1635 1.2230 +0.6531 +0.99 +3.73 -2.08 -8.85 +4.26 +206.54
55 070010 嘉实主题 1.2360 2.7490 +0.4062 1.2310 +0.0000 +2.15 +5.91 -5.00 -8.85 +6.19 +202.39
56 202101 南方宝元 1.1741 2.4541 +0.1365 1.1725 -0.0511 +1.51 +4.23 +2.73 +1.17 +5.06 +197.27
57 310308 盛利精选 0.8008 2.4528 +0.3132 0.7983 +0.7867 +0.20 +3.45 -4.28 -11.36 +5.98 +195.05
58 202001 南方稳健 0.8289 2.6639 +0.2540 0.8268 +0.5670 +1.09 +2.71 -5.14 -12.96 +2.65 +187.98
59 200001 长城久恒 1.1630 2.3230 +0.0861 1.1620 -0.0860 +2.29 +4.68 -1.44 -10.05 +5.73 +187.97
60 090003 大成蓝筹 0.6565 3.2265 +0.3209 0.6544 +0.7616 +1.42 +3.42 -4.70 -17.37 +8.60 +187.04
61 350002 天治品质 0.7830 3.3080 +0.7203 0.7774 +0.4087 +0.86 +0.68 -5.02 -16.51 +2.78 +184.58
62 162205 泰达预算 1.0144 2.3494 +0.4555 1.0098 -0.0197 -0.64 +0.12 -2.96 -2.25 +0.92 +183.92
63 580001 东吴嘉禾 0.7152 2.4352 +0.3649 0.7126 +0.3216 +0.79 +1.23 -7.62 -14.20 +3.05 +182.68
64 159911 民营ETF 2.8013 0.8488 +0.4698 2.7882 +0.1499 +0.66 +3.48 -11.22 -- +10.23 +180.13
65 160105 南方积配 0.9434 2.4354 +0.2764 0.9408 +0.7632 +0.68 +2.72 -6.05 -14.53 +1.86 +179.49
66 260103 景顺平衡 0.6001 2.8901 +0.3512 0.5980 +0.3666 +1.25 +3.09 -5.56 -15.46 +4.57 +178.78
67 360005 光大红利 2.1315 2.7895 +0.6089 2.1186 +0.3566 +1.34 +5.31 +0.65 -9.60 +6.43 +177.94
68 519997 长信银利 0.6369 2.5569 +0.0628 0.6365 +0.9892 +1.29 +3.76 -4.21 -20.13 +7.19 +177.23
69 040005 华安宏利 2.1606 2.7806 +0.2134 2.1560 +0.9072 +0.84 +2.18 -1.76 -11.37 +6.95 +174.59
70 519692 交银成长 2.5024 2.7474 +0.6840 2.4854 +0.5874 +3.45 +8.21 +1.37 -5.31 +9.57 +173.97
71 002021 华回报二 1.0700 2.3850 +0.2812 1.0670 +0.5607 +0.75 +3.38 -2.55 -5.56 +4.59 +173.57
72 270006 广发优选 1.2688 2.5288 -0.0945 1.2700 +1.3162 +1.18 +6.05 -5.29 -12.31 +7.53 +173.26
73 519690 交银稳健 1.2743 2.7293 +0.4572 1.2685 -0.0078 +2.83 +7.14 +0.05 -7.24 +8.20 +172.81
74 510220 中小ETF 2.7120 0.7410 -0.0737 2.7140 +1.0324 +1.38 +3.47 -7.97 -21.89 +11.93 +171.20
75 110009 易基价值 1.0652 2.4052 +0.3864 1.0611 +0.2816 +1.76 +5.38 +1.40 -12.29 +11.93 +170.14
76 200002 长城久泰 1.0251 3.8851 +0.0781 1.0243 +1.3852 +1.71 +2.95 -2.09 -14.08 +10.62 +168.98
77 240008 华宝收益 2.6862 2.6862 +0.0074 2.6860 +0.1005 +1.19 +4.45 +0.00 -5.62 +5.30 +168.62
78 162102 金鹰中小盘 0.7666 2.3626 -0.2991 0.7689 +0.4044 +1.68 +3.83 -9.19 -22.24 +9.50 +166.94
79 100016 富国天源 0.9224 2.3860 +0.3809 0.9189 -0.0650 +1.20 +4.60 -6.02 -7.94 +4.88 +165.40
80 510300 300ETF -- -- -- -- -61.8127 -- -- -- -- -- +163.70
81 160706 嘉实 300 0.6871 2.5551 +0.0582 0.6867 +1.4408 +1.66 +3.08 -1.69 -13.76 +10.91 +163.28
82 400001 东 方 龙 0.6584 2.4199 +0.2436 0.6568 +0.6683 +1.81 +2.97 +1.06 -5.14 +7.06 +162.27
83 161607 融通巨潮 0.7920 2.3060 +0.1264 0.7910 +1.5152 +1.28 +2.33 +0.76 -11.90 +10.61 +162.10
84 161605 融通蓝筹 1.0050 2.2850 +0.6006 0.9990 +0.1990 +0.30 +3.18 -2.24 -9.38 +3.08 +161.25
85 159909 深TMT 2.6050 0.8010 +1.2437 2.5730 -0.2303 +1.92 +3.99 -9.80 -- +11.66 +160.50
86 398011 中海分红 0.7110 2.1110 +0.3245 0.7087 -0.0141 +1.69 +3.83 -6.59 -13.32 +2.08 +156.38
87 217005 招商先锋 0.6017 2.5517 +0.0499 0.6014 -0.0665 +1.40 +1.08 -2.56 -13.06 +5.75 +156.17
88 070001 嘉实成长 0.6816 3.0218 +0.5013 0.6782 +0.4108 +2.04 +5.15 +1.23 -2.05 +8.22 +152.67
89 510170 商品ETF 2.5100 0.7790 -0.5547 2.5240 +2.8287 +1.70 +2.53 -4.60 -16.89 +18.84 +151.00
90 180010 银华优质 1.3474 2.9074 -0.2517 1.3508 +1.0390 +0.85 +2.08 -8.37 -15.04 +2.53 +150.63
91 217002 招商平衡 1.0162 2.4312 -0.1179 1.0174 +0.3149 +1.26 +1.70 -2.73 -12.32 +4.73 +150.47
92 510150 消费ETF 2.5020 0.8250 +0.2002 2.4970 +0.2398 +2.58 +6.70 -5.69 -14.67 +11.35 +150.20
93 112002 易策二号 1.2740 2.8290 +0.5525 1.2670 +0.2355 +0.87 +2.08 -2.23 -10.91 +4.86 +147.98
94 519005 海富股票 0.5740 2.5230 +0.5254 0.5710 +0.3484 +1.59 +3.99 -8.16 -18.23 +3.99 +146.69
95 510130 中盘ETF 2.4413 0.8397 +0.0943 2.4390 +1.3517 +1.95 +3.92 -6.53 -20.97 +12.40 +144.13
96 151002 银河收益 1.5530 2.1630 +0.1871 1.5501 -0.4185 +1.08 +2.89 +2.40 +1.14 +3.94 +142.02
97 200006 长城消费 0.7874 2.2274 -0.2786 0.7896 +0.5080 +2.23 +4.57 -3.68 -8.82 +3.81 +141.78
98 510210 综指ETF 2.4020 0.8220 -0.1247 2.4050 +1.4988 +1.31 +1.14 -3.26 -15.48 +8.05 +140.20
99 260109 景内需贰 0.8840 2.2100 +0.1133 0.8830 +0.5656 +0.45 +2.67 -7.82 -14.92 -0.11 +139.97
100 161606 融通行业 0.7040 2.6440 +0.8596 0.6980 +0.4261 +0.57 +6.18 -3.30 -23.73 +9.32 +139.79
101 257010 国联安小盘 0.7380 2.8680 -0.2703 0.7400 +1.2195 +0.68 +3.07 -2.25 -14.58 +9.17 +138.72
102 000021 华夏优势 1.1600 2.3300 +0.1727 1.1580 +1.0345 +1.58 +5.17 -8.61 -17.34 +6.52 +137.79
103 100018 富国天利 1.2025 2.0025 +0.1499 1.2007 -0.3576 +1.07 +3.25 +3.61 +0.05 +4.41 +136.54
104 519029 华夏稳增 1.3080 2.0130 +0.5380 1.3010 +0.3823 +1.32 +3.32 -4.66 -19.41 +5.91 +134.42
105 510030 上证180价值ETF 2.3420 0.8020 +0.0000 2.3420 +1.5371 +1.25 +0.21 +1.43 -11.05 +7.68 +134.20
106 519003 海富收益 0.6940 2.3090 +0.2890 0.6920 +0.8646 +1.31 +2.66 -4.41 -12.70 +3.58 +132.22
107 519180 万家 180 0.5790 2.9190 +0.0518 0.5787 +1.4335 +1.74 +2.57 -0.87 -13.54 +10.92 +131.43
108 510080 长盛债券 1.1443 1.9543 +0.0875 1.1433 +0.1311 +0.61 +1.39 +0.95 -4.47 +1.85 +129.76
109 050002 博时沪深300指数 0.7162 2.6962 +0.0699 0.7157 +1.4242 +1.70 +3.05 -1.90 -14.53 +10.87 +127.75
110 002031 华夏策略 2.2730 2.2730 +0.2205 2.2680 +0.6159 +1.29 +3.13 -6.15 -14.74 +7.62 +127.30
111 159902 中 小 板 2.1830 2.2830 +0.1376 2.1800 +1.0078 +0.65 +3.07 -10.39 -22.26 +8.39 +127.15
112 050007 博时平衡 0.8180 2.2330 +0.6150 0.8130 -0.1222 -0.37 +3.28 -5.65 -15.67 +5.82 +126.37
113 510190 龙头ETF 2.2080 0.8460 +0.2725 2.2020 +1.0417 +1.28 +1.85 +1.24 -13.24 +9.42 +120.80
114 510110 周期ETF 2.1980 0.8820 +0.0911 2.1960 +1.5469 +1.67 +2.04 +2.47 -8.87 +10.84 +119.80
115 360006 光大增长 1.0396 2.3196 +0.4542 1.0349 +0.7311 +0.64 +4.68 -6.95 -16.46 +3.87 +116.42
116 255010 国联安稳健 0.8340 2.2740 -0.1198 0.8350 +0.7194 +0.48 -0.12 -10.23 -15.42 -1.42 +112.62
117 630002 华商盛世成长 1.7199 1.9849 +0.2623 1.7154 +1.2152 +0.90 +0.84 -13.45 -21.56 +2.52 +111.09
118 550001 信诚四季 0.7684 1.9804 +0.8399 0.7620 -0.0781 +2.24 +5.68 -10.67 -21.70 +5.84 +109.36
119 100026 富国天合 0.8336 2.2511 +0.3854 0.8304 +1.6195 +0.14 +6.69 -2.01 -11.61 +10.92 +108.74
120 110003 易基50 0.6852 2.5352 +0.1023 0.6845 +1.5324 +1.63 +1.96 +2.56 -10.14 +10.43 +108.25
121 540001 汇丰2016 1.4067 2.0567 +0.1210 1.4050 +0.2417 +1.11 +0.53 -1.81 -5.91 +0.63 +106.46
122 540002 汇丰龙腾 1.2020 2.0680 +0.6110 1.1947 +0.4742 +0.33 +2.65 -5.56 -15.65 +3.51 +106.16
123 090006 大成2020 0.6340 2.4560 +0.3165 0.6320 +0.4732 +0.96 +1.60 -11.20 -16.14 +1.28 +105.13
124 180012 银华富裕 1.0107 1.9637 +0.3674 1.0070 +0.6233 +1.23 +3.51 -8.42 -17.66 +4.16 +105.12
125 350001 天治财富 0.6531 2.1984 +0.1841 0.6519 +0.7196 +0.99 +2.50 -4.73 -11.62 +2.92 +104.07
126 510880 红利ETF 1.9250 1.3420 -0.2074 1.9290 +1.7143 +0.05 +0.79 -1.58 -12.68 +8.02 +103.97
127 121003 国投核心 0.7510 2.2810 +0.2269 0.7493 +0.0133 +1.79 +4.45 -7.44 -17.25 +4.23 +102.66
128 590001 中邮核心优选 1.0030 2.2230 +0.3502 0.9995 +0.3290 +2.42 +2.17 -12.30 -26.11 +5.78 +102.48
129 163804 中银收益 0.8928 2.0928 +0.0560 0.8923 +0.1456 +1.01 +8.94 -2.28 -4.16 +11.04 +101.92
130 510050 50ETF 1.8140 2.3220 +0.0552 1.8130 +1.5987 +1.85 +2.08 +2.49 -9.62 +11.15 +100.61
131 519013 海富优势 0.8380 1.9440 +0.4796 0.8340 +0.4773 +1.70 +4.23 -4.12 -14.14 +4.62 +100.48
132 519087 新华分红 0.7698 2.4293 +0.4305 0.7665 +0.5586 +2.04 +1.10 -1.70 -7.92 +7.30 +100.40
133 202003 南方绩优 1.0962 2.0129 +0.4582 1.0912 +0.6203 +1.18 +2.83 -3.61 -14.49 +4.76 +100.16
134 070005 嘉实债券 1.3730 1.8080 +0.1459 1.3710 -0.5827 +0.96 +2.01 +2.77 +2.62 +2.77 +99.81
135 020009 国泰金鹏 0.8700 1.8660 -0.1148 0.8710 +1.2644 +1.16 +2.72 -4.61 -13.60 +7.01 +99.27
136 519089 新华成长 1.2450 1.9450 +0.2577 1.2418 +0.8273 +0.65 +3.66 -6.59 -12.25 +7.46 +96.05
137 257020 国联安精选 0.7220 2.4960 +0.1387 0.7210 +0.4155 +2.41 +3.29 -3.36 -12.45 +8.95 +95.20
138 519300 大成 300 0.7980 2.2080 +0.0627 0.7975 +1.4536 +1.53 +2.89 -2.12 -14.49 +10.76 +93.85
139 310318 盛利配置 0.9867 1.7777 +0.1218 0.9855 -0.1723 +0.35 +1.63 +1.60 -0.18 +2.31 +93.79
140 090004 大成精选 0.7957 2.7982 +0.3278 0.7931 +0.9551 +0.99 +3.71 -9.48 -19.41 +8.20 +92.94
141 050201 博价值贰 0.6750 2.1300 +0.4464 0.6720 +0.0000 +1.20 +1.81 +0.30 -5.33 +2.74 +91.28
142 373010 上投双息 0.7606 2.1898 +0.3033 0.7583 +0.5259 +0.68 +3.50 -0.24 -10.61 +6.95 +90.38
143 100022 富国天瑞 0.8020 3.3341 +0.2751 0.7998 +0.1995 +1.30 +11.03 +12.62 +0.20 +15.91 +89.87
144 162006 长城久富 1.0095 3.4003 -0.2372 1.0119 +0.2873 +2.87 +5.47 -5.85 -11.76 +5.44 +87.91
145 519007 海富回报 0.6610 2.1570 +0.0000 0.6610 +0.9077 +1.38 +4.09 -2.22 -12.45 +6.61 +85.77
146 510120 非周ETF 1.8470 0.7780 -0.0541 1.8480 +1.4618 +1.88 +1.99 -7.56 +87.89 +7.95 +84.70
147 240001 宝康消费 1.2980 4.0708 +0.3169 1.2939 +0.2003 +1.30 +4.00 -2.42 -8.52 +4.63 +82.14
148 530003 建信成长 0.7853 2.2353 +0.1403 0.7842 +0.7895 +1.41 +3.34 -9.41 -20.44 +3.48 +81.55
149 240003 宝康债券 1.1402 1.6502 +0.0702 1.1394 -0.3245 +0.80 +1.95 +1.55 -2.12 +3.34 +78.33
150 159916 深F60 1.7798 0.9697 +0.4288 1.7722 +1.0338 +1.07 +4.22 -3.55 -- +11.95 +77.98
151 378010 上投先锋 1.2710 1.9510 +0.3791 1.2662 +0.4799 +1.75 +4.39 -0.38 -8.74 +5.73 +77.47
152 217003 招商债券 1.1316 1.6281 +0.2925 1.1283 -1.1223 +1.53 +2.00 +4.41 +6.33 +2.93 +77.03
153 161902 万家债券 1.0887 1.7015 +0.1196 1.0874 -0.4042 +1.83 +3.43 +3.99 +4.62 +4.50 +75.02
154 001001 华夏债券A/B 1.0690 1.5990 +0.0936 1.0680 -0.3742 +1.04 +2.20 +3.59 +1.14 +2.99 +74.83
155 550003 信诚蓝筹 1.7480 1.7480 +0.5175 1.7390 +0.6865 +3.07 +5.81 -1.52 -4.38 +8.64 +74.80
156 530006 建信精选 1.0370 1.7020 +0.1932 1.0350 +0.6750 +1.67 +4.22 -0.29 -8.80 +6.58 +73.51
157 070013 嘉实精选 1.3450 1.7110 +0.2983 1.3410 +0.8178 +2.59 +6.24 +2.44 -6.27 +8.12 +70.22
158 213001 宝盈鸿利 0.5060 2.3308 -0.2169 0.5071 +0.8696 +2.22 +4.31 -6.81 -13.86 +9.33 +70.13
159 090002 大成债券 1.0292 1.5482 +0.1655 1.0275 -0.5247 +1.32 +1.84 +2.64 +1.83 +2.27 +69.41
160 580002 东吴动力 1.1405 1.7205 +0.1493 1.1388 +0.6576 +1.57 +4.32 -3.94 -10.32 +7.96 +67.35
161 270008 广发核心 1.4640 1.6740 +0.5495 1.4560 +0.8880 +2.88 +10.49 -3.43 -9.24 +11.59 +67.34
162 288102 中信双利 1.0382 1.5432 +0.1254 1.0369 -0.2601 +0.94 +2.30 +3.04 +1.94 +2.96 +66.96
163 260108 景顺成长 0.7220 2.0820 +0.0000 0.7220 +2.0776 +1.12 +0.28 -8.72 -19.87 +8.57 +62.96
164 110005 易基积极 0.8238 3.9506 +0.3410 0.8210 +0.4734 +1.53 +4.62 -5.39 -11.91 +6.82 +62.55
165 320006 诺安灵活 0.9720 1.5520 -0.1028 0.9730 +0.4115 +0.41 +4.97 -4.24 -11.31 +7.88 +62.47
166 090007 大成策略 0.8650 1.5590 +0.3480 0.8620 +0.8092 +0.58 +1.88 -11.46 -20.57 +2.61 +61.33
167 110012 易方达科汇 1.0860 5.2260 +0.0000 1.0860 +0.9208 +0.09 +4.02 -5.07 -11.99 +6.58 +61.06
168 400003 东方精选混合 0.9788 3.2459 -0.0613 0.9794 +0.8582 +0.40 +3.82 -2.78 -6.61 +8.44 +60.02
169 660001 农银成长 1.0260 1.6260 +0.5981 1.0199 -0.3411 +2.01 +5.37 -6.71 -14.36 +3.65 +58.80
170 161603 融通债券A 1.0510 1.4930 +0.3820 1.0470 -0.6660 +1.84 +4.37 +4.99 +0.79 +5.10 +57.48
171 161706 招商成长 1.0814 2.9917 +0.3061 1.0781 +0.8785 +1.75 +3.73 -4.92 -13.99 +6.48 +57.15
172 320005 诺安价值 0.7891 1.7341 -0.2402 0.7910 +0.8617 -0.77 +2.14 -6.25 -15.62 +5.27 +56.85
173 160602 普天债券A 1.1670 1.4860 +0.1717 1.1650 -0.8569 +1.30 +2.35 +3.49 +4.38 +2.79 +55.72
174 121006 国投稳健 0.9540 1.5440 +0.5269 0.9490 +0.1048 +2.14 +6.47 -2.05 -9.83 +7.07 +55.52
175 110011 易方达中小盘 1.5063 1.5463 +0.1996 1.5033 +0.5045 +1.68 +4.74 -6.83 -15.61 +7.26 +55.48
176 217203 招商债B 1.1622 1.5987 +0.2848 1.1589 -1.1100 +1.48 +1.88 +4.21 +5.93 +2.77 +54.90
177 240009 华宝先进 1.5483 1.5483 +0.0000 1.5483 +0.2454 +2.54 +1.53 -10.28 -24.26 +4.57 +54.83
178 260101 景顺股票 0.9715 2.9022 -0.0103 0.9716 +0.2573 +2.11 +5.56 -1.99 -11.45 +7.35 +54.52
179 001003 华夏债券C 1.0450 1.5750 +0.0958 1.0440 -0.3828 +1.06 +2.15 +3.47 +0.87 +2.96 +54.07
180 202011 南方价值 1.0160 1.5360 +0.0000 1.0160 +0.4921 +0.40 +4.10 -4.51 -12.26 +6.83 +53.99
181 020002 国泰债券 1.0240 1.4530 +0.0978 1.0230 -0.3906 +1.49 +4.07 +3.85 -2.57 +5.03 +53.58
182 519668 银河成长 1.0011 1.5561 +0.2202 0.9989 +0.3896 +1.49 +3.89 -2.20 -9.04 +4.53 +53.41
183 210001 金鹰优选 0.5978 2.2843 +0.4031 0.5954 -0.0836 +1.70 +3.07 -3.78 -19.43 +9.09 +52.69
184 519069 添富价值精选 1.0670 1.5370 -0.1871 1.0690 +0.9372 +0.57 +4.30 -2.77 -10.97 +7.24 +51.78
185 217008 招商安本 1.0570 1.4670 +0.0379 1.0566 -0.1798 +2.07 +4.16 +4.86 +0.17 +6.69 +51.51
186 610002 澳银精华 1.0340 1.4540 +0.4859 1.0290 +0.5803 +0.78 +5.51 -1.34 -6.12 +5.73 +51.16
187 180002 银华保本 1.0173 1.0360 +0.1280 1.0160 -0.1376 +0.38 +0.49 +1.60 +2.30 +1.51 +50.23
188 460005 华泰价值 1.0336 1.5436 +0.1550 1.0320 +1.5964 +0.41 +2.45 -9.21 -18.98 +2.88 +49.66
189 450004 国富价值 1.2819 1.4819 +0.2973 1.2781 -0.1872 +3.42 +7.85 -3.52 -14.49 +7.85 +47.97
190 070011 嘉实策略 1.0680 1.4700 +0.5650 1.0620 +1.1236 +2.99 +7.88 +0.28 -6.23 +8.76 +47.94
191 166002 中欧蓝筹 0.9123 1.4923 +0.3299 0.9093 +0.6796 +0.64 +4.65 +0.70 -1.83 +8.81 +47.87
192 519993 长信增利 0.6193 1.8583 +0.2104 0.6180 +0.7589 +0.58 +2.81 -8.56 -21.28 +4.08 +47.83
193 240005 华宝策略 0.4970 3.8870 +0.3635 0.4952 +0.6036 +0.65 +2.96 -8.40 -17.29 +4.74 +46.82
194 485105 工银强债A 1.0861 1.4111 +0.3140 1.0827 -0.8194 +2.43 +4.00 +4.48 +2.73 +5.18 +45.46
195 481004 工银成长 1.1769 1.4269 -1.0510 1.1894 +2.6255 -1.36 +1.10 -10.80 -17.26 +0.50 +43.78
196 240011 华宝大盘 1.3715 1.4515 +0.0365 1.3710 +1.4072 +1.39 +6.42 +1.70 -11.91 +10.26 +43.24
197 530001 建信价值 0.5155 2.4240 +0.1360 0.5148 +0.8147 +0.51 +3.04 -3.64 -14.42 +4.93 +42.83
198 485005 工银强债B 1.0808 1.3858 +0.3063 1.0775 -0.8050 +2.40 +3.89 +4.26 +2.31 +5.02 +42.47
199 070003 嘉实稳健 0.7830 2.3690 +0.2561 0.7810 +0.6386 +1.56 +3.30 -1.76 -9.38 +6.10 +42.32
200 163402 兴全趋势 0.8563 5.1575 +0.1403 0.8551 +0.5255 +1.06 +2.29 -3.32 -9.67 +5.27 +41.92
201 110013 易方达科翔 1.1620 5.1590 -0.1718 1.1640 +0.6885 +0.52 +8.19 -1.11 -13.41 +7.00 +41.30
202 519066 添富蓝筹 1.1230 1.4430 -0.3549 1.1270 +0.7124 -0.27 +1.17 -6.80 -11.30 +2.56 +40.65
203 519001 银华优选 1.1795 4.0328 +0.2635 1.1764 +0.3646 +1.56 +2.95 -8.02 -21.01 +4.48 +40.20
204 080002 长盛创新先锋 1.0185 1.3885 -0.0981 1.0195 +0.8640 +0.41 +0.88 -2.02 -5.58 +3.64 +40.00
205 100032 富国中证 1.0390 1.6210 -0.1921 1.0410 +1.4437 +1.07 +1.96 -1.49 -12.19 +8.42 +39.37
