行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-24  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 0.1078 0.1078 125.7254 1.0890 0.4972 -0.0837 -0.0008 -0.0023
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 0.1078 0.1078 125.7254 1.0890 0.4972 -0.0837 -0.0008 -0.0023
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 0.1408 0.1408 0.0000 -- -- -- -- --
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 0.1408 0.1408 0.0000 -- -- -- -- --
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.1450 0.1450 118.7447 0.9160 0.4422 -0.1359 -0.0022 -0.0040
6 164818 工银传媒指数A 0.8652 0.2673 156.6280 1.3855 0.3342 -0.0708 -0.0011 -0.0024
7 013028 恒越品质生活混合发起式 0.3076 0.3076 131.7889 0.8254 0.2366 -0.1836 -0.0048 -0.0074
8 001239 长盛国企改革混合 0.3190 0.3190 148.6949 1.3724 0.4036 -0.1641 -0.0048 -0.0051
9 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 0.3207 0.3207 138.3419 1.1130 0.3543 -0.2548 -0.0076 -0.0084
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3228 0.3228 142.7705 1.2753 0.4101 -0.2979 -0.0097 -0.0092
11 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 0.3250 0.3250 138.3495 1.1128 0.3541 -0.2515 -0.0075 -0.0083
12 011602 前海开源公共卫生股票C 0.3324 0.3324 133.9919 0.9391 0.2867 -0.2286 -0.0064 -0.0084
13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.3330 0.3330 146.9907 1.5681 0.5518 -0.2589 -0.0083 -0.0069
14 011601 前海开源公共卫生股票A 0.3364 0.3364 134.0334 0.9422 0.2882 -0.2261 -0.0063 -0.0083
15 516820 平安中证医疗创新ETF 0.3369 0.3369 130.7404 1.1736 0.4939 -0.2143 -0.0052 -0.0060
16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.3389 0.3389 147.0150 1.5674 0.5510 -0.2561 -0.0082 -0.0068
17 159839 汇添富国证生物医药ETF 0.3423 0.3423 142.2952 1.3561 0.4699 -0.1988 -0.0056 -0.0057
18 160420 华安创业板50指数A 0.9050 0.3454 129.8974 1.2222 0.5497 -0.1608 -0.0033 -0.0043
19 162413 华宝中证1000指数 0.8015 0.3457 124.7711 1.2787 0.7068 -0.1518 -0.0025 -0.0036
20 005478 长安鑫禧混合C 0.3472 0.3472 152.9907 1.2577 0.3025 -0.1590 -0.0052 -0.0057
21 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3491 0.3491 148.9875 1.4226 0.4303 -0.2425 -0.0081 -0.0073
22 005477 长安鑫禧混合A 0.3514 0.3514 152.9820 1.2585 0.3030 -0.1581 -0.0051 -0.0057
23 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 0.3555 0.3555 118.4891 0.9475 0.4772 -0.1505 -0.0026 -0.0043
24 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 0.3565 0.3565 118.4744 0.9458 0.4758 -0.1499 -0.0026 -0.0043
25 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3587 0.3587 148.5319 1.3982 0.4209 -0.1079 -0.0024 -0.0033
26 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 0.3629 0.3629 171.1703 1.7827 0.3879 -0.1327 -0.0047 -0.0042
27 159859 天弘国证生物医药ETF 0.3642 0.3642 142.2011 1.3549 0.4704 -0.1965 -0.0055 -0.0056
28 159847 易方达中证医疗ETF 0.3675 0.3675 130.9743 1.1377 0.4608 -0.2490 -0.0064 -0.0072
29 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.3697 0.3697 127.5304 1.1560 0.5293 -0.1244 -0.0021 -0.0034
30 010893 中银证券精选行业股票C 0.3697 0.3697 129.0058 1.0738 0.4362 -0.3554 -0.0097 -0.0106
31 513700 香港医药