行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-23  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 000032 易方达信用债债券A 1.1447 1.5777 27.6160 0.0005 -- 0.5825 0.0009 1.6605
2 000037 广发景宁纯债债券A 1.1409 1.1833 24.1860 -0.0001 -- 0.6291 0.0007 -11.3928
3 000089 民生加银高等级信用债债券C 1.0825 1.0825 18.1216 -0.0001 -- 0.4737 0.0003 -3.5461
4 000135 中信保诚嘉鸿债券C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
5 000147 易方达高等级信用债债券A 1.1736 1.4956 27.0728 0.0001 -- 0.6620 0.0009 18.2359
6 000148 易方达高等级信用债债券C 1.1590 1.4670 27.0768 -0.0001 -- 0.6053 0.0009 -7.3129
7 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1740 1.6010 28.0462 -- -- 0.5164 0.0008 -19.1073
8 000347 建信安心回报6个月定期开放债券C 1.0244 1.4790 20.7103 0.0001 -- 0.4326 0.0004 3.4563
9 000497 财通纯债债券A 1.0519 1.2511 21.7944 0.0002 -- 1.0118 0.0009 4.3491
10 000585 嘉实对冲套利定期混合A 1.1380 1.1380 48.3288 -0.0016 -- -0.2297 -0.0010 0.6458
11 000736 诺安聚利债券A 1.3794 1.4434 23.7907 -0.0001 -- 0.5960 0.0006 -4.9112
12 000737 诺安聚利债券C 1.3303 1.3883 23.7725 -0.0003 -- 0.5293 0.0006 -1.8626
13 000914 中加纯债债券 1.0759 1.6500 22.0755 -0.0003 -- 0.8085 0.0008 -2.8063
14 001355 广发聚泰混合A 1.2928 1.6001 26.9393 -- -- 0.4751 0.0007 13.8233
15 001356 广发聚泰混合C 1.2761 1.3827 26.8441 -0.0002 -- 0.4200 0.0006 -2.4589
16 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0292 1.2572 8.2855 -- -- 0.6825 0.0001 -25.0337
17 001619 兴银汇福定开债 1.0367 1.1957 24.7824 0.0004 -- 0.4770 0.0006 1.6002
18 001941 融通通源短融债B 1.1771 1.3141 14.7938 -0.0001 -- 0.4433 0.0002 -1.3801
19 001960 兴银瑞益 1.0300 1.3010 24.9911 0.0001 -- 0.5420 0.0007 6.2630
20 001969 光大保德信尊盈半年债券发起式C 1.0676 1.2097 22.1097 -0.0003 -- 0.3663 0.0003 -1.0522
21 002074 圆信永丰兴融C 1.0253 1.3562 23.6158 -- -- 0.4956 0.0005 12.5457
22 002109 博时裕丰3个月定开债发起式 1.0144 1.3062 27.4050 0.0005 -- 0.4305 0.0006 1.3391
23 002169 永赢稳益债券 1.1016 1.3033 24.3643 -0.0001 -- 0.5329 0.0006 -6.8783
24 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1452 1.3592 23.8800 0.0003 -- 0.4525 0.0005 1.7504
25 002445 兴业丰泰债券 1.0160 1.2620 24.1189 0.0001 -- 0.4910 0.0005 4.0052
26 002705 德邦锐兴债券C 1.2088 1.2588 20.0989 0.0002 -- 0.9715 0.0008 3.7434
27 002881 中加丰润纯债债券A 1.1087 2.2025 21.1956 0.0001 -- 0.7898 0.0007 6.1430
28 002899 富国两年期理财债券C 1.0030 1.2330 16.0583 -0.0002 -- 0.2608 0.0001 -0.7578
29 002927 长盛盛和纯债A 1.0888 1.2356 23.8165 -- -- 0.5930 0.0006 -16.2875
30 002928 长盛盛和纯债C 1.0789 1.2136 23.7892 -0.0001 -- 0.5214 0.0006 -4.0453
31 002991 嘉实稳鑫纯债债券 1.0508 1.2304 26.3082 -0.0001 -- 0.3673 0.0005 -6.6212
32 003014 国联恒泰纯债C 1.0746 1.2867 24.7140 0.0003 -- 0.3986 0.0005 1.8710
33 003184 财通中证ESG100指数增强C 1.0000 1.0000 0.0000 -- -- -- -0.0003 --
34 003209 鹏华丰达债券A 1.0676 1.2406 24.2530 -0.0003 -- 0.4794 0.0005 -1.6920
35 003220 浙商惠利纯债 1.0200 1.2708 26.5619 -0.0004 -- 0.4211 0.0006 -1.5699
36 003290 长城久稳债券A 1.1091 1.2220 17.0112 -0.0002 -- 1.3979 0.0008 -4.1869
37 003440 招商招享纯债A 1.0070 1.2688 22.9389 0.0003 -- 0.4775 0.0005 1.6140
38 003449 招商招华纯债C 1.2653 1.5234 24.3761 -0.0003 -- 0.4969 0.0006 -1.7197
39 003605 景顺长城景泰汇利定期开放债券A类 1.1842 1.3592 26.6107 0.0004 -- 0.4528 0.0006 1.7115
40 003708 博时民丰纯债债券A 1.0333 1.2713 23.4872 0.0003 -- 0.4828 0.0005 1.4760
41 003735 万家瑞盈C 1.2412 1.2412 15.6949 0.0002 -- 0.0394 -- 0.1105
42 003795 方正富邦睿利纯债A 1.1819 1.3089 26.4299 0.0004 -- 0.5021 0.0007 1.6370
43