行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金风险收益 封闭式基金风险收益
数据日期:2024-04-25  点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 年化标准差
(%)
贝塔系数 决定系数 夏普比率 简森指数 特雷诺指数
1 004031 鑫元添利三个月定开债券 1.0191 1.1991 23.6875 -- -- 0.7103 0.0008 -142.8117
2 010471 易方达年年恒实纯债一年定开债券发起式A 1.0291 1.1386 23.9132 -- -- 0.6928 0.0008 -125.8684
3 006428 招商添悦纯债C 1.0356 1.2073 26.0160 -- -- 0.4194 0.0005 -90.3194
4 008735 汇安盛鑫三年定开纯债债券 1.0067 1.1002 10.7044 -- -- 0.9844 0.0002 -81.3935
5 011029 安信永盈一年定开债券 1.1015 1.1535 26.6324 -- -- 0.6397 0.0009 -51.2579
6 006406 华富恒盛纯债债券C 1.1122 1.1322 18.4274 -- -- 0.7564 0.0005 -33.6399
7 007209 中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C 1.0279 1.1519 21.5866 -- -- 0.4094 0.0004 -31.5872
8 012938 创金合信尊泓债券A 1.0503 1.0878 17.7030 -- -- 0.6670 0.0004 -31.4997
9 217022 招商产业债券A 1.7803 2.0203 23.8845 -- -- 0.5737 0.0006 -26.9608
10 014105 长城信利一年定开债券发起式 1.0407 1.0732 23.2682 -- -- 0.5985 0.0006 -26.0081
11 001369 兴业稳固收益两年理财债券 1.0293 1.2573 8.2855 -- -- 0.6825 0.0001 -25.0337
12 016213 中银证券安添3个月定开债券C 1.0476 1.0476 26.3575 -- -- 0.3786 0.0005 -24.6511
13 010324 广发招财短债债券E 1.0633 1.1311 17.8551 -- -- 0.7262 0.0004 -21.5428
14 007167 华安安和债券A 1.0431 1.1841 20.4298 -- -- 0.9397 0.0008 -20.9081
15 015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0423 1.0923 24.5206 -- -- 0.6814 0.0008 -20.3799
16 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1726 1.5996 28.0462 -- -- 0.5164 0.0008 -19.1073
17 015243 东兴连裕6个月滚动持有债A 1.0845 1.0845 14.9538 -- -- 1.2709 0.0005 -18.1886
18 008352 交银裕坤纯债一年定期开放债券A 1.1028 1.1478 23.6112 -- -- 0.5323 0.0006 -17.7864
19 002927 长盛盛和纯债A 1.0881 1.2349 23.8165 -- -- 0.5930 0.0006 -16.2875
20 007302 华宝宝盛债券A 1.0752 1.1622 24.4942 -- -- 0.4583 0.0005 -15.5503
21 006546 兴银中短债C 1.1975 1.1975 17.1547 -- -- 0.8268 0.0005 -13.6523
22 040045 华安添鑫中短债A 1.1632 1.4285 15.3018 -- -- 0.6272 0.0003 -12.9295
23 009167 博时富灿一年定开债发起式 1.0593 1.1073 25.3122 -- -- 0.4124 0.0005 -12.4042
24 000037 广发景宁纯债债券A 1.1403 1.1827 24.1860 -0.0001 -- 0.6291 0.0007 -11.3928
25 015992 长城鑫利30天滚动持有中短债C 1.0394 1.0394 17.2030 -- -- 0.6562 0.0004 -10.8668
26 004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 1.0510 1.2803 23.7862 -0.0001 -- 0.5691 0.0006 -10.3981
27 018798 易方达安裕60天持有债券A 1.0376 1.0376 16.4575 -0.0001 -- 1.2927 0.0007 -10.3252
28 006847 福建国有企业债6个月定期开放债券C 1.0739 1.1975 27.7294 -0.0001 -- 0.4896 0.0007 -9.0058
29 012931 平安双季盈6个月持有债券A 1.1050 1.1050 21.7364 -0.0001 -- 0.7160 0.0007 -8.8286
30 014486 汇添富淳享一年定开债券发起式A 1.0422 1.0778 30.5340 -0.0001 -- 0.5867 0.0011 -8.6428
31 007408 鹏扬淳开债券A 1.0706 1.1836 27.9831 -0.0001 -- 0.5459 0.0008 -8.5553
32 017695