/*
$file: config.inc.php,v $
$vision: 1.0.0.0 $
$Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $
*/
?>
信澳匠心臻选两年持有期混合(010363) - 持仓重大变化 - 搜狐基金
信澳匠心臻选两年持有期混合(010363)
2024-11-22
0.9520-2.8571%
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
累计买入金额(万元) |
占期初净值比例(%) |
1 | 002352 | | 16,491.28 | 7.04 |
2 | 600887 | | 13,448.52 | 5.74 |
3 | 601398 | | 13,056.21 | 5.57 |
4 | 300760 | | 12,872.15 | 5.49 |
5 | 600048 | | 12,610.72 | 5.38 |
6 | 000725 | | 12,246.78 | 5.23 |
7 | 000725 | | 12,246.78 | 5.23 |
8 | 002415 | | 12,103.33 | 5.17 |
9 | 002415 | | 12,103.33 | 5.17 |
10 | 000333 | | 11,920.61 | 5.09 |
11 | 000333 | | 11,920.61 | 5.09 |
12 | 000983 | | 11,879.94 | 5.07 |
13 | 600941 | | 11,718.69 | 5.00 |
14 | 688789 | | 11,506.96 | 4.91 |
15 | 002378 | | 10,175.89 | 4.34 |
16 | 002378 | | 10,175.89 | 4.34 |
17 | 601118 | | 10,108.85 | 4.31 |
18 | 000878 | | 10,060.23 | 4.29 |
19 | 000878 | | 10,060.23 | 4.29 |
20 | 000657 | | 9,707.44 | 4.14 |
21 | 000657 | | 9,707.44 | 4.14 |
22 | 000100 | | 9,669.10 | 4.13 |
23 | 688630 | | 9,572.59 | 4.09 |
24 | 002475 | | 9,405.11 | 4.01 |
25 | 002475 | | 9,405.11 | 4.01 |
26 | 002255 | | 9,367.87 | 4.00 |
27 | 002255 | | 9,367.87 | 4.00 |
28 | 300859 | | 8,569.73 | 3.66 |
29 | 600690 | | 8,323.22 | 3.55 |
30 | 000630 | | 7,946.43 | 3.39 |
31 | 000630 | | 7,946.43 | 3.39 |
32 | 601988 | | 7,625.37 | 3.25 |
33 | 002922 | | 6,961.78 | 2.97 |
34 | 002922 | | 6,961.78 | 2.97 |
35 | 688525 | | 6,525.65 | 2.79 |
36 | 002085 | | 6,499.19 | 2.77 |
37 | 002085 | | 6,499.19 | 2.77 |
38 | 688037 | | 6,409.82 | 2.74 |
39 | 601020 | | 6,397.19 | 2.73 |
40 | 688120 | | 6,385.77 | 2.73 |
41 | 603619 | | 6,153.41 | 2.63 |
42 | 000737 | | 5,952.10 | 2.54 |
43 | 000737 | | 5,952.10 | 2.54 |
44 | 601288 | | 5,949.90 | 2.54 |
45 | 301291 | | 5,836.13 | 2.49 |
46 | 300563 | | 5,791.67 | 2.47 |
47 | 300260 | | 5,348.34 | 2.28 |
48 | 002419 | | 5,335.07 | 2.28 |
49 | 002419 | | 5,335.07 | 2.28 |
50 | 603918 | | 5,234.32 | 2.23 |
51 | 001368 | | 5,005.86 | 2.14 |
52 | 001368 | | 5,005.86 | 2.14 |
53 | 601881 | | 4,933.30 | 2.11 |
54 | 600348 | | 4,807.89 | 2.05 |
序号 |
股票代码 |
股票简称 |
累计卖出金额(万元) |
占期初净值比例(%) |
1 | 002352 | | 14,352.41 | 6.13 |
2 | 600887 | | 13,432.00 | 5.73 |
3 | 601398 | | 12,970.76 | 5.54 |
4 | 002085 | | 12,920.52 | 5.51 |
5 | 002085 | | 12,920.52 | 5.51 |
6 | 600048 | | 12,375.85 | 5.28 |
7 | 001309 | | 12,002.17 | 5.12 |
8 | 001309 | | 12,002.17 | 5.12 |
9 | 600941 | | 11,544.15 | 4.93 |
10 | 300760 | | 11,058.20 | 4.72 |
11 | 000725 | | 10,853.01 | 4.63 |
12 | 000725 | | 10,853.01 | 4.63 |
13 | 002415 | | 10,709.35 | 4.57 |
14 | 002415 | | 10,709.35 | 4.57 |
15 | 000333 | | 10,594.83 | 4.52 |
16 | 000333 | | 10,594.83 | 4.52 |
17 | 000983 | | 10,363.78 | 4.42 |
18 | 003015 | | 9,589.44 | 4.09 |
19 | 003015 | | 9,589.44 | 4.09 |
20 | 002475 | | 8,685.33 | 3.71 |
21 | 002475 | | 8,685.33 | 3.71 |
22 | 301308 | | 8,524.43 | 3.64 |
23 | 000100 | | 8,380.85 | 3.58 |
24 | 688676 | | 8,325.52 | 3.55 |
25 | 600690 | | 8,209.16 | 3.50 |
26 | 000737 | | 7,852.10 | 3.35 |
27 | 000737 | | 7,852.10 | 3.35 |
28 | 688630 | | 7,306.91 | 3.12 |
29 | 601988 | | 6,810.05 | 2.91 |
30 | 300476 | | 6,535.34 | 2.79 |
31 | 688525 | | 6,332.56 | 2.70 |
32 | 603619 | | 6,219.89 | 2.65 |
33 | 600552 | | 6,181.71 | 2.64 |
34 | 300563 | | 5,914.00 | 2.52 |
35 | 000050 | | 5,352.86 | 2.28 |
36 | 000050 | | 5,352.86 | 2.28 |
37 | 601288 | | 5,192.41 | 2.22 |
38 | 300260 | | 5,074.94 | 2.17 |
39 | 688668 | | 5,015.33 | 2.14 |
40 | 300727 | | 4,878.93 | 2.08 |
41 | 601881 | | 4,873.21 | 2.08 |
42 | 603061 | | 4,872.39 | 2.08 |
43 | 600348 | | 4,736.64 | 2.02 |