行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-22  点击列标题可以进行排序
1 001602 鑫元鑫新收益混合C 2015-07-15 -- 0.6286 0.8086 0.6260 0.4153 -1.3961 -4.38 -5.16 -15.60 -40.34 -20.75 -26.84
2 001601 鑫元鑫新收益混合A 2015-07-15 0.64 0.6503 0.8663 0.6477 0.4014 -1.3950 -4.33 -5.00 -15.27 -39.87 -20.56 -22.08
3 004948 鑫元鑫趋势混合C 2017-08-24 0.24 1.2904 1.2904 1.2895 0.0698 0.0078 -2.06 8.67 1.37 -7.23 -3.58 29.04
4 004944 鑫元鑫趋势混合A 2017-08-24 0.08 1.3292 1.3292 1.3282 0.0753 0.0150 -2.03 8.79 1.57 -6.85 -3.46 32.92
5 012097 鑫元鑫动力混合C 2021-07-13 0.81 0.6688 0.6688 0.6647 0.6168 -2.0504 -5.22 3.27 -15.26 -24.15 -11.67 -33.12
6 012096 鑫元鑫动力混合A 2021-07-13 1.85 0.6762 0.6762 0.6721 0.6100 -2.0568 -5.19 3.36 -15.09 -23.85 -11.57 -32.38
7 015164 鑫元晟利一年定开债发起式 2022-07-20 25.10 1.0618 1.0618 1.0609 0.0848 0.3497 0.78 2.15 3.46 4.91 2.46 6.18
8 015072 鑫元专精特新混合C 2022-06-17 0.26 0.4963 0.4963 0.4996 -0.6605 -0.7995 -8.55 -7.18 -20.40 -34.56 -25.73 -50.37
9 015071 鑫元专精特新混合A 2022-06-17 2.06 0.5000 0.5000 0.5033 -0.6557 -0.7740 -8.53 -7.10 -20.24 -34.29 -25.63 -50.00
10 017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 2022-11-28 0.28 0.8957 0.8957 0.8966 -0.1004 -0.1561 -4.86 5.99 -5.83 -16.60 -7.72 -10.43
11 017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 2022-11-28 0.32 0.9008 0.9008 0.9016 -0.0887 -0.1441 -4.83 6.10 -5.65 -16.27 -7.60 -9.92
12 007093 鑫元中债3-5年国开行债券指数C 2019-11-15 0.03 1.1443 1.1643 1.1435 0.0700 0.2541 0.85 1.96 3.58 5.32 2.11 16.53
13 007092 鑫元中债3-5年国开行债券指数A 2019-11-15 13.33 1.1512 1.1712 1.1503 0.0782 0.2613 0.88 2.00 3.66 5.48 2.16 17.22
14 007325 鑫元中债1-3年国开行债券指数C 2019-11-07 -- 1.1177 1.1387 1.1171 0.0537 0.1523 0.62 1.51 2.93 4.36 1.64 13.96
15 007324 鑫元中债1-3年国开行债券指数A 2019-11-07 33.13 1.1233 1.1443 1.1227 0.0534 0.1516 0.64 1.57 3.04 4.53 1.70 14.53
16 008865 鑫元中短债C 2020-04-29 27.31 1.1370 1.1415 1.1366 0.0352 0.1145 0.42 1.00 2.25 3.82 1.29 14.18
17 008864 鑫元中短债A 2020-04-29 62.23 1.1486 1.1531 1.1481 0.0436 0.1220 0.45 1.07 2.38 4.09 1.38 15.34
18 006632 鑫元臻利C 2019-01-25 -- 1.1190 1.1689 1.1186 0.0358 0.1163 0.42 1.00 2.03 3.76 1.24 17.23
19 006631 鑫元臻利A 2019-01-25 4.99 1.1437 1.1936 1.1432 0.0437 0.1313 0.46 1.11 2.24 4.19 1.36 19.73
20 004059 鑫元招利 2016-12-22 8.94 1.0392 1.2704 1.0387 0.0481 0.1639 0.53 1.13 2.06 3.47 1.32 29.68
21 007551 鑫元泽利A 2019-09-02 2.64 1.0969 1.2640 1.0965 0.0365 0.3844 0.75 2.04 4.12 5.97 2.34 28.40
22 014883 鑫元悦享60天滚动持有中短债C 2022-04-19 0.35 1.0686 1.0686 1.0679 0.0655 0.1500 0.46 1.04 2.14 3.83 1.39 6.86
23 014882 鑫元悦享60天滚动持有中短债A 2022-04-19 3.69 1.0728 1.0728 1.0721 0.0653 0.1494 0.48 1.08 2.24 4.02 1.45 7.28
24 006754 鑫元悦利定期开放债券 2019-04-30 5.89 1.0488 1.2194 1.0482 0.0572 0.2102 0.78 1.66 2.83 4.29 1.89 23.61
25