行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-18  点击列标题可以进行排序
1 164818 工银传媒指数A 2020-11-26 1.64 0.8707 0.2687 0.8794 -0.9893 -2.7694 -8.42 4.54 -2.26 -16.56 -2.87 -74.73
2 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.58 0.3188 0.3188 0.3187 0.0314 -0.3439 -8.39 5.39 -3.42 -27.53 -5.18 -68.12
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 2021-01-26 867.57 0.3238 0.3238 0.3230 0.2477 -6.3350 -5.57 7.57 -14.74 -25.70 -7.06 -67.62
4 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3244 0.3244 0.3245 -0.0308 -0.8254 -5.56 -9.28 -15.83 -34.68 -17.71 -67.56
5 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2021-05-07 0.87 0.3248 0.3248 0.3221 0.8382 -5.0292 -14.35 -9.63 -27.65 -45.35 -22.91 -67.52
6 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.41 0.3260 0.3260 0.3300 -1.2121 1.8750 -4.96 13.99 -2.10 -30.49 6.54 -67.40
7 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.52 0.3264 0.3264 0.3276 -0.3663 0.1534 -4.42 1.21 -8.70 -40.50 -5.36 -67.36
8 011601 前海开源公共卫生股票A 2021-03-25 2.50 0.3284 0.3284 0.3284 0.0000 -0.8155 -5.52 -9.18 -15.64 -34.41 -17.59 -67.16
9 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2021-05-07 1.01 0.3305 0.3305 0.3278 0.8237 -5.0287 -14.31 -9.50 -27.43 -45.04 -22.78 -66.95
10 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 2021-03-18 290.08 0.3324 0.3324 0.3339 -0.4492 -5.9157 -14.55 -17.54 -28.11 -43.72 -27.66 -66.76
11 162413 华宝中证1000指数 2015-06-04 0.38 0.7994 0.3449 0.7996 -0.0250 -1.6244 -6.14 -1.66 -10.37 -23.13 -9.76 -66.55
12 516820 平安中证医疗创新ETF 2021-06-09 32.05 0.3416 0.3416 0.3430 -0.4082 -0.5821 -10.51 -10.15 -16.68 -32.90 -16.66 -65.84
13 013526 中信保诚新兴产业混合C 2021-08-31 0.50 2.0032 2.0032 2.0099 -0.3334 -0.0100 -3.23 0.46 -13.21 -36.80 -9.32 -65.79
14 012417 招商国证生物医药指数C 2021-05-18 46.10 0.3866 0.3866 0.3880 -0.3608 -0.8718 -11.25 -12.04 -22.43 -34.36 -20.32 -65.32
15 159839 汇添富国证生物医药ETF 2021-02-01 12.22 0.3500 0.3500 0.3513 -0.3701 -0.9060 -11.75 -12.61 -23.31 -35.57 -21.22 -65.00
16 513700 香港医药 2021-07-13 16.64 0.3513 0.3513 0.3533 -0.5661 -6.2950 -15.39 -17.54 -28.58 -43.17 -27.25 -64.87
17 160420 华安创业板50指数A 2021-01-01 10.09 0.9209 0.3514 0.9268 -0.6366 0.4801 -6.95 4.81 -5.79 -25.49 -3.01 -64.86
18 162412 华宝医疗ETF联接A 2021-01-01 66.61 0.5527 0.4441 0.5536 -0.1626 -1.4971 -11.82 -11.88 -21.03 -35.52 -17.95 -64.81
19 501205 鹏华创新未来混合(LOF) 2020-09-30 47.37 0.3526 0.3526 0.3452 2.1437 -1.1217 -16.17 -2.65 -13.26 -34.69 -15.93 -64.74
20 011163 博时港股通领先趋势混合C 2021-02-09 7.82 0.3586 0.3586 0.3571 0.4201 -2.4748 -1.81 2.57 -18.17 -31.53 -8.50 -64.14
21 164908 交银中证环境治理指数(LOF)A 2016-07-19 3.61 0.3586 0.3586 0.3625 -1.0759 -3.7574 -4.93 -3.13 -8.85 -21.81 -7.70 -64.14
22 159847 易方达中证医疗ETF 2021-07-08 14.29 0.3638 0.3638 0.3643 -0.1373 -1.5693 -12.38 -12.34 -22.07 -36.50 -18.72 -63.62
23 010609 华泰柏瑞质量领先混合C 2021-01-20 4.34 0.3670 0.3670 0.3673 -0.0817 -3.8008 -5.75 -7.46 -10.94 -21.55 -13.44 -63.30
24 011372 华商远见价值混合C