行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-24  点击列标题可以进行排序
1 005344 长安裕盛混合C 2017-11-29 6.43 0.5214 0.5214 0.5350 -2.5421 -6.7930 -10.35 -14.75 -16.71 -36.63 -18.39 -47.86
2 005343 长安裕盛混合A 2017-11-29 0.74 0.5276 0.5276 0.5413 -2.5309 -6.7845 -10.35 -14.71 -16.65 -36.53 -18.35 -47.24
3 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3472 0.3472 0.3562 -2.5267 -6.7669 -10.42 -14.73 -17.18 -37.03 -18.50 -65.28
4 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 2.18 0.3514 0.3514 0.3605 -2.5243 -6.7657 -10.40 -14.69 -17.10 -36.91 -18.43 -64.86
5 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 9.28 1.9680 1.9930 2.0145 -2.3083 -7.4797 -7.55 -6.86 -14.20 -38.68 -13.76 101.70
6 006736 国投瑞银先进制造混合 2019-01-25 11.57 1.7998 1.7998 1.8422 -2.3016 -7.5128 -7.58 -7.08 -14.60 -39.20 -14.14 79.98
7 007690 国投瑞银新能源混合C 2019-11-18 12.91 1.3830 1.4530 1.4152 -2.2753 -7.5535 -7.66 -7.10 -14.30 -38.85 -14.08 47.45
8 007689 国投瑞银新能源混合A 2019-11-18 13.36 1.4078 1.4778 1.4405 -2.2700 -7.5458 -7.62 -7.00 -14.13 -38.60 -13.97 50.09
9 012149 国投瑞银产业趋势混合C 2021-06-09 15.17 0.6031 0.6031 0.6170 -2.2528 -7.4716 -7.47 -7.06 -14.91 -39.09 -14.38 -39.69
10 012148 国投瑞银产业趋势混合A 2021-06-09 22.47 0.6101 0.6101 0.6241 -2.2432 -7.4625 -7.43 -6.95 -14.73 -38.84 -14.26 -38.99
11 159307 博时中证红利低波100ETF 2024-04-16 2.46 0.9842 0.9842 0.0000 -2.2156 -1.5800 -- -- -- -- 0.00 -1.58
12 015286 国投瑞银产业转型一年持有期混合C 2022-07-21 1.54 0.5538 0.5538 0.5648 -1.9476 -6.7206 -8.43 -5.56 -15.77 -32.93 -16.03 -44.62
13 015285 国投瑞银产业转型一年持有期混合A 2022-07-21 10.78 0.5597 0.5597 0.5708 -1.9446 -6.7011 -8.40 -5.42 -15.52 -32.52 -15.87 -44.03
14 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.51 1.2370 1.2970 1.2610 -1.9033 -7.4794 -9.77 -21.81 -26.59 -45.41 -27.02 29.84
15 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.32 1.0320 1.4710 1.0520 -1.9011 -7.5269 -9.87 -21.34 -25.49 -44.31 -26.39 39.63
16 010571 新沃创新领航混合C 2020-12-24 0.65 0.4895 0.4895 0.4989 -1.8841 -6.6552 -14.05 -14.87 -16.74 -40.62 -24.31 -51.05
17 010570 新沃创新领航混合A 2020-12-24 0.25 0.4978 0.4978 0.5073 -1.8727 -6.6392 -14.01 -14.75 -16.52 -40.31 -24.17 -50.22
18 560980 广发中证光伏龙头30ETF 2022-11-16 3.05 0.4994 0.4994 0.5068 -1.4601 -5.4167 -11.28 -12.40 -19.31 -41.73 -15.08 -50.06
19 014571 东吴安享量化混合C 2021-12-23 0.61 0.5446 0.5446 0.5522 -1.3763 -5.1054 -11.86 -13.82 -22.18 -40.65 -18.51 -55.71
20 580007 东吴安享量化混合A 2010-06-29 0.41 0.5481 1.1281 0.5557 -1.3676 -5.0909 -11.84 -13.73 -22.01 -40.41 -18.40 -9.76
21 516270 华安中证内地新能源主题ETF 2021-07-09 5.70 0.4389 0.4389 0.4449 -1.3486 -5.5316 -6.52 -4.19 -12.57 -35.74 -8.37 -56.11
22 159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 2021-07-20 6.85 0.4483 0.4483 0.4544 -1.3424 -5.5017 -6.49 -4.17 -12.51 -35.76 -8.32 -55.17
23 006009 国融融银A 2018-06-07 0.38 0.3758 0.4258 0.3808 -1.3130 -5.5304 -10.31 -8.87 -11.45 -34.95 -13.81 -60.66
24 006010 国融融银C 2018-06-07 4.18 0.3708 0.4208 0.3757 -1.3042 -5.5287 -10.33 -8.92 -11.52 -35.08 -13.87 -61.18
25 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2021-12-28 0.50 0.4474 0.4474 0.4532 -1.2798 -5.2520 -6.21 -4.01 -11.67 -34.03 -7.81 -55.26
26 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2021-12-28 0.41 0.4495 0.4495 0.4553 -1.2739 -5.2288 -6.18 -3.97 -11.57 -33.90 -7.76 -55.05
27 168501 北信瑞丰产业升级 2018-01-10 0.52 1.2810 1.2810 1.2974 -1.2641 -4.6236 -12.90 -14.80 -22.40 -37.57 -19.15 26.48
28 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接A 2022-09-19 0.14 0.5649 0.5649 0.5721 -1.2585 -5.1704 -6.04 -3.83 -9.69 -32.68 -7.03 -43.51
29 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起式联接C 2022-09-19 0.03 0.5622 0.5622 0.5693 -1.2471 -5.1619 -6.05 -3.90 -9.82 -32.87 -7.11 -43.78
30 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 2016-06-08 3.29 1.4008 1.4008 1.4183 -1.2339 -5.3386 -11.64 -9.68 -19.15 -33.42 -16.76 40.08
31 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 2016-06-08 4.91 1.4128 1.4128 1.4304 -1.2304 -5.3337 -11.63 -9.66 -19.11 -33.35 -16.73 41.28
32