行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-24  点击列标题可以进行排序
1 017787 万家宏观择时多策略C 2023-01-17 1.66 2.5124 2.5124 2.5341 -0.8563 -8.0986 -2.36 7.61 18.28 25.86 8.76 26.51
2 519212 万家宏观择时多策略A 2017-03-30 8.00 2.5275 2.5275 2.5492 -0.8512 -8.0876 -2.31 7.74 18.57 26.48 8.93 152.75
3 016814 国联煤炭C 2022-09-28 0.39 1.9510 1.9510 1.9640 -0.6619 -7.7977 -2.84 4.28 12.58 15.72 5.52 1.04
4 005856 中科沃土沃瑞混合发起C 2019-01-14 0.09 2.7302 2.7302 2.7547 -0.8894 -7.7884 -0.21 2.31 -1.59 -9.13 0.61 173.02
5 005855 中科沃土沃瑞混合发起A 2019-01-14 0.15 2.8168 2.8168 2.8421 -0.8902 -7.7699 -0.15 2.50 -1.21 -8.39 0.85 181.68
6 168204 国联煤炭A 2021-01-01 2.03 1.9590 1.9590 1.9720 -0.6592 -7.7684 -2.78 4.37 12.72 16.05 5.61 48.23
7 515220 国泰中证煤炭ETF 2020-01-20 13.83 1.2306 2.6312 1.2383 -0.6218 -7.7442 -2.31 5.03 13.81 16.98 6.38 166.39
8 519191 万家新利 2014-01-24 7.03 2.0138 2.3764 2.0278 -0.6904 -7.5560 -1.68 7.52 18.30 26.73 8.90 182.01
9 007690 国投瑞银新能源混合C 2019-11-18 12.91 1.3830 1.4530 1.4152 -2.2753 -7.5535 -7.66 -7.10 -14.30 -38.85 -14.08 47.45
10 007689 国投瑞银新能源混合A 2019-11-18 13.36 1.4078 1.4778 1.4405 -2.2700 -7.5458 -7.62 -7.00 -14.13 -38.60 -13.97 50.09
11 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.32 1.0320 1.4710 1.0520 -1.9011 -7.5269 -9.87 -21.34 -25.49 -44.31 -26.39 39.63
12 006736 国投瑞银先进制造混合 2019-01-25 11.57 1.7998 1.7998 1.8422 -2.3016 -7.5128 -7.58 -7.08 -14.60 -39.20 -14.14 79.98
13 001704 国投瑞银进宝混合 2015-08-26 9.28 1.9680 1.9930 2.0145 -2.3083 -7.4797 -7.55 -6.86 -14.20 -38.68 -13.76 101.70
14 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.51 1.2370 1.2970 1.2610 -1.9033 -7.4794 -9.77 -21.81 -26.59 -45.41 -27.02 29.84
15 016347 招商中证煤炭等权指数E 2022-07-27 0.07 1.8583 1.8583 1.8617 -0.1826 -7.4782 -2.62 2.79 5.99 9.46 0.03 2.37
16 015566 万家精选C 2022-04-25 3.35 1.7760 1.9022 1.7901 -0.7877 -7.4759 -1.88 7.80 19.43 27.81 9.92 50.85
17 012149 国投瑞银产业趋势混合C 2021-06-09 15.17 0.6031 0.6031 0.6170 -2.2528 -7.4716 -7.47 -7.06 -14.91 -39.09 -14.38 -39.69
18 013596 招商中证煤炭等权指数C 2021-09-13 0.42 1.8628 1.8628 1.8662 -0.1822 -7.4661 -2.60 2.84 6.09 9.68 0.09 -4.15
19 012148 国投瑞银产业趋势混合A 2021-06-09 22.47 0.6101 0.6101 0.6241 -2.2432 -7.4625 -7.43 -6.95 -14.73 -38.84 -14.26 -38.99
20 519185 万家精选A 2009-05-18 11.63 1.7957 3.1700 1.8099 -0.7846 -7.4620 -1.83 7.96 19.78 28.58 10.13 352.28
21 161724 招商中证煤炭等权指数A 2021-01-01 4.63 1.8677 1.3248 1.8711 -0.1817 -7.4617 -2.59 2.87 6.16 9.79 0.12 41.26
22 013275 富国中证煤炭指数C 2021-08-19 2.11 2.0820 2.0820 2.0940 -0.5731 -7.3843 -2.44 4.47 12.66 15.67 5.79 38.89
23 004987 诺德新享 2017-08-09 0.33 1.4306 1.8606 1.4387 -0.5630 -7.3506 -0.73 7.86 3.83 -13.07 7.03 74.44
24 161032 富国中证煤炭指数A 2021-01-01 3.63 2.0930 1.4580 2.1050 -0.5701 -7.3484 -2.42 4.55 12.83 15.89 5.87 45.83
25 008280</