行情中心升级到1.1版! 官方博客
ETF基金
数据日期:2024-04-23  点击标题可以排序    查看实时行情
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 135.8020 1.3710 2013-03-05 542,362.88 1,254.63 王玉 国泰基金管理有限公司
2 511260 上证10年期国债ETF 127.9470 1.2790 2017-08-04 21,864.75 885.65 王玉 国泰基金管理有限公司
3 511310 富国中证10年期国债ETF 117.7247 1.1772 2018-03-19 24,029.84 9.30 朱征星 富国基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 1.1620 2013-05-10 64,189.37 6.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
5 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 115.1765 1.1518 2023-05-19 29,181.47 1,584.81 施红俊、王凯 鹏扬基金管理有限公司
6 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 114.1623 1.1946 2018-12-21 113,517.24 949.75 王仁增 平安基金管理有限公司
7 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
8 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 113.4418 1.2993 2018-10-12 604,574.71 767.75 唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
9 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
10 159972 5年地债 110.9928 1.1981 2019-08-23 447,159.17 3,039.59 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
11 159816 0-4地债 110.2966 1.1164 2020-07-30 246,074.85 1,313.75 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
12 511360 海富通中证短融ETF 109.6216 1.0962 2020-08-03 51,146.37 23,579.86 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
13 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 108.5861 1.0859 2022-08-19 784,864.87 12,616.65 朱征星、李金柳 富国基金管理有限公司
14 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 106.2656 1.0627 2022-09-15 40,288.12 171.28 王闯 招商基金管理有限公司
15 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
16 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.8447 1.0484 2022-08-08 800,016.58 4,432.19 苏卿云、林唐宇 华安基金管理有限公司
17 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.7583 1.1691 2019-11-07 1,097,862.85 620.63 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
18 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.9581 1.0396 2022-08-26 736,985.86 5,966.42 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
19 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.7017 1.0370 2022-09-01 68,265.54 2,160.64 王仁增 平安基金管理有限公司
20 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
21 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.5724 1.0257 2023-12-13 202,305.04 447.05 文世伦 华夏基金管理有限公司
22 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
23 511130 博时上证30年期国债ETF 101.4101 1.0141 2024-03-20 481,196.61 4,811.97 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
24 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
25 511380 博时可转债ETF 10.9630 1.0963 2020-03-06 60,186.67 68,018.67 过钧、高晖 博时基金管理有限公司
26 511180 海富通上证投资级可转债ETF 10.6683 1.0668 2020-07-13 60,259.73 4,585.97 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
27 511030 平安中高等级公司债利差因子ETF 10.5359 1.1576 2018-12-27 510,407.09 60,530.71 王仁增 平安基金管理有限公司
28 511220 海富通上证城投债ETF 10.2051 1.3977 2014-11-13 668,781.35 51,878.14 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
29 159968 博时中证500ETF 6.3044 1.2428 2019-08-01 276,218.59 12,009.51 万琼 博时基金管理有限公司
30 159834 南方上海金ETF 5.6107 1.3698 2022-03-03 46,516.72 1,006.14 龚涛、孙伟 南方基金管理股份有限公司
31 510590 平安中证500ETF 5.4873 1.0324 2018-03-23 264,887.56 14,558.61 李严 平安基金管理有限公司
32 159922 嘉实中证500ETF 5.4680 1.7131 2013-02-06 310,872.94 233,026.99 何如、李直 嘉实基金管理有限公司
33 510530 工银中证500ETF 5.4561 1.0548 2019-10-17 108,096.83 4,697.94 赵栩 工银瑞信基金管理有限公司
34 159831 嘉实上海金ETF 5.4408 1.3685 2022-03-23 37,116.20 1,115.62 张钟玉 嘉实基金管理有限公司
35 518890 中银上海金ETF 5.3959 1.2984 2020-08-28 29,528.58 895.48 赵建忠 中银基金管理有限公司
36 518850 华夏黄金ETF 5.3952 1.3889 2020-04-13 33,361.50 6,127.87 荣膺 华夏基金管理有限公司
37 518860 建信上海金ETF 5.3929 1.2815 2020-08-05 26,200.11 1,605.98 朱金钰 建信基金管理有限责任公司
38 518880 华安黄金易(ETF) 5.3764 2.0302 2013-07-18 120,848.64 317,134.08 许之彦 华安基金管理有限公司
39 159937 博时黄金ETF 5.3749 2.1105 2014-08-13 29,217.44 172,662.20 赵云阳、王祥 博时基金管理有限公司
40 159812 前海开源黄金ETF