行情中心升级到1.1版! 官方博客
债券型基金
数据日期:2024-03-29  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 511010 国泰上证5年期国债ETF 134.8830 1.3620 2013-03-05 542,362.88 1,080.63 王玉 国泰基金管理有限公司
2 511260 上证10年期国债ETF 126.8230 1.2680 2017-08-04 21,864.75 480.65 王玉 国泰基金管理有限公司
3 511310 富国中证10年期国债ETF 117.7247 1.1772 2018-03-19 24,029.84 9.30 朱征星 富国基金管理有限公司
4 159926 嘉实中证中期国债ETF 116.2150 1.1620 2013-05-10 64,189.37 6.27 崔思维、王立芹(代理) 嘉实基金管理有限公司
5 511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 113.8015 1.1380 2018-05-03 31,672.62 0.73 刘薇 华夏基金管理有限公司
6 511090 鹏扬中债-30年期国债ETF 113.7638 1.1376 2023-05-19 29,181.47 333.81 施红俊 鹏扬基金管理有限公司
7 511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 113.1803 1.1848 2018-12-21 113,517.24 1,006.75 王仁增 平安基金管理有限公司
8 511210 博时上证企债30ETF 112.6195 1.1262 2013-07-11 342,489.74 7.90 赵云阳 博时基金管理有限公司
9 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 112.1687 1.2866 2018-10-12 604,574.71 676.75 唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
10 159972 5年地债 110.1203 1.1894 2019-08-23 447,159.17 2,795.59 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
11 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 109.8400 109.8400 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
12 159816 0-4地债 109.8149 1.1116 2020-07-30 246,074.85 1,260.75 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
13 511360 海富通中证短融ETF 109.3655 1.0937 2020-08-03 51,146.37 22,751.26 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
14 511520 富国中债7-10年政策性金融债ETF 107.2188 1.0722 2022-08-19 784,864.87 6,896.65 朱征星、李金柳 富国基金管理有限公司
15 511290 广发上证10年期国债ETF 105.9453 1.0595 2018-03-26 20,157.70 11.58 李伟 广发基金管理有限公司
16 511580 招商中证政策性金融债3-5年ETF 105.6198 1.0562 2022-09-15 40,288.12 179.88 王闯 招商基金管理有限公司
17 159649 华安中债1-5年国开行债券ETF 104.3827 1.0438 2022-08-08 800,016.58 6,047.19 苏卿云、林唐宇 华安基金管理有限公司
18 511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 104.0093 1.1616 2019-11-07 1,097,862.85 576.63 陈轶平、唐灵儿、陶斐然 海富通基金管理有限公司
19 159650 博时中债0-3年国开行ETF 103.6156 1.0362 2022-08-26 736,985.86 10,400.42 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
20 159651 平安中债-0-3年国开行债券ETF 103.4628 1.0346 2022-09-01 68,265.54 4,345.64 王仁增 平安基金管理有限公司
21 511230 海富通上证周期产业债ETF 102.9941 1.0699 2017-01-23 20,926.46 186.76 陈轶平 海富通基金管理有限公司
22 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 102.6200 102.6200 2021-05-17 0.00 0.00 易方达资产管理(香港)有限公司
23 511100 华夏上证基准做市国债ETF 102.0789 1.0208 2023-12-13 202,305.04 2,023.05 文世伦 华夏基金管理有限公司
24 511050 兴业上证1-5年期地方政府债ETF 101.8456 1.0185 2020-06-18 40,154.66 401.55 杨逸君 兴业基金管理有限公司
25 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 101.5434 101.5434 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
26 511000 招商中债-0-3年长三角地方债ETF 101.1580 1.0116 2020-09-28 60,929.76 0.80 周欣宇 招商基金管理有限公司
27 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
28 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 100.0000 100.0000 2021-07-05 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
29 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 100.0000 100.0000 2021-07-06 0.00 0.00 弘收投资管理(香港)有限公司
30 511130 博时上证30年期国债ETF 99.8090 0.9981 2024-03-20 481,196.61 4,811.97 万志文、吕瑞君 博时基金管理有限公司
31