行情中心升级到1.1版! 官方博客
偏债型基金
数据日期:2024-04-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000110 金鹰元安混合A 1.3002 1.8125 2013-05-20 25,773.67 3,362.47 杨晓斌、王怀震 金鹰基金管理有限公司
2 000121 华夏永福混合A 2.2260 2.2260 2013-08-13 170,439.58 45,734.18 何家琪 华夏基金管理有限公司
3 000125 上投摩根天颐年丰混合A 0.9940 1.3340 2013-07-18 43,928.45 3,051.69 聂曙光 摩根基金管理(中国)有限公司
4 000367 国泰安康定期支付混合A 1.8450 1.8450 2014-04-30 20,627.70 2,299.04 茅利伟 国泰基金管理有限公司
5 000436 易方达裕惠定开混合发起式A 1.6770 2.3650 2014-08-18 0.00 222,531.39 胡剑 易方达基金管理有限公司
6 000507 宏利宏达混合A 1.0940 1.5850 2014-03-05 95,369.86 17,937.23 宁霄、刘晓晨 宏利基金管理有限公司
7 000508 宏利宏达混合B 1.0810 1.5240 2014-03-05 95,369.86 2,317.56 宁霄、刘晓晨 宏利基金管理有限公司
8 000571 中邮双动力混合 1.3750 1.3750 2014-05-04 99,047.64 499.33 张萌、吴昊、尚杰 中邮创业基金管理股份有限公司
9 000639 宝盈祥瑞混合A 1.1335 1.4595 2014-05-21 95,002.42 901.70 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
10 000695 大成景益平稳收益混合A 1.4330 1.4330 2014-06-26 69,587.88 117.50 黄万青 大成基金管理有限公司
11 000804 中信建投稳利混合A 1.2237 1.4638 2014-09-26 46,470.84 2,193.49 杨志武 中信建投基金管理有限公司
12 000894 中欧睿达6个月持有混合A 1.6087 1.6087 2014-12-01 268,476.65 3,818.58 胡阗洋 中欧基金管理有限公司
13 000932 前海开源睿远稳健增利混合A 1.3990 1.6540 2015-01-14 30,394.89 1,301.67 刘静、林巧亮、田维 前海开源基金管理有限公司
14 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.3217 1.5667 2015-01-14 30,394.89 601.52 刘静、林巧亮、田维 前海开源基金管理有限公司
15 001115 广发聚安混合A 1.3440 1.7580 2015-03-25 20,432.69 6,050.03 郎振东 广发基金管理有限公司
16 001116 广发聚安混合C 1.3020 1.5520 2015-03-25 20,432.69 2,357.87 郎振东 广发基金管理有限公司
17 001168 国投瑞银优选收益混合 1.0480 1.0729 2015-04-16 335,510.90 142.15 宋璐、李达夫 国投瑞银基金管理有限公司
18 001182 易方达安心回馈混合A 2.3230 2.3230 2015-05-29 20,738.68 101,630.19 李中阳 易方达基金管理有限公司
19 001189 广发聚宝混合A 1.4711 1.4711 2015-04-09 333,434.21 8,836.03 谭昌杰 广发基金管理有限公司
20 001203 东方红稳健精选混合A 1.6206 1.8026 2015-04-17 49,105.46 55,403.83 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
21 001204 东方红稳健精选混合C 1.6008 1.7838 2015-04-17 49,105.46 49,761.25 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
22 001260 广发安心回报混合 1.1460 1.1460 2015-05-14 431,854.40 3,292.36 代宇 广发基金管理有限公司
23 001290 广发安泰回报混合 1.0680 1.0680 2015-05-14 153,508.42 30.35 代宇 广发基金管理有限公司
24 001309 东方红睿逸定期开放混合 1.9090 1.9090 2015-06-03 105,459.42 135,744.24 孔令超 上海东方证券资产管理有限公司
25 001353 广发聚康混合A 1.2420 1.2420 2015-06-01 20,428.64 185.13 谭昌杰 广发基金管理有限公司
26 001354 广发聚康混合C 1.0470 1.0470 2015-06-01 20,428.64 122.82 谭昌杰 广发基金管理有限公司
27 001355 广发聚泰混合A 1.2906 1.5979 2015-06-08 41,593.05 84,358.54 宋倩倩 广发基金管理有限公司
28 001356 广发聚泰混合C 1.2741 1.3807 2015-06-08 41,593.05 3,760.08 宋倩倩 广发基金管理有限公司
29 001429 博时新财富混合A 1.0940 1.0940 2015-06-24 26,091.45 1,495.62 王申 博时基金管理有限公司
30 001448 华商双翼平衡混合A 1.5220 1.5220 2015-06-16 43,346.22 2,889.19 胡中原 华商基金管理有限公司
31 001485 华安添颐混合 1.2068 1.2707 2015-06-16 25,800.40 4,231.38 周益鸣、郑伟山 华安基金管理有限公司
32