行情中心升级到1.1版! 官方博客
货币基金
数据日期:2024-04-24  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000750 安信现金增利货币A 1.4932 2.7470 2014-11-24 20,845.08 6,733.77 任凭 安信基金管理有限责任公司
2 003402 安信活期宝A 1.3914 2.8270 2016-10-17 30,037.08 50,014.66 任凭、祝璐琛 安信基金管理有限责任公司
3 003539 安信现金增利货币B 1.5973 2.9470 2016-10-17 0.00 3,697.40 任凭 安信基金管理有限责任公司
4 004167 安信活期宝B 1.4134 2.8670 2016-12-22 0.00 1,710,477.39 任凭、祝璐琛 安信基金管理有限责任公司
5 018780 安信活期宝C 1.4134 2.8670 2023-07-06 0.00 8,585.83 任凭、祝璐琛 安信基金管理有限责任公司
6 019078 安信现金增利货币C 1.5973 2.9470 2023-08-29 0.00 797.42 任凭 安信基金管理有限责任公司
7 511680 安信保证金货币ETF 0.5697 1.5540 2016-09-09 179,868.38 8.79 杨凯玮、肖芳芳 安信基金管理有限责任公司
8 750006 安信现金管理货币A 1.0630 1.8600 2013-02-05 154,025.49 3,028.92 祝璐琛、任凭 安信基金管理有限责任公司
9 750007 安信现金管理货币B 1.1946 2.1000 2013-02-05 154,025.49 3,383.36 祝璐琛、任凭 安信基金管理有限责任公司
10 213009 宝盈货币A 1.0298 1.9070 2009-08-05 145,516.03 2,125,025.93 杨献忠、吕姝仪、卢贤海 宝盈基金管理有限公司
11 213909 宝盈货币B 1.1613 2.1530 2009-08-05 145,516.03 171,243.91 杨献忠、吕姝仪、卢贤海 宝盈基金管理有限公司
12 000901 国开货币A 0.2347 1.2920 2015-01-14 433,411.05 6,678.97 王婷婷 北京京管泰富基金管理有限责任公司
13 000902 国开货币B 0.3005 1.5360 2015-01-14 433,411.05 6,678.97 王婷婷 北京京管泰富基金管理有限责任公司
14 000871 北信瑞丰宜投宝货币A 1.3453 2.8860 2014-11-20 20,403.10 2,980.86 陈皓、蒙麒羽 北信瑞丰基金管理有限公司
15 000872 北信瑞丰宜投宝货币B 1.4768 3.1310 2014-11-20 20,403.10 12,531.05 陈皓、蒙麒羽 北信瑞丰基金管理有限公司
16 000981 北信瑞丰现金添利货币A 1.5487 2.5870 2015-01-20 22,405.68 469.56 陈皓、蒙麒羽 北信瑞丰基金管理有限公司
17 000982 北信瑞丰现金添利货币B 1.6803 2.8250 2015-01-20 22,405.68 4,676.58 陈皓、蒙麒羽 北信瑞丰基金管理有限公司
18 000665 博时现金收益货币B 0.7111 2.5660 2014-06-03 0.00 7,541.00 魏桢 博时基金管理有限公司
19 000730 博时现金宝货币A 0.7254 2.4680 2014-09-18 21,280.42 765,172.46 倪玉娟 博时基金管理有限公司
20 000734 博时天天增利货币A 0.6714 2.4500 2014-08-25 108,305.31 3,992,599.32 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
21 000735 博时天天增利货币B 0.7369 2.6960 2014-08-25 108,305.31 7,668.14 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
22 000783 博时季季享债券A 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 362,141.87 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
23 000784 博时季季享债券B 0.0050 0.0000 2014-09-22 28,392.40 41,127.37 黄海峰、于渤洋 博时基金管理有限公司
24 000891 博时现金宝货币B 0.7909 2.7150 2014-11-21 0.00 5,337,973.05 倪玉娟 博时基金管理有限公司
25 001308 博时外服货币B 0.7586 2.4870 2015-06-15 20,448.06 175,315.23 李更 博时基金管理有限公司
26 002855 博时现金宝货币C 0.7254 2.4690 2016-05-31 0.00 140,762.21 倪玉娟 博时基金管理有限公司
27 002960 博时合利货币B 0.8454 2.9960 2016-08-03 20,016.71 354,024.31 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
28 003206 博时合鑫货币B 0.8377 2.9840 2016-10-12 20,032.29 417,600.61 李更 博时基金管理有限公司
29 004060 博时兴盛货币B 0.8351 3.0480 2016-12-21 20,003.35 603,644.97 李更 博时基金管理有限公司
30 004137 博时合惠货币B 0.7203 2.6290 2017-01-13 20,012.53 9,881,224.68 魏桢 博时基金管理有限公司
31 004282 博时兴荣货币B 0.9875 3.4060 2017-02-24 20,026.75 264,714.18 鲁邦旺 博时基金管理有限公司
32 004841