行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
序号 实时行情 2010-02-09 2010-02-08
走势
最新价
涨跌额
涨跌幅
1 162703 广发小盘 -- -- -- -- 1.9706 3.2806 +0.4588% +0.0090 1.9616 3.2716 陈仕德
2 163302 大摩资源 -- -- -- -- 1.8912 3.1262 +0.3875% +0.0073 1.8839 3.1189 何滨
3 160505 博时主题 -- -- -- -- 1.7950 3.4400 +0.1674% +0.0030 1.7920 3.4370 邓晓峰
4 162006 长城久富 -- -- -- -- 1.5652 3.4760 +0.4750% +0.0074 1.5578 3.4686 杨建华
5 160613 鹏华创新 -- -- -- -- 1.5540 1.5840 +0.1934% +0.0030 1.5510 1.5810 黄鑫 唐文杰
6 163801 中银中国 -- -- -- -- 1.5448 3.2548 +0.0842% +0.0013 1.5435 3.2535 孙庆瑞 吴域
7 160106 南方高增 -- -- -- -- 1.4906 2.7946 +0.2286% +0.0034 1.4872 2.7912 谈建强
8 161005 富国天惠 -- -- -- -- 1.3487 3.0287 +0.1411% +0.0019 1.3468 3.0268 朱少醒
9 161706 招商成长 -- -- -- -- 1.3129 3.2232 +0.6131% +0.0080 1.3049 3.2152 张冰
10 160610 鹏华动力 -- -- -- -- 1.2550 1.5150 +0.2396% +0.0030 1.2520 1.5120 林宇坤
11 160311 华夏蓝筹 -- -- -- -- 1.1660 3.4300 +0.0858% +0.0010 1.1650 3.4280 刘文动 杨泽辉
12 160105 南方积配 -- -- -- -- 1.1421 2.5061 +0.1140% +0.0013 1.1408 2.5048 李源海
13 160119 南方 500 -- -- -- -- 1.1330 1.1330 +0.0000% +0.0000 1.1330 1.1330 张原
14 160615 鹏华300 -- -- -- -- 1.1170 1.1770 +0.5401% +0.0060 1.1110 1.1710 杨靖
15 163402 兴业趋势 -- -- -- -- 1.0732 5.4726 +0.2148% +0.0023 1.0709 5.4634 王晓明 张惠萍
16 160611 鹏华治理 -- -- -- -- 1.0300 1.0600 +0.5859% +0.0060 1.0240 1.0540 谢可
17 162605 景顺鼎益 -- -- -- -- 1.0090 3.1090 +0.0000% +0.0000 1.0090 3.1090 张继荣
18 161610 融通领先 -- -- -- -- 1.0070 2.7730 -0.1982% -0.0020 1.0090 2.7780 刘模林 陈文涛
19 161810 银华内需 -- -- -- -- 0.9720 0.9240 -0.1028% -0.0010 0.9730 0.9250 齐海滔
20 161607 融通巨潮 -- -- -- -- 0.9680 2.4820 +0.6237% +0.0060 0.9620 2.4760 王建强 郑毅
21 162711 广发500 -- -- -- -- 0.9670 0.9670 +0.0000% +0.0000 0.9670 0.9670 邱春杨
22 161811 银华300 -- -- -- -- 0.9650 0.9650 +0.5208% +0.0050 0.9600 0.9600 路志刚
23 160211 国泰小盘 -- -- -- -- 0.9620 1.1480 +0.1041% +0.0010 0.9610 1.1470 张玮
24 160314 华夏行业 -- -- -- -- 0.9250 4.1600 +0.2167% +0.0020 0.9230 4.1530 罗泽萍
25 166001 中欧趋势 -- -- -- -- 0.9228 1.1828 +0.5229% +0.0048 0.9180 1.1780 王磊
26 160805 长盛同智 -- -- -- -- 0.9096 2.2738 +0.1983% +0.0018 0.9078 2.2720 丁骏
27 165309 建信300 -- -- -- -- 0.9000 0.9000 +0.5587% +0.0050 0.8950 0.8950 梁洪昀
28 162307 海富100 -- -- -- -- 0.8980 0.8980 +0.5599% +0.0050 0.8930 0.8930 牟永宁
29 160716 嘉实50 -- -- -- -- 0.8780 0.8780 -- -- -- -- 杨阳
30 160910 大成创新 -- -- -- -- 0.8470 2.0580 +0.1182% +0.0010 0.8460 2.0570 倪明
31 160607 鹏华价值 -- -- -- -- 0.8420 2.6120 +0.3576% +0.0030 0.8390 2.6040 程世杰
32 160706 嘉实 300 -- -- -- -- 0.8090 2.6770 +0.4969% +0.0040 0.8050 2.6730 杨宇
33 162607 景顺资源 -- -- -- -- 0.8010 2.7620 +0.1250% +0.0010 0.8000 2.7610 陈晖
34 161903 万家公用 -- -- -- -- 0.7974 2.1908 +0.6310% +0.0050 0.7924 2.1819 鞠英利
35 162207 荷银效率 -- -- -- -- 0.7436 1.7885 -0.3484% -0.0026 0.7462 1.7947 胡涛 陈少平
36 163503 天治核心 -- -- -- -- 0.5418 2.0672 +0.0554% +0.0003 0.5415 2.0666 吴涛
37 163001 长信100 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 许万国
38 166006 中欧小盘 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 沈洋
39 160616 鹏华500 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 方南