行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值排行 封闭式基金净值排行 货币基金净值排行 加入收藏
数据日期:2024-04-23    点击列标题可以进行排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元)
上期
单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率 涨跌额(元) 最新规模
(亿份)
成立日期 基金经理
1 040001 华安创新混合 0.7910 0.7890 3.9300 -0.2528% -0.0020 12.65 2001-09-21 蒋璆
2 202001 南方稳健成长混合 1.8075 1.7804 3.7754 -1.4993% -0.0271 8.85 2001-09-28 应帅
3 000001 华夏成长混合 0.7260 0.7240 3.2870 -0.2755% -0.0020 31.02 2001-12-18 王泽实、万方方
4 020001 国泰金鹰增长灵活配置混合 1.0072 1.0063 4.9311 -0.0894% -0.0009 11.37 2002-05-08 徐治彪
5 206001 鹏华弘泰混合A 1.2047 1.2036 5.9217 -0.0913% -0.0011 1.34 2002-05-24 杨雅洁
6 100016 富国天源沪港深平衡混合A/B 2.1400 2.1410 4.1320 +0.0467% +0.0010 2.59 2002-08-16 曾新杰
7 110001 易方达平稳增长混合 4.2270 4.2090 5.5540 -0.4258% -0.0180 6.40 2002-08-23 陈皓
8 161601 融通新蓝筹混合 0.7843 0.7774 3.0924 -0.8798% -0.0069 11.36 2002-09-13 何龙
9 080001 长盛成长价值混合A 1.8068 1.7820 4.5303 -1.3726% -0.0248 1.76 2002-09-18 王宁
10 202101 南方宝元债券A 2.5756 2.5595 4.0215 -0.6251% -0.0161 27.18 2002-09-20 林乐峰
11 213001 宝盈鸿利收益混合A 1.2340 1.2220 3.5720 -0.9724% -0.0120 7.19 2002-10-08 侯嘉敏
12 050001 博时价值增长混合 0.9680 0.9610 3.5060 -0.7231% -0.0070 20.56 2002-10-09 王凌霄、曾豪
13 001001 华夏债券A 1.3387 1.3393 2.2643 +0.0448% +0.0006 5.50 2002-10-23 吴彬、吴凡
14 070001 嘉实成长收益混合A 1.0365 1.0425 4.0630 +0.5789% +0.0060 14.87 2002-11-05 胡涛
15 040002 华安中国A股增强指数 0.6830 0.6770 3.8190 -0.8785% -0.0060 14.27 2002-11-08 许之彦、马韬
16 090001 大成价值增长混合A 0.7238 0.7152 4.3262 -1.1882% -0.0086 14.44 2002-11-11 杨挺
17 180001 银华优势企业混合 1.2703 1.2688 3.4196 -0.1181% -0.0015 4.47 2002-11-13 薄官辉
18 519180 万家180指数 0.9078 0.9016 3.2416 -0.6830% -0.0062 7.20 2003-03-15 贺方舟
19 121001 国投瑞银融华债券 1.3442 1.3418 3.2048 -0.1785% -0.0024 12.29 2003-04-16 杨枫
20 162201 宏利成长混合 1.5876 1.5962 3.9927 +0.5417% +0.0086 6.07 2003-04-25 王鹏
21 162202 宏利周期混合 3.2181 3.1472 5.1922 -2.2032% -0.0709 2.27 2003-04-25 庄腾飞
22 162203 宏利稳定混合 1.5106 1.5098 3.4498 -0.0530% -0.0008 1.33 2003-04-25 邱楠宇
23 217001 招商安泰偏股混合 0.3450 0.3435 3.8112 -0.4348% -0.0015 9.25 2003-04-28 张西林、李正伟
24 217002 招商安泰平衡混合 1.5121 1.5007 3.6759 -0.7539% -0.0114 1.55 2003-04-28 李崟
25 217003 招商安泰债券A 1.2939 1.2948 2.3007 +0.0696% +0.0009 4.78 2003-04-28 刘万锋
26 090002 大成债券A/B 1.0619 1.0618 2.3466 -0.0094% -0.0001 6.15 2003-06-12 王立
27 210001 金鹰成份优选混合 0.4573 0.4488 3.0748 -1.8587% -0.0085 2.26 2003-06-16 梁梓颖(休产假)、倪超(代理)
28 070002 嘉实增长混合 14.4339 14.4599 15.1309 +0.1801% +0.0260 1.57 2003-07-09 归凯
29 070003 嘉实稳健混合 1.4091 1.3998 3.7373 -0.6600% -0.0093 12.05 2003-07-09 栾峰
30 070005 嘉实债券A 1.3555 1.3554 2.4921 -0.0074% -0.0001 6.04 2003-07-09 轩璇
31 160602 鹏华普天债券A 1.3526 1.3531 2.1432 +0.0370% +0.0005 1.71 2003-07-12 刘涛
32 160603 鹏华普天收益混合 1.9610 1.9670 4.6100 +0.3060% +0.0060 1.81 2003-07-12 蒋鑫
33 240001 华宝宝康消费品混合 3.1389 3.1451 9.1883 +0.1975% +0.0062 2.99 2003-07-15 汤慧
34 240002