行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
序号 实时行情 2023-03-24 2023-03-23
走势
最新价
涨跌额
涨跌幅
1 511010 国债ETF -- -- -- -- 129.4360 1.3070 -0.0463% -0.0600 129.4960 1.3080 王玉
2 511260 十年国债 -- -- -- -- 119.9030 1.1990 -0.0517% -0.0620 119.9650 1.2000 王玉
3 159972 5年地债ETF -- -- -- -- 113.3457 1.1357 +0.0093% +0.0105 113.3352 1.1356 叶朝明
4 511270 10年地债 -- -- -- -- 108.3413 1.2216 +0.0210% +0.0227 108.3186 1.2214 唐灵儿 陈轶平
5 511020 活跃国债 -- -- -- -- 107.4114 1.1271 -0.0502% -0.0539 107.4653 1.1277 成钧
6 511360 中证短融ETF -- -- -- -- 106.7435 1.0674 +0.0071% +0.0076 106.7359 1.0674 唐灵儿 陈轶平
7 159816 0-4地债ETF -- -- -- -- 105.8323 1.0718 -0.0131% -0.0139 105.8462 1.0719 叶朝明
8 511060 5年地债 -- -- -- -- 102.2703 1.1162 -0.6400% -0.6587 102.9290 1.1158 唐灵儿 陈轶平
9 511580 政金债5年ETF -- -- -- -- 100.9079 1.0091 -0.0872% -0.0881 100.9960 1.0100 王闯
10 159650 国开ETF -- -- -- -- 100.6259 1.0063 -0.0039% -0.0039 100.6298 1.0063 吕瑞君 万志文
11 159649 国开债ETF -- -- -- -- 100.5664 1.0057 -0.0209% -0.0210 100.5874 1.0059 苏卿云 林唐宇
12 159651 国开0-3ETF -- -- -- -- 100.5332 1.0053 -0.0115% -0.0116 100.5448 1.0054 王仁增 刘洁倩
13 511880 银华日利 -- -- -- -- 100.4930 129.2700 +0.0159% +0.0160 100.4770 129.2540 王树丽
14 511520 政金债券ETF -- -- -- -- 100.2628 1.0026 -0.0324% -0.0325 100.2953 1.0030 朱征星
15 511380 转债ETF -- -- -- -- 11.3202 1.1320 -0.0583% -0.0066 11.3268 1.1327 邓欣雨
16 511180 上证转债 -- -- -- -- 10.5180 1.0518 -0.0817% -0.0086 10.5266 1.0527 唐灵儿 陈轶平
17 511030 公司债 -- -- -- -- 10.4105 1.1201 +0.0029% +0.0003 10.4102 1.1200 成钧
18 511220 城投ETF -- -- -- -- 9.8430 1.3454 +0.0071% +0.0007 9.8423 1.3453 唐灵儿 陈轶平
19 159968 中证500ETF博时 -- -- -- -- 7.3372 1.4464 +0.0737% +0.0054 7.3318 1.4453 万琼
20 510590 平安500 -- -- -- -- 6.4908 1.1998 +0.0802% +0.0052 6.4856 1.1990 成钧
21 510530 工银500 -- -- -- -- 6.4632 1.2495 +0.0619% +0.0040 6.4592 1.2487 赵栩
22 159922 中证500ETF -- -- -- -- 6.4456 2.0194 +0.0699% +0.0045 6.4411 2.0180 李直 何如
23 510500 500ETF -- -- -- -- 6.3290 2.0321 +0.0664% +0.0042 6.3248 2.0308 罗文杰
24 510130 中盘ETF -- -- -- -- 5.5021 1.8924 -0.6016% -0.0333 5.5354 1.9039 刘树荣
25 515360 方正300 -- -- -- -- 5.1625 1.2742 -0.2936% -0.0152 5.1777 1.2779 徐维君
26 159970 深100ETF工银 -- -- -- -- 5.1287 1.1226 +0.1621% +0.0083 5.1204 1.1208 赵栩
27 515930 永赢300 -- -- -- -- 5.1093 1.3299 -0.2694% -0.0138 5.1231 1.3335 万纯
28 515350 民生300 -- -- -- -- 4.9647 1.2341 -0.2872% -0.0143 4.9790 1.2377 何江
29 159916 深F60ETF -- -- -- -- 4.7149 2.5688 -0.3087% -0.0146 4.7295 2.5768 薛玲
30 515660 沪深300E -- -- -- -- 4.5789 1.1826 -0.2961% -0.0136 4.5925 1.1861 章椹元 黄欣
31 159834 金ETF -- -- -- -- 4.4762 1.0928 +0.3452% +0.0154 4.4608 1.0890 孙伟 龚涛
32 159831 上海金ETF基金 -- -- -- -- 4.3523 1.0947 +0.3412% +0.0148 4.3375 1.0910 张钟玉 李直
33 518890 中银黄金 -- -- -- -- 4.3175 1.0389 +0.3393% +0.0146 4.3029 1.0354 赵建忠
34 518860 上海金E -- -- -- -- 4.3046 1.0229 +0.3520% +0.0151 4.2895 1.0193 朱金钰
35 518850 黄金9999 -- -- -- -- 4.2979 1.1064 +0.3245% +0.0139 4.2840 1.1028 荣膺
36 159833 上海金基金ETF -- -- -- -- 4.2926 1.0898 +0.3249% +0.0139 4.2787 1.0862 李绍
37 159812 黄金基金ETF -- -- -- -- 4.2827 1.1020 +0.3209% +0.0137 4.2690 1.0985 孔芳 梁溥森
38 515380 泰康300 -- -- -- -- 4.2825 1.0432 -0.2980% -0.0128 4.2953 1.0463 魏军
39 518660 工银黄金 -- -- -- -- 4.2821 1.1097 +0.3233% +0.0138 4.2683 1.1062 赵栩
40 518880 黄金ETF -- -- -- -- 4.2673 1.6114 +0.3268% +0.0139 4.2534 1.6061 许之彦
41 159937 黄金ETF基金 -- -- -- -- 4.2650 1.6747 +0.3317% +0.0141 4.2509 1.6691 赵云阳 王祥
42 518600 上海金 -- -- -- -- 4.2644 1.0445 +0.3388% +0.0144 4.2500 1.0410 霍华明
43 518680 金ETF -- -- -- -- 4.2635 1.0645 +0.3365% +0.0143 4.2492 1.0609 王乐乐
44 510350 工银300 -- -- -- -- 4.2285 1.1090 -0.2900% -0.0123 4.2408 1.1122 刘伟琳
45 159934 黄金ETF -- -- -- -- 4.2236 1.7207 +0.3278% +0.0138 4.2098 1.7150 范冰
46 518800 黄金基金 -- -- -- -- 4.2180 1.5956 +0.3282% +0.0138 4.2042 1.5904 艾小军
47 159830 上海金ETF -- -- -- -- 4.2081 1.1197 +0.3434% +0.0144 4.1937 1.1158 陈瑶 沙川
48 510390 平安300 -- -- -- -- 4.1576 1.1213 -0.2974% -0.0124 4.1700 1.1242 成钧
49 159919 沪深300ETF -- -- -- -- 4.0951 1.8327 -0.2995% -0.0123 4.1074 1.8379 刘珈吟 何如
50 510330 华夏300 -- -- -- -- 4.0268 1.9407 -0.2971% -0.0120 4.0388 1.9456 张弘弢 赵宗庭
51 510300 300ETF -- -- -- -- 4.0240 1.7153 -0.2924% -0.0118 4.0358 1.7196 柳军
52 159902 中小100ETF -- -- -- -- 3.8560 3.9760 +0.6001% +0.0230 3.8330 3.9530 徐猛
53 510120 非周ETF -- -- -- -- 3.7191 1.5667 -0.2441% -0.0091 3.7282 1.5706 陈林海 纪君凯
54 510110 周期ETF -- -- -- -- 3.6557 1.4671 -1.0609% -0.0392 3.6949 1.4828 陈林海 纪君凯
55 510190 上证50基 -- -- -- -- 3.5441 1.3581 -0.5667% -0.0202 3.5643 1.3658 刘璇子
56 510180 180ETF -- -- -- -- 3.5424 3.8424 -0.5865% -0.0209 3.5633 3.8618 许之彦
57 510710 上50ETF -- -- -- -- 3.4014 1.0515 -0.5700% -0.0195 3.4209 1.0575 赵云阳
58 512500 中证500 -- -- -- -- 3.3619 0.7359 +0.0655% +0.0022 3.3597 0.7354 荣膺
59 515530 泰康500 -- -- -- -- 3.3001 1.0312 +0.0667% +0.0022 3.2979 1.0305 魏军
60 510600 沪50ETF -- -- -- -- 3.2319 1.3169 -0.5692% -0.0185 3.2504 1.3244 王赟杰
61 159901 深证100ETF -- -- -- -- 3.0206 5.8500 +0.1691% +0.0051 3.0155 5.8403 成曦 刘树荣
62 510020 超大ETF -- -- -- -- 2.9071 1.0722 -0.7274% -0.0213 2.9284 1.0801 唐屹兵
63 510880 红利ETF -- -- -- -- 2.8900 2.6539 -0.9358% -0.0273 2.9173 2.6718 李茜 柳军
64 510850 工银上50 -- -- -- -- 2.8554 1.1909 -0.5815% -0.0167 2.8721 1.1979 赵栩
65 159845 中证1000ETF -- -- -- -- 2.7466 1.1386 -0.0109% -0.0003 2.7469 1.1387 赵宗庭
66 512100 1000ETF -- -- -- -- 2.7417 1.0022 -0.0109% -0.0003 2.7420 1.0023 崔蕾
67 560010 1000基金 -- -- -- -- 2.7367 0.9659 -0.0110% -0.0003 2.7370 0.9660 罗国庆
68 510050 50ETF -- -- -- -- 2.6600 3.8870 -0.5607% -0.0150 2.6750 3.9040 徐猛 张弘弢
69 510680 万家50 -- -- -- -- 2.6035 2.6035 -0.5690% -0.0149 2.6184 2.6184 杨坤
70 510660 医药行业 -- -- -- -- 2.5927 2.5927 -1.2643% -0.0332 2.6259 2.6259 司帆
71 159948 创业板ETF南方 -- -- -- -- 2.5321 1.2443 +0.3806% +0.0096 2.5225 1.2396 孙伟
72 159977 创业板ETF天弘 -- -- -- -- 2.4025 1.4169 +0.3802% +0.0091 2.3934 1.4115 林心龙
73 159915 创业板ETF -- -- -- -- 2.2994 2.6342 +0.3754% +0.0086 2.2908 2.6243 成曦 刘树荣
74 510090 ESG建信 -- -- -- -- 2.2910 2.7331 -1.0538% -0.0244 2.3154 2.7622 薛玲
75 159933 国投金融地产ETF -- -- -- -- 2.1600 2.1600 -0.7763% -0.0169 2.1769 2.1769 赵建 殷瑞飞
76 515220 煤炭ETF -- -- -- -- 2.1556 2.2756 -0.9375% -0.0204 2.1760 2.2960 徐成城
77 513660 恒生通 -- -- -- -- 2.1552 1.1189 -1.1875% -0.0259 2.1811 1.1324 李俊
78 159908 创业板ETF博时 -- -- -- -- 2.1407 2.1407 +0.3751% +0.0080 2.1327 2.1327 尹浩
79 159910 基本面120ETF -- -- -- -- 2.1361 2.1361 -0.0795% -0.0017 2.1378 2.1378 李直
80 515700 新能车 -- -- -- -- 2.1134 2.1134 +0.2847% +0.0060 2.1074 2.1074 钱晶
81 513600 恒指ETF -- -- -- -- 2.1040 1.0912 -1.1464% -0.0244 2.1284 1.1039 罗文杰
82 510290 380ETF -- -- -- -- 2.0780 2.0780 -0.4169% -0.0087 2.0867 2.0867 孙伟
83 159629 1000ETF -- -- -- -- 2.0563 0.9626 -0.0097% -0.0002 2.0565 0.9627 金泽宇
84 159633 中证1000指数ETF -- -- -- -- 2.0560 0.9697 -0.0146% -0.0003 2.0563 0.9698 庞亚平 刘树荣
85 159905 深红利ETF -- -- -- -- 2.0384 2.0384 -0.2105% -0.0043 2.0427 2.0427 赵栩
86 159913 深价值ETF -- -- -- -- 2.0370 2.0370 +0.1968% +0.0040 2.0330 2.0330 邵文婷
87 510060 央企ETF -- -- -- -- 2.0339 1.3010 -1.5394% -0.0318 2.0657 1.3213 赵栩
88 159925 沪深300ETF南方 -- -- -- -- 1.9786 1.7347 -0.2973% -0.0059 1.9845 1.7399 罗文杰
89 159918 中创400ETF -- -- -- -- 1.9483 1.9483 +0.6769% +0.0131 1.9352 1.9352 田光远
90 510650 金融行业 -- -- -- -- 1.9470 1.9470 -1.1223% -0.0221 1.9691 1.9691 司帆
91 159935 景顺中证500ETF -- -- -- -- 1.9268 1.9268 +0.0727% +0.0014 1.9254 1.9254 张晓南
92 510310 HS300ETF -- -- -- -- 1.9166 1.9166 -0.2913% -0.0056 1.9222 1.9222 庞亚平 余海燕
93 510510 广发500 -- -- -- -- 1.9067 1.9067 +0.0682% +0.0013 1.9054 1.9054 刘杰
94 512040 国信价值 -- -- -- -- 1.8211 1.8211 -0.7196% -0.0132 1.8343 1.8343 曹璐迪
95 512640 金融地产 -- -- -- -- 1.7992 1.7992 -0.6625% -0.0120 1.8112 1.8112 张钟玉
96 159961 深100ETF方正富邦 -- -- -- -- 1.7912 1.7912 +0.1622% +0.0029 1.7883 1.7883 吴昊
97 159985 豆粕ETF -- -- -- -- 1.7862 1.7862 -1.8410% -0.0335 1.8197 1.8197 荣膺
98 515200 创新100 -- -- -- -- 1.7782 1.7782 +0.2763% +0.0049 1.7733 1.7733 王赟杰
99 159923 中证100ETF -- -- -- -- 1.7560 1.7560 -0.3971% -0.0070 1.7630 1.7630 刘淼
100 512190 之江凤凰 -- -- -- -- 1.7540 1.7540 -0.7919% -0.0140 1.7680 1.7680 邸明轩 周文超
101 159936 可选消费ETF -- -- -- -- 1.6948 1.6948 +0.4624% +0.0078 1.6870 1.6870 姚曦
102 512510 ETF500 -- -- -- -- 1.6740 0.8442 +0.0658% +0.0011 1.6729 0.8436 柳军
103 515100 低波红利ETF -- -- -- -- 1.6722 1.6722 -0.5294% -0.0089 1.6811 1.6811 郑天行 张晓南
104 512220 TMTETF -- -- -- -- 1.6351 1.6351 +1.0132% +0.0164 1.6187 1.6187 张晓南
105 159929 医药ETF -- -- -- -- 1.6311 1.6311 -0.9954% -0.0164 1.6475 1.6475 过蓓蓓
106 159907 中小300ETF -- -- -- -- 1.6288 1.4798 +0.5370% +0.0087 1.6201 1.4719 姚曦
107 515030 新汽车 -- -- -- -- 1.6162 1.6162 +0.2295% +0.0037 1.6125 1.6125 李俊
108 159971 创业板ETF富国 -- -- -- -- 1.6081 1.6081 +0.3808% +0.0061 1.6020 1.6020 曹璐迪
109 512260 500低波 -- -- -- -- 1.5748 1.5748 -0.1648% -0.0026 1.5774 1.5774 苏卿云
110 512990 MSCIA股 -- -- -- -- 1.5729 1.5729 -0.2284% -0.0036 1.5765 1.5765 司帆
111 512770 战略新兴 -- -- -- -- 1.5639 1.5639 +0.5918% +0.0092 1.5547 1.5547 余昊
112 159912 深300ETF -- -- -- -- 1.5563 1.5563 +0.2448% +0.0038 1.5525 1.5525 过蓓蓓 赖中立
113 510550 方正500 -- -- -- -- 1.5508 1.5508 +0.0710% +0.0011 1.5497 1.5497 于润泽
114 159980 有色ETF -- -- -- -- 1.5387 1.5387 +1.1305% +0.0172 1.5215 1.5215 刘淼 李绍
115 159981 能源化工ETF -- -- -- -- 1.5379 1.5379 +0.4048% +0.0062 1.5317 1.5317 朱金钰
116 512360 MSCI国际 -- -- -- -- 1.5330 1.5330 -0.2213% -0.0034 1.5364 1.5364 钱晶
117 512090 MSCI易基 -- -- -- -- 1.5303 1.5303 -0.2282% -0.0035 1.5338 1.5338 宋钊贤 范冰
118 515590 500ETFEW -- -- -- -- 1.5125 1.5125 +0.1125% +0.0017 1.5108 1.5108 梁溥森
119 512150 A50ETF -- -- -- -- 1.5114 1.5114 -0.4872% -0.0074 1.5188 1.5188 朱晨歌
120 159987 科技创新ETF -- -- -- -- 1.5106 1.5106 +0.2788% +0.0042 1.5064 1.5064 谭跃峰 张亦驰
121 159957 创业板ETF华夏 -- -- -- -- 1.5035 1.5035 +0.3806% +0.0057 1.4978 1.4978 严筱娴
122 159982 中证500ETF鹏华 -- -- -- -- 1.5017 1.5017 +0.0733% +0.0011 1.5006 1.5006 陈龙
123 512280 景顺MSCI -- -- -- -- 1.4897 1.4897 -0.2277% -0.0034 1.4931 1.4931 张晓南
124 159974 央企创新ETF -- -- -- -- 1.4868 1.4868 -1.2880% -0.0194 1.5062 1.5062 王乐乐
125 159964 创业板ETF平安 -- -- -- -- 1.4823 1.4823 +0.3724% +0.0055 1.4768 1.4768 成钧
126 512870 杭州湾区 -- -- -- -- 1.4746 1.4746 +0.3266% +0.0048 1.4698 1.4698 孔庆卿 黄志钢
127 515080 中证红利 -- -- -- -- 1.4595 1.6395 -0.8155% -0.0120 1.4715 1.6515 王平 刘重杰
128 159931 金融ETF -- -- -- -- 1.4419 1.4419 -0.6682% -0.0097 1.4516 1.4516 过蓓蓓
129 159956 创业板ETF建信 -- -- -- -- 1.4343 1.4343 +0.3709% +0.0053 1.4290 1.4290 葛鲁禹
130 510360 广发300 -- -- -- -- 1.4277 1.4277 -0.3003% -0.0043 1.4320 1.4320 霍华明
131 512180 建信MSCI -- -- -- -- 1.4238 1.4238 -0.2382% -0.0034 1.4272 1.4272 梁洪昀
132 512930 AIETF -- -- -- -- 1.4217 1.5717 +2.3837% +0.0331 1.3886 1.5386 钱晶
133 159973 民企领先100ETF -- -- -- -- 1.4148 1.4148 +0.4758% +0.0067 1.4081 1.4081 马佳
134 159959 央企ETF -- -- -- -- 1.4139 1.4139 -0.8485% -0.0121 1.4260 1.4260 周大鹏
135 510560 国寿500 -- -- -- -- 1.4080 0.6519 +0.0640% +0.0009 1.4071 0.6515 李康
136 512720 计算机 -- -- -- -- 1.4035 1.4035 +2.3929% +0.0328 1.3707 1.3707 艾小军
137 515680 创新央企 -- -- -- -- 1.4010 1.4010 -1.2894% -0.0183 1.4193 1.4193 刘珈吟
138 510010 治理ETF -- -- -- -- 1.4000 1.5580 -0.9200% -0.0130 1.4130 1.5730 邵文婷
139 515750 科技50 -- -- -- -- 1.3973 1.3973 +1.1364% +0.0157 1.3816 1.3816 王乐乐
140 159952 创业板ETF广发 -- -- -- -- 1.3929 1.3929 +0.3820% +0.0053 1.3876 1.3876 刘杰
141 515900 央创ETF -- -- -- -- 1.3920 1.3920 -1.2766% -0.0180 1.4100 1.4100 杨振建 赵云阳
142 515600 央企创新 -- -- -- -- 1.3886 1.3886 -1.2867% -0.0181 1.4067 1.4067 陆志明
143 512550 A50基金 -- -- -- -- 1.3831 1.3831 -0.4534% -0.0063 1.3894 1.3894 刘珈吟
144 159958 创业板ETF工银 -- -- -- -- 1.3776 1.3776 +0.3862% +0.0053 1.3723 1.3723 邓皓友 赵栩
145 515780 浦银MSCI -- -- -- -- 1.3628 1.3628 -0.1612% -0.0022 1.3650 1.3650 高钢杰
146 159903 深成ETF -- -- -- -- 1.3618 1.0048 +0.2429% +0.0033 1.3585 1.0024 孙伟
147 515550 中融500 -- -- -- -- 1.3432 1.3432 +0.0596% +0.0008 1.3424 1.3424 陈薪羽 赵菲
148 515000 科技ETF -- -- -- -- 1.3423 1.3423 +0.7657% +0.0102 1.3321 1.3321 胡洁
149 159965 央视50ETF -- -- -- -- 1.3343 1.3343 -0.3138% -0.0042 1.3385 1.3385 陈薪羽 赵菲
150 515210 钢铁ETF -- -- -- -- 1.3332 1.4132 -0.5742% -0.0077 1.3409 1.4209 徐成城
151 517500 游戏AH -- -- -- -- 1.3331 1.3331 +5.5503% +0.0701 1.2630 1.2630 黄岳
152 512380 MSCI中国 -- -- -- -- 1.3317 1.3317 -0.2248% -0.0030 1.3347 1.3347 周大鹏
153 510100 SZ50ETF -- -- -- -- 1.3261 1.1111 -0.5773% -0.0077 1.3338 1.1176 余海燕
154 512950 央企改革 -- -- -- -- 1.3234 1.3234 -0.8541% -0.0114 1.3348 1.3348 荣膺
155 512960 央调ETF -- -- -- -- 1.3215 1.3215 -0.8553% -0.0114 1.3329 1.3329 赵云阳
156 515790 光伏ETF -- -- -- -- 1.3133 1.3133 +0.7827% +0.0102 1.3031 1.3031 李沐阳 李茜
157 512580 碳中和 -- -- -- -- 1.3073 1.3073 +0.2608% +0.0034 1.3039 1.3039 霍华明
158 588200 科创芯片 -- -- -- -- 1.2976 1.2976 -1.3157% -0.0173 1.3149 1.3149 田光远
159 159969 深100ETF银华 -- -- -- -- 1.2972 1.2972 +0.1544% +0.0020 1.2952 1.2952 谭跃峰 张亦驰
160 515110 国企方达 -- -- -- -- 1.2904 1.2904 -0.5702% -0.0074 1.2978 1.2978 刘树荣
161 515990 添富国企 -- -- -- -- 1.2885 1.2885 -0.5787% -0.0075 1.2960 1.2960 董瑾
162 515890 红利博时 -- -- -- -- 1.2829 1.4429 -0.8118% -0.0105 1.2934 1.4534 唐屹兵
163 515650 消费50 -- -- -- -- 1.2812 1.2812 +0.0625% +0.0008 1.2804 1.2804 王乐乐
164 515180 100红利 -- -- -- -- 1.2798 1.4258 -0.8138% -0.0105 1.2903 1.4363 宋钊贤 林伟斌
165 515450 红利50 -- -- -- -- 1.2776 1.3876 -0.7766% -0.0100 1.2876 1.3976 崔蕾
166 159990 小盘价值ETF -- -- -- -- 1.2744 1.2744 -0.1332% -0.0017 1.2761 1.2761 谭跃峰 张亦驰
167 588290 芯片科创 -- -- -- -- 1.2731 1.2731 -1.3024% -0.0168 1.2899 1.2899 刘璇子
168 515160 MSCI招商 -- -- -- -- 1.2718 1.2718 -0.2353% -0.0030 1.2748 1.2748 王超 白海峰
169 515190 BOCI500 -- -- -- -- 1.2698 1.2698 +0.0709% +0.0009 1.2689 1.2689 计伟 张艺敏
170 515300 红利300 -- -- -- -- 1.2658 1.2658 -1.0011% -0.0128 1.2786 1.2786 王紫菡
171 515520 价值100 -- -- -- -- 1.2652 1.2652 -0.6283% -0.0080 1.2732 1.2732 刘淼
172 512810 国防军工 -- -- -- -- 1.2602 1.2602 -1.0599% -0.0135 1.2737 1.2737 胡洁
173 159804 创中盘88ETF -- -- -- -- 1.2586 1.2586 +0.7364% +0.0092 1.2494 1.2494 苏天醒 李康
174 515860 科技100 -- -- -- -- 1.2523 1.2523 +0.2482% +0.0031 1.2492 1.2492 王紫菡
175 515150 国企富国 -- -- -- -- 1.2522 1.2522 -0.5717% -0.0072 1.2594 1.2594 王保合
176 516970 基建50 -- -- -- -- 1.2451 1.2451 -2.5362% -0.0324 1.2775 1.2775 霍华明
177 510270 国企ETF -- -- -- -- 1.2450 1.4530 -1.0334% -0.0130 1.2580 1.4680 赵建忠
178 159658 数字经济ETF -- -- -- -- 1.2398 1.2398 +1.3488% +0.0165 1.2233 1.2233 苏卿云
179 517180 中国国企ETF -- -- -- -- 1.2381 1.2381 -2.3888% -0.0303 1.2684 1.2684 龚涛
180 512390 MSCI低波 -- -- -- -- 1.2372 1.3842 -0.6345% -0.0079 1.2451 1.3921 钱晶
181 515810 ZZ800ETF -- -- -- -- 1.2357 1.2357 -0.2019% -0.0025 1.2382 1.2382 林伟斌 刘树荣
182 159851 金融科技ETF -- -- -- -- 1.2301 1.2301 +1.6024% +0.0194 1.2107 1.2107 陈建华
183 515950 医药龙头 -- -- -- -- 1.2255 1.2255 -1.1454% -0.0142 1.2397 1.2397 王乐乐
184 159719 国企共赢ETF -- -- -- -- 1.2190 1.2190 -2.3081% -0.0288 1.2478 1.2478 成钧
185 515130 HS300E -- -- -- -- 1.2144 1.2144 -0.2874% -0.0035 1.2179 1.2179 唐屹兵
186 560080 中药ETF -- -- -- -- 1.2044 1.2044 -2.6511% -0.0328 1.2372 1.2372 过蓓蓓
187 512290 生物医药 -- -- -- -- 1.2033 1.2033 -0.9874% -0.0120 1.2153 1.2153 黄岳 梁杏
188 515070 AI智能 -- -- -- -- 1.1996 1.1996 +2.3899% +0.0280 1.1716 1.1716 李俊
189 512530 300红利 -- -- -- -- 1.1946 1.1946 -1.0355% -0.0125 1.2071 1.2071 龚佳佳
190 510630 消费30 -- -- -- -- 1.1930 4.7720 +0.1847% +0.0022 1.1908 4.7632 司帆
191 515570 山证红利 -- -- -- -- 1.1927 1.1927 -0.5918% -0.0071 1.1998 1.1998 章海默
192 513960 港股消费 -- -- -- -- 1.1894 1.1894 -0.5019% -0.0060 1.1954 1.1954 万琼
193 512520 MSCIETF -- -- -- -- 1.1888 1.5188 -0.1344% -0.0016 1.1904 1.5204 柳军
194 159943 深证成指ETF -- -- -- -- 1.1880 0.9220 +0.2532% +0.0030 1.1850 0.9190 刘淼 苏秉毅
195 512970 湾区ETF -- -- -- -- 1.1819 1.1819 +0.0169% +0.0002 1.1817 1.1817 刘洁倩
196 517090 共赢ETF -- -- -- -- 1.1786 1.1786 -2.4015% -0.0290 1.2076 1.2076 徐成城 梁杏
197 588260 科创技术 -- -- -- -- 1.1763 1.1763 -0.0085% -0.0001 1.1764 1.1764 苏卿云
198 159876 有色龙头ETF -- -- -- -- 1.1761 1.1761 -0.3221% -0.0038 1.1799 1.1799 陈建华
199 588100 科创信息 -- -- -- -- 1.1757 1.1757 -0.0085% -0.0001 1.1758 1.1758 张钟玉
200 515770 MSCIAETF -- -- -- -- 1.1756 1.1756 -0.2207% -0.0026 1.1782 1.1782 何智豪 胡迪
201 516150 稀土基金 -- -- -- -- 1.1748 1.1748 -0.0595% -0.0007 1.1755 1.1755 田光远
202 512160 MSCI基金 -- -- -- -- 1.1726 1.4626 -0.2382% -0.0028 1.1754 1.4654 罗文杰
203 515090 可持续 -- -- -- -- 1.1717 1.1717 -0.6107% -0.0072 1.1789 1.1789 唐屹兵
204 512910 100ETF -- -- -- -- 1.1658 1.1658 -0.3590% -0.0042 1.1700 1.1700 罗国庆
205 561510 中医药ETF -- -- -- -- 1.1646 1.1646 -2.5928% -0.0310 1.1956 1.1956 谭弘翔
206 516770 游戏动漫 -- -- -- -- 1.1621 1.1621 +6.1860% +0.0677 1.0944 1.0944 李沐阳 李茜
207 159869 游戏ETF -- -- -- -- 1.1618 1.1618 +6.2363% +0.0682 1.0936 1.0936 徐猛
208 159861 碳中和50ETF -- -- -- -- 1.1572 1.1572 +0.2860% +0.0033 1.1539 1.1539 王玉
209 159890 云计算ETF -- -- -- -- 1.1528 1.1528 +3.0574% +0.0342 1.1186 1.1186 苏燕青
210 512680 军工基金 -- -- -- -- 1.1526 1.1526 -1.0729% -0.0125 1.1651 1.1651 霍华明
211 510800 上证50 -- -- -- -- 1.1513 1.1513 -0.5700% -0.0066 1.1579 1.1579 薛玲
212 516010 游戏ETF -- -- -- -- 1.1508 1.1508 +6.1918% +0.0671 1.0837 1.0837 徐成城
213 560680 龙头消费 -- -- -- -- 1.1407 1.1407 +0.1756% +0.0020 1.1387 1.1387 姚曦
214 159776 港股通医药ETF -- -- -- -- 1.1403 1.1403 -0.5755% -0.0066 1.1469 1.1469 马君 张凯
215 159871 有色金属ETF -- -- -- -- 1.1395 1.1395 -0.3237% -0.0037 1.1432 1.1432 张亦驰 谭跃峰
216 159995 芯片ETF -- -- -- -- 1.1348 1.1348 -0.7087% -0.0081 1.1429 1.1429 赵宗庭
217 159665 半导体龙头ETF -- -- -- -- 1.1306 1.1306 -0.6764% -0.0077 1.1383 1.1383 史宝珖
218 512400 有色ETF -- -- -- -- 1.1294 1.1294 -0.4232% -0.0048 1.1342 1.1342 崔蕾
219 516510 云计算 -- -- -- -- 1.1294 1.1294 +3.0474% +0.0334 1.0960 1.0960 张湛
220 515800 800ETF -- -- -- -- 1.1278 1.1278 -0.1947% -0.0022 1.1300 1.1300 乐无穹 过蓓蓓
221 159801 芯片ETF龙头 -- -- -- -- 1.1266 1.1266 -0.7138% -0.0081 1.1347 1.1347 罗国庆
222 512750 基本面50 -- -- -- -- 1.1265 1.1265 -1.5211% -0.0174 1.1439 1.1439 李直
223 512660 军工ETF -- -- -- -- 1.1238 1.1238 -1.0565% -0.0120 1.1358 1.1358 艾小军
224 515310 添富300 -- -- -- -- 1.1236 1.1236 -0.2928% -0.0033 1.1269 1.1269 董瑾
225 159805 传媒ETF -- -- -- -- 1.1224 1.1224 +4.1187% +0.0444 1.0780 1.0780 罗英宇
226 516850 新能源80 -- -- -- -- 1.1219 1.1219 +0.2860% +0.0032 1.1187 1.1187 司帆
227 159930 能源ETF -- -- -- -- 1.1212 1.1212 -1.5022% -0.0171 1.1383 1.1383 过蓓蓓
228 516630 云计算50 -- -- -- -- 1.1184 1.1184 +3.0688% +0.0333 1.0851 1.0851 赵宗庭
229 512700 银行基金 -- -- -- -- 1.1178 1.2178 -1.0621% -0.0120 1.1298 1.2298 孙伟
230 560880 家电基金 -- -- -- -- 1.1157 1.1157 +1.0140% +0.0112 1.1045 1.1045 陆志明
231 159983 粤港澳大湾区ETF -- -- -- -- 1.1106 1.1106 -0.2694% -0.0030 1.1136 1.1136 华龙
232 516620 影视ETF -- -- -- -- 1.1080 1.1080 +1.8757% +0.0204 1.0876 1.0876 王玉
233 515850 证券龙头 -- -- -- -- 1.1070 1.1070 +0.2808% +0.0031 1.1039 1.1039 王乐乐
234 516780 稀土ETF -- -- -- -- 1.1069 1.1069 -0.0722% -0.0008 1.1077 1.1077 谭弘翔 李茜
235 159880 有色ETF基金 -- -- -- -- 1.1066 1.1066 -0.3602% -0.0040 1.1106 1.1106 闫冬
236 513310 中韩半导体ETF -- -- -- -- 1.1055 1.1055 +1.6645% +0.0181 1.0874 1.0874 柳军 李沐阳
237 516950 基建ETF -- -- -- -- 1.1040 1.1040 -2.5338% -0.0287 1.1327 1.1327 王帅
238 510410 资源ETF -- -- -- -- 1.1033 1.1033 -0.9516% -0.0106 1.1139 1.1139 王祥
