行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 159968 中证500ETF博时 7.2809 1.4353 -0.3013% -0.0220 7.3029 1.4396 万琼 --
2 510590 平安500 6.4405 1.1914 -0.2880% -0.0186 6.4591 1.1945 成钧 --
3 510530 工银500 6.4129 1.2398 -0.3016% -0.0194 6.4323 1.2435 赵栩 --
4 159922 中证500ETF 6.3955 2.0037 -0.3055% -0.0196 6.4151 2.0098 李直 何如 --
5 510500 500ETF 6.2795 2.0162 -0.3048% -0.0192 6.2987 2.0224 罗文杰 --
6 510130 中盘ETF 5.4580 1.8773 +0.0092% +0.0005 5.4575 1.8771 刘树荣 --
7 515360 方正300 5.1366 1.2678 +0.1736% +0.0089 5.1277 1.2656 徐维君 --
8 159970 深100ETF工银 5.1282 1.1225 +0.4505% +0.0230 5.1052 1.1174 赵栩 --
9 515930 永赢300 5.0835 1.3231 +0.1675% +0.0085 5.0750 1.3209 万纯 --
10 515350 民生300 4.9405 1.2281 +0.1886% +0.0093 4.9312 1.2258 何江 --
11 159916 深F60ETF 4.6679 2.5432 -0.0150% -0.0007 4.6686 2.5436 薛玲 --
12 000592 建信改革红利股票A 4.6320 4.6320 +0.6082% +0.0280 4.6040 4.6040 陶灿 --
13 016269 建信改革红利股票C 4.6210 4.6210 +0.6096% +0.0280 4.5930 4.5930 陶灿 --
14 515660 沪深300E 4.5564 1.1768 +0.1737% +0.0079 4.5485 1.1748 章椹元 黄欣 --
15 515380 泰康300 4.2602 1.0378 +0.1646% +0.0070 4.2532 1.0361 魏军 --
16 510350 工银300 4.2063 1.1032 +0.1572% +0.0066 4.1997 1.1014 刘伟琳 --
17 000751 嘉实新兴 4.1780 4.1780 +0.0000% +0.0000 4.1780 4.1780 归凯 --
18 510390 平安300 4.1358 1.1161 +0.1647% +0.0068 4.1290 1.1144 成钧 --
19 110022 易基消费 4.1220 4.1220 +0.7331% +0.0300 4.0920 4.0920 王元春 萧楠 --
20 000409 鹏华环保产业 4.0990 4.0990 +0.4411% +0.0180 4.0810 4.0810 孟昊 --
21 000577 安信价值精选 4.0800 4.0800 -0.0735% -0.0030 4.0830 4.0830 陈一峰 --
22 159919 沪深300ETF 4.0736 1.8236 +0.1647% +0.0067 4.0669 1.8207 刘珈吟 何如 --
23 510330 华夏300 4.0056 1.9320 +0.1625% +0.0065 3.9991 1.9293 张弘弢 赵宗庭 --
24 510300 300ETF 4.0030 1.7075 +0.1677% +0.0067 3.9963 1.7050 柳军 --
25 000418 景顺成长之星 3.9840 3.9840 -0.6236% -0.0250 4.0090 4.0090 周寒颖 --
26 540006 汇丰大盘A 3.9787 4.0387 +0.6374% +0.0252 3.9535 4.0135 闵良超 --
27 001410 信澳新能源股票 3.8610 3.9230 +0.3639% +0.0140 3.8470 3.9090 冯明远 --
28 159902 中小100ETF 3.8460 3.9660 +0.4965% +0.0190 3.8270 3.9470 徐猛 --
29 000729 建信中小盘A 3.8050 3.8050 +0.2635% +0.0100 3.7950 3.7950 周智硕 --
30 013919 建信中小盘C 3.7830 3.7830 +0.2650% +0.0100 3.7730 3.7730 周智硕 --
31 000991 工银战略转型A 3.7250 3.7250 -0.3744% -0.0140 3.7390 3.7390 杜洋 --
32 510120 非周ETF 3.7025 1.5597 +0.1921% +0.0071 3.6954 1.5568 陈林海 纪君凯 --
33 003853 金鹰信息产业股票A 3.6960 4.0325 +1.0747% +0.0393 3.6567 3.9932 倪超 --
34 011473 工银战略转型C 3.6870 3.6870 -0.3514% -0.0130 3.7000 3.7000 杜洋 --
35 005885 金鹰信息产业股票C 3.6658 3.9843 +1.0753% +0.0390 3.6268 3.9453 倪超 --
36 510110 周期ETF 3.6151 1.4508 -0.4297% -0.0156 3.6307 1.4570 陈林海 纪君凯 --
37 000309 大摩品质生活 3.6010 3.6010 +0.8119% +0.0290 3.5720 3.5720 何晓春 --
38 000628 大成高新技术产业股票A 3.5480 3.5480 +0.1129% +0.0040 3.5440 3.5440 刘旭 --
39 510190 上证50基 3.5216 1.3495 -0.0908% -0.0032 3.5248 1.3507 刘璇子 --
40 510180 180ETF 3.5173 3.8190 -0.0568% -0.0020 3.5193 3.8208 许之彦 --
41 011066 大成高新技术产业股票C 3.5170 3.5170 +0.1424% +0.0050 3.5120 3.5120 刘旭 --
42 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.4980 3.4980 +0.2005% +0.0070 3.4910 3.4910 周智硕 --
43 160133 南方天元LOF 3.4840 3.4840 -0.0574% -0.0020 3.4860 3.4860 蒋秋洁 --
44 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.4810 3.4810 +0.2015% +0.0070 3.4740 3.4740 周智硕 --
45 001717 工银前沿医疗股票A 3.4640 3.4640 +0.4640% +0.0160 3.4480 3.4480 赵蓓 --
46 540008 汇丰低碳A 3.4344 3.5344 +0.1224% +0.0042 3.4302 3.5302 陆彬 --
47 015001 工银物流产业股票C 3.4330 3.4330 -0.5792% -0.0200 3.4530 3.4530 张宇帆 --
48 001718 工银物流产业股票A 3.4310 3.4310 -0.5795% -0.0200 3.4510 3.4510 张宇帆 --
49 010685 工银前沿医疗股票C 3.4170 3.4170 +0.4409% +0.0150 3.4020 3.4020 赵蓓 --
50 013511 汇丰低碳C 3.4092 3.4092 +0.1204% +0.0041 3.4051 3.4051 陆彬 --
51 510710 上50ETF 3.3792 1.0446 -0.0946% -0.0032 3.3824 1.0456 赵云阳 --
52 000746 招商行业 3.3480 3.3480 +1.4545% +0.0480 3.3000 3.3000 贾成东 --
53 512500 中证500 3.3355 0.7301 -0.3049% -0.0102 3.3457 0.7323 荣膺 --
54 515530 泰康500 3.2742 1.0231 -0.3045% -0.0100 3.2842 1.0262 魏军 --
55 510600 沪50ETF 3.2117 1.3086 -0.0778% -0.0025 3.2142 1.3097 王赟杰 --
56 001736 圆信永丰优加生活 3.1523 3.1523 +0.5775% +0.0181 3.1342 3.1342 范妍 --
57 001975 景顺环保 3.1460 3.1460 +1.0601% +0.0330 3.1130 3.1130 杨锐文 --
58 000513 富国高端制造行业股票A 3.1330 3.1330 +0.9668% +0.0300 3.1030 3.1030 毕天宇 --
59 014930 富国高端制造行业股票C 3.1120 3.1120 +0.9734% +0.0300 3.0820 3.0820 毕天宇 --
60 001643 汇丰智造A 3.1082 3.1082 -0.0386% -0.0012 3.1094 3.1094 陆彬 --
61 000854 鹏华养老产业 3.1030 3.1030 +0.4858% +0.0150 3.0880 3.0880 郎超 --
62 006265 红土创新新科技股票 3.0855 3.1355 -0.9343% -0.0291 3.1146 3.1646 盖俊龙 --
63 310318 申万沪深300增强A 3.0382 3.8307 +0.1781% +0.0054 3.0328 3.8253 刘敦 --
64 159901 深证100ETF 3.0201 5.8490 +0.4958% +0.0149 3.0052 5.8207 成曦 刘树荣 --
65 000549 华安大国新经济股票A 3.0180 3.0180 +0.8690% +0.0260 2.9920 2.9920 翁启森 --
66 016291 华安大国新经济股票C 3.0080 3.0080 +0.8719% +0.0260 2.9820 2.9820 翁启森 --
67 580008 东吴新产业精选股票A 3.0007 3.0007 -0.0699% -0.0021 3.0028 3.0028 刘瑞 --
68 001644 汇丰智造C 2.9969 2.9969 -0.0367% -0.0011 2.9980 2.9980 陆彬 --
69 206012 鹏华价值精选 2.9930 2.9930 +0.2680% +0.0080 2.9850 2.9850 张鹏 --
70 000803 工银研究精选 2.9910 2.9910 -0.5652% -0.0170 3.0080 3.0080 宋炳珅 --
71 000831 工银医疗保健 2.9820 2.9820 +0.4040% +0.0120 2.9700 2.9700 赵蓓 --
72 011470 东吴新产业精选股票C 2.9791 2.9791 -0.0738% -0.0022 2.9813 2.9813 刘瑞 --
73 001645 国泰大健康股票A 2.9600 3.5520 +1.3005% +0.0380 2.9220 3.5140 徐治彪 --
74 001714 工银文体产业股票A 2.9480 3.1370 +0.4429% +0.0130 2.9350 3.1240 修世宇 --
75 011321 国泰大健康股票C 2.9350 2.9350 +1.3117% +0.0380 2.8970 2.8970 徐治彪 --
76 003834 华夏能源革新股票A 2.9320 2.9320 +0.3422% +0.0100 2.9220 2.9220 郑泽鸿 --
77 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.9248 2.9948 +0.9422% +0.0273 2.8975 2.9675 刘金辉 --
78 001473 建信大安全 2.9224 2.9224 +0.4572% +0.0133 2.9091 2.9091 王东杰 --
79 004784 招商稳健优选股票 2.9177 2.9177 +0.5722% +0.0166 2.9011 2.9011 陈西中 --
80 000586 景顺长城中小创精选股票 2.9140 2.9140 -0.3079% -0.0090 2.9230 2.9230 张靖 --
81 010687 工银文体产业股票C 2.9090 2.9090 +0.4489% +0.0130 2.8960 2.8960 修世宇 --
82 002168 嘉实智能汽车股票 2.9030 2.9030 +0.3457% +0.0100 2.8930 2.8930 姚志鹏 --
83 013188 华夏能源革新股票C 2.9030 2.9030 +0.3457% +0.0100 2.8930 2.8930 郑泽鸿 --
84 510020 超大ETF 2.8931 1.0671 -0.2551% -0.0074 2.9005 1.0698 唐屹兵 --
85 510880 红利ETF 2.8719 2.6420 -0.1530% -0.0044 2.8763 2.6449 李茜 柳军 --
86 160919 产业升级LOF 2.8590 4.8450 -0.2790% -0.0080 2.8670 4.8530 王晶晶 --
87 000778 鹏华先进制造 2.8560 2.8560 +0.1754% +0.0050 2.8510 2.8510 袁航 --
88 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.8538 2.9228 +0.9444% +0.0267 2.8271 2.8961 刘金辉 --
89 519677 银河定投宝 2.8470 2.8470 -0.5241% -0.0150 2.8620 2.8620 罗博 --
90 510850 工银上50 2.8367 1.1831 -0.0916% -0.0026 2.8393 1.1842 赵栩 --
91 005825 申万菱信智能驱动股票A 2.8322 3.2746 +0.6825% +0.0192 2.8130 3.2554 周小波 --
92 001616 嘉实环保低碳股票 2.8180 2.8180 +0.0355% +0.0010 2.8170 2.8170 姚志鹏 --
93 015159 申万菱信智能驱动股票C 2.8044 3.2609 +0.6821% +0.0190 2.7854 3.2419 周小波 --
94 000478 建信中证500A 2.7902 2.7902 -0.1967% -0.0055 2.7957 2.7957 叶乐天 --
95 004075 交银医药创新股票A 2.7895 2.7895 -0.5526% -0.0155 2.8050 2.8050 楼慧源 --
96 014046 交银医药创新股票C 2.7675 2.7675 -0.5570% -0.0155 2.7830 2.7830 楼慧源 --
97 519673 银河康乐股票A 2.7650 2.7650 -0.2885% -0.0080 2.7730 2.7730 方伟 --
98 016018 银河康乐股票C 2.7540 2.7540 -0.2896% -0.0080 2.7620 2.7620 方伟 --
99 001070 建信信息产业股票A 2.7510 2.7510 +0.6586% +0.0180 2.7330 2.7330 邵卓 --
100 014863 建信信息产业股票C 2.7380 2.7380 +0.6248% +0.0170 2.7210 2.7210 邵卓 --
101 217027 招商央视50A 2.7304 2.7304 +0.1577% +0.0043 2.7261 2.7261 侯昊 --
102 159845 中证1000ETF 2.7218 1.1283 -0.2784% -0.0076 2.7294 1.1314 赵宗庭 --
103 005633 建信中证500C 2.7193 2.7193 -0.1982% -0.0054 2.7247 2.7247 叶乐天 --
104 512100 1000ETF 2.7172 0.9933 -0.2789% -0.0076 2.7248 0.9961 崔蕾 --
105 005669 前海开源公用事业股票 2.7158 2.7158 +0.4401% +0.0119 2.7039 2.7039 崔宸龙 --
106 560010 1000基金 2.7120 0.9572 -0.2868% -0.0078 2.7198 0.9600 罗国庆 --
107 005505 前海开源中药研究精选A 2.7075 2.7075 +0.8568% +0.0230 2.6845 2.6845 范洁 --
108 005506 前海开源中药研究精选C 2.6813 2.6813 +0.8576% +0.0228 2.6585 2.6585 范洁 --
109 000594 大摩进取优选 2.6800 2.6800 +1.3233% +0.0350 2.6450 2.6450 缪东航 --
110 004410 招商央视50C 2.6681 2.6681 +0.1577% +0.0042 2.6639 2.6639 侯昊 --
111 006081 海富通电子信息传媒产业股票A 2.6605 2.6605 +0.1167% +0.0031 2.6574 2.6574 杨宁嘉 --
112 001528 诺安先进 2.6500 2.6500 +0.0000% +0.0000 2.6500 2.6500 韩冬燕 --
113 510050 50ETF 2.6420 3.8650 -0.1134% -0.0030 2.6450 3.8690 徐猛 张弘弢 --
114 000835 华润富时中国A50A 2.6227 2.6227 +0.1987% +0.0052 2.6175 2.6175 胡永杰 李武群 --
115 510660 医药行业 2.6189 2.6189 -0.1906% -0.0050 2.6239 2.6239 司帆 --
116 110030 易基量化 2.6051 2.6051 +0.4047% +0.0105 2.5946 2.5946 王建军 杜才鸣 --
117 010573 华润富时中国A50C 2.6039 2.6039 +0.2001% +0.0052 2.5987 2.5987 胡永杰 李武群 --
118 017948 国富中小盘股票C 2.5934 2.5934 -0.1232% -0.0032 2.5966 2.5966 赵晓东 --
119 450009 国富中小盘股票A 2.5932 3.6076 -0.1232% -0.0032 2.5964 3.6108 赵晓东 --
120 510680 万家50 2.5875 2.5875 -0.0695% -0.0018 2.5893 2.5893 杨坤 --
121 003298 嘉实物流产业股票A 2.5800 2.5800 +0.8600% +0.0220 2.5580 2.5580 肖觅 --
122 340006 兴全全球 2.5766 5.3226 +0.9679% +0.0247 2.5519 5.2979 王品 --
123 003190 创金合信消费主题股票A 2.5597 2.4361 +0.4434% +0.0113 2.5484 2.4253 陈建军 --
124 001677 中银战略新兴产业股票A 2.5530 2.5530 +0.5118% +0.0130 2.5400 2.5400 王伟 --
125 006080 海富通电子信息传媒产业股票C 2.5485 2.5485 +0.1139% +0.0029 2.5456 2.5456 杨宁嘉 --
126 005660 嘉实资源精选股票A 2.5371 2.5371 -0.8403% -0.0215 2.5586 2.5586 苏文杰 --
127 159948 创业板ETF南方 2.5330 1.2447 +0.0869% +0.0022 2.5308 1.2436 孙伟 --
128 010812 中银战略新兴产业股票C 2.5290 2.5290 +0.5167% +0.0130 2.5160 2.5160 王伟 --
129 000828 泰达转型A 2.5280 2.7480 +1.5669% +0.0390 2.4890 2.7090 王鹏 --
130 003299 嘉实物流产业股票C 2.5260 2.5260 +0.8786% +0.0220 2.5040 2.5040 肖觅 --
131 012800 泰达转型C 2.5150 2.5150 +1.5751% +0.0390 2.4760 2.4760 王鹏 --
132 001054 工银新金融A 2.5120 2.5120 +0.1196% +0.0030 2.5090 2.5090 鄢耀 --
133 013355 工银新金融C 2.4920 2.4920 +0.0803% +0.0020 2.4900 2.4900 鄢耀 --
134 005661 嘉实资源精选股票C 2.4837 2.4837 -0.8424% -0.0211 2.5048 2.5048 苏文杰 --
135 003191 创金合信消费主题股票C 2.4767 2.3384 +0.4420% +0.0109 2.4658 2.3282 陈建军 --
136 001208 诺安低碳A 2.4620 2.4620 +0.0406% +0.0010 2.4610 2.4610 李晓杰 韩冬燕 --
137 004812 中欧先进制造股票A 2.4550 2.4550 +0.2573% +0.0063 2.4487 2.4487 卢纯青 --
138 002980 华夏创新前沿股票 2.4520 2.4520 +0.8224% +0.0200 2.4320 2.4320 屠环宇 林晶 --
139 010349 诺安低碳C 2.4460 2.4460 +0.0409% +0.0010 2.4450 2.4450 李晓杰 韩冬燕 --
140 007130 中庚小盘价值股票 2.4430 2.4430 -0.2083% -0.0051 2.4481 2.4481 丘栋荣 --
141 376510 上投摩根大盘蓝筹股票A 2.4343 2.4343 -0.0575% -0.0014 2.4357 2.4357 朱晓龙 --
142 005962 宝盈人工智能股票A 2.4279 2.4279 +2.6249% +0.0621 2.3658 2.3658 张仲维 --
143 016401 上投摩根大盘蓝筹股票C 2.4092 2.4092 -0.0539% -0.0013 2.4105 2.4105 朱晓龙 --
144 004813 中欧先进制造股票C 2.4049 2.4049 +0.2543% +0.0061 2.3988 2.3988 卢纯青 --
145 159977 创业板ETF天弘 2.4032 1.4173 +0.0833% +0.0020 2.4012 1.4161 林心龙 --
146 006751 富国互联科技股票A 2.3940 2.3940 +0.8467% +0.0201 2.3739 2.3739 许炎 --
147 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.3887 2.3887 +0.3782% +0.0090 2.3797 2.3797 杨腾 李宜璇 --
148 001651 工银新蓝筹A 2.3740 2.3740 -0.1682% -0.0040 2.3780 2.3780 王筱苓 --
149 000457 上投摩根核心成长股票A 2.3738 2.6828 +0.5038% +0.0119 2.3619 2.6709 李博 --
150 005968 创金合信工业周期股票A 2.3714 2.3714 +0.9751% +0.0229 2.3485 2.3485 李游 --
151 011126 富国互联科技股票C 2.3626 2.3626 +0.8451% +0.0198 2.3428 2.3428 许炎 --
152 015170 上投摩根核心成长股票C 2.3615 2.3615 +0.5065% +0.0119 2.3496 2.3496 李博 --
153 700002 平安深证300 2.3610 2.4410 +0.2974% +0.0070 2.3540 2.4340 俞瑶 --
154 000471 富国城镇发展 2.3550 2.8550 -0.1696% -0.0040 2.3590 2.8590 蒲世林 --
155 011476 工银新蓝筹C 2.3520 2.3520 -0.1698% -0.0040 2.3560 2.3560 王筱苓 --
156 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3514 2.3514 +0.3757% +0.0088 2.3426 2.3426 杨腾 李宜璇 --
157 001044 嘉实新消费 2.3510 2.4210 +0.2986% +0.0070 2.3440 2.4140 谭丽 --
158 001725 汇添富高端制造股票A 2.3470 2.3470 +0.0426% +0.0010 2.3460 2.3460 赵鹏飞 --
159 161907 万家中证红利LOF 2.3451 2.3451 -0.2510% -0.0059 2.3510 2.3510 杨坤 --
160 000368 汇添富沪深300 2.3441 2.3441 +0.1110% +0.0026 2.3415 2.3415 吴振翔 --
161 005963 宝盈人工智能股票C 2.3400 2.3400 +2.6271% +0.0599 2.2801 2.2801 张仲维 --
162 001692 南方国策动力 2.3390 2.3690 +0.1713% +0.0040 2.3350 2.3650 雷嘉源 --
163 015115 汇添富高端制造股票D 2.3370 2.3370 +0.0857% +0.0020 2.3350 2.3350 赵鹏飞 --
164 519193 万家消费成长 2.3328 2.3328 +0.7950% +0.0184 2.3144 2.3144 高源 --
165 015558 万家红利C 2.3324 2.3324 -0.2523% -0.0059 2.3383 2.3383 杨坤 --
166 015114 汇添富高端制造股票C 2.3310 2.3310 +0.0429% +0.0010 2.3300 2.3300 赵鹏飞 --
167 005161 华商上游产业股票A 2.3241 2.3241 -0.4114% -0.0096 2.3337 2.3337 童立 --
168 018023 华商上游产业股票C 2.3234 2.3234 -0.4158% -0.0097 2.3331 2.3331 童立 --
169 004997 广发高端制造股票A 2.3196 2.3196 -0.0991% -0.0023 2.3219 2.3219 郑澄然 --
170 540010 汇丰科技 2.3142 2.3142 +2.6526% +0.0598 2.2544 2.2544 陈平 --
171 161017 500增强LOF 2.3100 2.6790 -0.1297% -0.0030 2.3130 2.6820 李笑薇 方旻 徐幼华 --
172 163407 兴全沪深300LOF 2.3042 2.3042 -0.2424% -0.0056 2.3098 2.3098 申庆 --
173 013332 富国中证500指数增强(LOF)C 2.3040 2.3040 -0.1300% -0.0030 2.3070 2.3070 李笑薇 方旻 徐幼华 --
174 001576 国泰智能装备股票A 2.3040 2.4060 +0.8757% +0.0200 2.2840 2.3860 王阳 --
175 159915 创业板ETF 2.3000 2.6349 +0.0827% +0.0019 2.2981 2.6327 成曦 刘树荣 --
176 001542 国泰互联网 2.3000 2.4590 +4.6406% +0.1020 2.1980 2.3570 彭凌志 --
177 010160 广发高端制造股票C 2.2970 2.2970 -0.1000% -0.0023 2.2993 2.2993 郑澄然 --
178 005969 创金合信工业周期股票C 2.2944 2.2944 +0.9726% +0.0221 2.2723 2.2723 李游 --
179 011322 国泰智能装备股票C 2.2830 2.3840 +0.8392% +0.0190 2.2640 2.3650 王阳 --
180 001917 招商量化精选股票A 2.2815 2.3515 -0.5189% -0.0119 2.2934 2.3634 王平 --
181 003230 创金合信医疗保健股票A 2.2800 2.2070 -0.4410% -0.0101 2.2901 2.2168 皮劲松 --
182 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.2795 2.2795 +0.7558% +0.0171 2.2624 2.2624 熊昱洲 姚志鹏 --
183 003624 创金合信资源主题A 2.2791 2.2791 -0.3367% -0.0077 2.2868 2.2868 李游 --
184 008009 华商高端装备制造股票A 2.2778 2.2778 +0.3746% +0.0085 2.2693 2.2693 吴昊 --
185 000524 上投摩根民生需求股票A 2.2774 2.7164 +0.5608% +0.0127 2.2647 2.7037 杨景喻 --
186 000711 嘉实医疗保健 2.2760 2.2760 -0.8711% -0.0200 2.2960 2.2960 郝淼 --
187 007230 兴全沪深300指数增强C 2.2745 2.2745 -0.2412% -0.0055 2.2800 2.2800 申庆 --
188 017099 上投摩根民生需求股票C 2.2744 2.2744 +0.5615% +0.0127 2.2617 2.2617 杨景喻 --
189 510090 ESG建信 2.2683 2.7060 -0.5262% -0.0120 2.2803 2.7204 薛玲 --
190 016050 华商高端装备制造股票C 2.2679 2.2679 +0.3762% +0.0085 2.2594 2.2594 吴昊 --
191 001719 工银国家战略股票 2.2650 2.2650 -0.5707% -0.0130 2.2780 2.2780 陈小鹭 --
192 001186 富国文体A 2.2500 2.2500 -0.4865% -0.0110 2.2610 2.2610 林庆 --
193 007950 招商量化精选股票C 2.2390 2.2390 -0.5198% -0.0117 2.2507 2.2507 王平 --
194 671030 西部利得事件驱动股票 2.2346 2.2346 -0.5740% -0.0129 2.2475 2.2475 张昌平 --
195 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.2264 2.2264 +0.7512% +0.0166 2.2098 2.2098 熊昱洲 姚志鹏 --
196 000866 华宝制造股票 2.2230 2.2230 -0.0450% -0.0010 2.2240 2.2240 贺喆 --
197 320020 诺安策略精选股票 2.2227 3.2398 -0.2289% -0.0051 2.2278 3.2472 李迪 --
198 011125 富国文体C 2.2210 2.2210 -0.4928% -0.0110 2.2320 2.2320 林庆 --
199 003231 创金合信医疗保健股票C 2.2201 2.0278 -0.4395% -0.0098 2.2299 2.0367 皮劲松 --
200 001577 嘉实低价 2.2180 2.2180 -0.0451% -0.0010 2.2190 2.2190 栾峰 --
201 164205 天弘文化新兴产业股票A 2.2156 2.5763 +0.4033% +0.0089 2.2067 2.5659 刘国江 --
202 000960 招商医药健康 2.2150 2.2150 -0.7172% -0.0160 2.2310 2.2310 李佳存 --
203 002289 华商改革创新股票A 2.2147 2.2147 +0.5539% +0.0122 2.2025 2.2025 刘力 --
204 530018 建信深证100 2.2146 2.2146 +0.3080% +0.0068 2.2078 2.2078 梁洪昀 --
205 016052 华商改革创新股票C 2.2057 2.2057 +0.5516% +0.0121 2.1936 2.1936 刘力 --
206 003625 创金合信资源主题C 2.2053 2.2053 -0.3344% -0.0074 2.2127 2.2127 李游 --
207 001790 国泰智能汽车股票A 2.1970 2.1970 +1.1510% +0.0250 2.1720 2.1720 王阳 --
208 090010 大成中证红利指数A 2.1850 2.3410 -0.2738% -0.0060 2.1910 2.3470 李绍 刘淼 --
209 000780 鹏华医疗 2.1830 2.1830 +0.5064% +0.0110 2.1720 2.1720 郎超 --
210 513660 恒生通 2.1795 1.1315 +1.2779% +0.0275 2.1520 1.1173 李俊 --
211 011323 国泰智能汽车股票C 2.1780 2.1780 +1.1612% +0.0250 2.1530 2.1530 王阳 --
212 007801 大成中证红利指数C 2.1740 2.1740 -0.2295% -0.0050 2.1790 2.1790 李绍 刘淼 --
213 000311 景顺沪深300指数增强A 2.1740 2.5140 -0.0460% -0.0010 2.1750 2.5150 黎海威 --
214 015679 景顺沪深300指数增强C 2.1710 2.1710 +0.0000% +0.0000 2.1710 2.1710 黎海威 --
215 005310 广发电子信息传媒股票A 2.1621 2.1621 +0.5254% +0.0113 2.1508 2.1508 冯骋 --
216 005927 创金合信新能源汽车股票A 2.1527 2.1527 +0.7347% +0.0157 2.1370 2.1370 曹春林 --
217 515220 煤炭ETF 2.1516 2.2716 -0.3751% -0.0081 2.1597 2.2797 徐成城 --
218 010236 广发电子信息传媒股票C 2.1430 2.1430 +0.5254% +0.0112 2.1318 2.1318 冯骋 --
219 159908 创业板ETF博时 2.1413 2.1413 +0.0841% +0.0018 2.1395 2.1395 尹浩 --
220 004851 广发医疗保健股票A 2.1409 2.1409 -0.9164% -0.0198 2.1607 2.1607 吴兴武 --
221 501057 新能源车 2.1396 2.1396 +0.6066% +0.0129 2.1267 2.1267 过蓓蓓 --
222 159933 国投金融地产ETF 2.1350 2.1350 -0.3733% -0.0080 2.1430 2.1430 赵建 殷瑞飞 --
223 320022 诺安研究精选 2.1350 3.7090 +0.7075% +0.0150 2.1200 3.6830 邓心怡 王创练 --
224 000985 嘉实逆向策略 2.1340 2.1340 -0.7903% -0.0170 2.1510 2.1510 曲盛伟 --
225 513600 恒指ETF 2.1293 1.1044 +1.3663% +0.0287 2.1006 1.0895 罗文杰 --
226 006002 工银医药健康股票A 2.1269 2.6745 +0.1318% +0.0028 2.1241 2.6717 谭冬寒 --
227 540007 汇丰中小盘 2.1205 2.1405 +0.2838% +0.0060 2.1145 2.1345 刘哲华 --
228 009163 广发医疗保健股票C 2.1156 2.1156 -0.9179% -0.0196 2.1352 2.1352 吴兴武 --
229 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.1144 2.1144 +0.5086% +0.0107 2.1037 2.1037 黄玥 --
230 515700 新能车 2.1139 2.1139 +0.6427% +0.0135 2.1004 2.1004 钱晶 --
231 159910 基本面120ETF 2.1127 2.1127 -0.1371% -0.0029 2.1156 2.1156 李直 --
232 006341 中金MSCI质量A 2.1117 2.1117 +0.3278% +0.0069 2.1048 2.1048 刘重晋 耿帅军 --
233 501058 新能车C 2.1114 2.1114 +0.6051% +0.0127 2.0987 2.0987 过蓓蓓 --
234 005495 创金合信科技成长股票A 2.1104 2.1104 +0.9037% +0.0189 2.0915 2.0915 周志敏 --
235 000312 华安沪深300A 2.1061 2.4661 +0.4004% +0.0084 2.0977 2.4577 张序 许之彦 --
236 001008 工银改革股票 2.1050 2.1050 -0.0949% -0.0020 2.1070 2.1070 何肖颉 --
237 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.0964 2.0964 +0.5082% +0.0106 2.0858 2.0858 黄玥 --
238 006342 中金MSCI质量C 2.0940 2.0940 +0.3306% +0.0069 2.0871 2.0871 刘重晋 耿帅军 --
239 004640 华夏节能环保股票A 2.0922 2.0922 +0.0096% +0.0002 2.0920 2.0920 吕佳玮 --
240 163110 申万量化LOF 2.0922 3.1758 +0.2011% +0.0042 2.0880 3.1716 王剑 俞诚 --
241 013918 申万菱信量化小盘股票(LOF)C 2.0805 2.0805 +0.1975% +0.0041 2.0764 2.0764 俞诚 王剑 --
242 015060 华夏节能环保股票C 2.0791 2.0791 +0.0096% +0.0002 2.0789 2.0789 吕佳玮 --
243 005928 创金合信新能源汽车股票C 2.0787 2.0787 +0.7366% +0.0152 2.0635 2.0635 曹春林 --
244 001703 银华沪港深增长股票A 2.0770 2.1470 +0.1930% +0.0040 2.0730 2.1430 周晶 --
245 001579 国泰大农业股票A 2.0751 2.0751 -0.9310% -0.0195 2.0946 2.0946 程洲 --
246 015588 国泰大农业股票C 2.0654 2.0654 -0.9305% -0.0194 2.0848 2.0848 程洲 --
247 005994 国投瑞银中证500指数量化增强A 2.0613 2.0613 -0.2951% -0.0061 2.0674 2.0674 殷瑞飞 --
248 006003 工银医药健康股票C 2.0610 2.6042 +0.1312% +0.0027 2.0583 2.6015 谭冬寒 --
249 014364 银华沪港深增长股票C 2.0610 2.0610 +0.1945% +0.0040 2.0570 2.0570 周晶 --
250 510290 380ETF 2.0585 2.0585 -0.1746% -0.0036 2.0621 2.0621 孙伟 --
251 001072 华安装备A 2.0570 2.1100 +1.6304% +0.0330 2.0240 2.0770 李欣 --
252 005496 创金合信科技成长股票C 2.0504 2.0504 +0.9055% +0.0184 2.0320 2.0320 周志敏 --
253 013622 华安智能装备主题股票C 2.0380 2.0380 +1.6459% +0.0330 2.0050 2.0050 李欣 --
254 159629 1000ETF 2.0379 0.9540 -0.2789% -0.0057 2.0436 0.9567 金泽宇 --
255 159633 中证1000指数ETF 2.0375 0.9610 -0.2790% -0.0057 2.0432 0.9637 庞亚平 刘树荣 --
256 006195 国金量化多因子A 2.0363 2.0363 -0.4400% -0.0090 2.0453 2.0453 姚加红 马芳 --
