行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 001233 嘉合货币B 3.0726 3.1140 0.8558 2.0070 2015-05-06
2 001232 嘉合货币A 3.0040 2.8680 0.7243 1.7650 2015-05-06
3 000846 中融货币C 1.9322 3.1790 1.0344 2.4180 2014-10-21
4 000847 中融货币A 1.8663 2.9300 0.9029 2.1710 2014-10-21
5 003075 中融货币E 1.8662 2.9320 0.9029 2.1720 2016-08-18
6 004179 丰润货币B 1.8204 2.8510 1.2130 2.8550 2017-03-10
7 004178 丰润货币A 1.7532 2.5950 1.0749 2.6010 2017-03-10
8 730103 方正货币B 1.6163 2.5590 1.0936 2.0400 2012-12-26
9 003589 东吴增鑫宝B 1.5883 3.2760 1.1854 2.8180 2016-11-07
10 004866 格林货币B 1.5669 2.6550 0.9877 2.0880 2017-07-20
11 730003 方正货币A 1.5511 2.3130 0.9621 1.7960 2012-12-26
12 003588 东吴增鑫宝A 1.5238 3.0190 1.0539 2.5610 2016-11-07
13 004865 格林货币A 1.5026 2.4140 0.8562 1.8490 2017-07-20
14 004968 红土创新货币B 1.4258 2.1270 0.3115 2.3740 2017-08-03
15 163820 中银货币B 1.3981 2.9120 0.5961 2.9000 2012-03-29
16 003875 浙商日添金B 1.3793 2.4540 1.0867 2.5040 2016-12-01
17 004967 红土创新货币A 1.3598 1.8870 0.2458 2.1340 2017-08-03
18 163802 中银货币A 1.3341 2.6760 0.5304 2.6640 2005-06-07
19 001871 前海开源货币B 1.3179 2.5390 0.8882 2.2880 2015-09-29
20 003874 浙商日添金A 1.3134 2.2090 0.9555 2.2600 2016-12-01
21 005135 长信长金通货币B 1.2859 2.4590 1.1497 2.0750 2017-09-08
22 001870 前海开源货币A 1.2519 2.2930 0.7568 2.0430 2015-09-29
23 004210 前海开源货币E 1.2515 2.2960 0.7568 2.0450 2017-01-13
24 005134 长信长金通货币A 1.2475 2.3150 1.0730 1.9310 2017-09-08
25 009251 光大货币B 1.2146 2.7370 1.1242 2.3710 2020-04-15
26 360003 光大货币A 1.1488 2.4900 0.9926 2.1250 2005-06-09
27 519507 万家货币B 1.1220 2.5590 1.2390 2.3060 2013-08-15
28 000764 万家货币E 1.0975 2.4700 1.1896 2.2160 2014-08-22
29 009790 国寿安保增金宝货币B 1.0820 2.6600 1.2340 2.5070 2020-07-10
30 519508 万家货币A 1.0561 2.3190 1.1075 2.0660 2006-05-24
31 001826 国寿安保增金宝货币A 1.0162 2.4120 1.1026 2.2600 2015-09-23
32 003481 光大耀钱包B 1.0101 2.2970 1.0670 2.2400 2016-12-21
33 000645 华夏薪金宝 0.9897 2.4990 0.5462 2.3390 2014-05-26
34 001529 天弘云商宝 0.9804 2.4130 0.5309 2.3770 2015-06-25
35 016565 中银活期宝货币B 0.9801 2.3270 0.5324 2.1900 2022-08-30
36 150998 银河钱包货币B 0.9747 2.3410 1.1682 2.5280 2017-06-29
37 740602 长安货币B 0.9669 2.6170 0.6117 2.4330 2013-01-25
38 150988 银河钱包货币A 0.9524 2.2510 1.1189 2.4360 2017-06-29
39 001973 光大耀钱包A 0.9442 2.0510 0.9354 1.9950 2015-11-04
40 000707 景顺景丰B 0.9369 2.3690 0.6078 2.3250 2014-09-16
41 100028 富国天时B 0.9266 2.3340 1.1716 2.4150 2006-11-29
42 004398 融通现金宝货币B 0.9113 1.9860 0.4708 1.8760 2017-02-24
43 000539 中银活期宝货币A 0.9098 2.0850 0.4667 1.9570 2014-02-14
44 740601 长安货币A 0.9012 2.3750 0.5460 2.1910 2013-01-25
45 004167 安信活期宝B 0.8838 2.5990 1.2921 2.4550 2016-12-22
46 005107 广发添利货币B 0.8825 2.4540 0.6284 2.4610 2017-08-22
47 016473 景顺长城景丰货币E 0.8721 2.1570 0.5420 2.1130 2022-10-21
48 000701 景顺景丰A 0.8712 2.1300 0.5420 2.0860 2014-09-16
49 000713 上投天添宝B 0.8695 2.1390 0.5326 2.3830 2014-11-25
50 100025 富国天时A 0.8627 2.0900 1.0401 2.1690 2006-06-05
51 000862 富国天时C 0.8609 2.0890 0.5200 2.1680 2014-11-03
52 070088 嘉实货币B 0.8461 2.3090 0.5911 2.1490 2012-12-17
53 005253 国泰货币B 0.8448 2.4860 0.6209 2.3530 2020-05-29
54 002788 融通现金宝货币A 0.8445 1.7400 0.4050 1.6300 2016-11-10
55 000863 富国天时D 0.8415 2.0240 1.0099 2.0990 2014-11-03
56 007866 创金合信货币C 0.8396 2.6590 1.2577 2.5470 2019-08-19
57 001909 创金合信货币A 0.8279 2.6170 1.2358 2.5050 2015-10-22
58 002760 东兴安盈宝B 0.8194 2.3160 1.1763 2.3120 2016-06-03
59 003402 安信活期宝A 0.8179 2.3520 1.1606 2.2090 2016-10-17
60 519512 万家日日薪B 0.8178 2.5310 1.2099 2.4640 2013-01-15
61 511950 广发添利 0.8167 2.2090 0.5627 2.2150 2016-11-22
62 013003 快钱D 0.8105 2.4290 0.6401 2.3270 2021-07-12
63 159006 快钱B 0.8096 2.4000 1.2802 2.3000 2014-12-23
64 004502 中银如意宝货币A 0.8084 2.3070 0.5333 2.3640 2017-05-26
65 005162 中银如意宝货币B 0.8084 2.3070 0.5333 2.3640 2017-09-15
66 270014 广发货币B 0.8083 2.4680 0.6517 2.3750 2009-04-20
67 000712 上投天添宝A 0.8024 1.8920 0.4669 2.1360 2014-11-25
68 013002 快钱C 0.8000 2.3890 1.2583 2.2880 2021-07-12
69 003468 富荣货币B 0.7922 2.9350 1.0473 2.7480 2016-12-26
70 161623 融通汇财宝B 0.7875 2.7550 0.5107 2.7240 2013-03-14
71 015379 国泰瞬利货币D 0.7870 2.5660 0.6448 2.4650 2022-03-10
72 070008 嘉实货币A 0.7803 2.0640 0.5253 1.9040 2005-03-18
73 001386 天弘弘运宝A 0.7802 2.3170 0.5342 2.1860 2015-08-13
74 001812 嘉实货币E 0.7802 2.0630 0.5253 1.9040 2015-09-15
75 020007 国泰货币A 0.7789 2.2430 0.5551 2.1110 2005-06-21
76 017872 汇添富收益快钱货币E 0.7750 2.2170 1.1495 2.1000 2023-02-24
77 004399 融通汇财宝货币E 0.7738 2.7040 0.4970 2.6730 2017-03-13
78 004787 汇添金货币B 0.7715 2.4420 1.1838 2.3370 2017-07-25
79 002234 泰信天天B 0.7702 2.5330 1.3310 2.5200 2016-05-17
80 210013 金鹰货币B 0.7662 2.3130 0.6070 2.2160 2012-12-07
81 002759 东兴安盈宝A 0.7543 2.0710 1.0448 2.0670 2016-06-03
82 000883 中金现金管家B 0.7528 2.1220 1.0939 2.0050 2014-11-28
83 519511 万家日日薪A 0.7527 2.2850 1.0784 2.2170 2013-01-15
84 159005 汇添富快钱ETF 0.7499 2.1570 1.1487 2.0580 2014-12-23
85 166015 中欧货币B 0.7444 2.3980 0.6089 2.4860 2012-12-12
86 005092 广发货币C 0.7443 2.2270 0.5859 2.1340 2017-08-16
87 002748 中欧货币D 0.7443 2.3970 0.6089 2.4860 2016-05-04
88 000874 华安现金宝货币B 0.7440 2.5190 1.1537 2.4290 2017-03-10
89 270004 广发货币A 0.7425 2.2230 0.5859 2.1300 2005-05-20
90 511920 广发货币 0.7423 2.2210 0.5859 2.1310 2016-03-14
91 002183 广发天天红B 0.7419 2.3890 0.6452 2.4790 2015-12-15
92 001982 富国收益宝交易型货币B 0.7294 2.3530 1.1691 2.3680 2015-11-24
93 161622 融通汇财宝A 0.7272 2.5290 0.4504 2.4980 2013-03-14
94 003467 富荣货币A 0.7265 2.6890 0.9158 2.4960 2016-12-26
95 001937 兴银现金增利 0.7253 2.3450 1.2433 2.3430 2015-11-02
96 015380 国泰瞬利货币E 0.7214 2.3200 0.5790 2.2190 2022-03-10
97 511620 货币基金 0.7213 2.3210 0.5790 2.2200 2017-08-04
98 001391 天弘弘运宝B 0.7117 2.0620 0.4657 1.9310 2015-08-13
99 003538 招商招利宝货币B 0.7108 2.1890 0.5908 2.2570 2017-04-17
100 004964 银华惠添益货币C 0.7062 2.6090 0.6963 2.5520 2022-03-24
101 004973 长城收益宝货币B 0.7062 2.5320 0.6853 2.5050 2017-09-06
102 016778 长城收益宝货币C 0.7062 2.5320 0.6853 2.5040 2022-09-29
103 290001 泰信天天A 0.7061 2.2940 1.1995 2.2810 2004-02-10
104 015420 工银安盈货币D 0.7059 2.3720 1.2193 2.3080 2022-04-25
105 002680 工银安盈货币B 0.7057 2.3720 1.2193 2.3080 2016-04-26
106 003712 泰达宏利京元宝货币B 0.7053 2.2950 1.2912 2.2640 2016-11-23
107 004786 汇添金货币A 0.7051 2.1980 1.0523 2.0930 2017-07-25
108 002235 泰信天天E 0.7046 2.2930 1.1993 2.1630 2016-05-17
109 210012 金鹰货币A 0.7031 2.0700 0.5413 1.9710 2012-12-07
110 003267 新华壹诺宝B 0.7029 2.1820 1.1271 2.1020 2016-10-24
111 000543 上银慧财宝货币B 0.7010 2.5370 0.6613 2.5790 2014-02-27
112 003281 广发活期宝B 0.7003 2.4550 0.6575 2.4580 2016-09-02
113 288201 华夏货币B 0.7001 2.6940 1.3743 2.6660 2012-12-10
114 519889 添富快线B 0.6996 2.2290 1.1385 2.1830 2012-12-21
115 002299 招商招福宝货币B 0.6961 2.4260 0.6634 2.3810 2017-06-13
116 002679 工银安盈货币A 0.6949 2.3320 1.1974 2.2680 2016-04-26
117 015419 工银安盈货币C 0.6944 2.3300 1.1974 2.2670 2022-04-25
118 009099 新华壹诺宝E 0.6925 2.1440 1.1071 2.0640 2020-03-04
119 005065 中金现金管家C 0.6901 1.8870 0.9679 1.7700 2017-09-04
120 004262 招商招禧宝货币B 0.6886 2.6730 0.6653 2.6080 2017-03-29
121 000882 中金现金管家A 0.6875 1.8770 0.9624 1.7580 2014-11-28
122 519510 浦银安盛货币B 0.6863 2.3820 1.2483 2.3540 2011-03-09
123 000790 易方达龙宝B 0.6834 2.3710 0.6588 2.3370 2014-09-12
124 002912 兴业稳天盈货币A 0.6829 2.2430 1.1767 2.1930 2016-07-15
125 005202 兴业稳天盈货币B 0.6829 2.2430 1.1767 2.1920 2017-09-11
126 002747 中欧货币C 0.6821 2.1580 0.5431 2.2450 2016-05-04
127 002469 华泰货币B 0.6821 2.4530 1.3500 2.4200 2016-02-26
128 017930 华泰柏瑞交易货币D 0.6821 2.4540 1.3500 2.4210 2023-02-24
129 000722 兴业货币B 0.6820 2.4380 1.3525 2.4670 2014-08-06
130 010005 鹏扬现金通利货币E 0.6816 2.8800 1.1280 2.9710 2020-08-27
131 004984 鹏扬现金通利货币B 0.6814 2.8790 1.1280 2.9710 2017-08-10
132 004417 兴全货币B 0.6798 2.3690 1.2762 2.3990 2017-03-31
133 004811 万家现金宝B 0.6797 2.3770 1.2477 2.3290 2017-07-24
134 166014 中欧货币A 0.6788 2.1530 0.5431 2.2420 2012-12-12
135 000836 国投钱多宝A 0.6787 2.3690 0.6402 2.3460 2014-10-17
136 000873 华安现金宝货币A 0.6785 2.2730 1.0222 2.1840 2017-03-10
137 016223 中欧货币E 0.6784 2.1510 0.5428 2.2400 2022-07-13
138 000389 广发天天红A 0.6782 2.1500 0.5795 2.2380 2013-10-22
139 000891 博时现金宝货币B 0.6777 2.4150 0.6601 2.3880 2014-11-21
140 009824 鹏华添利宝B 0.6776 2.3790 1.2982 2.3430 2020-08-14
141 016430 华夏快线货币B 0.6774 2.4280 0.6642 2.3960 2022-08-30
142 004985 博时合晶货币 0.6751 2.4330 0.6617 2.4050 2017-08-02
143 001526 鑫元安鑫宝A 0.6733 2.3700 1.2519 2.3710 2015-06-26
144 004373 金鹰增益货币B 0.6731 2.4400 0.6313 2.6740 2017-03-20
145 519567 浦银日日盈B 0.6730 2.6060 1.2370 2.5260 2014-03-25
146 008733 易方达易理财B 0.6729 2.3120 0.6257 2.2760 2019-12-23
147 005098 易方达龙宝C 0.6725 2.3300 0.6478 2.2960 2017-08-29
148 000860 银华惠增利货币 0.6724 2.4070 0.6611 2.3720 2014-11-14
149 015972 中航航行宝B 0.6718 2.4140 1.3133 2.3900 2022-06-24
150 002890 交银天利宝货币E 0.6673 2.3960 1.2965 2.3820 2016-10-19
151 003364 长江乐享货币B 0.6669 2.0480 1.0589 1.9720 2016-10-26
152 001698 大成恒丰宝B 0.6659 2.3170 0.6286 2.3010 2015-08-04
153 511900 富国货币 0.6639 2.0990 1.0376 2.1140 2015-11-24
154 001981 富国收益宝交易型货币A 0.6637 2.1080 1.0376 2.1230 2015-11-24
155 000662 银华活钱宝货币F 0.6634 2.4190 0.6379 2.4190 2014-06-23
156 004217 兴业安润货币B 0.6626 2.2140 1.1210 2.1270 2017-01-06
157 003753 工银如意货币B 0.6616 2.3030 0.6255 2.2660 2016-12-23
158 000759 平安财富宝货币A 0.6608 2.3030 0.6205 2.2790 2014-08-21
159 000725 大成添利宝B 0.6606 2.2550 0.6037 2.2220 2014-07-28
160 014610 鹏华兴鑫宝货币C 0.6605 2.3030 1.2456 2.2730 2021-12-23
161 004060 博时兴盛货币B 0.6603 2.3570 0.6387 2.3300 2016-12-21
162 004449 上银慧增利货币B 0.6594 2.4380 0.6467 2.5080 2017-04-14
163 004776 鹏华金元宝货币 0.6594 2.3990 1.3083 2.3790 2017-06-16
164 511700 场内货币 0.6590 2.3560 0.6454 2.3330 2016-09-23
165 003034 平安日鑫A 0.6590 2.3550 0.6454 2.3320 2016-09-23
166 202308 南方收益宝货币B 0.6576 2.3700 0.6426 2.3520 2013-01-22
167 000648 易方达财富B 0.6573 2.3060 1.2474 2.2690 2014-06-17
168 004589 民生加银腾元宝货币B 0.6567 2.4430 1.2542 2.5020 2017-04-19
169 000495 南方现金通C 0.6563 2.3010 0.6269 2.2670 2014-01-21
170 003969 交银天益宝货币E 0.6557 2.3520 1.2638 2.3740 2016-12-20
171 011258 招商保证金快线D 0.6549 2.2610 1.2491 2.2100 2021-03-08
172 159004 招商保证金快线B 0.6549 2.2360 1.2491 2.1860 2013-05-17
173 004972 长城收益宝货币A 0.6541 2.3370 0.6333 2.3090 2017-09-06
174 003679 中融现金增利货币C 0.6537 2.3550 1.2784 2.3370 2016-11-22
175 004862 泰康现金管家货币B 0.6533 2.5390 0.6467 2.5270 2017-09-08
176 004863 泰康现金管家货币C 0.6532 2.5400 0.6467 2.5270 2017-09-08
177 010727 建信现金增利货币B 0.6529 2.3450 0.6383 2.3290 2020-11-17
178 000830 易方达天天发货币B 0.6526 2.4310 0.6796 2.4050 2017-02-16
179 001821 兴全天添益货币B 0.6519 2.3960 1.2837 2.4300 2015-11-05
180 003185 建信货币B 0.6513 2.3380 0.6292 2.3160 2016-09-19
181 159002 易方达保证金B 0.6510 2.1250 1.1121 2.0820 2013-03-29
182 001930 华夏收益宝货币B 0.6503 2.4320 1.2880 2.4090 2015-10-30
183 000621 易方达现金增利B 0.6497 2.4060 0.6695 2.3980 2015-02-05
184 675072 西部利得天添金货币B 0.6490 2.3150 0.6268 2.2870 2016-12-05
185 000748 广发活期宝A 0.6483 2.2610 0.6055 2.2640 2014-08-28
186 260202 景顺长城货币B 0.6480 2.2860 0.6287 2.2550 2010-04-30
187 018090 广发活期宝货币C 0.6479 2.2590 0.6041 2.2620 2023-03-15
188 010173 易方达增金宝B 0.6472 2.3060 1.2733 2.2860 2020-09-10
189 675032 西部利得天添鑫B 0.6471 2.1700 0.5911 2.1300 2016-06-23
190 011491 南方薪金宝B 0.6470 2.4650 0.6439 2.4440 2021-05-20
191 009976 东方金证通货币B 0.6465 2.0450 0.5636 1.9750 2020-08-12
192 000605 银华多利宝B 0.6465 2.4580 0.6415 2.4480 2014-04-25
193 003465 平安金管家货币A 0.6463 2.1520 0.5811 2.1110 2016-12-07
194 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 0.6453 2.3140 1.2744 2.2890 2016-11-23
195 003537 招商招利宝货币A 0.6450 1.9440 0.5251 2.0110 2017-04-17
196 003389 招商招益宝货币B 0.6439 2.3390 0.6227 2.3120 2017-02-23
197 012841 华泰货币C 0.6433 2.3080 1.2733 2.2760 2021-07-05
198 010883 信诚智惠金货币C 0.6430 2.3870 0.6408 2.3830 2020-12-01
199 001925 兴业鑫天盈货币A 0.6413 2.2640 1.2244 2.2510 2015-11-02
200 001926 兴业鑫天盈货币B 0.6413 2.2640 1.2244 2.2510 2015-11-02
201 002958 财通宝B 0.6413 2.3310 1.2211 2.3040 2016-07-27
202 000533 永赢货币A 0.6408 2.5250 1.0876 2.4360 2014-02-27
203 000837 国投钱多宝I 0.6405 2.2260 0.6019 2.2020 2014-10-17
204 001101 银华惠添益货币A 0.6404 2.3620 0.6306 2.3060 2016-07-21
205 400006 东方货币B 0.6403 2.3930 0.6225 2.3660 2014-10-22
206 000575 兴全添利宝 0.6399 2.1680 0.5528 2.1240 2014-02-27
207 003711 泰达宏利京元宝货币A 0.6394 2.0500 1.1597 2.0190 2016-11-23
208 005097 易方达现金增利C 0.6390 2.3650 0.6586 2.3560 2018-03-08
209 004251 华夏惠利货币B 0.6383 2.9830 0.6358 2.9470 2017-02-10
210 003474 南方天天利货币B 0.6373 2.3480 0.6382 2.3400 2016-10-20
211 000789 易方达龙宝A 0.6368 2.1960 0.6122 2.1630 2014-09-12
212 000797 方正富邦金小宝货币 0.6365 2.3010 1.2504 2.2900 2014-09-24
213 000434 新华壹诺宝A 0.6364 1.9350 0.9956 1.8560 2013-12-03
214 000494 南方现金通B 0.6361 2.2440 0.5995 2.2080 2014-01-21
215 009586 富国富钱包B 0.6359 2.1630 1.1674 2.1640 2020-05-25
216 288101 华夏货币A 0.6350 2.4480 1.2428 2.4180 2005-04-20
217 000542 上银慧财宝货币A 0.6346 2.2920 0.5956 2.3320 2014-02-27
218 000716 工银薪金货币B 0.6342 2.2730 1.2383 2.2510 2014-07-03
219 000700 泰达货币B 0.6339 2.2980 1.3091 2.2900 2014-08-06
220 004137 博时合惠货币B 0.6335 2.2690 0.6185 2.2460 2017-01-13
221 004133 中航航行宝A 0.6334 2.2710 1.2365 2.2470 2017-01-25
222 519859 广发宝B 0.6325 2.2270 0.6305 2.1850 2013-12-02
223 002937 华夏沃利货币B 0.6324 2.2820 0.6270 2.2600 2017-01-13
224 015649 华泰紫金货币增利A 0.6319 2.5260 0.6166 2.5000 2022-05-09
225 015650 华泰紫金货币增利B 0.6319 2.5260 0.6166 2.5000 2022-05-09
226 940037 华泰紫金货币增利C 0.6318 2.5260 0.6166 2.5000 2022-05-09
227 000013 易方达天天R 0.6317 2.2270 1.2283 2.1980 2013-03-04
228 001176 山西日添利B 0.6315 2.2390 1.2147 2.2210 2015-05-14
229 000332 中加货币C 0.6306 2.0100 0.9962 1.9500 2013-10-21
230 002298 招商招福宝货币A 0.6304 2.1810 0.5976 2.1350 2017-06-13
231 004286 华富天盈货币B 0.6304 1.9200 1.0137 1.8440 2017-03-03
232 009485 国寿聚宝盆B 0.6303 2.2850 1.2155 2.3430 2020-05-18
233 630112 华商现金增利B 0.6298 2.2840 0.6015 2.3800 2012-12-11
234 000917 嘉实快线货币A 0.6296 2.2570 0.6008 2.2460 2015-06-25
235 002753 建信嘉薪宝B 0.6291 2.3080 0.6174 2.3020 2016-05-09
236 000010 易方达天天B 0.6290 2.2170 1.2228 2.1870 2013-03-04
237 001625 兴业添天盈B 0.6277 2.2950 1.2603 2.2780 2015-07-23
238 000773 万家现金宝A 0.6275 2.1830 1.1436 2.1350 2014-09-23
239 004983 鹏扬现金通利货币A 0.6271 2.6740 1.0184 2.7650 2017-08-10
240 003480 财通资管鑫管家B 0.6263 2.2780 0.6363 2.2570 2016-10-25
241 000381 景顺景益B 0.6258 2.1680 0.5877 2.1410 2013-11-26
242 000493 南方现金通A 0.6255 2.1550 0.5720 2.1300 2014-01-21
243 004201 华夏财富宝B 0.6254 2.2240 0.6052 2.2790 2016-12-27
244 630012 华商现金增利A 0.6247 2.2640 0.5961 2.3600 2012-12-11
245 001078 华夏现金宝B 0.6244 2.5010 0.6155 2.4680 2013-01-22
246 000905 鹏华安盈宝货币A 0.6239 2.2360 1.2029 2.2180 2015-01-27
247 004261 招商招禧宝货币A 0.6233 2.4270 0.5995 2.3590 2017-03-29
248 162206 泰达货币A 0.6230 2.2570 1.2872 2.2490 2005-11-10
249 000484 鑫元货币B 0.6228 2.2360 1.1325 2.2030 2013-12-30
250 004494 华泰保兴货币B 0.6226 2.1610 0.5843 2.1310 2017-04-20
251 000726 大成添利宝E 0.6225 2.1120 0.5653 2.0790 2014-07-28
252 012104 永赢货币E 0.6219 2.3810 1.0054 2.2800 2021-04-28
253 000705 易方达天天增利B 0.6216 2.2350 0.6131 2.2130 2014-06-25
254 004372 金鹰增益货币A 0.6215 2.2460 0.5792 2.4800 2017-03-20
255 519509 浦银安盛货币A 0.6206 2.1370 1.1168 2.1090 2011-03-09
256 519516 浦银安盛货币E 0.6206 2.1380 1.1167 2.1060 2014-09-15
257 017712 浦银安盛货币D 0.6203 2.1520 1.1168 2.1280 2023-02-16
258 000816 理财金A 0.6200 2.0200 0.5449 2.0140 2014-12-05
259 007522 理财金E 0.6200 2.0200 0.5450 2.0140 2019-06-05
260 017062 汇添富全额宝货币C 0.6199 2.2310 1.1999 2.2100 2022-11-15
261 003022 建信现金添益A 0.6199 2.1890 0.5952 2.1640 2016-09-02
262 511810 理财金H 0.6196 2.0200 0.5449 2.0140 2014-12-05
263 002673 诺德货币B 0.6187 2.1450 1.1913 2.1000 2016-05-05
264 004121 兴银现金添利A 0.6186 2.1420 1.1951 2.1060 2016-12-30
265 675062 西部利得天添富货币B 0.6183 2.2670 0.6203 2.3040 2016-09-28
266 011754 鹏扬现金通利货币D 0.6179 2.6400 0.9965 2.7300 2021-03-12
267 007521 南方日添益F 0.6178 2.4540 0.6055 2.4120 2019-06-05
268 202302 南方现金增利货币B 0.6173 2.3150 0.6366 2.3210 2009-07-22
269 000721 兴业货币A 0.6162 2.1920 1.2210 2.2210 2014-08-06
270 511830 华泰货币 0.6158 2.2070 1.2186 2.1740 2015-07-14
271 000627 大成丰财宝B 0.6151 2.2150 0.6138 2.1990 2014-06-18
272 020031 国泰现金A 0.6149 1.9370 0.4932 2.0220 2012-12-11
273 001666 鹏华添利宝A 0.6147 2.1440 1.1722 2.1080 2015-07-21
274 004771 海富通添益货币B 0.6145 2.2830 1.2408 2.2840 2017-08-14
275 002758 建信现金增利货币A 0.6145 2.2020 0.6000 2.1850 2016-07-26
276 003391 建信天添益货币A 0.6144 2.2500 0.6002 2.2440 2016-10-18
277 003393 建信天添益货币C 0.6143 2.2500 0.6002 2.2440 2016-10-18
278 340005 兴全货币A 0.6141 2.1290 1.1447 2.1590 2006-04-27
279 017880 国寿安保薪金宝货币B 0.6141 2.1400 1.1750 2.1050 2023-02-10
280 002884 华润元大现金通货币B 0.6131 2.2930 1.1580 2.2740 2016-07-27
281 015705 万家现金宝货币E 0.6129 2.1320 1.1159 2.0840 2022-05-06
282 004568 长城工资宝货币B 0.6127 2.2360 0.6114 2.2230 2017-04-20
283 010051 长城工资宝C 0.6126 2.2360 0.6114 2.2230 2020-09-07
284 005194 南方天天利货币E 0.6124 2.2550 0.6135 2.2470 2017-09-13
285 310339 收益宝B 0.6122 2.2900 1.1980 2.3430 2013-01-21
286 000730 博时现金宝货币A 0.6120 2.1690 0.5943 2.1430 2014-09-18
287 002855 博时现金宝货币C 0.6117 2.1690 0.5943 2.1430 2016-05-31
288 370011 上投货币B 0.6115 1.8820 0.4927 1.8290 2005-04-13
289 005057 东方红货币B 0.6115 2.3040 0.5961 2.2940 2017-08-25
290 091005 大成货币B 0.6113 2.0840 0.5657 2.0540 2005-06-03
291 660107 农银货币B 0.6113 2.3020 1.2165 2.3000 2010-11-23
292 511650 华夏快线 0.6110 2.1820 1.1970 2.1500 2016-12-29
293 012830 添富货币E 0.6108 2.2990 0.6151 2.2880 2021-07-01
294 519517 添富货币B 0.6108 2.2990 1.2302 2.2880 2007-05-22
295 016429 华夏快线货币A 0.6102 2.1800 0.5985 2.1480 2022-08-30
296 017939 上银慧增利货币A 0.6102 2.2270 0.6102 2.2670 2023-03-01
297 003264 新华活期添利B 0.6096 2.4410 1.2523 2.4430 2016-08-29
298 004369 前海开源聚财宝B 0.6089 2.1580 1.1712 2.2670 2017-02-17
299 004173 嘉实增益宝货币 0.6089 2.2430 0.6092 2.2410 2016-12-27
300 000980 汇添富添富通B 0.6083 2.2500 0.6061 2.2580 2015-01-16
301 001820 兴全天添益货币A 0.6080 2.2320 1.1960 2.2660 2015-11-05
302 001527 鑫元安鑫宝B 0.6075 2.1240 1.1204 2.1250 2015-06-26
303 519568 浦银日日盈D 0.6073 2.3600 1.1054 2.2800 2014-05-30
304 000359 易方达易理财A 0.6071 2.0670 0.5599 2.0310 2013-10-24
305 000719 南方现金通E 0.6070 2.1180 0.5776 2.0850 2014-07-02
306 519566 浦银日日盈A 0.6069 2.3590 1.1054 2.2790 2014-03-25
307 000506 国寿安保货币B 0.6065 2.2030 1.1682 2.1850 2014-01-20
308 003483 交银天鑫宝货币E 0.6061 2.2310 1.2223 2.2280 2016-12-07
309 007961 浦银日日盈E 0.6060 2.3570 1.1054 2.2860 2021-07-12
310 011063 国寿安保鑫钱包货币B 0.6060 2.2250 1.2262 2.3210 2021-01-08
311 004718 万家天添宝货币B 0.6059 2.1340 1.1393 2.1270 2017-07-28
312 004545 永赢天天利货币A 0.6058 2.2560 1.1833 2.2990 2017-04-20
313 004186 江信增利货币B 0.6054 2.2380 1.2082 2.2510 2017-08-03
314 000699 中银薪钱包 0.6054 1.9610 0.5004 1.9690 2014-06-26
315 003164 建信现金B 0.6053 2.1700 0.5811 2.1580 2016-08-04
316 091022 大成现金增利B 0.6050 2.1200 0.5821 2.0880 2012-11-20
317 005020 信诚智惠金货币A 0.6047 2.2440 0.6024 2.2390 2017-08-14
318 003539 安信现金增利B 0.6046 2.1670 1.1816 2.1470 2016-10-17
319 000908 农银红利B 0.6045 1.9890 1.0553 2.1110 2014-12-19
320 009589 汇添富现金宝C 0.6039 2.1750 0.5937 2.1590 2020-07-02
321 001699 大成恒丰宝E 0.6028 2.0720 0.5633 2.0560 2015-08-04
322 000868 国投增利宝A 0.6027 2.3100 0.6056 2.3100 2014-11-13
323 000869 国投增利宝B 0.6027 2.3100 0.6056 2.3100 2014-11-13
324 040039 华安日日鑫B 0.6018 2.1590 1.1552 2.1500 2012-11-26
325 002889 交银天利宝货币A 0.6017 2.1510 1.1650 2.1370 2016-10-19
326 003363 长江乐享货币A 0.6013 1.8070 0.9274 1.7320 2016-10-26
327 010325 收益宝E 0.6013 2.2490 1.1760 2.3020 2020-09-24
328 008193 博时兴盛货币A 0.5999 2.1680 0.5784 2.1420 2019-11-28
329 002960 博时合利货币B 0.5998 2.2030 0.5968 2.1970 2016-08-03
330 001697 大成恒丰宝A 0.5994 2.0720 0.5628 2.0550 2015-08-04
331 005148 新华活期添利E 0.5993 2.4000 1.2304 2.4020 2017-09-07
332 016096 汇添富和聚宝货币C 0.5991 2.3310 0.5986 2.3320 2022-06-24
333 000735 博时天天B 0.5989 2.1770 0.5938 2.1630 2014-08-25
334 000903 新华活期添利A 0.5986 2.4000 1.2304 2.4020 2014-12-04
335 011413 富国安益货币B 0.5985 2.3310 1.2149 2.3750 2021-01-26
336 000602 富国安益货币A 0.5985 2.3310 0.6074 2.3750 2014-05-26
337 017945 富国安益货币C 0.5983 2.1390 1.1586 2.1400 2023-02-21
338 004553 中信建投凤凰货币B 0.5981 2.1650 0.5834 2.1570 2017-09-01
339 217014 招商现金B 0.5972 2.0220 1.0954 2.1500 2009-12-01
340 004216 兴业安润货币A 0.5969 1.9730 0.9895 1.8870 2017-01-06
341 002918 交银现金宝E 0.5969 2.1120 1.1522 2.0940 2016-08-15
342 003998 泓德添利货币B 0.5968 2.0360 1.1274 1.9950 2017-05-04
