行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 002760 东兴安盈宝B 0.8283 3.3700 1.1251 3.2190 2016-06-03
2 020097 中加货币E 0.8841 3.2790 -- -- 2023-12-01
3 005151 红土创新优淳货币B 0.6585 3.1950 0.5644 3.0810 2017-09-08
4 002759 东兴安盈宝A 0.7661 3.1220 0.9936 2.9710 2016-06-03
5 004863 泰康现金管家货币C 0.7421 3.1090 0.5698 2.9970 2017-09-08
6 004862 泰康现金管家货币B 0.7421 3.1090 0.5698 2.9970 2017-09-08
7 009251 光大货币B 2.2528 2.9970 1.1469 2.0860 2020-04-15
8 005150 红土创新优淳货币A 0.5928 2.9470 0.4986 2.8340 2017-09-08
9 018092 兴银现金添利C 1.6359 2.8920 1.1926 2.8310 2023-03-09
10 004121 兴银现金添利A 1.6356 2.8910 1.1926 2.8310 2016-12-30
11 320019 诺安货币B 0.5376 2.8650 1.1063 2.8590 2012-02-21
12 004861 泰康现金管家货币A 0.6764 2.8620 0.5041 2.7500 2017-09-08
13 004864 泰康现金管家货币D 0.6768 2.8620 0.5041 2.7500 2017-09-08
14 253051 国联安货币B 1.9481 2.7560 1.1047 2.0560 2011-01-26
15 360003 光大货币A 2.1869 2.7490 1.0154 1.8390 2005-06-09
16 014610 鹏华兴鑫宝货币C 0.6798 2.7420 1.4196 2.6870 2021-12-23
17 003538 招商招利宝货币B 0.6105 2.7280 0.6336 2.7430 2017-04-17
18 004749 华泰紫金天天金货币ETF 1.5218 2.7230 0.5818 2.3300 2017-08-11
19 003423 国寿安保添利货币B 0.7266 2.6880 1.4104 2.5790 2016-12-27
20 019145 长盛货币E 0.5564 2.6400 0.5879 2.6450 2023-09-05
21 005230 长盛货币B 0.5562 2.6390 0.5879 2.6450 2017-10-10
22 019635 汇添金货币D 1.3955 2.6330 1.1963 2.1540 2023-10-09
23 008742 天治货币B 0.4511 2.6250 1.1768 2.6450 2019-12-25
24 519506 海富通货币B 1.6892 2.6220 1.0964 2.0040 2006-08-01
25 017899 海富通货币D 1.6892 2.6220 1.0964 2.0040 2023-03-24
26 017492 诺安货币D 0.4727 2.6190 0.9748 2.6130 2023-03-01
27 015786 诺安货币C 0.4678 2.6180 0.9748 2.6140 2022-10-27
28 320002 诺安货币A 0.4718 2.6180 0.9748 2.6110 2004-12-06
29 018955 易方达天天发货币D 0.5503 2.6160 0.8438 2.6570 2023-07-31
30 000830 易方达天天发货币B 0.5503 2.6160 0.8438 2.6570 2017-02-16
31 000905 鹏华安盈宝货币A 0.9909 2.6150 1.2873 2.4150 2015-01-27
32 400006 东方货币B 1.1960 2.6050 0.5953 2.2770 2014-10-22
33 400005 东方货币A 1.1960 2.6050 0.5953 2.2770 2006-08-02
34 019288 鹏华安盈宝货币E 0.9864 2.6000 1.2791 2.4000 2023-08-30
35 004331 太平日日鑫货币B 0.8426 2.5980 1.0510 2.4510 2017-03-15
36 002722 工银财富B 0.6604 2.5970 0.6677 2.5260 2016-04-26
37 004787 汇添金货币B 1.3610 2.5890 1.1256 2.1480 2017-07-25
38 001026 诺安理财宝C 0.6943 2.5780 1.3894 2.5430 2015-02-04
39 001871 前海开源货币B 0.4890 2.5700 1.0479 2.5530 2015-09-29
40 015972 中航航行宝B 0.6554 2.5690 1.4086 2.6050 2022-06-24
41 004869 国联日盈B 0.6915 2.5520 1.3813 2.5200 2017-07-26
42 003206 博时合鑫货币B 0.7914 2.5440 0.6742 2.3990 2016-10-12
43 002299 招商招福宝货币B 0.8475 2.5390 0.6669 2.4170 2017-06-13
44 217014 招商现金B 0.5227 2.5370 1.1040 2.5540 2009-12-01
45 202308 南方收益宝货币B 0.6705 2.5340 0.7127 2.4950 2013-01-22
46 001669 诺安聚鑫宝货币C 0.6330 2.5160 1.2652 2.5000 2015-08-04
47 004701 鹏华盈余宝货币B 0.5763 2.5150 1.2722 2.5470 2017-06-08
48 001625 兴业添天盈B 0.6208 2.5120 1.2303 2.4850 2015-07-23
49 253050 国联安货币A 1.8819 2.5070 0.9732 1.8090 2011-01-26
50 000790 易方达龙宝B 0.6724 2.5020 0.7905 2.4860 2014-09-12
51 000789 易方达龙宝A 0.6726 2.5020 0.7905 2.4860 2014-09-12
52 000621 易方达现金增利B 0.6871 2.5010 0.7571 2.4630 2015-02-05
53 003393 建信天添益货币C 0.6813 2.4990 0.6741 2.4780 2016-10-18
54 003391 建信天添益货币A 0.6813 2.4990 0.6741 2.4780 2016-10-18
55 019290 鹏华兴鑫宝货币E 0.6144 2.4950 1.2879 2.4400 2023-08-30
56 004896 鹏华兴鑫宝货币A 0.6187 2.4950 1.2881 2.4380 2017-07-13
57 000883 中金现金管家B 0.6757 2.4930 1.1882 2.4270 2014-11-28
58 003537 招商招利宝货币A 0.5472 2.4830 0.5679 2.4980 2017-04-17
59 004262 招商招禧宝货币B 0.6646 2.4830 0.6844 2.4560 2017-03-29
60 511670 华泰天金 1.4559 2.4770 0.5160 2.0840 2017-08-11
61 019567 华泰紫金天天金货币ETFE 1.5242 2.4760 0.5236 2.0490 2023-09-26
62 001233 嘉合货币B 0.6216 2.4670 1.2325 2.5620 2015-05-06
63 310339 收益宝B 0.6750 2.4660 1.2680 2.4650 2013-01-21
64 000543 上银慧财宝货币B 0.6442 2.4630 0.6313 2.4470 2014-02-27
65 005098 易方达龙宝C 0.6614 2.4610 0.7796 2.4450 2017-08-29
66 350004 天治货币A 0.3991 2.4600 1.0946 2.4870 2006-07-05
67 005097 易方达现金增利C 0.6762 2.4600 0.7461 2.4220 2018-03-08
68 511700 场内货币 0.6401 2.4490 0.6633 2.4400 2016-09-23
69 003034 平安日鑫A 0.6401 2.4490 0.6633 2.4410 2016-09-23
70 004373 金鹰增益货币B 0.6971 2.4490 0.6794 2.3810 2017-03-20
71 003460 嘉实现金宝货币A 0.5108 2.4470 0.6952 2.4720 2016-12-22
72 003422 国寿安保添利货币A 0.6606 2.4390 1.2790 2.3300 2016-12-27
73 015609 鹏华安盈宝货币C 0.9409 2.4390 1.1942 2.2410 2022-04-22
74 100028 富国天时B 0.6870 2.4380 1.3206 2.3950 2006-11-29
75 004449 上银慧增利货币B 0.6253 2.4350 0.6459 2.4300 2017-04-14
76 000860 银华惠增利货币 0.6559 2.4340 1.3343 2.4150 2014-11-14
77 003185 建信货币B 0.6332 2.4300 0.6621 2.4330 2016-09-19
78 000863 富国天时D 0.6844 2.4290 1.3152 2.3850 2014-11-03
79 004133 中航航行宝A 0.6172 2.4250 1.3319 2.4610 2017-01-25
80 010325 收益宝E 0.6642 2.4250 1.2460 2.4250 2020-09-24
81 004398 融通现金宝货币B 1.4255 2.4230 0.5399 1.9450 2017-02-24
82 002753 建信嘉薪宝B 0.6309 2.4210 0.6500 2.4170 2016-05-09
83 740602 长安货币B 0.5902 2.4120 0.6051 2.4200 2013-01-25
84 004776 鹏华金元宝货币 0.6563 2.4110 1.3142 2.3940 2017-06-16
85 019981 招商现金增值货币C 0.3970 2.4100 1.1912 2.5160 2023-11-03
86 010173 易方达增金宝B 0.6660 2.4100 1.4074 2.3910 2020-09-10
87 519507 万家货币B 0.6042 2.4090 1.3266 2.4110 2013-08-15
88 018614 万家货币D 0.6043 2.4090 1.3266 2.4110 2023-06-15
89 009824 鹏华添利宝货币B 0.6462 2.4070 1.2976 2.3970 2020-08-14
90 000759 平安财富宝货币A 0.6294 2.4060 0.6481 2.4070 2014-08-21
91 003679 国联现金增利货币C 0.6080 2.4050 1.3304 2.4230 2016-11-22
92 009485 国寿安保聚宝盆货币B 0.6404 2.4020 1.3292 2.3790 2020-05-18
93 000301 德邦德利B 0.5697 2.4010 0.5746 2.3590 2013-09-16
94 003871 华泰柏瑞天添宝货币B 0.6412 2.4000 1.3198 2.4030 2016-11-23
95 001698 大成恒丰宝B 0.6347 2.3980 0.6459 2.3970 2015-08-04
96 016778 长城收益宝货币C 0.6289 2.3970 0.6350 2.4130 2022-09-29
97 004973 长城收益宝货币B 0.6289 2.3970 0.6350 2.4130 2017-09-06
98 000707 景顺景丰B 0.6196 2.3950 0.6591 2.3450 2014-09-16
99 080011 长盛货币A 0.4908 2.3930 0.5222 2.3980 2005-12-12
100 001526 鑫元安鑫宝A 0.6442 2.3880 1.2099 2.3610 2015-06-26
101 003969 交银天益宝货币E 0.6281 2.3870 0.6269 2.3800 2016-12-20
102 000662 银华活钱宝货币F 0.6883 2.3870 1.2936 2.3480 2014-06-23
103 007866 创金合信货币C 0.5867 2.3850 1.3338 2.3810 2019-08-19
104 004201 华夏财富宝B 0.5836 2.3840 0.6698 2.4040 2016-12-27
105 001308 博时外服货币B 0.6315 2.3830 0.6711 2.3440 2015-06-15
106 004137 博时合惠货币B 0.6629 2.3790 0.6404 2.3560 2017-01-13
107 000605 银华多利宝B 0.6771 2.3780 1.2948 2.3410 2014-04-25
108 128011 国投瑞银货币B 0.8358 2.3750 0.5573 2.1660 2009-01-19
109 519505 海富通货币A 1.6229 2.3740 0.9649 1.7580 2005-01-04
110 004985 博时合晶货币B 0.6252 2.3720 0.6417 2.3580 2017-08-02
111 000829 易方达天天发货币A 0.4845 2.3670 0.7781 2.4080 2017-02-16
112 004199 华富天益货币B 0.5861 2.3590 1.2139 2.3580 2017-01-25
113 004198 华富天益货币A 0.5862 2.3590 1.2139 2.3580 2017-01-25
114 550011 中信保诚货币B 0.6345 2.3590 0.6656 2.3470 2011-03-23
115 001699 大成恒丰宝E 0.6241 2.3580 0.6349 2.3570 2015-08-04
116 019040 国联日盈C 0.6382 2.3580 1.2772 2.3260 2023-08-14
117 004170 万家现金增利货币B 0.6336 2.3560 1.3013 2.3440 2017-02-13
118 000760 工银财富A 0.5921 2.3530 0.6020 2.2890 2015-06-19
119 002234 泰信天天收益B 0.6411 2.3530 1.2983 2.3760 2016-05-17
120 070088 嘉实货币B 0.5622 2.3520 0.6579 2.3870 2012-12-17
121 010727 建信现金增利货币B 0.6232 2.3520 0.6455 2.3500 2020-11-17
122 004330 太平日日鑫货币A 0.7772 2.3520 0.9195 2.2050 2017-03-15
123 002469 华泰货币B 0.6108 2.3500 1.2651 2.3560 2016-02-26
124 017930 华泰柏瑞交易货币D 0.6108 2.3490 1.2651 2.3560 2023-02-24
125 003535 浦银安盛日日丰B 0.6147 2.3470 0.6450 2.3330 2016-11-07
126 288201 华夏货币B 0.7144 2.3470 0.6392 2.2860 2012-12-10
127 004786 汇添金货币A 1.2971 2.3460 0.9941 1.9050 2017-07-25
128 004684 鹏华盈余宝货币A 0.5236 2.3450 1.1407 2.3700 2017-06-08
129 001930 华夏收益宝货币B 0.6295 2.3440 0.6494 2.3340 2015-10-30
130 001909 创金合信货币A 0.5757 2.3430 1.3118 2.3390 2015-10-22
131 002960 博时合利货币B 0.6084 2.3430 0.6363 2.3190 2016-08-03
132 004417 兴全货币B 0.5482 2.3400 1.3232 2.3810 2017-03-31
133 630112 华商现金增利B 0.6344 2.3360 0.6310 2.3230 2012-12-11
134 003480 财通资管鑫管家B 0.6297 2.3350 0.6626 2.3160 2016-10-25
135 000891 博时现金宝货币B 0.6345 2.3350 0.6266 2.3280 2014-11-21
136 000797 方正富邦金小宝货币 0.6155 2.3320 1.2597 2.3330 2014-09-24
137 004282 博时兴荣货币B 0.6166 2.3320 0.6211 2.3090 2017-02-24
138 000641 诺安理财宝B 0.6277 2.3320 1.2579 2.2970 2014-05-13
139 003875 浙商日添金B 0.5918 2.3310 1.1833 2.3130 2016-12-01
140 000640 诺安理财宝A 0.6277 2.3310 1.2579 2.2960 2014-05-12
141 015420 工银安盈货币D 0.6199 2.3300 1.3048 2.3590 2022-04-25
142 002680 工银安盈货币B 0.6199 2.3300 1.3048 2.3590 2016-04-26
143 000013 易方达天天R 0.5712 2.3290 1.5493 2.3080 2013-03-04
144 003465 平安金管家货币A 0.6361 2.3290 0.6464 2.3070 2016-12-07
145 004210 前海开源货币E 0.4311 2.3280 0.9164 2.3070 2017-01-13
146 000874 华安现金宝货币B 1.0043 2.3280 1.1102 2.2720 2017-03-10
147 001870 前海开源货币A 0.4218 2.3240 0.9164 2.3070 2015-09-29
148 675062 西部利得天添富货币B 0.5759 2.3230 0.5738 2.2970 2016-09-28
149 511850 财富宝E 1.4503 2.3210 0.9393 1.8670 2016-06-30
150 018953 民生加银现金宝货币D 0.5441 2.3190 1.2980 2.3180 2023-07-28
151 010288 民生加银现金宝货币B 0.5441 2.3190 1.2980 2.3170 2020-09-22
152 018810 易方达天天理财货币D 0.5685 2.3190 1.5438 2.2980 2023-08-08
153 001821 兴全天添益货币B 0.6487 2.3190 1.3592 2.3490 2015-11-05
154 018907 博时合鑫货币A 0.7284 2.3190 0.6099 2.1750 2023-07-18
155 000010 易方达天天B 0.5685 2.3180 1.5438 2.2970 2013-03-04
156 005253 国泰货币B 0.7861 2.3180 0.6168 2.3270 2020-05-29
157 001820 兴全天添益货币A 0.6481 2.3170 1.3581 2.3470 2015-11-05
158 000764 万家货币E 0.5795 2.3160 1.2773 2.3180 2014-08-22
159 630012 华商现金增利A 0.6289 2.3150 0.6255 2.3020 2012-12-11
160 511620 货币基金 0.6718 2.3140 0.6075 2.3420 2017-08-04
161 015379 国泰瞬利货币D 0.6718 2.3130 0.6075 2.3420 2022-03-10
162 002912 兴业稳天盈货币A 0.8799 2.3130 1.1205 2.1760 2016-07-15
163 005202 兴业稳天盈货币B 0.8799 2.3120 1.1205 2.1750 2017-09-11
164 000648 易方达财富B 0.5678 2.3100 1.5496 2.2790 2014-06-17
165 004060 博时兴盛货币B 0.6130 2.3100 0.6243 2.2970 2016-12-21
166 003474 南方天天利货币B 0.6120 2.3090 0.6251 2.2970 2016-10-20
167 020039 东吴货币C 0.6251 2.3090 1.2712 2.2980 2023-11-13
168 583101 东吴货币B 0.6249 2.3080 1.2712 2.2970 2010-05-11
169 004251 华夏惠利货币B 0.6087 2.3060 0.6523 2.2990 2017-02-10
170 005107 广发添利货币B 0.6130 2.3050 0.6263 2.2980 2017-08-22
171 519517 添富货币B 0.6065 2.3030 1.2683 2.2950 2007-05-22
172 012830 添富货币E 0.6065 2.3030 0.6342 2.2950 2021-07-01
173 511930 国联日盈 0.6258 2.3030 1.2498 2.2680 2015-11-30
174 020081 华夏惠利货币D 0.6031 2.3020 0.6468 2.3140 2023-11-24
175 210013 金鹰货币B 0.5975 2.3010 0.6208 2.3040 2012-12-07
176 001374 华夏现金B 0.5100 2.3000 0.6728 2.3410 2015-05-25
177 004120 国富安享货币 0.5696 2.3000 0.6026 2.3020 2017-05-22
178 519512 万家日日薪B 0.6025 2.3000 1.2388 2.2960 2013-01-15
179 000484 鑫元货币B 0.6037 2.2990 1.2581 2.2960 2013-12-30
180 003022 建信现金添益A 0.5919 2.2950 0.6202 2.2970 2016-09-02
181 519589 交银货币B 0.6137 2.2930 0.6369 2.2750 2007-06-22
182 002298 招商招福宝货币A 0.7819 2.2930 0.6012 2.1710 2017-06-13
183 000725 大成添利宝B 0.5945 2.2920 0.6154 2.3120 2014-07-28
184 217004 招商现金A 0.4579 2.2910 0.9724 2.3080 2004-01-14
185 015419 工银安盈货币C 0.6088 2.2900 1.2829 2.3190 2022-04-25
186 002679 工银安盈货币A 0.6089 2.2900 1.2829 2.3190 2016-04-26
187 003712 宏利京元宝货币B 0.5897 2.2880 1.2626 2.2150 2016-11-23
188 202307 南方收益宝货币A 0.6043 2.2870 0.6470 2.2470 2013-01-22
189 001867 诺安聚鑫宝货币D 0.5695 2.2820 1.1392 2.2670 2015-09-24
190 004811 万家现金宝B 0.6175 2.2790 1.2540 2.2560 2017-07-24
191 000771 诺安聚鑫宝货币A 0.5678 2.2760 1.1337 2.2590 2014-09-01
192 001987 东方金元宝货币A 0.5129 2.2750 0.5776 2.2790 2015-11-23
193 007521 南方日添益F 0.6081 2.2740 0.6615 2.2680 2019-06-05
194 001624 兴业添天盈A 0.5571 2.2730 1.0988 2.2460 2015-07-23
195 011413 富国安益货币B 0.6414 2.2730 1.2609 2.2530 2021-01-26
196 000602 富国安益货币A 0.6414 2.2730 0.6304 2.2530 2014-05-26
197 000779 诺安聚鑫宝货币B 0.5667 2.2720 1.1337 2.2570 2014-09-04
198 003264 新华活期添利B 0.9191 2.2700 1.1359 2.0770 2016-08-29
199 000912 英大现金宝A 0.5976 2.2690 0.6022 2.2650 2014-12-10
200 202302 南方现金增利货币B 0.6141 2.2680 0.6186 2.2720 2009-07-22
201 019238 南方现金增利货币D 0.6141 2.2680 0.6186 2.2730 2023-08-31
202 270014 广发货币B 0.6175 2.2680 0.6180 2.2570 2009-04-20
203 019675 广发货币D 0.6170 2.2670 0.6177 2.2570 2023-10-20
204 003483 交银天鑫宝货币E 0.5911 2.2620 0.5908 2.2680 2016-12-07
205 010208 平安日增利B 0.5864 2.2600 0.6110 2.2550 2020-09-14
206 161623 融通汇财宝B 0.5833 2.2590 0.6001 2.2520 2013-03-14
207 004369 前海开源聚财宝B 0.3651 2.2580 1.3014 2.4340 2017-02-17
208 001096 国寿安保聚宝盆货币A 0.6019 2.2580 1.2526 2.2350 2015-03-02
209 005065 中金现金管家C 0.6129 2.2580 1.0622 2.1920 2017-09-04
210 002937 华夏沃利货币B 0.6367 2.2580 0.6223 2.2310 2017-01-13
211 002895 华夏天利货币B 0.6047 2.2570 0.6314 2.2250 2016-10-13
212 000620 易方达现金增利A 0.6218 2.2570 0.6913 2.2170 2015-02-05
213 004372 金鹰增益货币A 0.6454 2.2550 0.6273 2.1870 2017-03-20
214 002884 华润元大现金通货币B 0.5806 2.2530 1.2033 2.2690 2016-07-27
215 003164 建信现金B 0.5893 2.2490 0.6204 2.2500 2016-08-04
216 000882 中金现金管家A 0.6114 2.2490 1.0567 2.1820 2014-11-28
217 690210 民生货币B 0.5481 2.2480 1.0649 2.2270 2012-12-18
218 018874 民生加银现金增利货币E 0.5481 2.2480 1.0649 2.2270 2023-07-13
219 011491 南方薪金宝B 0.5981 2.2480 0.6277 2.2240 2021-05-20
220 000917 嘉实快线货币A 0.5258 2.2470 0.7192 2.2530 2015-06-25
221 018659 德邦如意货币E 0.6175 2.2470 0.6185 2.2330 2023-06-08
222 000700 宏利货币B 0.5765 2.2440 1.2125 2.2610 2014-08-06
223 519879 国保B 0.5184 2.2420 1.1730 2.4120 2014-10-20
224 000846 国联货币C 0.5983 2.2420 1.2329 2.2390 2014-10-21
225 002201 大成慧成B 0.5674 2.2410 0.6143 2.2640 2016-02-03
226 004186 江信增利货币B 0.6858 2.2410 1.0696 2.1560 2017-08-03
227 519889 添富快线B 0.6141 2.2400 1.1497 2.2440 2012-12-21
228 001234 国金众赢货币 0.7135 2.2400 0.5028 2.2400 2015-06-25
229 019995 华夏沃利货币C 0.6312 2.2390 0.6170 2.2110 2023-11-10
230 004261 招商招禧宝货币A 0.5990 2.2360 0.6186 2.2090 2017-03-29
231 002958 财通宝B 0.5677 2.2350 1.1585 2.2270 2016-07-27
232 008733 易方达易理财B 0.5686 2.2330 0.7049 2.2330 2019-12-23
233 519567 浦银日日盈B 0.5963 2.2310 0.6200 2.2080 2014-03-25
234 004938 中欧滚钱宝B 0.5923 2.2290 0.6082 2.2180 2017-07-12
235 005148 新华活期添利E 0.9081 2.2290 1.1140 2.0360 2017-09-07
236 000903 新华活期添利A 0.9082 2.2290 1.1140 2.0360 2014-12-04
237 003389 招商招益宝货币B 0.6128 2.2280 0.6114 2.2120 2017-02-23
238 009586 富国富钱包B 0.6180 2.2280 1.2411 2.2020 2020-05-25
239 005135 长信长金通货币B 0.5676 2.2230 1.2051 2.4810 2017-09-08
240 004972 长城收益宝货币A 0.5822 2.2230 0.5885 2.2390 2017-09-06
241 004545 永赢天天利货币A 0.5866 2.2220 1.2165 2.2050 2017-04-20
242 310338 收益宝A 0.6116 2.2200 1.1364 2.2190 2006-07-07
243 160609 鹏华货币B 0.6251 2.2200 1.2538 2.0760 2006-09-15
244 000716 工银薪金货币B 0.6090 2.2190 1.1944 2.2450 2014-07-03
245 001232 嘉合货币A 0.5537 2.2180 1.1010 2.3130 2015-05-06
246 000542 上银慧财宝货币A 0.5784 2.2180 0.5655 2.2020 2014-02-27
247 180009 银华货币B 0.6020 2.2160 1.1936 2.1930 2005-01-31
248 003171 信澳慧理财货币 0.4041 2.2150 0.4868 2.4010 2016-09-18
249 005194 南方天天利货币E 0.5872 2.2150 0.6004 2.2040 2017-09-13
250 000735 博时天天B 0.6158 2.2130 0.5981 2.1770 2014-08-25
251 070029 嘉实安心B 0.5954 2.2120 0.6776 2.1610 2011-12-28
252 003281 广发活期宝B 0.6165 2.2120 0.6152 2.2400 2016-09-02
253 000651 招商招金宝B 0.6520 2.2100 0.5775 2.1980 2014-06-18
254 004399 融通汇财宝货币E 0.5696 2.2080 0.5864 2.2020 2017-03-13
255 009589 汇添富现金宝C 0.5945 2.2080 0.6226 2.1980 2020-07-02
256 019672 广发活期宝货币D 0.6157 2.2070 0.6125 2.2330 2023-10-20
257 012841 华泰货币C 0.5740 2.2060 1.1884 2.2120 2021-07-05
258 002758 建信现金增利货币A 0.5848 2.2060 0.6072 2.2040 2016-07-26
259 004718 万家天添宝货币B 0.5937 2.2050 1.2002 2.1930 2017-07-28
260 003534 浦银安盛日日丰A 0.5766 2.2040 0.6066 2.1900 2016-11-07
261 004971 南方天天宝B 0.6042 2.2040 0.6058 2.1820 2017-08-09
262 015021 平安日鑫C 0.5742 2.2030 0.5975 2.1940 2022-02-08
263 009393 嘉实现金宝货币E 0.4466 2.2020 0.6295 2.2260 2022-12-19
264 010005 鹏扬现金通利货币E 0.5948 2.2010 1.1172 2.1810 2020-08-27
265 004984 鹏扬现金通利货币B 0.5948 2.2000 1.1172 2.1800 2017-08-10
266 003468 富荣货币B 0.5740 2.1980 1.0896 2.1880 2016-12-26
267 100025 富国天时A 0.6222 2.1980 1.1891 2.1540 2006-06-05
268 011258 招商保证金快线D 0.5252 2.1970 1.2942 2.2400 2021-03-08
269 000786 国新国证现金增利B 0.6086 2.1960 0.5944 2.1480 2014-09-16
270 019078 安信现金增利货币C 0.5487 2.1930 1.2278 2.1780 2023-08-29
271 003539 安信现金增利B 0.5487 2.1930 1.2278 2.1780 2016-10-17
272 003392 建信天添益货币B 0.6155 2.1930 0.6083 2.1720 2016-10-18
273 000862 富国天时C 0.6208 2.1930 0.5945 2.1500 2014-11-03
274 420106 天弘现金B 0.6316 2.1920 1.2137 2.1270 2012-06-20
275 000872 北信宜投宝B 0.4591 2.1910 0.9877 2.2130 2014-11-20
276 017939 上银慧增利货币A 0.5600 2.1900 0.5799 2.1850 2023-03-01
277 004173 嘉实增益宝货币A 0.6250 2.1900 0.6342 2.1410 2016-12-27
278 000495 南方现金通C 0.5469 2.1890 0.6580 2.2050 2014-01-21
279 017940 上银慧增利货币E 0.5592 2.1890 0.5806 2.1840 2023-03-01
280 011063 国寿安保鑫钱包货币B 0.5882 2.1890 1.1830 2.1790 2021-01-08
281 018875 创金合信货币E 0.5399 2.1880 1.2406 2.1730 2023-07-17
282 016430 华夏快线货币B 0.5896 2.1880 0.6066 2.1840 2022-08-30
283 530002 建信货币A 0.5688 2.1870 0.5963 2.1900 2006-04-25
284 000836 国投钱多宝A 0.6071 2.1830 0.5967 2.1780 2014-10-17
285 001895 宏利活期友货币B 0.5827 2.1820 1.1908 2.1780 2015-11-04
286 018408 南方现金增利货币C 0.5899 2.1790 0.5939 2.1830 2023-05-26
287 018299 中信保诚智惠金货币E 0.5908 2.1790 0.5938 2.1830 2023-04-17
288 010883 中信保诚智惠金货币C 0.5908 2.1790 0.5938 2.1830 2020-12-01
289 016473 景顺长城景丰货币E 0.5549 2.1780 0.5933 2.1260 2022-10-21
290 002788 融通现金宝货币A 1.3598 2.1780 0.4742 1.7000 2016-11-10
291 009790 国寿安保增金宝货币B 0.5721 2.1770 1.1808 2.1790 2020-07-10
292 001926 兴业鑫天盈货币B 0.5496 2.1760 1.1730 2.2480 2015-11-02
293 000686 建信嘉薪宝A 0.5652 2.1750 0.5843 2.1720 2014-06-17
294 002673 诺德货币B 0.5687 2.1750 1.1698 2.1680 2016-05-05
295 159004 招商保证金快线B 0.5255 2.1730 1.2942 2.2150 2013-05-17
296 370011 摩根货币B 0.5576 2.1720 0.5847 2.1870 2005-04-13
297 001666 鹏华添利宝货币A 0.5841 2.1720 1.1716 2.1610 2015-07-21
298 004494 华泰保兴货币B 0.4883 2.1710 0.6208 2.2060 2017-04-20
299 003043 交银活期通货币E 0.5895 2.1710 0.5646 2.1450 2016-07-27
300 018205 嘉实薪金宝货币B 0.5560 2.1700 0.6046 2.1780 2023-04-18
301 740601 长安货币A 0.5292 2.1690 0.5393 2.1740 2013-01-25
302 004368 前海开源聚财宝A 0.3414 2.1680 1.2520 2.3440 2017-02-17
303 660107 农银货币B 0.5683 2.1670 1.1886 2.1780 2010-11-23
304 017062 汇添富全额宝货币C 0.5832 2.1670 1.2422 2.1710 2022-11-15
305 001982 富国收益宝交易型货币B 0.5697 2.1660 1.1638 2.1500 2015-11-24
306 001010 易方达增金宝A 0.6005 2.1650 0.6379 2.1460 2015-01-20
307 004904 人保货币B 0.5218 2.1640 0.5061 2.1520 2017-08-11
308 519508 万家货币A 0.5385 2.1630 1.1951 2.1650 2006-05-24
309 004771 海富通添益货币B 0.5784 2.1630 1.1833 2.1650 2017-08-14
310 018599 交银天利宝货币C 0.6948 2.1630 0.5725 2.3400 2023-05-25
311 002890 交银天利宝货币E 0.6948 2.1630 0.5725 2.3400 2016-10-19
312 012470 平安财富宝货币C 0.5642 2.1620 0.5824 2.1640 2021-05-25
313 002183 广发天天红B 0.5860 2.1620 0.5929 2.1670 2015-12-15
314 000300 德邦德利A 0.5072 2.1610 0.5089 2.1180 2013-09-16
315 004169 万家现金增利货币A 0.5807 2.1610 1.1972 2.1500 2017-02-13
316 003998 泓德添利货币B 0.5480 2.1600 1.1373 2.1570 2017-05-04
317 018781 泓德添利货币E 0.5481 2.1600 1.1373 2.1570 2023-07-06
318 003678 国联现金增利货币A 0.5420 2.1590 1.1989 2.1770 2016-11-22
319 000701 景顺景丰A 0.5522 2.1560 0.5933 2.1060 2014-09-16
320 091005 大成货币B 0.5734 2.1550 0.5933 2.1600 2005-06-03
321 000869 国投增利宝B 0.6085 2.1550 0.5784 2.1340 2014-11-13
322 541011 汇丰货币B 0.5378 2.1540 0.5788 2.1430 2011-11-02
323 003246 华泰柏瑞天添宝货币A 0.5757 2.1540 1.1883 2.1580 2016-09-22
324 000868 国投增利宝A 0.6089 2.1540 0.5784 2.1330 2014-11-13
325 001697 大成恒丰宝A 0.5689 2.1520 0.5801 2.1510 2015-08-04
326 016096 汇添富和聚宝货币C 0.5147 2.1510 0.6073 2.1580 2022-06-24
327 018608 国投瑞银增利宝货币D 0.6141 2.1510 0.5745 2.1300 2023-07-03
328 000726 大成添利宝E 0.5564 2.1490 0.5771 2.1690 2014-07-28
329 003968 交银天益宝货币A 0.5627 2.1480 0.5611 2.1440 2016-12-20
330 019023 长城收益宝货币D 0.5682 2.1470 0.5693 2.1600 2023-08-10
331 000657 银华活钱宝货币A 0.6255 2.1450 1.1567 2.1040 2014-06-23
332 200103 长城货币B 0.6006 2.1440 0.5676 2.1360 2012-04-06
333 018850 博时合晶货币A 0.5562 2.1430 0.5851 2.1330 2023-07-11
