行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-03-27 070002 嘉实增长 18.7605 19.4315 -- -- -- -- 归凯 --
2 2023-03-27 000011 华夏大盘 16.0590 23.1470 -- -- -- -- 陈伟彦 --
3 2023-03-27 012628 华夏大盘精选混合C 15.8320 16.1150 -- -- -- -- 陈伟彦 --
4 2023-03-27 260104 景顺增长 10.3770 12.2530 -- -- -- -- 刘彦春 --
5 2023-03-27 166301 华商新趋势 9.9370 9.9370 -- -- -- -- 周海栋 --
6 2023-03-27 240008 华宝收益增长混合A 8.6388 8.6388 -- -- -- -- 毛文博 --
7 2023-03-27 015573 华宝收益增长混合C 8.6066 8.6066 -- -- -- -- 毛文博 --
8 2023-03-27 162204 泰达宏利行业混合A 7.7901 9.5951 -- -- -- -- 孟杰 --
9 2023-03-27 015601 泰达宏利行业精选混合C 7.7123 7.7123 -- -- -- -- 孟杰 --
10 2023-03-27 660015 农银行业轮动混合A 7.3880 7.4880 -- -- -- -- 邢军亮 --
11 2023-03-27 015850 农银行业轮动混合C 7.3647 7.3647 -- -- -- -- 邢军亮 --
12 2023-03-27 070006 嘉实服务 7.2170 7.7570 -- -- -- -- 牛歌 常蓁 --
13 2023-03-27 040005 华安宏利混合A 6.9699 7.5899 -- -- -- -- 王春 --
14 2023-03-27 016294 华安宏利混合C 6.9446 6.9446 -- -- -- -- 王春 --
15 2023-03-27 288002 华夏收入混合 6.5500 7.9500 -- -- -- -- 郑煜 --
16 2023-03-27 000083 汇添富消费行业混合 6.4350 6.4350 -- -- -- -- 胡昕炜 --
17 2023-03-27 040035 华安逆向策略混合A 6.3170 6.6970 -- -- -- -- 万建军 --
18 2023-03-27 013638 华安逆向策略混合C 6.2640 6.2640 -- -- -- -- 万建军 --
19 2023-03-27 000547 建信健康民生混合A 5.9750 5.9750 -- -- -- -- 姜锋 --
20 2023-03-27 519091 新华资源 5.9736 5.9736 -- -- -- -- 栾超 --
21 2023-03-27 014849 建信健康民生混合C 5.9480 5.9480 -- -- -- -- 姜锋 --
22 2023-03-27 000308 建信创新中国 5.7940 5.7940 -- -- -- -- 邵卓 --
23 2023-03-27 090018 大成新锐混合 5.7470 6.2470 -- -- -- -- 韩创 --
24 2023-03-27 020023 国泰事件驱动混合A 5.6578 5.6578 -- -- -- -- 林小聪 --
25 2023-03-27 519674 银河创新 5.6369 5.6369 -- -- -- -- 郑巍山 --
26 2023-03-27 015592 国泰事件驱动混合C 5.6296 5.6296 -- -- -- -- 林小聪 --
27 2023-03-27 014143 银河创新混合C 5.5929 5.5929 -- -- -- -- 郑巍山 --
28 2023-03-27 006011 中信保诚稳鸿A 5.5590 7.5352 -- -- -- -- 邢恭海 --
29 2023-03-27 519679 银河主题 5.4310 5.9990 -- -- -- -- 张杨 --
30 2023-03-27 630002 华商盛世成长 5.4195 7.0745 -- -- -- -- 孙蔚 周海栋 --
31 2023-03-27 960016 交银成长H 5.3929 5.5719 -- -- -- -- 王少成 --
32 2023-03-27 700003 平安策略 5.3790 5.4790 -- -- -- -- 神爱前 --
33 2023-03-27 519692 交银成长A 5.2683 6.3773 -- -- -- -- 王少成 --
34 2023-03-27 519760 交银新回报C 5.2590 5.2790 -- -- -- -- 王艺伟 --
35 2023-03-27 519697 交银优势 5.2170 6.1090 -- -- -- -- 何帅 --
36 2023-03-27 960007 上投新兴H 5.2028 5.2028 -- -- -- -- 杜猛 --
37 2023-03-27 377240 上投摩根新兴动力混合A类 5.1927 5.1927 -- -- -- -- 杜猛 --
38 2023-03-27 014642 上投摩根新兴动力混合C类 5.1641 5.1641 -- -- -- -- 杜猛 --
39 2023-03-27 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.1563 5.1563 -- -- -- -- 张弘 --
40 2023-03-27 470009 汇添富民营活力混合 5.0650 5.3150 -- -- -- -- 马翔 --
41 2023-03-27 240009 华宝先进成长混合 5.0074 5.2754 -- -- -- -- 闫旭 --
42 2023-03-27 001887 中欧价值智选E 4.9916 5.3416 -- -- -- -- 袁维德 --
43 2023-03-27 270028 广发制造A 4.9560 5.8130 -- -- -- -- 李巍 --
44 2023-03-27 110001 易基平稳 4.9340 6.2790 -- -- -- -- 陈皓 --
45 2023-03-27 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.9332 4.9332 -- -- -- -- 栾超 --
46 2023-03-27 002031 华夏策略 4.9310 5.5310 -- -- -- -- 林晶 --
47 2023-03-27 040025 华安科技动力混合A 4.9270 5.7140 -- -- -- -- 李欣 --
48 2023-03-27 010023 广发制造C 4.9070 5.7570 -- -- -- -- 李巍 --
49 2023-03-27 014975 华安科技动力混合C 4.9010 4.9010 -- -- -- -- 李欣 --
50 2023-03-27 590008 中邮战略新兴产业混合 4.7720 4.7720 -- -- -- -- 吴尚 --
51 2023-03-27 180012 银华富裕主题混合 4.7369 5.6899 -- -- -- -- 焦巍 --
52 2023-03-27 110013 易方达科翔 4.7270 11.6140 -- -- -- -- 陈皓 --
53 2023-03-27 519732 交银双息 4.7090 4.7090 -- -- -- -- 黄鼎 --
54 2023-03-27 000592 建信改革红利股票A 4.6260 4.6260 -- -- -- -- 陶灿 --
55 2023-03-27 000619 东方红产业 4.6260 4.6260 -- -- -- -- 王延飞 --
56 2023-03-27 016269 建信改革红利股票C 4.6150 4.6150 -- -- -- -- 陶灿 --
57 2023-03-27 377010 上投摩根阿尔法混合A 4.5901 6.5101 -- -- -- -- 李博 --
58 2023-03-27 000612 华宝生态中国混合A 4.5900 4.7900 -- -- -- -- 夏林锋 --
59 2023-03-27 016462 华宝生态中国混合C 4.5750 4.5750 -- -- -- -- 夏林锋 --
60 2023-03-27 015637 上投摩根阿尔法混合C 4.5674 4.5674 -- -- -- -- 李博 --
61 2023-03-27 000259 农银区间收益 4.5638 4.5638 -- -- -- -- 魏刚 --
62 2023-03-27 000404 易方达新兴成长 4.5610 4.5610 -- -- -- -- 刘武 --
63 2023-03-27 166019 中欧价值智选A 4.5233 4.8433 -- -- -- -- 袁维德 --
64 2023-03-27 270008 广发核心 4.5170 4.7270 -- -- -- -- 程琨 --
65 2023-03-27 200015 长城优化A 4.5157 4.6307 -- -- -- -- 周诗博 --
66 2023-03-27 020015 国泰区位优势混合A 4.4830 4.5280 -- -- -- -- 智健 饶玉涵 --
67 2023-03-27 013274 长城优化C 4.4731 4.4731 -- -- -- -- 周诗博 --
68 2023-03-27 519672 银河蓝筹混合A 4.4610 4.4610 -- -- -- -- 袁曦 --
69 2023-03-27 540003 汇丰策略A 4.4609 5.1009 -- -- -- -- 陆彬 --
70 2023-03-27 519002 华安安信消费混合A 4.4580 4.8110 -- -- -- -- 王斌 --
71 2023-03-27 015594 国泰区位优势混合C 4.4562 4.4562 -- -- -- -- 智健 饶玉涵 --
72 2023-03-27 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.4452 4.4452 -- -- -- -- 陆彬 --
73 2023-03-27 015669 银河蓝筹混合C 4.4340 4.4340 -- -- -- -- 袁曦 --
74 2023-03-27 013686 华安安信消费混合C 4.4210 4.4210 -- -- -- -- 王斌 --
75 2023-03-27 519704 交银先进制造混合A 4.4031 5.8541 -- -- -- -- 刘鹏 --
76 2023-03-27 000410 益民服务领先 4.3860 4.3860 -- -- -- -- 高喜阳 --
77 2023-03-27 014963 交银先进制造混合C 4.3844 4.3844 -- -- -- -- 刘鹏 --
78 2023-03-27 090015 大成内需增长混合A 4.3790 4.3790 -- -- -- -- 张烨 --
79 2023-03-27 960018 大成内需增长混合H 4.3750 4.3750 -- -- -- -- 张烨 --
80 2023-03-27 000929 博时黄金D 4.3080 1.8726 -- -- -- -- 赵云阳 王祥 --
81 2023-03-27 519702 交银趋势A 4.2697 5.0527 -- -- -- -- 杨金金 --
82 2023-03-27 004235 中欧价值智选C 4.2650 4.2650 -- -- -- -- 袁维德 --
83 2023-03-27 006210 东方臻宝纯债债券A 4.2448 4.2718 -- -- -- -- 郑雪莹 --
84 2023-03-27 013430 交银趋势C 4.2302 4.5132 -- -- -- -- 杨金金 --
85 2023-03-27 000930 博时黄金I 4.2300 1.7626 -- -- -- -- 赵云阳 王祥 --
86 2023-03-27 003105 光大永鑫A 4.2290 4.4800 -- -- -- -- 詹佳 唐钰蔚 --
87 2023-03-27 003106 光大永鑫C 4.2090 4.4600 -- -- -- -- 詹佳 唐钰蔚 --
88 2023-03-27 370024 上投摩根核心优选混合A 4.2081 4.4231 -- -- -- -- 倪权生 --
89 2023-03-27 720001 财通价值 4.2070 4.6780 -- -- -- -- 金梓才 --
90 2023-03-27 015057 上投摩根核心优选混合C 4.1801 4.1801 -- -- -- -- 倪权生 --
91 2023-03-27 000751 嘉实新兴 4.1670 4.1670 -- -- -- -- 归凯 --
92 2023-03-27 040015 华安动态A 4.1340 4.7470 -- -- -- -- 蒋璆 --
93 2023-03-27 000409 鹏华环保产业 4.1190 4.1190 -- -- -- -- 孟昊 --
94 2023-03-27 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.1160 4.1910 -- -- -- -- 胡宜斌 --
95 2023-03-27 340007 兴全社会责任混合 4.1100 4.3000 -- -- -- -- 季文华 --
96 2023-03-27 013619 华安动态灵活配置混合C 4.0990 4.0990 -- -- -- -- 蒋璆 --
97 2023-03-27 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0950 4.0950 -- -- -- -- 胡宜斌 --
98 2023-03-27 000577 安信价值精选 4.0930 4.0930 -- -- -- -- 陈一峰 --
99 2023-03-27 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.0870 4.1370 -- -- -- -- 曹晋 --
100 2023-03-27 000480 东方红新动力混合A 4.0750 4.1630 -- -- -- -- 周云 --
101 2023-03-27 015692 富国通胀主题混合C 4.0690 4.0690 -- -- -- -- 曹晋 --
102 2023-03-27 000336 农银精选灵配 4.0688 4.0688 -- -- -- -- 魏刚 陈富权 --
103 2023-03-27 017493 东方红新动力混合C 4.0670 4.0670 -- -- -- -- 周云 --
104 2023-03-27 163822 中银主题策略混合A 4.0420 4.1420 -- -- -- -- 黄珺 --
105 2023-03-27 015386 中银主题策略混合C 4.0260 4.0260 -- -- -- -- 黄珺 --
106 2023-03-27 110022 易基消费 4.0250 4.0250 -- -- -- -- 王元春 萧楠 --
107 2023-03-27 000418 景顺成长之星 4.0180 4.0180 -- -- -- -- 周寒颖 --
108 2023-03-27 270021 广发聚瑞A 4.0157 4.0157 -- -- -- -- 费逸 --
109 2023-03-27 110002 易基策略 3.9980 5.9410 -- -- -- -- 张琦 --
110 2023-03-27 010026 广发聚瑞C 3.9789 3.9789 -- -- -- -- 费逸 --
111 2023-03-27 540006 汇丰大盘A 3.9527 4.0127 -- -- -- -- 闵良超 --
112 2023-03-27 377150 上投摩根健康品质生活混合A 3.9445 3.9445 -- -- -- -- 徐项楠 周战海 --
113 2023-03-27 017915 中海消费混合C 3.9370 3.9370 -- -- -- -- 何文逸 姚晨曦 --
114 2023-03-27 398061 中海消费混合A 3.9280 4.1380 -- -- -- -- 何文逸 姚晨曦 --
115 2023-03-27 015346 上投摩根健康品质生活混合C 3.9247 3.9247 -- -- -- -- 周战海 徐项楠 --
116 2023-03-27 000136 民生策略A 3.9140 4.2750 -- -- -- -- 孙伟 --
117 2023-03-27 001410 信澳新能源股票 3.8910 3.9530 -- -- -- -- 冯明远 --
118 2023-03-27 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.8790 3.9990 -- -- -- -- 杨琨 --
119 2023-03-27 009709 民生策略C 3.8650 3.8650 -- -- -- -- 孙伟 --
120 2023-03-27 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.8620 3.8620 -- -- -- -- 杨琨 --
121 2023-03-27 530012 建信积极配置 3.8610 3.9290 -- -- -- -- 姚锦 --
122 2023-03-27 001018 易方达新经济 3.8500 3.8500 -- -- -- -- 陈皓 --
123 2023-03-27 240001 宝康消费 3.8448 10.9290 -- -- -- -- 汤慧 --
124 2023-03-27 000729 建信中小盘A 3.8330 3.8330 -- -- -- -- 周智硕 --
125 2023-03-27 350005 天治中国制造2025 3.8262 3.8262 -- -- -- -- 梁莉 --
126 2023-03-27 013919 建信中小盘C 3.8110 3.8110 -- -- -- -- 周智硕 --
127 2023-03-27 001606 农银工业 3.7965 3.7965 -- -- -- -- 张燕 --
128 2023-03-27 519736 交银新成长 3.7920 4.1920 -- -- -- -- 王崇 --
129 2023-03-27 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7836 3.7836 -- -- -- -- 缪玮彬 --
130 2023-03-27 000652 博时裕隆A 3.7730 3.2670 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
131 2023-03-27 001856 易方达环保主题混合 3.7690 3.7690 -- -- -- -- 祁禾 --
132 2023-03-27 000529 广发竞争优势A 3.7668 3.7668 -- -- -- -- 吴兴武 --
133 2023-03-27 000263 工银信息产业混合A 3.7600 4.0370 -- -- -- -- 单文 --
134 2023-03-27 260101 景顺优选混合 3.7569 6.4235 -- -- -- -- 杨锐文 --
135 2023-03-27 013410 博时裕隆C 3.7500 3.7500 -- -- -- -- 陈鹏扬 --
136 2023-03-27 519095 新华轮换 3.7458 4.6458 -- -- -- -- 张大江 赵强 --
137 2023-03-27 000991 工银战略转型A 3.7420 3.7420 -- -- -- -- 杜洋 --
138 2023-03-27 011755 广发竞争优势C 3.7380 3.7380 -- -- -- -- 吴兴武 --
139 2023-03-27 180018 银华和谐 3.7310 3.8110 -- -- -- -- 唐能 --
140 2023-03-27 001387 中融新经济混合A 3.7280 4.3060 -- -- -- -- 甘传琦 --
141 2023-03-27 519918 华夏兴和混合A 3.7240 5.8790 -- -- -- -- 李彦 --
142 2023-03-27 017766 华夏兴和混合C 3.7220 3.7220 -- -- -- -- 李彦 --
143 2023-03-27 011474 工银信息产业混合C 3.7210 3.7210 -- -- -- -- 单文 --
144 2023-03-27 011473 工银战略转型C 3.7030 3.7030 -- -- -- -- 杜洋 --
145 2023-03-27 003889 汇安丰泽混合A 3.7009 3.7009 -- -- -- -- 戴杰 --
146 2023-03-27 003853 金鹰信息产业股票A 3.6930 4.0295 -- -- -- -- 倪超 --
147 2023-03-27 217021 招商优势企业混合A 3.6760 3.6760 -- -- -- -- 翟相栋 --
148 2023-03-27 017821 招商优势企业混合C 3.6740 3.6740 -- -- -- -- 翟相栋 --
149 2023-03-27 000039 农银高增长 3.6641 3.6641 -- -- -- -- 张燕 --
150 2023-03-27 005885 金鹰信息产业股票C 3.6628 3.9813 -- -- -- -- 倪超 --
151 2023-03-27 660004 农银价值 3.6609 3.6609 -- -- -- -- 陈富权 --
152 2023-03-27 660012 农银消费A 3.6423 3.7223 -- -- -- -- 徐文卉 --
153 2023-03-27 000124 华宝服务优选混合 3.6380 3.9380 -- -- -- -- 蔡目荣 --
154 2023-03-27 519712 交银阿尔法核心混合A 3.6363 4.4693 -- -- -- -- 何帅 --
155 2023-03-27 202023 南方成长A 3.6330 3.6330 -- -- -- -- 骆帅 --
156 2023-03-27 018008 大成优选混合(LOF)C 3.6250 3.6250 -- -- -- -- 戴军 --
157 2023-03-27 000309 大摩品质生活 3.6180 3.6180 -- -- -- -- 何晓春 --
158 2023-03-27 003890 汇安丰泽混合C 3.6113 3.6113 -- -- -- -- 戴杰 --
159 2023-03-27 110015 易行业领先 3.6090 4.4550 -- -- -- -- 冯波 --
160 2023-03-27 013885 交银阿尔法核心混合C 3.6083 3.6083 -- -- -- -- 何帅 --
161 2023-03-27 400007 东方策略成长混合 3.5890 3.5890 -- -- -- -- 王芳玲 王然 --
162 2023-03-27 270041 广发消费品A 3.5870 3.5870 -- -- -- -- 李琛 --
163 2023-03-27 690007 民生景气A 3.5830 3.5830 -- -- -- -- 王亮 --
164 2023-03-27 519909 华安安顺灵活配置混合A 3.5810 3.8870 -- -- -- -- 高钥群 --
165 2023-03-27 290011 泰信中小盘 3.5750 3.8350 -- -- -- -- 董季周 --
166 2023-03-27 016564 华安安顺灵活配置混合C 3.5750 3.5750 -- -- -- -- 高钥群 --
167 2023-03-27 001532 华安文体健康灵活配置混合A 3.5750 3.5750 -- -- -- -- 刘畅畅 --
168 2023-03-27 550016 信诚至远C 3.5693 3.5693 -- -- -- -- 王睿 --
169 2023-03-27 160624 鹏华消费领先 3.5680 3.3170 -- -- -- -- 孟昊 --
170 2023-03-27 001445 华安国企改革主题灵活配置混合A 3.5570 3.5570 -- -- -- -- 陈媛 --
171 2023-03-27 010022 广发消费品C 3.5520 3.5520 -- -- -- -- 李琛 --
172 2023-03-27 016290 华安国企改革主题灵活配置混合C 3.5480 3.5480 -- -- -- -- 陈媛 --
173 2023-03-27 013116 华安文体健康灵活配置混合C 3.5470 3.5470 -- -- -- -- 刘畅畅 --
174 2023-03-27 481015 工银主题策略混合A 3.5450 3.5450 -- -- -- -- 林念 --
175 2023-03-27 000532 景顺长城优势企业混合A 3.5440 3.5440 -- -- -- -- 邓敬东 --
176 2023-03-27 009720 民生景气C 3.5390 3.5390 -- -- -- -- 王亮 --
177 2023-03-27 000628 大成高新技术产业股票A 3.5380 3.5380 -- -- -- -- 刘旭 --
178 2023-03-27 017170 景顺长城优势企业混合C 3.5360 3.5360 -- -- -- -- 邓敬东 --
179 2023-03-27 000595 嘉实泰和 3.5340 8.0900 -- -- -- -- 归凯 --
180 2023-03-27 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.5250 3.5250 -- -- -- -- 周智硕 --
181 2023-03-27 013312 工银主题策略混合C 3.5190 3.5190 -- -- -- -- 林念 --
182 2023-03-27 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.5080 3.5080 -- -- -- -- 周智硕 --
183 2023-03-27 011066 大成高新技术产业股票C 3.5070 3.5070 -- -- -- -- 刘旭 --
184 2023-03-27 000294 华安生态优先混合A 3.5060 3.9940 -- -- -- -- 陈媛 --
185 2023-03-27 014977 华安生态优先混合C 3.4880 3.4880 -- -- -- -- 陈媛 --
186 2023-03-27 519656 银河灵活A 3.4770 3.4770 -- -- -- -- 石磊 --
187 2023-03-27 015001 工银物流产业股票C 3.4720 3.4720 -- -- -- -- 张宇帆 --
188 2023-03-27 001718 工银物流产业股票A 3.4700 3.4700 -- -- -- -- 张宇帆 --
189 2023-03-27 270050 广发新经济A 3.4601 3.4601 -- -- -- -- 邱璟旻 --
190 2023-03-27 005206 南方成长C 3.4570 3.4570 -- -- -- -- 骆帅 --
191 2023-03-27 540008 汇丰低碳A 3.4558 3.5558 -- -- -- -- 陆彬 --
192 2023-03-27 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.4521 3.4521 -- -- -- -- 傅奕翔 --
193 2023-03-27 206007 鹏华消费优选混合 3.4420 3.4420 -- -- -- -- 蒋鑫 --
194 2023-03-27 000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.4320 3.4320 -- -- -- -- 万民远 --
195 2023-03-27 162202 泰达宏利周期混合 3.4312 5.4762 -- -- -- -- 张勋 --
196 2023-03-27 013511 汇丰低碳C 3.4305 3.4305 -- -- -- -- 陆彬 --
197 2023-03-27 550009 信诚中小盘混合A 3.4295 4.3255 -- -- -- -- 孙浩中 --
198 2023-03-27 010134 广发新经济C 3.4267 3.4267 -- -- -- -- 邱璟旻 --
199 2023-03-27 001437 易方达瑞享I 3.4230 3.4230 -- -- -- -- 武阳 --
200 2023-03-27 001955 中欧养老混合A 3.4224 3.4224 -- -- -- -- 许文星 --
201 2023-03-27 240002 宝康配置 3.4221 5.4021 -- -- -- -- 汤慧 --
202 2023-03-27 016256 信诚中小盘混合C 3.4187 4.1807 -- -- -- -- 孙浩中 --
203 2023-03-27 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.4178 3.9298 -- -- -- -- 傅奕翔 --
204 2023-03-27 530016 建信恒稳 3.4070 3.5070 -- -- -- -- 潘龙玲 --
205 2023-03-27 217013 招商精选 3.4040 3.4040 -- -- -- -- 韩冰 --
206 2023-03-27 519644 银河智联混合A 3.3930 3.3930 -- -- -- -- 郑巍山 --
207 2023-03-27 017761 银河智联混合C 3.3900 3.3900 -- -- -- -- 郑巍山 --
208 2023-03-27 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.3840 3.3840 -- -- -- -- 万民远 --
209 2023-03-27 000220 富国医保混合A 3.3820 3.3820 -- -- -- -- 孙笑悦 --
210 2023-03-27 001717 工银前沿医疗股票A 3.3790 3.3790 -- -- -- -- 赵蓓 --
211 2023-03-27 000746 招商行业 3.3780 3.3780 -- -- -- -- 贾成东 --
212 2023-03-27 340008 兴全有机增长 3.3776 4.1976 -- -- -- -- 钱鑫 --
213 2023-03-27 001907 国投瑞银境煊灵活混合A 3.3772 3.3772 -- -- -- -- 周思捷 --
214 2023-03-27 012778 中欧养老混合C 3.3769 3.3769 -- -- -- -- 许文星 --
215 2023-03-27 002943 广发多因子混合 3.3741 3.6144 -- -- -- -- 杨冬 唐晓斌 --
216 2023-03-27 470098 汇添富逆向投资混合A 3.3630 3.9320 -- -- -- -- 董超 --
217 2023-03-27 002061 国泰安康C 3.3610 3.3610 -- -- -- -- 王琳 --
218 2023-03-27 519150 新华优选消费 3.3590 4.2950 -- -- -- -- 蔡春红 --
219 2023-03-27 015182 汇添富逆向投资混合D 3.3490 3.3490 -- -- -- -- 董超 --
220 2023-03-27 000527 南方新优享A 3.3460 3.3460 -- -- -- -- 章晖 --
221 2023-03-27 011151 富国医保混合C 3.3390 3.3390 -- -- -- -- 孙笑悦 --
222 2023-03-27 015181 汇添富逆向投资混合C 3.3360 3.3360 -- -- -- -- 董超 --
223 2023-03-27 010685 工银前沿医疗股票C 3.3340 3.3340 -- -- -- -- 赵蓓 --
224 2023-03-27 570008 诺德周期 3.3250 4.2200 -- -- -- -- 罗世锋 --
225 2023-03-27 001704 国投进宝 3.3228 3.3478 -- -- -- -- 施成 --
226 2023-03-27 050010 博时特许A 3.3090 3.7490 -- -- -- -- 曾鹏 --
227 2023-03-27 590003 中邮核心优势 3.3040 3.4840 -- -- -- -- 张腾 --
228 2023-03-27 233006 大摩领先优势混合 3.2979 3.2979 -- -- -- -- 何晓春 --
229 2023-03-27 003567 华夏行业景气混合 3.2909 3.2909 -- -- -- -- 钟帅 --
230 2023-03-27 016906 景顺长城品质投资混合C 3.2900 3.2900 -- -- -- -- 詹成 --
231 2023-03-27 180031 银华中小盘混合 3.2850 5.0650 -- -- -- -- 杜宇 张萍 李晓星 --
232 2023-03-27 000020 景顺长城品质投资混合A 3.2770 3.4450 -- -- -- -- 詹成 --
233 2023-03-27 519657 银河灵活C 3.2760 3.2760 -- -- -- -- 石磊 --
234 2023-03-27 002258 大成国企改革灵活配置混合 3.2720 3.2720 -- -- -- -- 韩创 --
235 2023-03-27 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.2710 3.2710 -- -- -- -- 李浩玄 --
236 2023-03-27 487021 工银瑞信优质精选 3.2660 3.2660 -- -- -- -- 胡志利 --
237 2023-03-27 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.2538 3.2538 -- -- -- -- 李浩玄 --
238 2023-03-27 233007 大摩卓越成长混合 3.2481 3.6201 -- -- -- -- 王大鹏 --
239 2023-03-27 070021 嘉实主题新动力混合 3.2470 3.2470 -- -- -- -- 曲盛伟 --
240 2023-03-27 006590 南方新优享C 3.2370 3.2370 -- -- -- -- 章晖 --
241 2023-03-27 270006 广发优选 3.2339 4.4939 -- -- -- -- 罗洋 --
242 2023-03-27 006154 华安制造先锋混合A 3.2313 3.2313 -- -- -- -- 蒋璆 --
243 2023-03-27 660005 农银中小盘 3.2304 3.5924 -- -- -- -- 徐文卉 --
244 2023-03-27 240020 华宝医药生物混合 3.2300 3.6690 -- -- -- -- 张金涛 --
245 2023-03-27 002340 富国价值优势混合 3.2210 3.2210 -- -- -- -- 孙彬 --
246 2023-03-27 015309 国投瑞银境煊混合E 3.2160 3.2160 -- -- -- -- 周思捷 --
247 2023-03-27 001908 国投瑞银境煊灵活混合C 3.2093 3.2093 -- -- -- -- 周思捷 --
248 2023-03-27 240022 华宝资源优选混合A 3.2050 3.3140 -- -- -- -- 丁靖斐 蔡目荣 --
249 2023-03-27 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 3.2050 3.2350 -- -- -- -- 吴国清 --
250 2023-03-27 710001 安达优势 3.2019 3.2019 -- -- -- -- 吴战峰 --
251 2023-03-27 013507 华安制造先锋混合C 3.2018 3.2018 -- -- -- -- 蒋璆 --
252 2023-03-27 240004 华宝动力组合混合A 3.1996 5.7096 -- -- -- -- 刘自强 --
253 2023-03-27 960004 华夏兴华H 3.1970 7.6990 -- -- -- -- 阳琨 --
254 2023-03-27 519908 华夏兴华A 3.1970 7.6990 -- -- -- -- 阳琨 --
255 2023-03-27 001216 易基新收益A 3.1930 3.5160 -- -- -- -- 张清华 --
256 2023-03-27 000587 大成灵活配置 3.1900 3.5900 -- -- -- -- 王磊 --
257 2023-03-27 016257 华宝动力组合混合C 3.1874 3.1874 -- -- -- -- 刘自强 --
258 2023-03-27 206009 鹏华新兴产业混合 3.1860 3.5630 -- -- -- -- 梁浩 --
259 2023-03-27 481017 工银量化策略混合A 3.1860 3.6310 -- -- -- -- 张乐涛 --
260 2023-03-27 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 3.1820 3.2120 -- -- -- -- 吴国清 --
261 2023-03-27 011068 华宝资源优选混合C 3.1780 3.1780 -- -- -- -- 丁靖斐 蔡目荣 --
262 2023-03-27 001883 中欧动力E 3.1724 4.2144 -- -- -- -- 王健 --
263 2023-03-27 001975 景顺环保 3.1660 3.1660 -- -- -- -- 杨锐文 --
264 2023-03-27 000209 信诚新兴A 3.1651 3.1651 -- -- -- -- 孙浩中 --
265 2023-03-27 006265 红土创新新科技股票 3.1587 3.2087 -- -- -- -- 盖俊龙 --
266 2023-03-27 481010 工银中小盘混合 3.1530 3.1530 -- -- -- -- 李昱 --
267 2023-03-27 110023 易基医疗 3.1510 3.1510 -- -- -- -- 杨桢霄 --
268 2023-03-27 012241 工银量化策略混合C 3.1460 3.1460 -- -- -- -- 张乐涛 --
269 2023-03-27 001071 华安媒体A 3.1420 3.1420 -- -- -- -- 胡宜斌 --
270 2023-03-27 001736 圆信永丰优加生活 3.1415 3.1415 -- -- -- -- 范妍 --
271 2023-03-27 260116 景顺核心A 3.1400 4.4700 -- -- -- -- 余广 --
272 2023-03-27 001643 汇丰智造A 3.1381 3.1381 -- -- -- -- 陆彬 --
273 2023-03-27 630016 华商价值共享 3.1380 3.4980 -- -- -- -- 何奇峰 --
274 2023-03-27 015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.1360 3.9060 -- -- -- -- 余广 --
275 2023-03-27 013526 信诚新兴C 3.1358 3.1358 -- -- -- -- 孙浩中 --
276 2023-03-27 910028 东方红内需增长混合A 3.1353 3.5823 -- -- -- -- 李竞 --
277 2023-03-27 960008 景顺核心H 3.1290 4.3090 -- -- -- -- 余广 --
278 2023-03-27 000513 富国高端制造行业股票A 3.1190 3.1190 -- -- -- -- 毕天宇 --
279 2023-03-27 013620 华安媒体互联网混合C 3.1170 3.1170 -- -- -- -- 胡宜斌 --
280 2023-03-27 519113 浦银生活 3.1030 3.1630 -- -- -- -- 胡攸乔 --
281 2023-03-27 001217 易基新收益C 3.1020 3.4200 -- -- -- -- 张清华 --
282 2023-03-27 014930 富国高端制造行业股票C 3.0980 3.0980 -- -- -- -- 毕天宇 --
283 2023-03-27 005855 中科沃瑞混合A 3.0973 3.0973 -- -- -- -- 徐伟 --
284 2023-03-27 012243 东方红内需增长混合B 3.0962 3.0962 -- -- -- -- 李竞 --
285 2023-03-27 000747 广发逆向策略混合A 3.0893 3.0893 -- -- -- -- 程琨 --
286 2023-03-27 121010 国投瑞银瑞源混合A 3.0860 3.3437 -- -- -- -- 綦缚鹏 --
287 2023-03-27 011159 大成中小盘混合(LOF)C 3.0828 3.6185 -- -- -- -- 魏庆国 --
288 2023-03-27 004423 华商研究精选混合A 3.0770 3.0770 -- -- -- -- 童立 --
289 2023-03-27 015572 国投瑞银瑞源混合C 3.0750 3.0750 -- -- -- -- 綦缚鹏 --
290 2023-03-27 000854 鹏华养老产业 3.0730 3.0730 -- -- -- -- 郎超 --
