行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
序号 实时行情 2023-03-22 2023-03-21
走势
最新价
涨跌额
涨跌幅
1 160916 优选LOF -- -- -- -- 3.6770 3.2410 +0.0272% +0.0010 3.6760 3.2400 戴军
2 160211 国泰小盘LOF -- -- -- -- 3.5190 4.8050 +0.4281% +0.0150 3.5040 4.7870 姜英
3 160133 南方天元LOF -- -- -- -- 3.4940 3.4940 -0.0858% -0.0030 3.4970 3.4970 蒋秋洁
4 163415 兴全商业模式LOF -- -- -- -- 3.2200 4.0800 +0.8772% +0.0280 3.1920 4.0520 乔迁
5 160918 中小盘LOF -- -- -- -- 3.0563 6.7607 +1.4607% +0.0440 3.0123 6.7167 魏庆国
6 163412 兴全轻资产LOF -- -- -- -- 3.0500 5.6140 +0.3620% +0.0110 3.0390 5.6030 董理
7 160919 产业升级LOF -- -- -- -- 2.9080 4.8940 +0.8672% +0.0250 2.8830 4.8690 王晶晶
8 161810 银华内需LOF -- -- -- -- 2.8800 2.7380 -0.4494% -0.0130 2.8930 2.7510 王利刚 刘辉
9 165313 建信优势LOF -- -- -- -- 2.7530 2.7530 -0.0726% -0.0020 2.7550 2.7550 姜锋
10 161225 国投瑞盈LOF -- -- -- -- 2.7440 2.7650 +0.8824% +0.0240 2.7200 2.7410 吴潇
11 161005 富国天惠LOF -- -- -- -- 2.7189 5.7669 -0.6359% -0.0174 2.7363 5.7843 朱少醒
12 161706 招商成长LOF -- -- -- -- 2.6947 4.7901 +2.3045% +0.0607 2.6340 4.7294 贾成东
13 161729 招商瑞利LOF -- -- -- -- 2.5934 2.5934 -0.8829% -0.0231 2.6165 2.6165 陆文凯
14 161219 国投新兴产业LOF -- -- -- -- 2.5050 3.5590 +0.8860% +0.0220 2.4830 3.5370 吴潇
15 161222 国投瑞利LOF -- -- -- -- 2.4200 2.4520 +0.0413% +0.0010 2.4190 2.4510 綦缚鹏
16 160512 博时卓越LOF -- -- -- -- 2.4060 2.5770 -0.1660% -0.0040 2.4100 2.5810 冀楠
17 168401 红土创新精选LOF -- -- -- -- 2.3807 2.3807 -0.2973% -0.0071 2.3878 2.3878 盖俊龙
18 501022 银华鑫盛 -- -- -- -- 2.3690 2.3690 +0.7228% +0.0170 2.3520 2.3520 王海峰
19 501079 大成科创主题混合(LOF)A -- -- -- -- 2.3359 2.3359 +2.5462% +0.0580 2.2779 2.2779 谢家乐
20 163407 兴全沪深300LOF -- -- -- -- 2.3215 2.3215 +0.8953% +0.0206 2.3009 2.3009 申庆
21 161017 500增强LOF -- -- -- -- 2.3120 2.6810 +0.6092% +0.0140 2.2980 2.6670 李笑薇 方旻 徐幼华
22 501057 新能源车 -- -- -- -- 2.1443 2.1443 +0.6666% +0.0142 2.1301 2.1301 过蓓蓓
23 167002 鼎越LOF -- -- -- -- 2.1320 2.1320 +1.1721% +0.0247 2.1073 2.1073 薛冀颖
24 501058 新能车C -- -- -- -- 2.1162 2.1162 +0.6660% +0.0140 2.1022 2.1022 过蓓蓓
25 160518 博时睿远LOF -- -- -- -- 2.1070 2.1070 +0.7652% +0.0160 2.0910 2.0910 陈伟
26 163110 申万量化LOF -- -- -- -- 2.0960 3.1796 +0.0000% +0.0000 2.0960 3.1796 王剑 俞诚
27 161039 1000增强LOF -- -- -- -- 2.0075 2.0075 +0.5711% +0.0114 1.9961 1.9961 王保合 徐幼华 方旻
28 169104 东方红睿满LOF -- -- -- -- 1.9940 2.3450 -0.0501% -0.0010 1.9950 2.3460 孙伟
29 160812 长盛同益LOF -- -- -- -- 1.9820 5.2970 +0.8138% +0.0160 1.9660 5.2810 张谊然
30 501059 国企红利 -- -- -- -- 1.9502 2.0462 +0.6503% +0.0126 1.9376 2.0336 陈元骅 盛丰衍
31 160513 稳健债LOF -- -- -- -- 1.9231 1.9981 +0.1145% +0.0022 1.9209 1.9959 罗霄 邓欣雨
32 161032 煤炭龙头LOF -- -- -- -- 1.8150 1.2650 +0.7773% +0.0140 1.8010 1.2550 张圣贤
33 163821 沪深300等权LOF -- -- -- -- 1.8040 1.8040 +0.4454% +0.0080 1.7960 1.7960 赵建忠
34 163409 兴全绿色LOF -- -- -- -- 1.7910 3.4710 +0.2800% +0.0050 1.7860 3.4660 邹欣
35 501082 科创投资 -- -- -- -- 1.7430 1.7430 +1.6801% +0.0288 1.7142 1.7142 黄继晨 曾鹏 肖瑞瑾
36 160519 博时睿利LOF -- -- -- -- 1.7370 1.7370 +0.1153% +0.0020 1.7350 1.7350 陈曦
37 161724 煤炭等权LOF -- -- -- -- 1.7258 1.2305 +0.7825% +0.0134 1.7124 1.2215 邓童 侯昊
38 161037 高端制造LOF -- -- -- -- 1.7234 1.7234 +0.8131% +0.0139 1.7095 1.7095 蔡卡尔 牛志冬
39 160716 基本面50LOF -- -- -- -- 1.7226 1.7226 +0.7192% +0.0123 1.7103 1.7103 李直
40 161834 银华鑫锐LOF -- -- -- -- 1.7110 1.8570 +0.7656% +0.0130 1.6980 1.8440 王海峰
41 166802 浙商沪深300 -- -- -- -- 1.7085 1.8635 +0.3171% +0.0054 1.7031 1.8581 胡羿 向伟
42 501060 金选300A -- -- -- -- 1.7080 1.7080 +0.5889% +0.0100 1.6980 1.6980 耿帅军
43 164105 华富强债LOF -- -- -- -- 1.7030 2.1540 +0.1176% +0.0020 1.7010 2.1520 尹培俊
44 168204 煤炭LOF -- -- -- -- 1.6930 1.6930 +0.7738% +0.0130 1.6800 1.6800 赵菲
45 501061 金选300C -- -- -- -- 1.6857 1.6857 +0.5848% +0.0098 1.6759 1.6759 耿帅军
46 160311 华夏蓝筹LOF -- -- -- -- 1.6450 5.3400 +0.4274% +0.0070 1.6380 5.3230 李彦
47 501081 科创中欧 -- -- -- -- 1.6384 1.6384 +0.4722% +0.0077 1.6307 1.6307 邵洁
48 163209 创业板增强LOF -- -- -- -- 1.6366 1.6906 +0.3126% +0.0051 1.6315 1.6889 梅律吾
49 168105 九泰泰富LOF -- -- -- -- 1.6313 1.6313 +0.4743% +0.0077 1.6236 1.6236 刘源
50 160225 新能源汽车LOF -- -- -- -- 1.6293 1.6293 +0.6673% +0.0108 1.6185 1.6185 吴中昊
51 501051 圆信永丰汇利LOF -- -- -- -- 1.6267 1.6267 -0.0123% -0.0002 1.6269 1.6269 邹维
52 502000 500增强 -- -- -- -- 1.6239 1.0427 +0.5324% +0.0086 1.6153 1.0376 陈元骅 盛丰衍
53 501077 创新企业 -- -- -- -- 1.6218 1.6218 +0.7204% +0.0116 1.6102 1.6102 孙权 李元博
54 162414 新机遇LOF -- -- -- -- 1.6144 1.6144 +0.0992% +0.0016 1.6128 1.6128 林昊
55 163406 兴全合润LOF -- -- -- -- 1.6104 6.1244 +0.6752% +0.0108 1.5996 6.0833 叶峰 谢治宇
56 169101 东方红睿丰LOF -- -- -- -- 1.5860 2.4880 +0.1263% +0.0020 1.5840 2.4860 刘辉
57 168101 九泰锐智LOF -- -- -- -- 1.5800 2.0730 -0.0633% -0.0010 1.5810 2.0740 刘开运
58 161119 易方达新综债LOF -- -- -- -- 1.5763 1.5763 +0.0063% +0.0001 1.5762 1.5762 杨真
59 161115 易基岁丰添利LOF -- -- -- -- 1.5675 2.4785 +0.0638% +0.0010 1.5665 2.4775 张凯頔 胡剑
60 161033 智能汽车LOF -- -- -- -- 1.5630 1.5630 +1.2962% +0.0200 1.5430 1.5430 张圣贤
61 160806 长盛中证800LOF -- -- -- -- 1.5620 1.7710 +0.4502% +0.0070 1.5550 1.7640 陈亘斯
62 165311 信用债LOF -- -- -- -- 1.5580 1.7090 +0.0642% +0.0010 1.5570 1.7080 李峰
63 501009 生物科技 -- -- -- -- 1.5552 1.5552 +0.5366% +0.0083 1.5469 1.5469 过蓓蓓
64 165309 沪深300LOF建信 -- -- -- -- 1.5505 1.5505 +0.3755% +0.0058 1.5447 1.5447 梁洪昀
65 160324 华夏磐晟LOF -- -- -- -- 1.5449 1.5449 +0.2401% +0.0037 1.5412 1.5412 刘洋
66 501010 生物科C -- -- -- -- 1.5396 1.5396 +0.5355% +0.0082 1.5314 1.5314 过蓓蓓
67 161715 大宗商品LOF -- -- -- -- 1.5272 1.6657 -0.1177% -0.0018 1.5290 1.6675 邓童 侯昊
68 169201 浙商鼎盈LOF -- -- -- -- 1.5266 1.5266 +0.7524% +0.0114 1.5152 1.5152 马斌博
69 161035 医药增强LOF -- -- -- -- 1.5190 1.5190 +0.0659% +0.0010 1.5180 1.5180 蔡卡尔 牛志冬
70 163417 兴全合宜LOF -- -- -- -- 1.5151 1.5151 +0.3577% +0.0054 1.5097 1.5097 程剑 谢治宇
71 168103 九泰锐益LOF -- -- -- -- 1.4980 1.4980 +0.0000% +0.0000 1.4980 1.4980 刘开运
72 167001 鼎泰LOF -- -- -- -- 1.4954 1.4954 +2.0542% +0.0301 1.4653 1.4653 薛冀颖
73 161610 融通领先成长LOF -- -- -- -- 1.4840 4.1940 -0.0673% -0.0010 1.4850 4.1970 邹曦 何龙
74 162006 长城久富LOF -- -- -- -- 1.4805 5.1179 +0.7211% +0.0106 1.4699 5.1073 陈良栋
75 161727 招商增荣LOF -- -- -- -- 1.4780 1.4780 +0.5442% +0.0080 1.4700 1.4700 姚飞军
76 160807 长盛沪深300LOF -- -- -- -- 1.4750 1.8250 +0.4084% +0.0060 1.4690 1.8190 陈亘斯
77 162207 泰达效率混合LOF -- -- -- -- 1.4683 3.5315 +1.3459% +0.0195 1.4488 3.4846 吴华
78 161716 招商双债LOF -- -- -- -- 1.4620 1.6010 +0.0000% +0.0000 1.4620 1.6010 刘万锋
79 161233 国投瑞泰LOF -- -- -- -- 1.4567 1.5327 +0.5730% +0.0083 1.4484 1.5244 吴潇
80 164206 天弘添利LOF -- -- -- -- 1.4447 2.1292 +0.3961% +0.0057 1.4390 2.1235 杜广
81 160106 南方高增LOF -- -- -- -- 1.4443 4.5973 +0.3334% +0.0048 1.4395 4.5925 张延闽
82 160921 多策略LOF -- -- -- -- 1.4400 1.7970 +0.0000% +0.0000 1.4400 1.7970 邹建
83 160314 华夏行业LOF -- -- -- -- 1.4280 7.6350 +0.0000% +0.0000 1.4280 7.6350 王劲松
84 165317 建信丰裕LOF -- -- -- -- 1.4250 1.4250 -0.2101% -0.0030 1.4280 1.4280 何珅华
85 501080 科创中金 -- -- -- -- 1.4192 1.4192 +2.4323% +0.0337 1.3855 1.3855 许忠海
86 161722 招商丰泰LOF -- -- -- -- 1.3970 1.3970 +0.2152% +0.0030 1.3940 1.3940 张潇潇
87 501029 红利基金 -- -- -- -- 1.3955 1.4255 +0.8601% +0.0119 1.3836 1.4136 胡洁
88 164606 信用增利LOF -- -- -- -- 1.3944 1.5879 +0.1724% +0.0024 1.3920 1.5855 王烨斌
89 167508 安信价值发现定开 -- -- -- -- 1.3848 1.3848 +0.9550% +0.0131 1.3717 1.3717 张明 陈一峰
90 161232 国投瑞盛LOF -- -- -- -- 1.3840 1.3840 +1.0219% +0.0140 1.3700 1.3700 吴潇
91 502006 国企改革 -- -- -- -- 1.3831 0.8658 +0.5598% +0.0077 1.3754 0.8614 宋钊贤 林伟斌
92 164403 农业精选LOF -- -- -- -- 1.3715 1.3910 -0.4139% -0.0057 1.3772 1.3967 刘宏 吴国清
93 162216 泰达500增强LOF -- -- -- -- 1.3516 2.5299 +0.5505% +0.0074 1.3442 2.5225 刘洋
94 160813 长盛同盛LOF -- -- -- -- 1.3500 3.9260 +0.3717% +0.0050 1.3450 3.9200 郭堃
95 501069 质量基金 -- -- -- -- 1.3435 1.3435 +0.5539% +0.0074 1.3361 1.3361 丰晨成
96 163114 申万环保LOF -- -- -- -- 1.3394 2.3513 +0.2770% +0.0037 1.3357 2.3458 王赟杰
97 501083 科创银华 -- -- -- -- 1.3377 1.3377 +0.6925% +0.0092 1.3285 1.3285 唐能
98 160323 华夏磐泰LOF -- -- -- -- 1.3344 1.3947 +0.3082% +0.0041 1.3303 1.3906 毛颖 张城源
99 501050 50AH -- -- -- -- 1.3310 1.3310 +0.2259% +0.0030 1.3280 1.3280 华龙
100 160722 嘉实惠泽LOF -- -- -- -- 1.3303 1.3547 +0.4910% +0.0065 1.3238 1.3482 邓力恒
101 502003 军工LOF -- -- -- -- 1.3292 0.8557 -0.3449% -0.0046 1.3338 0.8585 余海燕
102 501062 南方瑞合 -- -- -- -- 1.3255 1.7455 -0.1356% -0.0018 1.3273 1.7473 恽雷 史博
103 167702 量化优选 -- -- -- -- 1.3145 1.5245 +0.2976% +0.0039 1.3106 1.5206 李荣兴 吴志鹏
104 161227 国投深证100LOF -- -- -- -- 1.3090 2.4760 +0.4605% +0.0060 1.3030 2.4650 赵建
105 166109 信达先锋LOF -- -- -- -- 1.2989 1.2989 +2.5016% +0.0317 1.2672 1.2672 沈莉
106 163111 申万中小LOF -- -- -- -- 1.2933 2.0922 +0.9838% +0.0126 1.2807 2.0796 王赟杰
107 161038 成长LOF -- -- -- -- 1.2889 1.2889 -1.0441% -0.0136 1.3025 1.3025 王保合
108 501090 消费基金 -- -- -- -- 1.2872 1.2872 -0.2403% -0.0031 1.2903 1.2903 胡洁
109 501043 沪深300A -- -- -- -- 1.2850 1.2850 +0.3985% +0.0051 1.2799 1.2799 董瑾
110 501011 中药基金 -- -- -- -- 1.2799 1.2799 -0.1249% -0.0016 1.2815 1.2815 过蓓蓓
111 161118 中小企业100LOF -- -- -- -- 1.2787 1.2787 +0.9872% +0.0125 1.2662 1.2662 刘树荣
112 161224 国投新丝路LOF -- -- -- -- 1.2760 2.1560 -0.0783% -0.0010 1.2770 2.1570 王鹏
113 501045 沪深300C -- -- -- -- 1.2717 1.2717 +0.4027% +0.0051 1.2666 1.2666 董瑾
114 501086 ESG基金 -- -- -- -- 1.2679 1.2679 +0.4277% +0.0054 1.2625 1.2625 张放 胡洁
115 161217 国投资源LOF -- -- -- -- 1.2630 1.2630 +0.0000% +0.0000 1.2630 1.2630 殷瑞飞
116 501012 中药C -- -- -- -- 1.2549 1.2549 -0.1273% -0.0016 1.2565 1.2565 过蓓蓓
117 168104 九泰锐丰LOF -- -- -- -- 1.2505 1.7102 -0.0160% -0.0002 1.2507 1.7104 刘开运
118 501021 香港中小 -- -- -- -- 1.2502 1.2502 +0.4419% +0.0055 1.2447 1.2447 杨洋 周晶
119 502013 一带一路 -- -- -- -- 1.2501 1.2501 +0.4742% +0.0059 1.2442 1.2442 陈亘斯
120 501041 添富弘安 -- -- -- -- 1.2472 1.2472 +0.0401% +0.0005 1.2467 1.2467 胡奕
121 162215 泰达聚利债券LOF -- -- -- -- 1.2400 1.8860 +0.0807% +0.0010 1.2390 1.8850 李宇璐
122 160223 创业板LOF -- -- -- -- 1.2275 1.2275 +0.0407% +0.0005 1.2270 1.2270 徐成城
123 161123 并购重组LOF -- -- -- -- 1.2266 0.4975 +0.1388% +0.0017 1.2249 0.4969 刘树荣
124 161505 银河通利债券LOF -- -- -- -- 1.2260 1.6160 +0.2453% +0.0030 1.2230 1.6130 何晶
125 161015 富国天盈LOF -- -- -- -- 1.2192 1.9312 +0.0246% +0.0003 1.2189 1.9309 俞晓斌
126 161216 国投双债LOF -- -- -- -- 1.2080 1.8920 +0.0829% +0.0010 1.2070 1.8910 李达夫 宋璐
127 164210 天弘同利LOF -- -- -- -- 1.2035 1.7575 +0.0083% +0.0001 1.2034 1.7574 彭玮 赵鼎龙
128 166001 中欧趋势LOF -- -- -- -- 1.2019 2.6921 -0.0665% -0.0008 1.2027 2.6929 周蔚文
129 501039 添富睿丰 -- -- -- -- 1.1939 1.1939 +0.1090% +0.0013 1.1926 1.1926 何彪
130 501042 添富弘C -- -- -- -- 1.1934 1.1934 +0.0419% +0.0005 1.1929 1.1929 胡奕
131 165310 沪深300增强 -- -- -- -- 1.1900 2.0460 +0.7535% +0.0089 1.1811 2.0371 梁洪昀
132 160517 银行指数基金 -- -- -- -- 1.1831 1.3315 +0.9127% +0.0107 1.1724 1.3194 赵云阳
133 161010 富国天丰LOF -- -- -- -- 1.1734 1.9679 +0.0938% +0.0011 1.1723 1.9668 张明凯
134 168102 九泰锐富LOF -- -- -- -- 1.1710 1.8110 +0.6014% +0.0070 1.1640 1.8040 袁多武 刘开运
135 161029 银行龙头LOF -- -- -- -- 1.1710 1.2570 +0.9483% +0.0110 1.1600 1.2460 王保合
136 501040 添富睿C -- -- -- -- 1.1680 1.1680 +0.1114% +0.0013 1.1667 1.1667 何彪
137 501036 中证500A -- -- -- -- 1.1557 1.1557 +0.5306% +0.0061 1.1496 1.1496 吴振翔
138 161812 深证100LOF -- -- -- -- 1.1540 1.1540 +0.4352% +0.0050 1.1490 1.1490 杨腾 张凯
139 501017 国泰融丰 -- -- -- -- 1.1532 1.1700 -0.0347% -0.0004 1.1536 1.1704 樊利安
140 168203 钢铁LOF -- -- -- -- 1.1460 1.1460 -0.1742% -0.0020 1.1480 1.1480 赵菲
141 501219 智胜先锋 -- -- -- -- 1.1433 1.1433 +0.5452% +0.0062 1.1371 1.1371 孙蒙
142 160105 南方积配LOF -- -- -- -- 1.1431 3.5237 +0.3423% +0.0039 1.1392 3.5198 张延闽
143 501037 中证500C -- -- -- -- 1.1408 1.1408 +0.5376% +0.0061 1.1347 1.1347 吴振翔
144 164508 国富中证100LOF -- -- -- -- 1.1380 1.2610 +0.4413% +0.0050 1.1330 1.2560 张志强
145 501007 互联医疗 -- -- -- -- 1.1332 1.1332 +0.2300% +0.0026 1.1306 1.1306 吴振翔
146 165312 央视50财经 -- -- -- -- 1.1331 2.3396 +0.5413% +0.0061 1.1270 2.3335 叶乐天
147 501189 嘉实优选 -- -- -- -- 1.1286 1.1286 +0.9752% +0.0109 1.1177 1.1177 沈玉梁 吴悠
148 163801 中银中国LOF -- -- -- -- 1.1285 4.6260 -0.6340% -0.0072 1.1357 4.6332 王帅
149 160505 博时主题LOF -- -- -- -- 1.1260 5.8210 -0.0887% -0.0010 1.1270 5.8220 金晟哲
150 501008 互联医C -- -- -- -- 1.1104 1.1104 +0.2347% +0.0026 1.1078 1.1078 吴振翔
151 161024 军工LOF -- -- -- -- 1.1100 1.7580 -0.3591% -0.0040 1.1140 1.7590 张圣贤 王保合
152 168301 东海祥龙LOF -- -- -- -- 1.1076 1.1076 -0.2072% -0.0023 1.1099 1.1099 李珂
153 161820 银华纯债LOF -- -- -- -- 1.1070 1.5700 +0.0000% +0.0000 1.1070 1.5700 李丹
154 161614 融通四季添利LOF -- -- -- -- 1.1063 1.6550 -0.0181% -0.0002 1.1065 1.6552 王超 余志勇
155 163115 申万军工LOF -- -- -- -- 1.1031 1.9218 -0.3433% -0.0038 1.1069 1.9256 赵兵
156 167506 安信深圳科技LOF -- -- -- -- 1.0924 1.0924 +1.3452% +0.0145 1.0779 1.0779 施荣盛 徐黄玮
157 160222 食品LOF -- -- -- -- 1.0873 2.8603 -0.1469% -0.0016 1.0889 2.8619 梁杏
158 160135 高铁基金LOF -- -- -- -- 1.0790 1.0790 +0.0185% +0.0002 1.0788 1.0788 孙伟
159 160526 博时优势企业 -- -- -- -- 1.0693 1.3914 +0.4981% +0.0053 1.0640 1.3861 李洋
160 501005 精准医疗 -- -- -- -- 1.0691 1.0691 +0.6496% +0.0069 1.0622 1.0622 吴振翔
161 161121 银行LOF易方达 -- -- -- -- 1.0653 1.1815 +0.9189% +0.0097 1.0556 1.1718 刘树荣
162 161019 富国天锋LOF -- -- -- -- 1.0618 1.6413 +0.0565% +0.0006 1.0612 1.6407 武磊
163 161124 港股小盘LOF -- -- -- -- 1.0601 1.0601 -0.2916% -0.0031 1.0632 1.0632 刘树荣
164 168701 金融科技LOF -- -- -- -- 1.0594 1.0594 +0.5887% +0.0062 1.0532 1.0532 杨志勇
165 166107 多因子LOF -- -- -- -- 1.0551 1.0551 +0.5527% +0.0058 1.0493 1.0493 冯玺祥 张琦
166 501203 易基未来 -- -- -- -- 1.0533 1.0533 -0.0948% -0.0010 1.0543 1.0543 陈皓
167 160515 安丰18定开 -- -- -- -- 1.0527 1.6254 +0.0095% +0.0001 1.0526 1.6253 王帅
168 164811 京津冀 -- -- -- -- 1.0488 1.5502 +0.4790% +0.0050 1.0438 1.5428 刘伟琳
169 160925 沪深港300LOF -- -- -- -- 1.0442 1.0442 +0.7526% +0.0078 1.0364 1.0364 冉凌浩
170 167501 安信宝利债券LOF -- -- -- -- 1.0420 1.5230 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.5220 张睿 宛晴
171 502010 证券LOF -- -- -- -- 1.0400 0.7099 -0.5926% -0.0062 1.0462 0.7137 余海燕
172 160128 南方金利定开 -- -- -- -- 1.0400 1.6950 +0.0000% +0.0000 1.0400 1.6950 李璇
173 163819 中银信用增利LOF -- -- -- -- 1.0385 1.6922 +0.0675% +0.0007 1.0378 1.6915 周毅
174 166401 稳健增利LOF -- -- -- -- 1.0370 1.2820 +0.0000% +0.0000 1.0370 1.2820 章潇枫
175 161713 招商信用添利LOF -- -- -- -- 1.0366 1.8349 +0.0193% +0.0002 1.0364 1.8347 向霈
176 501091 嘉实欣荣 -- -- -- -- 1.0339 1.0339 -0.2605% -0.0027 1.0366 1.0366 洪流
177 161028 新能源车LOF -- -- -- -- 1.0310 1.3250 +0.6836% +0.0070 1.0240 1.3200 张圣贤 牛志冬
178 167003 鼎弘LOF -- -- -- -- 1.0229 1.0229 +0.0979% +0.0010 1.0219 1.0219 曾小丽
179 502048 50LOF -- -- -- -- 1.0222 1.0477 +0.2845% +0.0029 1.0193 1.0449 宋钊贤 林伟斌
180 161026 国企改革LOF -- -- -- -- 1.0170 1.3350 +0.5935% +0.0060 1.0110 1.3310 王保合
181 166105 信澳鑫安LOF -- -- -- -- 1.0140 1.3410 +0.1976% +0.0020 1.0120 1.3390 杨彬 方敬
182 501071 泓德丰泽 -- -- -- -- 1.0134 1.7524 +0.8860% +0.0089 1.0045 1.7435 王克玉
183 160142 南方优势产业LOF -- -- -- -- 1.0094 1.0094 +0.3479% +0.0035 1.0059 1.0059 张延闽
184 167505 中短利率 -- -- -- -- 1.0086 1.1124 +0.0198% +0.0002 1.0084 1.1122 李君 黄琬舒
185 164702 汇添富季季红定开 -- -- -- -- 1.0050 1.5660 +0.0996% +0.0010 1.0040 1.5650 徐光
186 160706 沪深300LOF -- -- -- -- 1.0036 3.1228 +0.4102% +0.0041 0.9995 3.1187 刘珈吟 何如
187 501220 行业轮动 -- -- -- -- 1.0034 1.0034 +0.1797% +0.0018 1.0016 1.0016 晏曦 周珞晏
188 160910 创新成长LOF -- -- -- -- 0.9980 3.0580 +0.8081% +0.0080 0.9900 3.0500 侯春燕
189 160137 互联基金 -- -- -- -- 0.9969 0.9969 +2.3301% +0.0227 0.9742 0.9742 龚涛
190 166023 中欧瑞丰LOF -- -- -- -- 0.9947 1.4947 +0.2520% +0.0025 0.9922 1.4922 卢纯青
191 161022 创业板指数LOF -- -- -- -- 0.9850 1.7450 +0.2035% +0.0020 0.9830 1.7440 王保合
192 164814 工银双债LOF -- -- -- -- 0.9750 1.7020 +0.5155% +0.0050 0.9700 1.6970 张洋
193 501307 银河高股 -- -- -- -- 0.9631 0.9631 +0.7111% +0.0068 0.9563 0.9563 卢轶乔
194 161720 证券基金LOF -- -- -- -- 0.9603 0.6751 -0.5901% -0.0057 0.9660 0.6770 王岩
195 502040 上50LOF -- -- -- -- 0.9593 0.9593 +0.2822% +0.0027 0.9566 0.9566 陈亘斯
196 161131 易方达科润LOF -- -- -- -- 0.9556 0.9556 -0.5309% -0.0051 0.9607 0.9607 于博
197 160322 港股精选LOF -- -- -- -- 0.9510 1.0010 +0.1474% +0.0014 0.9496 0.9996 黄芳 李湘杰
198 164818 传媒基金 -- -- -- -- 0.9498 0.2882 +2.6700% +0.0247 0.9251 0.2821 刘伟琳
199 161031 工业40LOF -- -- -- -- 0.9490 0.7720 +1.0650% +0.0100 0.9390 0.7680 张圣贤
200 161030 体育LOF -- -- -- -- 0.9440 0.6530 +1.9438% +0.0180 0.9260 0.6460 张圣贤
201 501217 行业FOF -- -- -- -- 0.9428 0.9428 +0.4368% +0.0041 0.9387 0.9387 李晓易
202 501309 港股通 -- -- -- -- 0.9351 0.9351 +1.0591% +0.0098 0.9253 0.9253 朱丹
203 501047 全指证券 -- -- -- -- 0.9349 0.9349 -0.5954% -0.0056 0.9405 0.9405 董瑾
204 161607 巨潮100LOF -- -- -- -- 0.9340 3.1090 +0.4301% +0.0040 0.9300 3.1050 蔡志伟
205 501048 证券C -- -- -- -- 0.9331 0.9331 -0.5966% -0.0056 0.9387 0.9387 董瑾
206 501208 中欧创新 -- -- -- -- 0.9207 0.9207 -0.5724% -0.0053 0.9260 0.9260 周蔚文 邵洁 刘金辉
207 501310 价值基金 -- -- -- -- 0.9167 0.9167 +0.7806% +0.0071 0.9096 0.9096 杨洋 周晶
208 164509 国富恒利债券LOF -- -- -- -- 0.8958 1.7022 -0.0112% -0.0001 0.8959 1.7023 刘怡敏
209 163302 大摩资源LOF -- -- -- -- 0.8951 4.6170 -0.0223% -0.0002 0.8953 4.6172 沈菁 徐达
210 501301 香港大盘 -- -- -- -- 0.8784 0.8784 +1.0817% +0.0094 0.8690 0.8690 杨洋 周晶
211 502053 券商LOF -- -- -- -- 0.8758 0.8758 -0.5790% -0.0051 0.8809 0.8809 陈亘斯
212 162416 香港本地LOF -- -- -- -- 0.8718 0.8718 +1.4547% +0.0125 0.8593 0.8593 杨洋 周晶
213 162511 国联安双佳 -- -- -- -- 0.8706 1.2436 +0.0345% +0.0003 0.8703 1.2433 张昊
214 161728 招商优选LOF -- -- -- -- 0.8690 0.8690 +0.4508% +0.0039 0.8651 0.8651 李崟
215 161811 沪深300LOF银华 -- -- -- -- 0.8618 0.8618 +0.2093% +0.0018 0.8600 0.8600 杨腾 张凯
216 501305 港股高息 -- -- -- -- 0.8617 0.8617 +0.5954% +0.0051 0.8566 0.8566 赖中立
217 161027 证券LOF -- -- -- -- 0.8580 0.5680 -0.5794% -0.0050 0.8630 0.5700 王保合
218 161025 互联网LOF -- -- -- -- 0.8560 1.6270 +1.9048% +0.0160 0.8400 1.6210 王保合 牛志冬
219 164703 汇添富纯债LOF -- -- -- -- 0.8547 1.8083 +0.0000% +0.0000 0.8547 1.8083 胡娜
220 501218 睿智FOF -- -- -- -- 0.8536 0.8536 +0.1878% +0.0016 0.8520 0.8520 蒋华安
221 164705 恒生LOF -- -- -- -- 0.8485 0.9935 +1.3861% +0.0116 0.8369 0.9819 赖中立
222 501188 添富精选 -- -- -- -- 0.8476 0.8476 +1.3027% +0.0109 0.8367 0.8367 刘伟林 杨瑨 刘江
223 501209 富久LOF -- -- -- -- 0.8461 0.8461 -0.0473% -0.0004 0.8465 0.8465 王丽敏 焦巍
224 501306 港股高C -- -- -- -- 0.8439 0.8439 +0.5960% +0.0050 0.8389 0.8389 赖中立
225 162412 医疗基金LOF -- -- -- -- 0.8417 0.5670 +0.0713% +0.0006 0.8411 0.5667 胡洁
226 501216 行业精选 -- -- -- -- 0.8398 0.8398 +0.4065% +0.0034 0.8364 0.8364 张子炎
227 501311 新经济HK -- -- -- -- 0.8384 0.8384 +0.5276% +0.0044 0.8340 0.8340 王紫菡 刘珈吟
228 160218 房地产LOF -- -- -- -- 0.8363 1.6920 +1.0390% +0.0086 0.8277 1.6834 吴中昊
229 160527 博时研究优选LOF -- -- -- -- 0.8328 0.8658 +0.7379% +0.0061 0.8267 0.8597 许少波 吴鹏
230 162509 中证100LOF -- -- -- -- 0.8270 0.8270 +0.4860% +0.0040 0.8230 0.8230 黄欣
231 501186 华夏兴融 -- -- -- -- 0.8259 0.8259 +0.1455% +0.0012 0.8247 0.8247 翟宇航
