行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 511010 国债ETF 129.5420 1.3080 -0.0054% -0.0070 129.5490 1.3080 王玉 --
2 511260 十年国债 120.0310 1.2000 -0.0217% -0.0260 120.0570 1.2010 王玉 --
3 159972 5年地债ETF 113.3204 1.1354 -0.0005% -0.0006 113.3210 1.1354 叶朝明 --
4 511270 10年地债 108.3056 1.2213 -0.0225% -0.0244 108.3300 1.2215 唐灵儿 陈轶平 --
5 511020 活跃国债 107.5374 1.1284 +0.0062% +0.0067 107.5307 1.1283 成钧 --
6 511360 中证短融ETF 106.7807 1.0678 +0.0055% +0.0059 106.7748 1.0677 唐灵儿 陈轶平 --
7 159816 0-4地债ETF 105.8712 1.0721 +0.0103% +0.0109 105.8603 1.0720 叶朝明 --
8 511060 5年地债 102.3038 1.1165 -0.0546% -0.0559 102.3597 1.1171 唐灵儿 陈轶平 --
9 511580 政金债5年ETF 101.0711 1.0107 +0.0188% +0.0190 101.0521 1.0105 王闯 --
10 159650 国开ETF 100.7057 1.0071 +0.0059% +0.0059 100.6998 1.0070 吕瑞君 万志文 --
11 159649 国开债ETF 100.6987 1.0070 +0.0086% +0.0087 100.6900 1.0069 苏卿云 林唐宇 --
12 159651 国开0-3ETF 100.6400 1.0064 +0.0035% +0.0035 100.6365 1.0064 王仁增 刘洁倩 --
13 511520 政金债券ETF 100.3309 1.0033 -0.0481% -0.0483 100.3792 1.0038 朱征星 --
14 511380 转债ETF 11.2826 1.1283 +0.1758% +0.0198 11.2628 1.1263 邓欣雨 --
15 511180 上证转债 10.4944 1.0494 +0.2905% +0.0304 10.4640 1.0464 唐灵儿 陈轶平 --
16 511030 公司债 10.4162 1.1206 +0.0144% +0.0015 10.4147 1.1205 成钧 --
17 511220 城投ETF 9.7991 1.3462 +0.0235% +0.0023 9.7968 1.3460 唐灵儿 陈轶平 --
18 006011 中信保诚稳鸿A 5.5641 7.5403 +0.0593% +0.0033 5.5608 7.5370 邢恭海 --
19 006210 东方臻宝纯债债券A 4.2469 4.2739 +0.0094% +0.0004 4.2465 4.2735 郑雪莹 --
20 050011 博时信用A 3.0780 3.1930 +0.8519% +0.0260 3.0520 3.1670 过钧 --
21 530020 建信转债A 3.0590 3.0590 +0.3280% +0.0100 3.0490 3.0490 吕怡 牛兴华 --
22 050111 博时信用C 2.9690 3.0660 +0.8492% +0.0250 2.9440 3.0410 过钧 --
23 531020 建信转债C 2.9410 2.9410 +0.3070% +0.0090 2.9320 2.9320 吕怡 牛兴华 --
24 163816 中银转债A 2.6639 2.6639 +0.3050% +0.0081 2.6558 2.6558 范锐 --
25 320021 诺安双利债 2.6520 2.6520 +0.0377% +0.0010 2.6510 2.6510 孔宪政 王海畅 潘飞 --
26 485114 工银添颐A 2.5830 2.5830 +0.2717% +0.0070 2.5760 2.5760 杜海涛 --
27 163817 中银转债B 2.5502 2.5502 +0.3029% +0.0077 2.5425 2.5425 范锐 --
28 202101 南方宝元A 2.5407 4.0027 +0.4388% +0.0111 2.5296 3.9916 林乐峰 --
29 006585 南方宝元C 2.4759 3.9379 +0.4381% +0.0108 2.4651 3.9271 林乐峰 --
30 485014 工银添颐B 2.4170 2.4170 +0.2489% +0.0060 2.4110 2.4110 杜海涛 --
31 007190 南华价值启航纯债债券C 2.2462 2.5349 +0.0089% +0.0002 2.2460 2.5347 沈致远 --
32 007189 南华价值启航纯债债券A 2.2182 2.5042 +0.0090% +0.0002 2.2180 2.5040 沈致远 --
33 519746 交银丰享A 2.1951 2.4041 +0.0182% +0.0004 2.1947 2.4037 黄莹洁 --
34 100051 富国可转债A 2.0660 2.0660 +0.0969% +0.0020 2.0640 2.0640 张明凯 --
35 009758 富国可转债C 2.0560 2.0560 +0.0974% +0.0020 2.0540 2.0540 张明凯 --
36 004957 中银证券安誉债券C 2.0277 2.0837 -0.0099% -0.0002 2.0279 2.0839 余亮 --
37 531008 建信增利A 2.0140 2.0520 +0.0497% +0.0010 2.0130 2.0510 尹润泉 --
38 217018 招商安瑞 1.9780 1.9780 +0.2534% +0.0050 1.9730 1.9730 张韵 --
39 530008 建信增利C 1.9330 2.2460 +0.0518% +0.0010 1.9320 2.2450 尹润泉 --
40 160513 稳健债LOF 1.9233 1.9983 +0.0468% +0.0009 1.9224 1.9974 罗霄 邓欣雨 --
41 470018 汇添富双利债券A 1.9150 2.0020 +0.3143% +0.0060 1.9090 1.9960 吴江宏 --
42 151002 银河收益混合 1.8964 3.5364 +0.1584% +0.0030 1.8934 3.5334 魏璇 石磊 --
43 110027 安心回报A 1.8891 2.9881 +0.2122% +0.0040 1.8851 2.9841 张清华 --
44 050019 博时转债A 1.8780 1.8830 +0.0533% +0.0010 1.8770 1.8820 邓欣雨 --
45 014035 长城悦享增利债券C 1.8720 1.8720 +0.0053% +0.0001 1.8719 1.8719 魏建 --
46 110028 安心回报B 1.8584 2.9054 +0.2103% +0.0039 1.8545 2.9015 张清华 --
47 100072 富国强回报A 1.8330 1.8630 +0.0000% +0.0000 1.8330 1.8630 黄纪亮 --
48 006102 浙商丰利增强债券 1.8285 1.8285 +1.1338% +0.0205 1.8080 1.8080 陈亚芳 贾腾 --
49 530009 建信收益A 1.8270 1.9420 +0.2194% +0.0040 1.8230 1.9380 吕怡 牛兴华 --
50 040022 华安可转债A 1.8230 1.8230 +0.2750% +0.0050 1.8180 1.8180 周益鸣 --
51 660009 农理增强A 1.8142 1.8852 +0.1822% +0.0033 1.8109 1.8819 周宇 史向明 --
52 050119 博时转债C 1.8130 1.8170 +0.0552% +0.0010 1.8120 1.8160 邓欣雨 --
53 470058 添富可转债A 1.8050 2.0870 +0.3893% +0.0070 1.7980 2.0800 胡奕 吴江宏 --
54 000014 华夏聚利债券A 1.7960 1.7960 +0.0557% +0.0010 1.7950 1.7950 何家琪 --
55 008383 招商安心收益A 1.7929 1.7929 +0.0056% +0.0001 1.7928 1.7928 马龙 --
56 017771 华夏聚利债券C 1.7790 1.7790 +0.1125% +0.0020 1.7770 1.7770 何家琪 --
57 217011 招商安心收益C 1.7750 2.1220 +0.0056% +0.0001 1.7749 2.1219 马龙 --
58 485111 工银双利A 1.7640 2.1860 +0.1704% +0.0030 1.7610 2.1830 李昱 徐博文 欧阳凯 --
59 630009 华商稳定A 1.7600 2.0900 +0.1707% +0.0030 1.7570 2.0870 张永志 --
60 310518 申万菱信可转债债券A 1.7560 1.9060 +0.5152% +0.0090 1.7470 1.8970 范磊 --
61 015167 申万菱信可转债债券C 1.7540 1.7540 +0.5734% +0.0100 1.7440 1.7440 范磊 --
62 040023 华安可转债B 1.7440 1.7440 +0.2875% +0.0050 1.7390 1.7390 周益鸣 --
63 660109 农理增强C 1.7433 1.8143 +0.1781% +0.0031 1.7402 1.8112 史向明 周宇 --
64 100073 富国强回报C 1.7410 1.7710 +0.0575% +0.0010 1.7400 1.7700 黄纪亮 --
65 531009 建信收益C 1.7290 1.8440 +0.2319% +0.0040 1.7250 1.8400 吕怡 牛兴华 --
66 000184 工银添福A 1.7270 1.8730 +0.6997% +0.0120 1.7150 1.8610 郭雪松 --
67 320004 诺安优化债券 1.7256 2.4592 +0.0580% +0.0010 1.7246 2.4582 张立 --
68 470059 添富可转债C 1.7150 1.9970 +0.4098% +0.0070 1.7080 1.9900 胡奕 吴江宏 --
69 015107 百嘉百顺纯债债券C 1.7114 2.6765 +0.0058% +0.0001 1.7113 2.6764 李泉 --
70 000236 工银月月薪A 1.7080 1.7080 +0.4706% +0.0080 1.7000 1.7000 张洋 --
71 485011 工银双利B 1.7030 2.0900 +0.1765% +0.0030 1.7000 2.0870 李昱 徐博文 欧阳凯 --
72 164105 华富强债LOF 1.7020 2.1530 +0.0588% +0.0010 1.7010 2.1520 尹培俊 --
73 110035 易基双债A 1.7020 2.2120 +0.0588% +0.0010 1.7010 2.2110 田鑫 王晓晨 胡文伯 --
74 015106 百嘉百顺纯债债券A 1.7013 2.6550 +0.0059% +0.0001 1.7012 2.6549 李泉 --
75 000185 工银添福B 1.6950 1.8400 +0.6532% +0.0110 1.6840 1.8290 郭雪松 --
76 217022 招商产业债A 1.6920 1.9320 +0.0000% +0.0000 1.6920 1.9320 马龙 --
77 519977 长信可转债A 1.6904 2.6504 +0.0355% +0.0006 1.6898 2.6498 肖文劲 吴晖 李家春 --
78 000171 易方达裕丰回报债券A 1.6850 2.1520 +0.1188% +0.0020 1.6830 2.1500 张雅君 张清华 --
79 000692 汇添富双利债券C 1.6850 1.7720 +0.2380% +0.0040 1.6810 1.7680 吴江宏 --
80 320008 诺安增利债券A 1.6820 1.8470 +0.1190% +0.0020 1.6800 1.8450 张立 --
81 000074 工银一年定开A 1.6810 1.6810 +0.0000% +0.0000 1.6810 1.6810 丁怡凌 何秀红 --
82 016479 易方达裕丰回报债券C 1.6800 1.6800 +0.1192% +0.0020 1.6780 1.6780 张雅君 张清华 --
83 630109 华商稳定C 1.6710 1.9910 +0.1198% +0.0020 1.6690 1.9890 张永志 --
84 210014 金鹰元丰债券A 1.6685 2.0424 +0.0000% +0.0000 1.6685 2.0424 林龙军 --
85 160514 稳健债C 1.6653 1.7653 +0.0481% +0.0008 1.6645 1.7645 罗霄 邓欣雨 --
86 110036 易基双债C 1.6540 2.1260 +0.0605% +0.0010 1.6530 2.1250 田鑫 胡文伯 王晓晨 --
87 014336 金鹰元丰债券C 1.6528 1.6528 -0.0060% -0.0001 1.6529 1.6529 林龙军 --
88 630007 华商稳健A 1.6250 1.9600 +0.1232% +0.0020 1.6230 1.9580 张永志 --
89 519976 长信可转债C 1.6248 2.5318 +0.0369% +0.0006 1.6242 2.5312 肖文劲 吴晖 李家春 --
90 410004 华富增强债券A 1.6202 2.4532 +0.0618% +0.0010 1.6192 2.4522 尹培俊 --
91 001868 招商产业债C 1.6200 1.8600 +0.0000% +0.0000 1.6200 1.8600 马龙 --
92 202107 南方广利C 1.6180 1.8350 -0.1235% -0.0020 1.6200 1.8370 刘文良 --
93 000174 汇添富高息债A 1.6180 1.6530 +0.0000% +0.0000 1.6180 1.6530 徐光 --
94 000143 鹏华双债加利A 1.6180 1.8100 +0.0618% +0.0010 1.6170 1.8090 王石千 --
95 000077 工银一年定开C 1.6160 1.6160 +0.0619% +0.0010 1.6150 1.6150 丁怡凌 何秀红 --
96 008566 蜂巢添盈纯债A 1.6153 1.6723 +0.0124% +0.0002 1.6151 1.6721 彭朝阳 李海涛 --
97 008567 蜂巢添盈纯债C 1.6087 1.6688 +0.0124% +0.0002 1.6085 1.6686 彭朝阳 李海涛 --
98 100035 富国优化增强债券A 1.6080 1.9230 +0.1869% +0.0030 1.6050 1.9200 刘兴旺 --
99 240018 华宝可转债债券A 1.6061 1.6061 -0.0747% -0.0012 1.6073 1.6073 李栋梁 --
100 000047 华夏双债增强A 1.6060 1.9080 -0.1244% -0.0020 1.6080 1.9100 柳万军 --
101 410005 华富增强债券B 1.6046 2.3636 +0.0624% +0.0010 1.6036 2.3626 尹培俊 --
102 007069 浦银安盛普丰纯债债券C 1.6027 1.6512 +0.0125% +0.0002 1.6025 1.6510 章潇枫 --
103 340009 兴全磐稳增利A 1.5970 1.9970 +0.0627% +0.0010 1.5960 1.9960 张睿 --
104 008817 华宝可转债债券C 1.5933 1.5933 -0.0753% -0.0012 1.5945 1.5945 李栋梁 --
105 012404 东方中债1-5年政策性金融债C 1.5860 2.4640 +0.0126% +0.0002 1.5858 2.4638 吴萍萍 刘长俊 --
106 630107 华商稳健B 1.5800 1.8660 +0.1267% +0.0020 1.5780 1.8640 张永志 --
107 161119 易方达新综债LOF 1.5773 1.5773 +0.0000% +0.0000 1.5773 1.5773 杨真 --
108 007398 兴全磐稳增利C 1.5758 1.9758 +0.0635% +0.0010 1.5748 1.9748 张睿 --
109 006483 广发可转债债券C 1.5755 1.5755 -0.0063% -0.0001 1.5756 1.5756 吴敌 --
110 090017 大成可转债 1.5740 1.5840 -0.0635% -0.0010 1.5750 1.5850 成琦 李富强 --
111 000048 华夏双债增强C 1.5710 1.8630 -0.1271% -0.0020 1.5730 1.8650 柳万军 --
112 000385 景顺景颐A 1.5710 1.8560 +0.3193% +0.0050 1.5660 1.8510 李怡文 董晗 --
113 012627 申万菱信汇元宝债券C 1.5710 1.5710 +0.3449% +0.0054 1.5656 1.5656 杨翰 --
114 202105 南方广利A/B 1.5690 1.9010 -0.1273% -0.0020 1.5710 1.9030 刘文良 --
115 161115 易基岁丰添利LOF 1.5688 2.4798 +0.0829% +0.0013 1.5675 2.4785 张凯頔 胡剑 --
116 020019 国泰双利A 1.5680 1.9880 +0.1277% +0.0020 1.5660 1.9860 陈志华 --
117 017156 易方达岁丰添利债券(LOF)C 1.5672 1.5672 +0.0830% +0.0013 1.5659 1.5659 胡剑 张凯頔 --
118 006482 广发可转债债券A 1.5664 1.5664 +0.0000% +0.0000 1.5664 1.5664 吴敌 --
119 372010 上投强化A 1.5664 1.6164 +0.1150% +0.0018 1.5646 1.6146 王娟 陈圆明 --
120 675011 西部利得稳债A 1.5620 1.7170 +0.0641% +0.0010 1.5610 1.7160 梁晓明 袁朔 林静 --
121 320009 诺安增利债券B 1.5620 1.7270 +0.1282% +0.0020 1.5600 1.7250 张立 --
122 519660 银河增利A 1.5610 1.8710 +0.0641% +0.0010 1.5600 1.8700 祝建辉 魏璇 --
123 010629 广发可转债债券E 1.5592 1.5592 -0.0064% -0.0001 1.5593 1.5593 吴敌 --
124 165311 信用债LOF 1.5580 1.7090 +0.0000% +0.0000 1.5580 1.7090 李峰 --
125 519730 交银月月丰A 1.5562 1.5562 +0.0450% +0.0007 1.5555 1.5555 邵文婷 唐赟 --
126 530021 建信纯债A 1.5503 1.5503 +0.0129% +0.0002 1.5501 1.5501 黎颖芳 彭紫云 --
127 008653 长城中债1-3年政金债C 1.5459 1.5459 +0.0194% +0.0003 1.5456 1.5456 张棪 --
128 017420 易方达裕祥回报债券C 1.5420 1.5420 +0.1299% +0.0020 1.5400 1.5400 王晓晨 林虎 --
129 002351 易方达裕祥回报债券A 1.5410 1.7060 +0.1300% +0.0020 1.5390 1.7040 王晓晨 --
130 001031 华夏安康债A 1.5350 1.6950 -0.1951% -0.0030 1.5380 1.6980 柳万军 --
131 161120 易基C 1.5305 1.5305 +0.0000% +0.0000 1.5305 1.5305 杨真 --
132 675013 西部利得稳债C 1.5300 1.6550 +0.1309% +0.0020 1.5280 1.6530 梁晓明 袁朔 林静 --
133 014775 招商安本增利债券A 1.5216 1.6656 +0.0066% +0.0001 1.5215 1.6655 王娟娟 滕越 --
134 005461 南方希元转债 1.5202 1.5202 +0.1845% +0.0028 1.5174 1.5174 刘文良 --
135 005273 华商可转债A 1.5176 1.5176 +0.2709% +0.0041 1.5135 1.5135 张永志 --
136 006030 南方昌元转债A 1.5167 1.5167 +0.2114% +0.0032 1.5135 1.5135 刘文良 --
137 217008 招商安本增利债券C 1.5160 2.2800 +0.0066% +0.0001 1.5159 2.2799 王娟娟 滕越 --
138 000078 工银信用纯债三个月定开债券A 1.5159 1.5159 +0.0198% +0.0003 1.5156 1.5156 谭幸 周晖 --
139 690002 民生强债A 1.5150 2.2400 -0.1318% -0.0020 1.5170 2.2420 谢志华 --
140 003458 嘉实稳宏债券A 1.5140 1.5140 -0.2109% -0.0032 1.5172 1.5172 赖礼辉 --
141 519661 银河增利C 1.5130 1.8130 +0.0000% +0.0000 1.5130 1.8130 祝建辉 魏璇 --
142 000386 景顺景颐C 1.5130 1.7900 +0.2651% +0.0040 1.5090 1.7860 李怡文 董晗 --
143 100037 富国优化增强债券C 1.5120 1.8220 +0.1325% +0.0020 1.5100 1.8200 刘兴旺 --
144 000175 汇添富高息债C 1.5110 1.5460 +0.0000% +0.0000 1.5110 1.5460 徐光 --
145 165314 建信信用C 1.5110 1.5110 +0.0662% +0.0010 1.5100 1.5100 李峰 --
146 005771 银华可转债债券 1.5087 1.5087 +0.4728% +0.0071 1.5016 1.5016 孙慧 --
147 510080 长盛全债指数增强债券 1.5073 2.8628 +0.0265% +0.0004 1.5069 2.8624 王贵君 杨哲 --
148 020020 国泰双利C 1.5070 1.8960 +0.0664% +0.0010 1.5060 1.8950 陈志华 --
149 372110 上投强化B 1.4992 1.5462 +0.1068% +0.0016 1.4976 1.5446 王娟 陈圆明 --
150 000118 广发聚鑫A 1.4987 2.2594 +0.3146% +0.0047 1.4940 2.2547 张芊 --
151 050023 博时天颐A 1.4982 1.7512 +0.0935% +0.0014 1.4968 1.7498 李重阳 王申 --
152 519111 浦银收益A 1.4970 1.7170 +0.0000% +0.0000 1.4970 1.7170 郑双超 --
153 519731 交银月月丰C 1.4958 1.4958 +0.0468% +0.0007 1.4951 1.4951 邵文婷 唐赟 --
154 000119 广发聚鑫C 1.4937 2.2155 +0.3156% +0.0047 1.4890 2.2108 张芊 --
155 005284 华商可转债C 1.4927 1.4927 +0.2687% +0.0040 1.4887 1.4887 张永志 --
156 531021 建信纯债C 1.4914 1.4914 +0.0134% +0.0002 1.4912 1.4912 黎颖芳 彭紫云 --
157 162712 广发聚利LOF 1.4889 1.9640 +0.0470% +0.0007 1.4882 1.9633 代宇 --
158 006618 长江可转债债券A 1.4875 1.4875 +0.1009% +0.0015 1.4860 1.4860 漆志伟 --
159 000130 大成信用债A 1.4866 1.7866 +0.0269% +0.0004 1.4862 1.7862 孙丹 --
160 006031 南方昌元转债C 1.4849 1.4849 +0.2092% +0.0031 1.4818 1.4818 刘文良 --
161 001033 华夏安康债C 1.4840 1.6440 -0.2017% -0.0030 1.4870 1.6470 柳万军 --
162 003459 嘉实稳宏债券C 1.4835 1.4835 -0.2152% -0.0032 1.4867 1.4867 赖礼辉 --
163 002490 金鹰元祺信用债 1.4834 1.5254 +0.0337% +0.0005 1.4829 1.5249 林暐 林龙军 --
164 690202 民生强债C 1.4800 2.1500 -0.1350% -0.0020 1.4820 2.1520 谢志华 --
165 121001 国投融华 1.4761 3.1141 +0.5929% +0.0087 1.4674 3.1054 杨枫 --
166 006761 银河家盈债券 1.4751 2.5641 +0.0000% +0.0000 1.4751 2.5641 蒋磊 --
167 160618 鹏华丰泽LOF 1.4699 1.8349 +0.0340% +0.0005 1.4694 1.8344 邓明明 祝松 --
168 007235 广发聚利C 1.4693 1.5645 +0.0545% +0.0008 1.4685 1.5637 代宇 --
169 007229 华安中债7-10年国开债C 1.4675 1.8544 -0.0477% -0.0007 1.4682 1.8551 周舒展 --
170 004267 金鹰持久增利E 1.4673 1.5573 +0.1707% +0.0025 1.4648 1.5548 周雅雯 林龙军 --
171 161716 招商双债LOF 1.4630 1.6020 +0.0000% +0.0000 1.4630 1.6020 刘万锋 --
172 006619 长江可转债债券C 1.4629 1.4629 +0.0958% +0.0014 1.4615 1.4615 漆志伟 --
173 009580 招商双债D 1.4620 1.4620 +0.0000% +0.0000 1.4620 1.4620 刘万锋 --
174 000080 天治可转债A 1.4620 1.4620 +0.4121% +0.0060 1.4560 1.4560 李申 --
175 001751 华商信用增强A 1.4600 1.4600 +0.1372% +0.0020 1.4580 1.4580 厉骞 --
176 000079 工银信用纯债三个月定开债券C 1.4597 1.4597 +0.0206% +0.0003 1.4594 1.4594 谭幸 周晖 --
177 002246 泰康稳健增利债券C 1.4594 1.4594 +0.0343% +0.0005 1.4589 1.4589 蒋利娟 --
178 005121 富国兴利增强债券 1.4433 1.4433 +0.1805% +0.0026 1.4407 1.4407 陈斯扬 --
179 003297 招商双债E 1.4430 1.4430 +0.0000% +0.0000 1.4430 1.4430 刘万锋 --
180 000297 鹏华可转债A 1.4350 1.4920 +0.2795% +0.0040 1.4310 1.4880 王石千 --
181 005301 前海开源弘泽债券A 1.4325 1.7915 +0.0070% +0.0001 1.4324 1.7914 李炳智 --
182 164206 天弘添利LOF 1.4311 2.1156 +0.0979% +0.0014 1.4297 2.1142 杜广 --
183 519112 浦银收益C 1.4310 1.6310 +0.0000% +0.0000 1.4310 1.6310 郑双超 --
184 050123 博时天颐C 1.4305 1.6735 +0.0910% +0.0013 1.4292 1.6722 李重阳 王申 --
185 000131 大成信用债C 1.4287 1.7287 +0.0210% +0.0003 1.4284 1.7284 孙丹 --
186 002361 国富恒瑞债券A 1.4270 1.4630 +0.5638% +0.0080 1.4190 1.4550 赵晓东 --
187 001045 华夏可转债增强债券A 1.4230 1.4230 +0.7077% +0.0100 1.4130 1.4130 何家琪 --
188 012887 华夏可转债增强债券C 1.4220 1.4220 +0.7796% +0.0110 1.4110 1.4110 何家琪 --
189 213007 宝盈增收A/B 1.4218 2.0038 -0.2666% -0.0038 1.4256 2.0076 张仲维 邓栋 --
190 001752 华商信用增强C 1.4170 1.4170 +0.2122% +0.0030 1.4140 1.4140 厉骞 --
191 519163 新华增怡C 1.4167 1.6497 -0.0846% -0.0012 1.4179 1.6509 王丹 --
192 008222 兴业机遇债券C 1.4164 1.4564 +0.3543% +0.0050 1.4114 1.4514 丁进 --
193 000810 富国收益A 1.4160 1.6110 +0.2123% +0.0030 1.4130 1.6080 张明凯 --
194 005302 前海开源弘泽债券C 1.4137 1.7697 +0.0071% +0.0001 1.4136 1.7696 李炳智 --
195 005246 国泰可转债债券 1.4105 1.4105 +0.1989% +0.0028 1.4077 1.4077 刘波 --
196 000081 天治可转债C 1.4080 1.4080 +0.3564% +0.0050 1.4030 1.4030 李申 --
197 675081 西部利得祥盈债券A 1.4072 1.4072 +0.1067% +0.0015 1.4057 1.4057 张英 童国林 --
198 121012 国投强债A 1.4050 2.1390 +0.2855% +0.0040 1.4010 2.1350 杨枫 吴潇 --
199 005793 华富可转债债券 1.4042 1.4042 +0.0713% +0.0010 1.4032 1.4032 戴弘毅 尹培俊 --
200 519162 新华增怡A 1.4041 1.6311 -0.0925% -0.0013 1.4054 1.6324 王丹 --
201 009083 华夏鼎佳债券C 1.4019 1.4992 +0.0071% +0.0001 1.4018 1.4991 张海静 孙蕾 --
202 050016 博时宏观A 1.4010 1.5690 +0.0929% +0.0013 1.3997 1.5677 王申 --
203 000045 工银产业债A 1.4010 1.8060 +0.2146% +0.0030 1.3980 1.8030 何秀红 --
204 003133 易方达裕鑫债A 1.3974 1.4664 +0.1075% +0.0015 1.3959 1.4649 胡文伯 杨康 --
205 003134 易方达裕鑫债C 1.3961 1.4551 +0.1147% +0.0016 1.3945 1.4535 胡文伯 杨康 --
206 016376 易米和丰债券A 1.3958 1.3958 -0.0072% -0.0001 1.3959 1.3959 李秋实 --
207 253020 国联安增利A 1.3957 1.6407 +0.0072% +0.0001 1.3956 1.6406 张昊 --
208 000875 建信稳得利债A 1.3950 1.5150 +0.1436% +0.0020 1.3930 1.5130 黎颖芳 --
209 001257 兴业收益A 1.3940 1.5790 +0.2878% +0.0040 1.3900 1.5750 周鸣 丁进 --
210 013788 华泰柏瑞信用增利债券B 1.3939 1.3939 -0.0215% -0.0003 1.3942 1.3942 王烨斌 --
211 007316 交银可转债债券A 1.3935 1.3935 +0.4324% +0.0060 1.3875 1.3875 魏玉敏 --
212 164606 信用增利LOF 1.3932 1.5867 -0.0287% -0.0004 1.3936 1.5871 王烨斌 --
213 005717 兴业机遇债券A 1.3922 1.4622 +0.3532% +0.0049 1.3873 1.4573 丁进 --
214 160621 鹏华丰和LOF 1.3880 1.7300 -0.5018% -0.0070 1.3950 1.7370 陈大烨 --
215 128112 国投强债C 1.3880 2.0700 +0.2890% +0.0040 1.3840 2.0660 杨枫 吴潇 --
216 110017 易增强回报A 1.3880 2.4590 +0.3615% +0.0050 1.3830 2.4540 王晓晨 --
217 002362 国富恒瑞债券C 1.3880 1.4210 +0.5069% +0.0070 1.3810 1.4140 赵晓东 --
218 050106 博时稳定A 1.3864 2.2336 +0.0505% +0.0007 1.3857 2.2329 陈凯杨 邓欣雨 --
219 016377 易米和丰债券C 1.3830 1.3830 -0.0072% -0.0001 1.3831 1.3831 李秋实 --
220 000536 前海开源可转债 1.3830 1.7530 +0.2174% +0.0030 1.3800 1.7500 林汉耀 易千 --
221 110008 易稳健收益B 1.3812 2.4648 -0.0072% -0.0001 1.3813 2.4649 胡剑 --
222 050116 博时宏观C 1.3757 1.5257 +0.0946% +0.0013 1.3744 1.5244 王申 --
223 008008 易稳健收益C 1.3754 1.5814 +0.0000% +0.0000 1.3754 1.5814 胡剑 --
224 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.3752 1.3752 +0.1967% +0.0027 1.3725 1.3725 吴江宏 徐一恒 --
225 110007 易稳健收益A 1.3742 2.4048 +0.0000% +0.0000 1.3742 2.4048 胡剑 --
226 007317 交银可转债债券C 1.3730 1.3730 +0.4316% +0.0059 1.3671 1.3671 魏玉敏 --
227 002344 融通增益债C 1.3690 1.3690 +0.0000% +0.0000 1.3690 1.3690 王超 --
228 110018 易增强回报B 1.3690 2.3680 +0.3666% +0.0050 1.3640 2.3630 王晓晨 --
229 050006 博时稳定B 1.3681 2.1522 +0.0512% +0.0007 1.3674 2.1515 陈凯杨 邓欣雨 --
230 161626 融通通福LOF 1.3677 2.1779 -0.0146% -0.0002 1.3679 2.1783 赵小强 --
231 162105 金鹰持久增利LOF 1.3663 1.8720 +0.1613% +0.0022 1.3641 1.8698 周雅雯 林龙军 --
232 000046 工银产业债B 1.3630 1.7420 +0.2206% +0.0030 1.3600 1.7390 何秀红 --
233 006140 广发集嘉债券A 1.3622 1.3622 -0.0294% -0.0004 1.3626 1.3626 李晓博 --
234 000395 汇添富安心A 1.3620 1.3620 +0.0000% +0.0000 1.3620 1.3620 茹奕菡 刘通 何旻 --
235 000812 富国收益C 1.3620 1.5570 +0.2208% +0.0030 1.3590 1.5540 张明凯 --
236 206004 鹏华信用增利B 1.3608 1.7569 +0.2209% +0.0030 1.3578 1.7539 方昶 --
237 002723 江信祺福A 1.3603 1.3603 +0.2727% +0.0037 1.3566 1.3566 静鹏 --
238 000396 汇添富安心C 1.3580 1.3580 +0.0000% +0.0000 1.3580 1.3580 茹奕菡 刘通 何旻 --
239 675083 西部利得祥盈债券C 1.3561 1.3561 +0.1107% +0.0015 1.3546 1.3546 张英 童国林 --
240 720003 财通收益增强债券A 1.3519 1.7009 +0.0814% +0.0011 1.3508 1.6998 匡恒 罗晓倩 --
241 202108 南方润元A 1.3512 1.5258 +0.0148% +0.0002 1.3510 1.5256 金凌志 --
242 485119 工银信用纯债A 1.3507 1.3917 +0.0222% +0.0003 1.3504 1.3914 李敏 李娜 --
243 240012 华宝强债A 1.3498 1.7298 -0.0814% -0.0011 1.3509 1.7309 曾健飞 --
244 519683 交银双利A 1.3495 1.6875 +0.1410% +0.0019 1.3476 1.6856 魏玉敏 唐赟 --
245 001258 兴业收益C 1.3490 1.5240 +0.2974% +0.0040 1.3450 1.5200 丁进 周鸣 --
246 003218 前海开源祥和债券A 1.3479 1.4179 +0.0891% +0.0012 1.3467 1.4167 章俊 --
247 007128 天弘增强回报债券A 1.3476 1.3476 +0.1486% +0.0020 1.3456 1.3456 彭玮 张寓 姜晓丽 --
248 000876 建信稳得利债C 1.3460 1.4660 +0.2234% +0.0030 1.3430 1.4630 黎颖芳 --
249 006141 广发集嘉债券C 1.3440 1.3440 -0.0223% -0.0003 1.3443 1.3443 李晓博 --
250 161627 通福债C 1.3440 1.5277 -0.0074% -0.0001 1.3441 1.5278 赵小强 --
251 253021 国联安增利B 1.3430 1.5705 +0.0074% +0.0001 1.3429 1.5704 张昊 --
252 005750 平安双债添益债券A 1.3428 1.3428 -0.0447% -0.0006 1.3434 1.3434 曾小丽 --
253 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.3426 1.3426 +0.2015% +0.0027 1.3399 1.3399 吴江宏 徐一恒 --
254 162210 集利债券A 1.3420 2.0187 +0.1268% +0.0017 1.3403 2.0170 张勋 李宇璐 --
255 003401 工银可转债债券 1.3411 1.3411 +1.1388% +0.0151 1.3260 1.3260 黄诗原 --
