行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-03-17 511010 国债ETF 129.4770 1.3080 +0.0023% +0.0030 129.4740 1.3080 王玉
2 2023-03-17 511260 十年国债 120.0250 1.2000 +0.0117% +0.0140 120.0110 1.2000 王玉
3 2023-02-15 511310 十年债 117.7247 1.1772 +0.0009% +0.0011 117.7236 1.1772 --
4 2022-06-14 159926 国债ETF 116.2150 1.1620 -0.0224% -0.0260 116.2410 1.1620 --
5 2021-08-03 511280 中期信用 113.8015 1.1380 +2.8856% +3.1918 110.6097 1.1061 --
6 2023-03-17 159972 5年地债ETF 113.3211 1.1354 +0.0026% +0.0030 113.3181 1.1354 叶朝明
7 2017-11-07 511210 企债ETF 112.6195 1.1262 -0.5184% -0.5869 113.2064 1.1321 --
8 2020-04-23 968013 施罗德亚洲高息股债 111.6446 -- +0.2058% +0.2293 111.4153 -- --
9 2023-03-17 511270 10年地债 108.2993 1.2212 +0.0181% +0.0196 108.2797 1.2210 唐灵儿 陈轶平
10 2023-03-17 511020 活跃国债 107.5232 1.1282 +0.0047% +0.0050 107.5182 1.1282 成钧
11 2023-03-17 511360 中证短融ETF 106.6839 1.0668 +0.0095% +0.0101 106.6738 1.0667 唐灵儿 陈轶平
12 2020-07-15 511290 国债十年 105.9453 1.0595 -0.1334% -0.1415 106.0868 1.0609 --
13 2023-03-17 159816 0-4地债ETF 105.7843 1.0713 +0.0311% +0.0329 105.7514 1.0709 叶朝明
14 2019-02-20 511230 周期债 102.9941 1.0699 -0.0025% -0.0026 102.9967 1.0700 --
15 2023-03-17 511060 5年地债 102.9453 1.1160 +0.0102% +0.0105 102.9348 1.1158 唐灵儿 陈轶平
16 2021-06-25 511050 兴业地债 101.8456 1.0185 +0.0210% +0.0214 101.8242 1.0182 --
17 2021-03-15 511000 长三角债 101.1580 1.0116 +0.7756% +0.7785 100.3795 1.0038 --
18 2023-03-17 184801 鹏华前海REIT 101.0740 1.4140 +0.0445% +0.0450 101.0290 1.4140 刘方正
19 2023-03-17 511580 政金债5年ETF 100.9200 1.0092 +0.0475% +0.0479 100.8721 1.0087 王闯
20 2023-03-17 159650 国开ETF 100.5621 1.0056 +0.0166% +0.0167 100.5454 1.0055 吕瑞君 万志文
21 2023-03-17 159649 国开债ETF 100.4770 1.0048 +0.0208% +0.0209 100.4561 1.0046 苏卿云 林唐宇
22 2023-03-17 159651 国开0-3ETF 100.4528 1.0045 +0.0202% +0.0203 100.4325 1.0043 王仁增 刘洁倩
23 2023-03-17 511520 政金债券ETF 100.1881 1.0019 +0.0452% +0.0453 100.1428 1.0014 朱征星
24 2020-04-23 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 96.6700 96.6700 +0.2593% +0.2500 96.4200 96.4200 --
25 2020-04-23 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 92.5300 92.5300 +0.1299% +0.1200 92.4100 92.4100 --
26 2020-04-23 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 88.0600 88.0600 +0.1365% +0.1200 87.9400 87.9400 --
27 2020-04-23 968019 东亚亚洲债-A(累积) 21.2900 21.2900 +0.1411% +0.0300 21.2600 21.2600 --
28 2023-03-17 070002 嘉实增长 18.6562 19.3272 +0.4166% +0.0774 18.5788 19.2498 归凯
29 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
30 2023-03-17 000011 华夏大盘 15.9730 23.0610 -0.4735% -0.0760 16.0490 23.1370 陈伟彦
31 2023-03-17 012628 华夏大盘精选混合C 15.7500 16.0330 -0.4802% -0.0760 15.8260 16.1090 陈伟彦
32 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
33 2022-06-30 180201 平安广州广河REIT 12.6140 12.6140 -0.5103% -0.0647 12.6787 12.6787 孙磊 马赛 韩飞
34 2020-04-23 968000 摩根总收益债人民币累计 12.1200 -- +0.0000% +0.0000 12.1200 -- 张冠邦
35 2020-04-23 968016 东亚亚洲债-A(分派) 11.4900 11.4900 +0.0871% +0.0100 11.4800 11.4800 --
36 2020-04-23 968052 摩根国际债人民币(累计) 11.2700 -- -0.0887% -0.0100 11.2800 -- 彭逸升
37 2023-03-17 511380 转债ETF 11.2379 1.1238 +0.2641% +0.0296 11.2083 1.1208 邓欣雨
38 2020-04-23 968003 摩根总收益债美元累计 11.1600 -- +0.0897% +0.0100 11.1500 -- 张冠邦
39 2022-06-30 180801 中航首钢绿能REIT 11.1430 11.1430 -6.6774% -0.7973 11.9403 11.9403 汪应伟 宋鑫 朱小东
40 2022-11-11 508009 安徽交控 10.8800 10.8800 -- -- -- -- 郑霜 吴亚琼 牛天罡
41 2020-04-23 968053 摩根国际债人民币(每月派息) 10.8600 -- +0.0000% +0.0000 10.8600 -- 彭逸升
42 2020-04-23 968050 摩根国际债人民币对冲(累计) 10.7900 -- +0.1857% +0.0200 10.7700 -- 彭逸升
43 2020-04-23 968054 摩根国际债美元(累计) 10.6900 -- +0.1874% +0.0200 10.6700 -- 彭逸升
44 2023-03-17 511180 上证转债 10.4576 1.0458 +0.2368% +0.0247 10.4329 1.0433 唐灵儿 陈轶平
45 2023-03-17 511030 公司债 10.3970 1.1187 +0.0202% +0.0021 10.3949 1.1185 成钧
46 2020-04-23 968055 摩根国际债美元(每月派息) 10.3100 -- +0.1944% +0.0200 10.2900 -- 彭逸升
47 2020-04-23 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) 10.3100 -- +0.1944% +0.0200 10.2900 -- 彭逸升
48 2023-03-17 260104 景顺增长 10.2260 12.1020 -0.9588% -0.0990 10.3250 12.2010 刘彦春
49 2020-04-23 968087 汇丰亚洲高入息债券BM3O类–澳元 10.1310 -- +0.0593% +0.0060 10.1250 -- --
50 2020-04-23 968083 汇丰亚洲高入息债券BM2类–人民币 10.1160 -- -0.1973% -0.0200 10.1360 -- --
51 2020-04-23 968081 汇丰亚洲高入息债券BC类–人民币 10.1090 -- -0.1975% -0.0200 10.1290 -- --
52 2020-04-23 968082 汇丰亚洲高入息债券BCO类–人民币 10.1020 -- +0.0892% +0.0090 10.0930 -- --
53 2020-04-23 968084 汇丰亚洲高入息债券BM3O类–人民币 10.0880 -- +0.0893% +0.0090 10.0790 -- --
54 2020-04-23 968079 汇丰亚洲高入息债券BC类–美元 10.0470 -- +0.0697% +0.0070 10.0400 -- --
55 2020-04-23 968080 汇丰亚洲高入息债券BM2类–美元 10.0460 -- +0.0598% +0.0060 10.0400 -- --
56 2020-04-23 968086 汇丰亚洲高入息债券BM2类–港元 10.0440 -- +0.0797% +0.0080 10.0360 -- --
57 2020-04-23 968085 汇丰亚洲高入息债券BC类–港元 10.0440 -- +0.0797% +0.0080 10.0360 -- --
58 2023-03-17 511220 城投ETF 9.8299 1.3441 +0.0305% +0.0030 9.8269 1.3438 唐灵儿 陈轶平
59 2020-04-23 968040 惠理价值P人民币非对冲 9.7645 -- +0.7792% +0.0755 9.6890 -- 苏俊祺 何民基 谢清海
60 2023-03-17 166301 华商新趋势 9.6820 9.6820 +1.1492% +0.1100 9.5720 9.5720 周海栋
61 2022-06-27 508008 铁建REIT 9.5860 9.5860 -- -- -- -- 朱霞 梁贤超 唐耀祥
62 2023-03-17 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.5066 10.0596 +0.0032% +0.0003 9.5063 10.0593 王焯 张锋
63 2022-04-13 508018 中交REIT 9.3990 9.3990 -- -- -- -- 王越 于春超 莫一帆
64 2020-04-23 968004 摩根总收益债美元现金 9.3000 -- +0.1076% +0.0100 9.2900 -- 张冠邦
65 2020-04-23 968041 惠理价值P人民币对冲 9.2691 -- +0.8103% +0.0745 9.1946 -- --
66 2020-04-23 968001 摩根总收益债人民币现金 9.2600 -- +0.0000% +0.0000 9.2600 -- 张冠邦
67 2023-03-17 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.2528 9.2528 -0.0022% -0.0002 9.2530 9.2530 王焯 张锋
68 2020-04-23 968048 摩根股息人民币(累计) 8.4600 -- +0.3559% +0.0300 8.4300 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
69 2020-04-23 968036 汇丰亚太股票BC人民币 8.4182 -- +0.1511% +0.0127 8.4055 -- Sanjiv Duggal 李威汉
70 2023-03-17 240008 华宝收益增长混合A 8.3028 8.3028 +0.4124% +0.0341 8.2687 8.2687 毛文博
71 2023-03-17 015573 华宝收益增长混合C 8.2732 8.2732 +0.4102% +0.0338 8.2394 8.2394 毛文博
72 2020-05-26 960033 农银消费H 8.2732 8.2732 +2.9709% +0.2387 8.0345 8.0345 徐文卉
73 2020-04-23 968037 汇丰亚太股票BM2人民币 8.0845 -- +0.1499% +0.0121 8.0724 -- Sanjiv Duggal 李威汉
74 2020-04-23 968034 汇丰亚太股票BC美元 8.0446 -- +0.4132% +0.0331 8.0115 -- Sanjiv Duggal 李威汉
75 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
76 2020-04-23 968049 摩根股息人民币(每月派息) 8.0300 -- +0.3750% +0.0300 8.0000 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
77 2020-04-23 968046 摩根股息美元(累计) 8.0100 -- +0.6281% +0.0500 7.9600 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
78 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
79 2020-04-23 968035 汇丰亚太股票BM2美元 7.7110 -- +0.4128% +0.0317 7.6793 -- Sanjiv Duggal 李威汉
80 2023-03-17 508001 浙江杭徽 7.6543 8.7200 +0.0000% +0.0000 7.6543 8.7200 王侃 侯显夫 周建鉴
81 2022-12-31 508066 苏交REIT 7.6366 7.6366 +0.0210% +0.0016 7.6350 7.6350 张亮 陈宇峰 王轶
82 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
83 2020-04-23 968047 摩根股息美元(每月派息) 7.6000 -- +0.5291% +0.0400 7.5600 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
84 2020-04-23 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 7.5700 -- +0.6649% +0.0500 7.5200 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
85 2023-03-17 162204 泰达宏利行业混合A 7.5655 9.3705 +0.3116% +0.0235 7.5420 9.3470 孟杰
86 2023-03-17 015601 泰达宏利行业精选混合C 7.4908 7.4908 +0.3107% +0.0232 7.4676 7.4676 孟杰
87 2023-03-17 159968 中证500ETF博时 7.1926 1.4179 +0.6873% +0.0491 7.1435 1.4082 万琼
88 2023-03-17 660015 农银行业轮动混合A 7.1335 7.2335 +1.7444% +0.1223 7.0112 7.1112 邢军亮
89 2023-03-17 070006 嘉实服务 7.1290 7.6690 -0.2519% -0.0180 7.1470 7.6870 牛歌 常蓁
90 2023-03-17 015850 农银行业轮动混合C 7.1117 7.1117 +1.7425% +0.1218 6.9899 6.9899 邢军亮
91 2021-12-03 180202 华夏越秀高速REIT 7.1000 7.1000 -- -- -- -- 林伟鑫 马兆良 孙少鹏
92 2023-03-17 040005 华安宏利混合A 6.8809 7.5009 +0.3837% +0.0263 6.8546 7.4746 王春
93 2023-03-17 016294 华安宏利混合C 6.8570 6.8570 +0.3806% +0.0260 6.8310 6.8310 王春
94 2023-03-17 288002 华夏收入混合 6.4240 7.8240 -0.2794% -0.0180 6.4420 7.8420 郑煜
95 2023-03-17 510590 平安500 6.3606 1.1781 +0.6934% +0.0438 6.3168 1.1708 成钧
96 2023-03-17 000083 汇添富消费行业混合 6.3480 6.3480 -1.3673% -0.0880 6.4360 6.4360 胡昕炜
97 2023-03-17 510530 工银500 6.3359 1.2249 +0.6785% +0.0427 6.2932 1.2167 赵栩
98 2023-03-17 159922 中证500ETF 6.3161 1.9788 +0.6871% +0.0431 6.2730 1.9653 李直 何如
99 2023-03-17 510500 500ETF 6.2032 1.9917 +0.6899% +0.0425 6.1607 1.9781 罗文杰
100 2023-03-17 040035 华安逆向策略混合A 6.0040 6.3840 +1.0945% +0.0650 5.9390 6.3190 万建军
101 2023-03-17 013638 华安逆向策略混合C 5.9540 5.9540 +1.0866% +0.0640 5.8900 5.8900 万建军
102 2022-07-11 180401 鹏华深圳能源REIT 5.8960 5.8960 -- -- -- -- 王弈哲 臧钊 刘一璠
103 2023-03-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8456 7.6356 -0.2611% -0.0153 5.8609 7.6509 张坤
104 2023-03-17 000547 建信健康民生混合A 5.8270 5.8270 -0.2055% -0.0120 5.8390 5.8390 姜锋
105 2023-03-17 014849 建信健康民生混合C 5.8010 5.8010 -0.2236% -0.0130 5.8140 5.8140 姜锋
106 2023-03-17 519091 新华资源 5.7508 5.7508 +2.6177% +0.1467 5.6041 5.6041 栾超
107 2023-03-17 000308 建信创新中国 5.7290 5.7290 +0.4383% +0.0250 5.7040 5.7040 邵卓
108 2023-03-17 090018 大成新锐混合 5.7080 6.2080 +0.0877% +0.0050 5.7030 6.2030 韩创
109 2023-03-17 006011 中信保诚稳鸿A 5.5534 7.5296 +0.0613% +0.0034 5.5500 7.5262 邢恭海
110 2023-03-17 020023 国泰事件驱动混合A 5.5039 5.5039 +1.0873% +0.0592 5.4447 5.4447 林小聪
111 2023-03-17 510130 中盘ETF 5.4874 1.8874 +1.1167% +0.0606 5.4268 1.8665 刘树荣
112 2023-03-17 015592 国泰事件驱动混合C 5.4773 5.4773 +1.0870% +0.0589 5.4184 5.4184 林小聪
113 2023-03-17 519679 银河主题 5.4620 6.0300 +1.1107% +0.0600 5.4020 5.9700 张杨
114 2023-03-17 960016 交银成长H 5.4312 5.6102 -1.4873% -0.0820 5.5132 5.6922 王少成
115 2023-03-17 519674 银河创新 5.4205 5.4205 +2.5600% +0.1353 5.2852 5.2852 郑巍山
116 2023-03-17 014143 银河创新混合C 5.3791 5.3791 +2.5587% +0.1342 5.2449 5.2449 郑巍山
117 2022-11-18 510220 中小ETF 5.3405 1.4703 -0.6899% -0.0371 5.3776 1.4804 --
118 2023-03-17 519692 交银成长A 5.3057 6.4147 -1.4891% -0.0802 5.3859 6.4949 王少成
119 2023-03-17 630002 华商盛世成长 5.2874 6.9424 +1.0879% +0.0569 5.2305 6.8855 孙蔚 周海栋
120 2023-03-17 519760 交银新回报C 5.2660 5.2860 +0.0190% +0.0010 5.2650 5.2850 王艺伟
121 2023-02-24 003803 华安新丰利混合A 5.2586 5.2586 +0.0000% +0.0000 5.2586 5.2586 --
122 2023-03-16 160213 国泰纳指 5.1360 5.6360 +3.3816% +0.1680 4.9680 5.4680 朱丹
123 2023-03-17 700003 平安策略 5.1260 5.2260 +0.4507% +0.0230 5.1030 5.2030 神爱前
124 2023-03-17 519697 交银优势 5.1060 5.9980 -2.3336% -0.1220 5.2280 6.1200 何帅
125 2023-03-17 515360 方正300 5.0794 1.2537 +0.4966% +0.0251 5.0543 1.2475 徐维君
126 2023-03-17 515930 永赢300 5.0223 1.3072 +0.5143% +0.0257 4.9966 1.3005 万纯
127 2023-03-17 159970 深100ETF工银 4.9828 1.0906 +0.1830% +0.0091 4.9737 1.0887 赵栩
128 2023-03-17 960007 上投新兴H 4.9783 4.9783 +0.4398% +0.0218 4.9565 4.9565 杜猛
129 2023-03-17 377240 上投摩根新兴动力混合A类 4.9686 4.9686 +0.4387% +0.0217 4.9469 4.9469 杜猛
130 2023-03-17 014642 上投摩根新兴动力混合C类 4.9419 4.9419 +0.4390% +0.0216 4.9203 4.9203 杜猛
131 2023-03-17 110001 易基平稳 4.9120 6.2570 -0.3044% -0.0150 4.9270 6.2720 陈皓
132 2023-03-17 001887 中欧价值智选E 4.8828 5.2328 -0.4079% -0.0200 4.9028 5.2528 袁维德
133 2023-03-17 515350 民生300 4.8807 1.2133 +0.4880% +0.0237 4.8570 1.2074 何江
134 2023-03-17 002031 华夏策略 4.8570 5.4570 -0.2260% -0.0110 4.8680 5.4680 林晶
135 2023-03-17 240009 华宝先进成长混合 4.8545 5.1225 +1.1734% +0.0563 4.7982 5.0662 闫旭
136 2023-03-17 470009 汇添富民营活力混合 4.8530 5.1030 +1.6548% +0.0790 4.7740 5.0240 马翔
137 2023-03-17 165516 信诚周期LOF 4.8426 5.9816 +2.0182% +0.0958 4.7468 5.8858 张弘
138 2023-03-17 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.8059 4.8059 +2.0166% +0.0950 4.7109 4.7109 张弘
139 2020-06-11 159911 民营ETF 4.7846 1.4498 -0.6726% -0.0324 4.8170 1.4596 --
140 2023-03-17 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.7456 4.7456 +2.6697% +0.1234 4.6222 4.6222 栾超
141 2023-03-17 270028 广发制造A 4.7310 5.5880 -1.6015% -0.0770 4.8080 5.6650 李巍
142 2022-03-31 515830 工银中证800ETF 4.7270 0.9447 -0.7287% -0.0347 4.7617 0.9516 --
143 2023-03-17 519732 交银双息 4.7250 4.7250 +0.2759% +0.0130 4.7120 4.7120 黄鼎
144 2023-03-17 180012 银华富裕主题混合 4.7135 5.6665 -1.8818% -0.0904 4.8039 5.7569 焦巍
145 2023-03-17 110013 易方达科翔 4.7070 11.5870 -0.5283% -0.0250 4.7320 11.6210 陈皓
146 2023-03-17 010023 广发制造C 4.6850 5.5350 -1.5963% -0.0760 4.7610 5.6110 李巍
147 2023-03-17 159916 深F60ETF 4.6594 2.5386 +0.6633% +0.0307 4.6287 2.5219 薛玲
148 2023-03-17 040025 华安科技动力混合A 4.5970 5.3840 +3.7932% +0.1680 4.4290 5.2160 李欣
149 2023-03-17 000592 建信改革红利股票A 4.5810 4.5810 -0.3047% -0.0140 4.5950 4.5950 陶灿
150 2023-03-17 014975 华安科技动力混合C 4.5740 4.5740 +3.7894% +0.1670 4.4070 4.4070 李欣
151 2023-03-17 016269 建信改革红利股票C 4.5710 4.5710 -0.2836% -0.0130 4.5840 4.5840 陶灿
152 2023-03-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5544 5.5464 -0.2409% -0.0110 4.5654 5.5574 杨仁眉
153 2023-03-17 590008 中邮战略新兴产业混合 4.5410 4.5410 +2.4594% +0.1090 4.4320 4.4320 吴尚
154 2023-03-17 000612 华宝生态中国混合A 4.5130 4.7130 -0.1549% -0.0070 4.5200 4.7200 夏林锋
155 2023-03-17 200015 长城优化A 4.5055 4.6205 -0.6023% -0.0273 4.5328 4.6478 周诗博
156 2023-03-17 519002 华安安信消费混合A 4.5050 4.8590 +0.5805% +0.0260 4.4790 4.8320 王斌
157 2023-03-17 515660 沪深300E 4.5026 1.1629 +0.4843% +0.0217 4.4809 1.1573 章椹元 黄欣
158 2023-03-17 016462 华宝生态中国混合C 4.4990 4.4990 -0.1553% -0.0070 4.5060 4.5060 夏林锋
159 2023-03-17 013686 华安安信消费混合C 4.4680 4.4680 +0.5853% +0.0260 4.4420 4.4420 王斌
160 2023-03-17 013274 长城优化C 4.4638 4.4638 -0.6012% -0.0270 4.4908 4.4908 周诗博
161 2023-03-17 270008 广发核心 4.4470 4.6570 +0.7248% +0.0320 4.4150 4.6250 程琨
162 2023-03-17 000259 农银区间收益 4.4459 4.4459 +0.3589% +0.0159 4.4300 4.4300 魏刚
163 2023-03-17 000619 东方红产业 4.4330 4.4330 +1.7443% +0.0760 4.3570 4.3570 王延飞
164 2023-03-17 166019 中欧价值智选A 4.4247 4.7447 -0.4052% -0.0180 4.4427 4.7627 袁维德
165 2023-01-13 006279 中金瑞祥A 4.4164 4.4164 +0.5006% +0.0220 4.3944 4.3944 --
166 2023-03-17 159834 金ETF 4.4042 1.0752 +0.4952% +0.0217 4.3825 1.0699 孙伟 龚涛
167 2023-03-17 519704 交银先进制造混合A 4.3743 5.8253 -0.2713% -0.0119 4.3862 5.8372 刘鹏
168 2023-03-17 377010 上投摩根阿尔法混合A 4.3686 6.2886 +0.0252% +0.0011 4.3675 6.2875 李博
169 2023-03-17 540003 汇丰策略A 4.3666 5.0066 +1.1396% +0.0492 4.3174 4.9574 陆彬
170 2023-03-17 014963 交银先进制造混合C 4.3562 4.3562 -0.2724% -0.0119 4.3681 4.3681 刘鹏
171 2023-03-17 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.3518 4.3518 +1.1364% +0.0489 4.3029 4.3029 陆彬
172 2023-03-17 015637 上投摩根阿尔法混合C 4.3478 4.3478 +0.0230% +0.0010 4.3468 4.3468 李博
173 2023-03-17 020015 国泰区位优势混合A 4.3403 4.3853 +0.0715% +0.0031 4.3372 4.3822 智健 饶玉涵
174 2023-03-17 519702 交银趋势A 4.3312 5.1142 +0.0901% +0.0039 4.3273 5.1103 杨金金
175 2023-03-17 519672 银河蓝筹混合A 4.3290 4.3290 -0.7110% -0.0310 4.3600 4.3600 袁曦
176 2023-03-17 015594 国泰区位优势混合C 4.3150 4.3150 +0.0696% +0.0030 4.3120 4.3120 智健 饶玉涵
177 2023-03-17 090015 大成内需增长混合A 4.3120 4.3120 -0.5076% -0.0220 4.3340 4.3340 张烨
178 2023-03-17 960018 大成内需增长混合H 4.3090 4.3090 -0.5080% -0.0220 4.3310 4.3310 张烨
179 2023-03-17 015669 银河蓝筹混合C 4.3030 4.3030 -0.6924% -0.0300 4.3330 4.3330 袁曦
180 2023-03-17 159832 平安金ETF 4.3009 1.0553 +0.4226% +0.0181 4.2828 1.0508 钱晶 成钧
181 2023-03-17 013430 交银趋势C 4.2918 4.5748 +0.0863% +0.0037 4.2881 4.5711 杨金金
182 2023-03-17 000404 易方达新兴成长 4.2910 4.2910 +2.5574% +0.1070 4.1840 4.1840 刘武
183 2023-03-17 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.2850 4.8810 -1.0530% -0.0456 4.3306 4.9266 郭乃幸
184 2023-03-17 159831 上海金ETF基金 4.2827 1.0772 +0.4975% +0.0212 4.2615 1.0719 张钟玉 李直
185 2023-03-17 000929 博时黄金D 4.2611 1.8532 +0.4929% +0.0209 4.2402 1.8445 赵云阳 王祥
186 2023-03-17 370024 上投摩根核心优选混合A 4.2607 4.4757 +0.3864% +0.0164 4.2443 4.4593 倪权生
187 2023-03-17 518890 中银黄金 4.2484 1.0223 +0.4991% +0.0211 4.2273 1.0172 赵建忠
188 2023-03-17 518860 上海金E 4.2351 1.0064 +0.4769% +0.0201 4.2150 1.0016 朱金钰
189 2023-03-17 006210 东方臻宝纯债债券A 4.2350 4.2620 +0.0378% +0.0016 4.2334 4.2604 郑雪莹
190 2023-03-17 015057 上投摩根核心优选混合C 4.2331 4.2331 +0.3842% +0.0162 4.2169 4.2169 倪权生
191 2023-03-17 518850 黄金9999 4.2280 1.0884 +0.4896% +0.0206 4.2074 1.0831 荣膺
192 2023-03-17 159833 上海金基金ETF 4.2270 1.0731 +0.4754% +0.0200 4.2070 1.0680 李绍
193 2023-03-17 003105 光大永鑫A 4.2250 4.4760 -0.2361% -0.0100 4.2350 4.4860 詹佳 唐钰蔚
194 2023-03-17 159812 黄金基金ETF 4.2136 1.0843 +0.4913% +0.0206 4.1930 1.0790 孔芳 梁溥森
195 2023-03-17 518660 工银黄金 4.2126 1.0917 +0.4914% +0.0206 4.1920 1.0864 赵栩
196 2023-03-17 515380 泰康300 4.2104 1.0256 +0.4989% +0.0209 4.1895 1.0205 魏军
197 2023-03-17 000410 益民服务领先 4.2100 4.2100 -0.6372% -0.0270 4.2370 4.2370 高喜阳
198 2023-03-17 003106 光大永鑫C 4.2050 4.4560 -0.2372% -0.0100 4.2150 4.4660 詹佳 唐钰蔚
199 2023-03-17 518880 黄金ETF 4.1977 1.5851 +0.4908% +0.0205 4.1772 1.5774 许之彦
200 2023-03-17 518600 上海金 4.1965 1.0279 +0.4981% +0.0208 4.1757 1.0228 霍华明
201 2023-03-17 518680 金ETF 4.1955 1.0475 +0.5006% +0.0209 4.1746 1.0423 王乐乐
202 2023-03-17 159937 黄金ETF基金 4.1952 1.6473 +0.4911% +0.0205 4.1747 1.6392 赵云阳 王祥
203 2023-03-17 000930 博时黄金I 4.1839 1.7434 +0.4900% +0.0204 4.1635 1.7349 赵云阳 王祥
204 2023-03-17 004235 中欧价值智选C 4.1730 4.1730 -0.4081% -0.0171 4.1901 4.1901 袁维德
205 2023-03-17 510350 工银300 4.1577 1.0904 +0.5028% +0.0208 4.1369 1.0850 刘伟琳
206 2023-03-17 010225 东方红启航三年持有混合B 4.1560 4.1560 -0.2448% -0.0102 4.1662 4.1662 李竞
207 2023-03-17 910022 东方红启航三年持有混合A 4.1559 4.5469 -0.2448% -0.0102 4.1661 4.5571 李竞
208 2023-03-17 159934 黄金ETF 4.1547 1.6926 +0.4934% +0.0204 4.1343 1.6843 范冰
209 2023-03-17 000751 嘉实新兴 4.1510 4.1510 -0.0963% -0.0040 4.1550 4.1550 归凯
210 2023-03-17 518800 黄金基金 4.1491 1.5695 +0.4917% +0.0203 4.1288 1.5618 艾小军
211 2023-03-17 720001 财通价值 4.1440 4.6150 -0.7425% -0.0310 4.1750 4.6460 金梓才
212 2023-03-17 159830 上海金ETF 4.1411 1.1018 +0.4926% +0.0203 4.1208 1.0964 陈瑶 沙川
213 2023-03-17 910009 东方红启程三年持有混合A 4.1276 4.6816 +0.2550% +0.0105 4.1171 4.6711 傅奕翔 张锋
214 2022-09-22 508021 临港REIT 4.1200 4.1200 -- -- -- -- 王瀚霆 胡家伟 苏瑞
215 2023-03-17 040015 华安动态A 4.0990 4.7120 +0.2936% +0.0120 4.0870 4.7000 蒋璆
216 2023-03-17 510390 平安300 4.0884 1.1047 +0.4965% +0.0202 4.0682 1.0999 成钧
217 2023-03-17 340007 兴全社会责任混合 4.0840 4.2740 -0.5116% -0.0210 4.1050 4.2950 季文华
218 2023-03-17 013619 华安动态灵活配置混合C 4.0650 4.0650 +0.2961% +0.0120 4.0530 4.0530 蒋璆
219 2023-03-17 000418 景顺成长之星 4.0550 4.0550 +0.4957% +0.0200 4.0350 4.0350 周寒颖
220 2023-03-17 110002 易基策略 4.0550 5.9980 -0.7344% -0.0300 4.0850 6.0280 张琦
221 2023-03-17 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.0510 4.1260 +1.8351% +0.0730 3.9780 4.0530 胡宜斌
222 2023-03-17 000577 安信价值精选 4.0460 4.0460 -0.6141% -0.0250 4.0710 4.0710 陈一峰
223 2023-03-17 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0300 4.0300 +1.8448% +0.0730 3.9570 3.9570 胡宜斌
224 2023-03-17 159919 沪深300ETF 4.0262 1.8035 +0.4967% +0.0199 4.0063 1.7950 刘珈吟 何如
225 2023-03-17 110022 易基消费 3.9690 3.9690 -1.4892% -0.0600 4.0290 4.0290 王元春 萧楠
226 2023-03-17 000336 农银精选灵配 3.9639 3.9639 -0.1889% -0.0075 3.9714 3.9714 魏刚 陈富权
227 2023-03-17 510330 华夏300 3.9592 1.9130 +0.5001% +0.0197 3.9395 1.9049 张弘弢 赵宗庭
228 2023-03-17 510300 300ETF 3.9560 1.6900 +0.4954% +0.0195 3.9365 1.6828 柳军
229 2023-03-17 000480 东方红新动力混合A 3.9500 4.0380 +0.8682% +0.0340 3.9160 4.0040 周云
230 2023-03-17 000409 鹏华环保产业 3.9450 3.9450 -1.3257% -0.0530 3.9980 3.9980 孟昊
231 2023-03-17 017493 东方红新动力混合C 3.9430 3.9430 +0.8698% +0.0340 3.9090 3.9090 周云
232 2023-03-17 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.9287 4.4917 -1.0378% -0.0412 3.9699 4.5329 郭乃幸
233 2023-03-17 017915 中海消费混合C 3.9090 3.9090 -0.6102% -0.0240 3.9330 3.9330 何文逸 姚晨曦
234 2023-03-17 398061 中海消费混合A 3.8990 4.1090 -0.6118% -0.0240 3.9230 4.1330 何文逸 姚晨曦
