行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2020-04-23 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 96.6700 96.6700 +0.2593% +0.2500 96.4200 96.4200 --
2 2020-04-23 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 92.5300 92.5300 +0.1299% +0.1200 92.4100 92.4100 --
3 2020-04-23 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 88.0600 88.0600 +0.1365% +0.1200 87.9400 87.9400 --
4 2023-03-17 006401 先锋量化优选A 1.4587 68.1773 -0.0754% -0.0011 1.4598 68.2287 曾捷
5 2023-03-17 000011 华夏大盘 15.9730 23.0610 -0.4735% -0.0760 16.0490 23.1370 陈伟彦
6 2020-04-23 968019 东亚亚洲债-A(累积) 21.2900 21.2900 +0.1411% +0.0300 21.2600 21.2600 --
7 2023-03-17 070002 嘉实增长 18.6562 19.3272 +0.4166% +0.0774 18.5788 19.2498 归凯
8 2023-03-17 012628 华夏大盘精选混合C 15.7500 16.0330 -0.4802% -0.0760 15.8260 16.1090 陈伟彦
9 2022-06-30 180201 平安广州广河REIT 12.6140 12.6140 -0.5103% -0.0647 12.6787 12.6787 孙磊 马赛 韩飞
10 2023-03-17 260104 景顺增长 10.2260 12.1020 -0.9588% -0.0990 10.3250 12.2010 刘彦春
11 2023-03-17 110013 易方达科翔 4.7070 11.5870 -0.5283% -0.0250 4.7320 11.6210 陈皓
12 2020-04-23 968016 东亚亚洲债-A(分派) 11.4900 11.4900 +0.0871% +0.0100 11.4800 11.4800 --
13 2022-06-30 180801 中航首钢绿能REIT 11.1430 11.1430 -6.6774% -0.7973 11.9403 11.9403 汪应伟 宋鑫 朱小东
14 2023-03-17 240001 宝康消费 3.8306 10.8936 -0.6639% -0.0256 3.8562 10.9573 汤慧
15 2022-11-11 508009 安徽交控 10.8800 10.8800 -- -- -- -- 郑霜 吴亚琼 牛天罡
16 2023-03-17 163402 兴全趋势LOF 0.6514 10.4538 +0.8359% +0.0054 0.6460 10.4322 谢治宇 董理 童兰
17 2023-03-17 910004 东方红启恒三年持有混合A 9.5066 10.0596 +0.0032% +0.0003 9.5063 10.0593 王焯 张锋
18 2023-03-17 166301 华商新趋势 9.6820 9.6820 +1.1492% +0.1100 9.5720 9.5720 周海栋
19 2022-06-27 508008 铁建REIT 9.5860 9.5860 -- -- -- -- 朱霞 梁贤超 唐耀祥
20 2022-04-13 508018 中交REIT 9.3990 9.3990 -- -- -- -- 王越 于春超 莫一帆
21 2023-03-17 162204 泰达宏利行业混合A 7.5655 9.3705 +0.3116% +0.0235 7.5420 9.3470 孟杰
22 2023-03-17 011724 东方红启恒三年持有混合B 9.2528 9.2528 -0.0022% -0.0002 9.2530 9.2530 王焯 张锋
23 2023-03-17 508001 浙江杭徽 7.6543 8.7200 +0.0000% +0.0000 7.6543 8.7200 王侃 侯显夫 周建鉴
24 2023-03-17 240008 华宝收益增长混合A 8.3028 8.3028 +0.4124% +0.0341 8.2687 8.2687 毛文博
25 2020-05-26 960033 农银消费H 8.2732 8.2732 +2.9709% +0.2387 8.0345 8.0345 徐文卉
26 2023-03-17 015573 华宝收益增长混合C 8.2732 8.2732 +0.4102% +0.0338 8.2394 8.2394 毛文博
27 2023-03-17 519008 添富优势 2.7111 8.2413 +0.4893% +0.0132 2.6979 8.2281 王栩
28 2023-03-17 519035 富国天博创新主题混合 1.9012 8.2001 +0.5766% +0.0109 1.8903 8.1709 毕天宇
29 2023-03-17 000595 嘉实泰和 3.5150 8.0700 -0.0569% -0.0020 3.5170 8.0720 归凯
30 2023-03-17 288002 华夏收入混合 6.4240 7.8240 -0.2794% -0.0180 6.4420 7.8420 郑煜
31 2023-03-17 519908 华夏兴华A 3.1690 7.6690 +0.3483% +0.0110 3.1580 7.6580 阳琨
32 2023-03-17 960004 华夏兴华H 3.1690 7.6690 +0.3483% +0.0110 3.1580 7.6580 阳琨
33 2023-03-17 070006 嘉实服务 7.1290 7.6690 -0.2519% -0.0180 7.1470 7.6870 牛歌 常蓁
34 2022-12-31 508066 苏交REIT 7.6366 7.6366 +0.0210% +0.0016 7.6350 7.6350 张亮 陈宇峰 王轶
35 2023-03-17 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.8456 7.6356 -0.2611% -0.0153 5.8609 7.6509 张坤
36 2023-03-17 519001 银华价值优选混合 2.2799 7.5900 +0.0834% +0.0019 2.2780 7.5838 苏静然 倪明
37 2023-03-17 160314 华夏行业LOF 1.4040 7.5470 -0.4961% -0.0070 1.4110 7.5730 王劲松
38 2023-03-17 110029 易基科讯 1.4940 7.5461 +0.1945% +0.0029 1.4911 7.5379 刘健维
39 2023-03-17 006011 中信保诚稳鸿A 5.5534 7.5296 +0.0613% +0.0034 5.5500 7.5262 邢恭海
40 2023-03-17 040005 华安宏利混合A 6.8809 7.5009 +0.3837% +0.0263 6.8546 7.4746 王春
41 2023-03-17 015601 泰达宏利行业精选混合C 7.4908 7.4908 +0.3107% +0.0232 7.4676 7.4676 孟杰
42 2023-03-17 110012 易方达科汇 2.5130 7.4630 +0.0000% +0.0000 2.5130 7.4630 杨嘉文
43 2023-03-17 660015 农银行业轮动混合A 7.1335 7.2335 +1.7444% +0.1223 7.0112 7.1112 邢军亮
44 2023-03-17 015850 农银行业轮动混合C 7.1117 7.1117 +1.7425% +0.1218 6.9899 6.9899 邢军亮
45 2021-12-03 180202 华夏越秀高速REIT 7.1000 7.1000 -- -- -- -- 林伟鑫 马兆良 孙少鹏
46 2023-03-17 020005 国泰金马稳健回报混合A 1.1641 7.0421 -1.2470% -0.0147 1.1788 7.1007 李恒
47 2023-03-17 630002 华商盛世成长 5.2874 6.9424 +1.0879% +0.0569 5.2305 6.8855 孙蔚 周海栋
48 2023-03-17 016294 华安宏利混合C 6.8570 6.8570 +0.3806% +0.0260 6.8310 6.8310 王春
49 2023-03-17 160918 中小盘LOF 2.9775 6.6819 +1.0178% +0.0300 2.9475 6.6519 魏庆国
50 2023-03-17 519692 交银成长A 5.3057 6.4147 -1.4891% -0.0802 5.3859 6.4949 王少成
51 2023-03-17 040035 华安逆向策略混合A 6.0040 6.3840 +1.0945% +0.0650 5.9390 6.3190 万建军
52 2023-03-17 000083 汇添富消费行业混合 6.3480 6.3480 -1.3673% -0.0880 6.4360 6.4360 胡昕炜
53 2023-03-17 377010 上投摩根阿尔法混合A 4.3686 6.2886 +0.0252% +0.0011 4.3675 6.2875 李博
54 2023-03-17 260101 景顺优选混合 3.6147 6.2813 +1.0201% +0.0365 3.5782 6.2448 杨锐文
55 2023-03-17 270005 广发聚丰A 0.8057 6.2800 -0.1858% -0.0015 0.8072 6.2868 邱璟旻
56 2023-03-17 110001 易基平稳 4.9120 6.2570 -0.3044% -0.0150 4.9270 6.2720 陈皓
57 2023-03-17 090018 大成新锐混合 5.7080 6.2080 +0.0877% +0.0050 5.7030 6.2030 韩创
58 2023-03-17 375010 上投摩根中国优势混合A 1.3110 6.0857 +0.1757% +0.0023 1.3087 6.0834 杜猛
59 2023-03-17 163406 兴全合润LOF 1.5915 6.0525 +0.6641% +0.0105 1.5810 6.0126 叶峰 谢治宇
60 2023-03-17 519679 银河主题 5.4620 6.0300 +1.1107% +0.0600 5.4020 5.9700 张杨
61 2023-03-17 110002 易基策略 4.0550 5.9980 -0.7344% -0.0300 4.0850 6.0280 张琦
62 2023-03-17 519697 交银优势 5.1060 5.9980 -2.3336% -0.1220 5.2280 6.1200 何帅
63 2023-03-17 165516 信诚周期LOF 4.8426 5.9816 +2.0182% +0.0958 4.7468 5.8858 张弘
64 2023-03-17 013638 华安逆向策略混合C 5.9540 5.9540 +1.0866% +0.0640 5.8900 5.8900 万建军
65 2023-03-17 151001 银河稳健 2.1931 5.9353 -0.6253% -0.0138 2.2069 5.9543 袁曦
66 2022-07-11 180401 鹏华深圳能源REIT 5.8960 5.8960 -- -- -- -- 王弈哲 臧钊 刘一璠
67 2023-03-17 020003 国泰精选 0.3750 5.8290 +0.5362% +0.0020 0.3730 5.8230 陈异 郑有为
68 2023-03-17 000547 建信健康民生混合A 5.8270 5.8270 -0.2055% -0.0120 5.8390 5.8390 姜锋
69 2023-03-17 519704 交银先进制造混合A 4.3743 5.8253 -0.2713% -0.0119 4.3862 5.8372 刘鹏
70 2023-03-17 160505 博时主题LOF 1.1240 5.8190 +0.1783% +0.0020 1.1220 5.8170 金晟哲
71 2023-03-17 014849 建信健康民生混合C 5.8010 5.8010 -0.2236% -0.0130 5.8140 5.8140 姜锋
72 2023-03-17 206001 鹏华弘泰A 1.1719 5.7840 +0.1453% +0.0017 1.1702 5.7767 范晶伟
73 2023-03-17 161005 富国天惠LOF 2.7118 5.7598 +0.0295% +0.0008 2.7110 5.7590 朱少醒
74 2023-03-17 519091 新华资源 5.7508 5.7508 +2.6177% +0.1467 5.6041 5.6041 栾超
75 2023-03-17 000308 建信创新中国 5.7290 5.7290 +0.4383% +0.0250 5.7040 5.7040 邵卓
76 2023-03-17 110005 易基积极 0.6218 5.7155 -0.1124% -0.0007 0.6225 5.7172 何崇恺
77 2023-03-17 519918 华夏兴和混合A 3.5130 5.6840 -0.4816% -0.0170 3.5300 5.6990 李彦
78 2023-03-17 159901 深证100ETF 2.9297 5.6773 +0.2052% +0.0060 2.9237 5.6659 成曦 刘树荣
79 2023-03-17 180012 银华富裕主题混合 4.7135 5.6665 -1.8818% -0.0904 4.8039 5.7569 焦巍
80 2023-03-16 160213 国泰纳指 5.1360 5.6360 +3.3816% +0.1680 4.9680 5.4680 朱丹
81 2023-03-17 163412 兴全轻资产LOF 3.0610 5.6250 +0.4924% +0.0150 3.0460 5.6100 董理
82 2023-03-17 960016 交银成长H 5.4312 5.6102 -1.4873% -0.0820 5.5132 5.6922 王少成
83 2023-03-17 240004 华宝动力组合混合A 3.0867 5.5967 +1.0310% +0.0315 3.0552 5.5652 刘自强
84 2023-03-17 270028 广发制造A 4.7310 5.5880 -1.6015% -0.0770 4.8080 5.6650 李巍
85 2023-03-17 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.5544 5.5464 -0.2409% -0.0110 4.5654 5.5574 杨仁眉
86 2023-03-17 003293 易方达科瑞混合 2.0371 5.5441 +0.0835% +0.0017 2.0354 5.5424 杨嘉文
87 2023-03-17 010023 广发制造C 4.6850 5.5350 -1.5963% -0.0760 4.7610 5.6110 李巍
88 2023-03-17 020023 国泰事件驱动混合A 5.5039 5.5039 +1.0873% +0.0592 5.4447 5.4447 林小聪
89 2023-03-17 100020 富国天益价值混合A 1.7351 5.5014 -1.1677% -0.0205 1.7556 5.5219 唐颐恒
90 2023-03-17 100022 富国天瑞 0.6643 5.4990 +0.4537% +0.0030 0.6613 5.4918 厉叶淼
91 2023-03-17 360005 光大红利 2.0400 5.4876 -0.5800% -0.0119 2.0519 5.4995 徐晓杰
92 2023-03-17 015592 国泰事件驱动混合C 5.4773 5.4773 +1.0870% +0.0589 5.4184 5.4184 林小聪
93 2023-03-17 002031 华夏策略 4.8570 5.4570 -0.2260% -0.0110 4.8680 5.4680 林晶
94 2023-03-17 162605 景顺鼎益LOF 2.5020 5.4430 -1.0676% -0.0270 2.5290 5.4700 刘彦春
95 2023-03-17 162202 泰达宏利周期混合 3.3865 5.4315 +0.2487% +0.0084 3.3781 5.4231 张勋
96 2023-03-17 519674 银河创新 5.4205 5.4205 +2.5600% +0.1353 5.2852 5.2852 郑巍山
97 2023-03-17 240002 宝康配置 3.4148 5.3948 +0.0645% +0.0022 3.4126 5.3926 汤慧
98 2023-03-17 040025 华安科技动力混合A 4.5970 5.3840 +3.7932% +0.1680 4.4290 5.2160 李欣
99 2023-03-17 014143 银河创新混合C 5.3791 5.3791 +2.5587% +0.1342 5.2449 5.2449 郑巍山
100 2023-03-17 519039 长盛同德主题混合 1.8583 5.3250 -0.4820% -0.0090 1.8673 5.3508 张谊然 郭堃
101 2023-03-17 160607 鹏华价值优势LOF 0.7550 5.3060 -0.6579% -0.0050 0.7600 5.3210 张华恩
102 2023-03-17 020001 国泰金鹰 1.3757 5.3005 +0.3062% +0.0042 1.3715 5.2963 徐治彪
103 2023-03-17 004355 嘉实丰和灵活配置混合A 2.1268 5.2960 +0.9445% +0.0199 2.1069 5.2764 吴悠
104 2023-03-17 481001 工银核心价值混合A 0.2846 5.2925 -0.2104% -0.0006 0.2852 5.2946 何肖颉
105 2023-03-17 519760 交银新回报C 5.2660 5.2860 +0.0190% +0.0010 5.2650 5.2850 王艺伟
106 2023-03-17 160812 长盛同益LOF 1.9650 5.2800 +0.7692% +0.0150 1.9500 5.2650 张谊然
107 2023-03-17 340006 兴全全球 2.5265 5.2725 +0.6173% +0.0155 2.5110 5.2570 王品
108 2023-02-24 003803 华安新丰利混合A 5.2586 5.2586 +0.0000% +0.0000 5.2586 5.2586 --
109 2023-03-17 001887 中欧价值智选E 4.8828 5.2328 -0.4079% -0.0200 4.9028 5.2528 袁维德
110 2023-03-17 700003 平安策略 5.1260 5.2260 +0.4507% +0.0230 5.1030 5.2030 神爱前
111 2023-03-17 040001 华安创新 1.0700 5.1380 +0.1873% +0.0020 1.0680 5.1290 蒋璆
112 2023-03-17 160311 华夏蓝筹LOF 1.5580 5.1370 -0.5109% -0.0080 1.5660 5.1560 李彦
113 2023-03-17 002011 华夏红利 2.6620 5.1350 -0.0751% -0.0020 2.6640 5.1370 艾邦妮 林晶
114 2023-03-17 240009 华宝先进成长混合 4.8545 5.1225 +1.1734% +0.0563 4.7982 5.0662 闫旭
115 2023-03-17 519702 交银趋势A 4.3312 5.1142 +0.0901% +0.0039 4.3273 5.1103 杨金金
116 2023-03-17 162703 广发小盘LOF 1.7361 5.1072 -1.0092% -0.0177 1.7538 5.1249 刘格菘
117 2023-03-17 470009 汇添富民营活力混合 4.8530 5.1030 +1.6548% +0.0790 4.7740 5.0240 马翔
118 2023-03-17 162006 长城久富LOF 1.4414 5.0788 -0.3664% -0.0053 1.4467 5.0841 陈良栋
119 2023-03-17 400003 东方精选混合 1.6467 5.0651 -0.7893% -0.0131 1.6598 5.1008 许文波
120 2023-03-17 540003 汇丰策略A 4.3666 5.0066 +1.1396% +0.0492 4.3174 4.9574 陆彬
121 2023-03-17 960007 上投新兴H 4.9783 4.9783 +0.4398% +0.0218 4.9565 4.9565 杜猛
122 2023-03-17 377240 上投摩根新兴动力混合A类 4.9686 4.9686 +0.4387% +0.0217 4.9469 4.9469 杜猛
123 2023-03-17 180031 银华中小盘混合 3.1790 4.9590 +1.0490% +0.0330 3.1460 4.9260 杜宇 张萍 李晓星
124 2023-03-17 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.9458 4.9442 -0.9449% -0.0281 2.9739 4.9723 方纬
125 2023-03-17 014642 上投摩根新兴动力混合C类 4.9419 4.9419 +0.4390% +0.0216 4.9203 4.9203 杜猛
126 2023-03-17 960002 华夏回报H 1.3120 4.9110 +0.0763% +0.0010 1.3110 4.9100 阳琨 季新星
127 2023-03-17 002001 华夏回报A 1.3120 4.9110 +0.0763% +0.0010 1.3110 4.9100 季新星 阳琨
128 2023-03-17 240005 华宝多策略增长A 0.4925 4.8953 -0.5251% -0.0026 0.4951 4.9013 丁靖斐 蔡目荣
129 2023-03-17 150103 银河银泰 0.7840 4.8810 +0.8490% +0.0066 0.7774 4.8744 张杨
130 2023-03-17 910024 东方红启阳三年持有混合A 4.2850 4.8810 -1.0530% -0.0456 4.3306 4.9266 郭乃幸
131 2023-03-17 160919 产业升级LOF 2.8790 4.8650 -0.1734% -0.0050 2.8840 4.8700 王晶晶
132 2023-03-17 519002 华安安信消费混合A 4.5050 4.8590 +0.5805% +0.0260 4.4790 4.8320 王斌
133 2023-03-17 160603 鹏华收益 2.2020 4.8450 -0.6766% -0.0150 2.2170 4.8600 蒋鑫
134 2023-03-17 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 4.8059 4.8059 +2.0166% +0.0950 4.7109 4.7109 张弘
135 2023-03-17 160211 国泰小盘LOF 3.4780 4.7560 +0.6366% +0.0220 3.4560 4.7290 姜英
136 2023-03-17 519019 大成景阳领先混合A 0.7820 4.7530 -0.5089% -0.0040 0.7860 4.7570 齐炜中
137 2023-03-17 200002 长城久泰A 1.8929 4.7529 +0.0264% +0.0005 1.8924 4.7524 杨建华 雷俊
138 2023-03-17 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.7456 4.7456 +2.6697% +0.1234 4.6222 4.6222 栾超
139 2023-03-17 166019 中欧价值智选A 4.4247 4.7447 -0.4052% -0.0180 4.4427 4.7627 袁维德
140 2023-03-17 519095 新华轮换 3.8433 4.7433 +0.5810% +0.0222 3.8211 4.7211 张大江 赵强
141 2023-03-17 519732 交银双息 4.7250 4.7250 +0.2759% +0.0130 4.7120 4.7120 黄鼎
142 2023-03-17 161903 万家行业优选LOF 1.2860 4.7217 +2.5191% +0.0316 1.2544 4.6657 黄兴亮
143 2023-03-17 000612 华宝生态中国混合A 4.5130 4.7130 -0.1549% -0.0070 4.5200 4.7200 夏林锋
144 2023-03-17 040015 华安动态A 4.0990 4.7120 +0.2936% +0.0120 4.0870 4.7000 蒋璆
145 2023-03-17 161706 招商成长LOF 2.6138 4.7092 +0.7206% +0.0187 2.5951 4.6905 贾成东
146 2023-03-17 040004 华安宝利 0.9260 4.6930 -0.6438% -0.0060 0.9320 4.6990 陈媛
147 2023-03-17 510630 消费30 1.1724 4.6896 -1.2965% -0.0154 1.1878 4.7512 司帆
148 2023-03-17 910009 东方红启程三年持有混合A 4.1276 4.6816 +0.2550% +0.0105 4.1171 4.6711 傅奕翔 张锋
149 2023-03-17 320003 诺安先锋混合A 2.7934 4.6769 +0.5109% +0.0142 2.7792 4.6627 张堃 杨谷
150 2023-03-17 160605 鹏华中国50 2.2930 4.6630 -0.9931% -0.0230 2.3160 4.6860 王云鹏
151 2023-03-17 270008 广发核心 4.4470 4.6570 +0.7248% +0.0320 4.4150 4.6250 程琨
152 2023-03-17 288001 华夏经典 1.8800 4.6560 +0.3202% +0.0060 1.8740 4.6500 郑煜
153 2023-03-17 530003 建信优选A 2.6884 4.6334 +1.8565% +0.0490 2.6394 4.5844 姚锦
154 2023-03-17 163801 中银中国LOF 1.1293 4.6268 -0.4320% -0.0049 1.1342 4.6317 王帅
155 2023-03-17 519011 海富精选 0.4981 4.6256 -0.5788% -0.0029 0.5010 4.6352 黄峰
156 2023-03-17 200015 长城优化A 4.5055 4.6205 -0.6023% -0.0273 4.5328 4.6478 周诗博
157 2023-03-17 720001 财通价值 4.1440 4.6150 -0.7425% -0.0310 4.1750 4.6460 金梓才
158 2023-03-17 163302 大摩资源LOF 0.8922 4.6141 +0.2359% +0.0021 0.8901 4.6120 沈菁 徐达
159 2023-03-17 519714 交银消费 1.9000 4.6100 -1.5544% -0.0300 1.9300 4.6690 韩威俊
160 2023-03-17 270002 广发稳健A 1.5433 4.6033 -0.2585% -0.0040 1.5473 4.6073 傅友兴
161 2023-03-17 257020 国联安精选 0.7350 4.5900 +1.3793% +0.0100 0.7250 4.5750 魏东
162 2023-03-17 160106 南方高增LOF 1.4297 4.5827 -0.0419% -0.0006 1.4303 4.5833 张延闽
163 2023-03-17 000592 建信改革红利股票A 4.5810 4.5810 -0.3047% -0.0140 4.5950 4.5950 陶灿
164 2023-03-17 070001 嘉实成长A 1.3458 4.5751 -1.1749% -0.0160 1.3618 4.6021 胡涛
165 2023-03-17 013430 交银趋势C 4.2918 4.5748 +0.0863% +0.0037 4.2881 4.5711 杨金金
166 2023-03-17 014975 华安科技动力混合C 4.5740 4.5740 +3.7894% +0.1670 4.4070 4.4070 李欣
167 2023-03-17 016269 建信改革红利股票C 4.5710 4.5710 -0.2836% -0.0130 4.5840 4.5840 陶灿
168 2023-03-17 910022 东方红启航三年持有混合A 4.1559 4.5469 -0.2448% -0.0102 4.1661 4.5571 李竞
169 2023-03-17 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合 1.2017 4.5463 -0.8662% -0.0105 1.2122 4.5565 邹曦
170 2023-03-17 590008 中邮战略新兴产业混合 4.5410 4.5410 +2.4594% +0.1090 4.4320 4.4320 吴尚
171 2023-03-17 016462 华宝生态中国混合C 4.4990 4.4990 -0.1553% -0.0070 4.5060 4.5060 夏林锋
172 2023-03-17 150968 银河研究精选混合A 1.7983 4.4952 -0.7944% -0.0144 1.8127 4.5096 袁曦
173 2023-03-17 180010 银华优质增长混合 1.3876 4.4951 +0.0721% +0.0010 1.3866 4.4941 贲兴振
174 2023-03-17 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.9287 4.4917 -1.0378% -0.0412 3.9699 4.5329 郭乃幸
175 2023-03-17 003105 光大永鑫A 4.2250 4.4760 -0.2361% -0.0100 4.2350 4.4860 詹佳 唐钰蔚
176 2023-03-17 370024 上投摩根核心优选混合A 4.2607 4.4757 +0.3864% +0.0164 4.2443 4.4593 倪权生
177 2023-03-17 080001 长盛成长价值A 1.7971 4.4754 +1.1539% +0.0205 1.7766 4.4549 王宁
178 2023-03-17 013686 华安安信消费混合C 4.4680 4.4680 +0.5853% +0.0260 4.4420 4.4420 王斌
179 2023-03-17 090001 大成价值 0.8568 4.4678 -0.2445% -0.0021 0.8589 4.4699 杨挺
180 2023-03-17 013274 长城优化C 4.4638 4.4638 -0.6012% -0.0270 4.4908 4.4908 周诗博
181 2023-03-17 260116 景顺核心A 3.1330 4.4630 -0.3499% -0.0110 3.1440 4.4740 余广
182 2023-03-17 270001 广发聚富 1.1680 4.4591 +1.2044% +0.0139 1.1541 4.4452 林英睿
183 2023-03-17 530001 建信价值 1.0539 4.4572 -0.3310% -0.0035 1.0574 4.4639 蒋严泽 陶灿
184 2023-03-17 003106 光大永鑫C 4.2050 4.4560 -0.2372% -0.0100 4.2150 4.4660 詹佳 唐钰蔚
185 2023-03-17 050009 博时新兴 1.0340 4.4490 +1.0753% +0.0110 1.0230 4.4080 曾鹏
186 2023-03-17 000259 农银区间收益 4.4459 4.4459 +0.3589% +0.0159 4.4300 4.4300 魏刚
187 2023-03-17 100026 富国天合稳健优选混合 1.6420 4.4375 +0.6621% +0.0108 1.6312 4.4267 张啸伟
188 2023-03-17 000619 东方红产业 4.4330 4.4330 +1.7443% +0.0760 4.3570 4.3570 王延飞
189 2023-03-16 513100 纳指ETF 0.8860 4.4300 +3.2634% +0.0280 0.8580 4.2900 徐成城
190 2023-01-13 006279 中金瑞祥A 4.4164 4.4164 +0.5006% +0.0220 4.3944 4.3944 --
191 2023-03-17 110015 易行业领先 3.5590 4.4050 -0.5310% -0.0190 3.5780 4.4240 冯波
192 2023-03-17 270006 广发优选 3.1388 4.3988 -0.6866% -0.0217 3.1605 4.4205 罗洋
193 2023-03-17 020015 国泰区位优势混合A 4.3403 4.3853 +0.0715% +0.0031 4.3372 4.3822 智健 饶玉涵
194 2023-03-17 519712 交银阿尔法核心混合A 3.5475 4.3805 -2.5519% -0.0929 3.6404 4.4734 何帅
195 2023-03-17 398001 中海成长 0.3978 4.3569 +1.8433% +0.0072 0.3906 4.3389 许定晴
196 2023-03-17 014963 交银先进制造混合C 4.3562 4.3562 -0.2724% -0.0119 4.3681 4.3681 刘鹏
197 2023-03-17 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.3518 4.3518 +1.1364% +0.0489 4.3029 4.3029 陆彬
198 2023-03-17 015637 上投摩根阿尔法混合C 4.3478 4.3478 +0.0230% +0.0010 4.3468 4.3468 李博
199 2023-03-17 519087 新华分红 0.7520 4.3413 -2.4137% -0.0186 0.7706 4.3712 赵强
200 2023-03-17 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6240 4.3370 -0.3418% -0.0090 2.6330 4.3460 曾新杰
201 2023-03-17 519672 银河蓝筹混合A 4.3290 4.3290 -0.7110% -0.0310 4.3600 4.3600 袁曦
202 2023-03-17 015594 国泰区位优势混合C 4.3150 4.3150 +0.0696% +0.0030 4.3120 4.3120 智健 饶玉涵
203 2023-03-17 090015 大成内需增长混合A 4.3120 4.3120 -0.5076% -0.0220 4.3340 4.3340 张烨
204 2023-03-17 512600 必选消费 0.8620 4.3100 -1.0333% -0.0090 0.8710 4.3550 王紫菡 刘珈吟
205 2023-03-17 519069 汇添富价值精选混合 2.6120 4.3090 -0.4952% -0.0130 2.6250 4.3220 劳杰男
206 2023-03-17 960018 大成内需增长混合H 4.3090 4.3090 -0.5080% -0.0220 4.3310 4.3310 张烨
207 2023-03-17 040002 华安A股 0.8250 4.3040 -0.1211% -0.0010 0.8260 4.3080 马韬 许之彦
208 2023-03-17 015669 银河蓝筹混合C 4.3030 4.3030 -0.6924% -0.0300 4.3330 4.3330 袁曦
209 2023-03-17 960008 景顺核心H 3.1220 4.3020 -0.3511% -0.0110 3.1330 4.3130 余广
210 2023-03-17 000404 易方达新兴成长 4.2910 4.2910 +2.5574% +0.1070 4.1840 4.1840 刘武
211 2023-03-17 163804 中银收益混合A 1.5337 4.2812 +1.5292% +0.0231 1.5106 4.2581 黄珺
212 2023-03-17 340007 兴全社会责任混合 4.0840 4.2740 -0.5116% -0.0210 4.1050 4.2950 季文华
213 2019-05-30 202202 南方避险 3.5067 4.2657 +0.0057% +0.0002 3.5065 4.2655 --
214 2023-03-17 001387 中融新经济混合A 3.6860 4.2640 -1.7329% -0.0650 3.7510 4.3290 甘传琦
215 2023-03-17 519150 新华优选消费 3.3267 4.2627 -1.4136% -0.0477 3.3744 4.3104 蔡春红
216 2023-03-17 006210 东方臻宝纯债债券A 4.2350 4.2620 +0.0378% +0.0016 4.2334 4.2604 郑雪莹
217 2023-03-17 910021 东方红启华三年持有混合A 3.5520 4.2490 +0.2427% +0.0086 3.5434 4.2404 蔡志鹏
218 2023-03-17 257010 国联安小盘 0.9940 4.2440 +0.7092% +0.0070 0.9870 4.2370 邹新进
219 2023-03-17 550009 信诚中小盘混合A 3.3421 4.2381 -0.1166% -0.0039 3.3460 4.2420 孙浩中
220 2023-03-17 213001 宝盈鸿利A 1.7080 4.2350 -1.0429% -0.0180 1.7260 4.2600 侯嘉敏
221 2023-03-17 340008 兴全有机增长 3.4139 4.2339 +0.5715% +0.0194 3.3945 4.2145 钱鑫
222 2023-03-17 015057 上投摩根核心优选混合C 4.2331 4.2331 +0.3842% +0.0162 4.2169 4.2169 倪权生
223 2023-03-17 000410 益民服务领先 4.2100 4.2100 -0.6372% -0.0270 4.2370 4.2370 高喜阳
224 2023-03-17 450001 国富收益 1.2981 4.2091 -0.1385% -0.0018 1.2999 4.2122 徐荔蓉
225 2023-03-17 570008 诺德周期 3.3110 4.2060 -1.7507% -0.0590 3.3700 4.2650 罗世锋
226 2023-03-17 000136 民生策略A 3.8390 4.2000 +2.1282% +0.0800 3.7590 4.1200 孙伟
227 2023-03-17 001883 中欧动力E 3.1535 4.1955 +0.5228% +0.0164 3.1371 4.1791 王健
228 2023-03-17 163803 中银持续增长 0.3389 4.1905 -0.3821% -0.0013 0.3402 4.1938 王伟
229 2023-03-17 162201 泰达宏利成长混合 1.7910 4.1875 +0.6745% +0.0120 1.7790 4.1755 王鹏
230 2023-03-17 161610 融通领先成长LOF 1.4770 4.1760 -0.4046% -0.0060 1.4830 4.1920 邹曦 何龙
231 2023-03-17 004235 中欧价值智选C 4.1730 4.1730 -0.4081% -0.0171 4.1901 4.1901 袁维德
232 2023-03-17 166009 中欧动力LOF 3.1246 4.1666 +0.5212% +0.0162 3.1084 4.1504 王健
233 2023-03-17 010225 东方红启航三年持有混合B 4.1560 4.1560 -0.2448% -0.0102 4.1662 4.1662 李竞
234 2023-03-17 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3480 4.1550 -1.2200% -0.0290 2.3770 4.1840 刘彦春
235 2023-03-17 519066 添富蓝筹A 2.8220 4.1510 -0.5988% -0.0170 2.8390 4.1680 李威
236 2023-03-17 000751 嘉实新兴 4.1510 4.1510 -0.0963% -0.0040 4.1550 4.1550 归凯
237 2023-03-17 166801 浙商聚潮新思维混合A 2.8680 4.1310 +1.8828% +0.0530 2.8150 4.0780 王斌
