行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-03-22 159816 0-4地债ETF 105.8528 1.0720 +0.0110% +0.0116 105.8412 1.0718 叶朝明
2 2023-03-22 512100 1000ETF 2.7306 0.9982 +0.4599% +0.0125 2.7181 0.9936 崔蕾
3 2023-03-22 159629 1000ETF 2.0481 0.9588 +0.4660% +0.0095 2.0386 0.9543 金泽宇
4 2023-03-22 159680 1000ETF增强 1.0596 1.0596 +0.5122% +0.0054 1.0542 1.0542 蔡振 王平
5 2023-03-22 562520 1000成长 1.0895 1.0895 +0.4425% +0.0048 1.0847 1.0847 严筱娴
6 2023-03-22 560010 1000基金 2.7259 0.9621 +0.4644% +0.0126 2.7133 0.9577 罗国庆
7 2023-03-22 562530 1000价值 1.0862 1.0862 +0.7981% +0.0086 1.0776 1.0776 严筱娴
8 2023-03-22 561590 1000增强 1.0307 1.0307 +0.4875% +0.0050 1.0257 1.0257 柳军 笪篁
9 2023-03-22 159677 1000增强ETF 1.0585 1.0585 +0.2652% +0.0028 1.0557 1.0557 王帅 张凯
10 2023-03-17 159685 1000增强ETF天弘 0.9988 0.9988 -0.1200% -0.0012 1.0000 1.0000 杨超
11 2023-03-22 161039 1000增强LOF 2.0075 2.0075 +0.5711% +0.0114 1.9961 1.9961 王保合 徐幼华 方旻
12 2023-03-22 512910 100ETF 1.1603 1.1603 +0.4763% +0.0055 1.1548 1.1548 罗国庆
13 2023-03-22 159627 100ETF 1.0568 1.0568 +0.4754% +0.0050 1.0518 1.0518 严筱娴
14 2023-03-22 515180 100红利 1.2894 1.4354 +0.4675% +0.0060 1.2834 1.4294 宋钊贤 林伟斌
15 2023-03-22 511270 10年地债 108.3593 1.2218 +0.0402% +0.0435 108.3158 1.2214 唐灵儿 陈轶平
16 2023-03-22 510180 180ETF 3.5332 3.8338 +0.2639% +0.0093 3.5239 3.8251 许之彦
17 2018-10-26 510420 180EWETF 1.1490 1.1490 -0.7772% -0.0090 1.1580 1.1580 --
18 2016-06-22 510450 180高ETF 1.4258 1.4258 -0.1191% -0.0017 1.4275 1.4275 --
19 2021-12-17 510690 180金融 1.0313 1.0313 -0.1259% -0.0013 1.0326 1.0326 --
20 2023-03-22 513000 225ETF 1.0829 1.0829 +1.0356% +0.0111 1.0718 1.0718 范冰 余海燕
21 2023-03-22 516830 300ESG 0.7975 0.7975 +0.5168% +0.0041 0.7934 0.7934 蔡卡尔
22 2023-03-22 159791 300ESGETF 0.9171 0.9171 +0.5041% +0.0046 0.9125 0.9125 赵宗庭
23 2023-03-22 510300 300ETF 3.9962 1.7050 +0.4222% +0.0168 3.9794 1.6987 柳军
24 2023-03-22 159656 300成长ETF 0.9673 0.9673 +0.1242% +0.0012 0.9661 0.9661 杨坤
25 2018-03-02 159924 300等权 1.4330 1.4330 -0.6930% -0.0100 1.4430 1.4430 --
26 2021-08-09 512270 300低波 1.0503 1.0503 +0.8062% +0.0084 1.0419 1.0419 --
27 2023-03-22 512530 300红利 1.2012 1.2012 +0.5609% +0.0067 1.1945 1.1945 龚佳佳
28 2023-03-22 562320 300价值A 1.0249 1.0249 +0.7570% +0.0077 1.0172 1.0172 王帅 谭跃峰
29 2023-03-22 519671 300价值A 1.5320 1.7570 +0.7895% +0.0120 1.5200 1.7450 罗博
30 2023-03-22 561300 300增ETF 0.7621 0.7621 +0.6737% +0.0051 0.7570 0.7570 吴中昊 梁杏
31 2023-03-22 561990 300增强 0.8334 0.8334 +0.7495% +0.0062 0.8272 0.8272 苏燕青 王平
32 2023-03-22 561000 300指增 1.0171 1.0171 +0.5040% +0.0051 1.0120 1.0120 张序 许之彦
33 -- 511090 30年国债 -- -- -- -- -- -- 施红俊
34 2023-03-22 510290 380ETF 2.0751 2.0751 +0.3045% +0.0063 2.0688 2.0688 孙伟
35 2022-12-21 561150 500ESG 0.9975 0.9975 +0.0000% +0.0000 0.9975 0.9975 --
36 2023-03-22 510500 500ETF 6.2892 2.0193 +0.5548% +0.0347 6.2545 2.0082 罗文杰
37 2023-03-22 515590 500ETFEW 1.5027 1.5027 +0.5420% +0.0081 1.4946 1.4946 梁溥森
38 2023-03-22 160119 500ETF联接LOF 1.7022 1.8022 +0.5315% +0.0090 1.6932 1.7932 罗文杰
39 2023-03-22 159610 500ETF增强 0.8327 0.8327 +0.4584% +0.0038 0.8289 0.8289 郑天行 汪洋 张晓南
40 2023-01-31 515510 500成长 1.4447 1.4447 +0.2846% +0.0041 1.4406 1.4406 --
41 2023-03-22 159620 500成长ETF 0.9772 0.9772 +0.0307% +0.0003 0.9769 0.9769 荣膺
42 2023-03-22 512260 500低波 1.5677 1.5677 +0.5645% +0.0088 1.5589 1.5589 苏卿云
43 2022-11-24 510440 500沪市 2.0820 2.0820 +0.0962% +0.0020 2.0800 2.0800 --
44 -- 562330 500价值 -- -- -- -- -- -- 张亦驰 马君
45 2023-03-22 159617 500价值ETF 1.0783 1.0783 +0.6722% +0.0072 1.0711 1.0711 荣膺
46 2020-12-23 512300 500医药 1.6035 1.6035 -0.4594% -0.0074 1.6109 1.6109 --
47 2023-03-22 502000 500增强 1.6239 1.0427 +0.5324% +0.0086 1.6153 1.0376 陈元骅 盛丰衍
48 2023-03-22 161017 500增强LOF 2.3120 2.6810 +0.6092% +0.0140 2.2980 2.6670 李笑薇 方旻 徐幼华
49 2023-03-22 561550 500指增 0.9198 0.9198 +0.7890% +0.0072 0.9126 0.9126 柳军 田汉卿
50 2023-03-22 560500 500质量 0.9061 0.9061 +0.2878% +0.0026 0.9035 0.9035 施红俊
51 2023-03-22 501050 50AH 1.3310 1.3310 +0.2259% +0.0030 1.3280 1.3280 华龙
52 2023-03-22 510050 50ETF 2.6580 3.8840 +0.3019% +0.0080 2.6500 3.8750 徐猛 张弘弢
53 2023-03-22 502048 50LOF 1.0222 1.0477 +0.2845% +0.0029 1.0193 1.0449 宋钊贤 林伟斌
54 2020-09-23 510430 50等权 1.7460 1.7460 +0.5760% +0.0100 1.7360 1.7360 --
55 2020-09-23 180033 50等权联接 1.4640 1.4640 +0.5495% +0.0080 1.4560 1.4560 --
56 2023-03-22 159811 5G50ETF 1.0295 1.0295 +2.8986% +0.0290 1.0005 1.0005 尹浩
57 2023-03-22 515050 5GETF 0.9416 0.9416 +3.5408% +0.0322 0.9094 0.9094 李俊
58 2023-03-22 159994 5GETF 0.7753 0.7753 +3.5113% +0.0263 0.7490 0.7490 王帅 马君
59 2023-03-22 511060 5年地债 102.9557 1.1161 -0.0025% -0.0026 102.9583 1.1161 唐灵儿 陈轶平
60 2023-03-22 159972 5年地债ETF 113.3396 1.1356 -0.0241% -0.0273 113.3669 1.1359 叶朝明
61 2023-03-22 515800 800ETF 1.1202 1.1202 +0.4664% +0.0052 1.1150 1.1150 乐无穹 过蓓蓓
62 2020-09-15 159802 800ETF 1.1690 1.1690 +0.1628% +0.0019 1.1671 1.1671 --
63 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
64 2023-03-22 561180 A100ETF 1.0553 1.0553 +0.4569% +0.0048 1.0505 1.0505 王乐乐
65 2018-02-22 159927 A300ETF 1.0000 1.7671 -74.4540% -2.9145 3.9145 1.7323 --
66 2023-03-22 512150 A50ETF 1.5083 1.5083 +0.3526% +0.0053 1.5030 1.5030 朱晨歌
67 2023-03-22 159601 A50ETF 0.8066 0.8066 +0.4358% +0.0035 0.8031 0.8031 荣膺
68 2023-03-22 512550 A50基金 1.3802 1.3802 +0.4659% +0.0064 1.3738 1.3738 刘珈吟
69 2023-03-22 517300 AH300ETF 0.7158 0.7158 +0.6044% +0.0043 0.7115 0.7115 苏天醒 李康
70 2023-03-22 517100 AH500ETF 0.7541 0.7541 +0.6944% +0.0052 0.7489 0.7489 田希蒙
71 2023-02-15 501068 AH50C 1.1974 1.1974 -0.7460% -0.0090 1.2064 1.2064 --
72 2023-03-22 517360 AH科技 0.8211 0.8211 +1.5082% +0.0122 0.8089 0.8089 倪斌
73 2023-03-22 517800 AI50 0.7447 0.7447 +1.6378% +0.0120 0.7327 0.7327 徐维君 吴昊
74 2023-03-22 512930 AIETF 1.3260 1.4760 +2.8306% +0.0365 1.2895 1.4395 钱晶
75 2022-11-21 159702 AIETF 0.7870 0.7870 -0.2914% -0.0023 0.7893 0.7893 --
76 2023-03-22 515070 AI智能 1.1186 1.1186 +2.8503% +0.0310 1.0876 1.0876 李俊
77 2023-03-22 515190 BOCI500 1.2618 1.2618 +0.5579% +0.0070 1.2548 1.2548 计伟 张艺敏
78 2023-03-22 159821 BOCI创业板ETF 0.8606 0.8606 +0.1863% +0.0016 0.8590 0.8590 计伟 张艺敏
79 -- 159756 BOCI电池ETF -- -- -- -- -- -- --
80 2023-03-22 501095 BOCI科创 0.8106 0.8106 +0.4959% +0.0040 0.8066 0.8066 林博程 张少华
81 2023-03-22 519979 CXNXA 1.8535 3.1555 -0.2207% -0.0041 1.8576 3.1596 许望伟
82 2023-03-22 519991 CXSLA 1.6651 2.7127 -0.2815% -0.0047 1.6698 2.7174 祝昱丰
83 2023-03-22 510990 ESG180 0.8453 0.8453 +0.2134% +0.0018 0.8435 0.8435 邓皓友
84 -- 560180 ESG300ETF -- -- -- -- -- -- 朱恒红 李佳亮
85 2023-03-17 159653 ESG300ETF 1.0007 1.0007 +0.0700% +0.0007 1.0000 1.0000 黄欣 章椹元
86 2023-03-22 516720 ESGETF 0.8510 0.8510 +0.6148% +0.0052 0.8458 0.8458 高钢杰
87 2023-03-22 159717 ESGETF 0.8832 0.8832 +0.4664% +0.0041 0.8791 0.8791 罗英宇
88 2023-03-22 501086 ESG基金 1.2679 1.2679 +0.4277% +0.0054 1.2625 1.2625 张放 胡洁
89 2023-03-22 510090 ESG建信 2.2975 2.7409 +0.4591% +0.0105 2.2870 2.7283 薛玲
90 2022-01-26 516400 ESG龙头 0.9337 0.9337 +0.0000% +0.0000 0.9337 0.9337 --
91 2023-03-22 512510 ETF500 1.6634 0.8389 +0.5622% +0.0093 1.6541 0.8343 柳军
92 2020-11-05 164907 E金融 0.9550 0.6770 +1.3800% +0.0130 0.9420 0.6670 --
93 2023-03-22 510770 G60创新 0.7564 0.7564 -0.1847% -0.0014 0.7578 0.7578 廖裕舟 王赟杰
94 2023-03-22 517030 HGS300 0.8644 0.8644 +0.5467% +0.0047 0.8597 0.8597 鲍杰
95 2023-03-22 517080 HGS500 0.7540 0.7540 +0.6810% +0.0051 0.7489 0.7489 董瑾
96 2023-03-22 517010 HGS500E 0.8465 0.8465 +0.6899% +0.0058 0.8407 0.8407 李栩
97 2023-03-22 513860 HKC科技 0.4903 0.4903 +0.2658% +0.0013 0.4890 0.4890 陶意非 江勇
98 2023-03-22 513120 HK创新药 0.9105 0.9105 -1.2473% -0.0115 0.9220 0.9220 刘杰
99 2023-03-22 513890 HK科技 0.7623 0.7623 +0.8600% +0.0065 0.7558 0.7558 何智豪 胡迪
100 2023-03-22 513070 HK消费50 0.9804 0.9804 +0.9161% +0.0089 0.9715 0.9715 范冰
101 2023-03-22 513320 HK新经济 0.9529 0.9529 +0.5593% +0.0053 0.9476 0.9476 范冰 宋钊贤
102 2023-03-22 515390 HS300 1.0820 1.0820 +0.4176% +0.0045 1.0775 1.0775 许之彦
103 2023-03-22 515130 HS300E 1.2062 1.2062 +0.4246% +0.0051 1.2011 1.2011 唐屹兵
104 2023-03-22 510310 HS300ETF 1.9034 1.9034 +0.4274% +0.0081 1.8953 1.8953 庞亚平 余海燕
105 2023-03-22 513260 HSTECH 0.9859 0.9859 +0.9316% +0.0091 0.9768 0.9768 乐无穹
106 2023-03-22 513580 HS科技 0.5246 0.5246 +0.9429% +0.0049 0.5197 0.5197 倪斌
107 2023-03-22 510900 H股ETF 0.7800 0.8300 +1.1804% +0.0091 0.7709 0.8209 成曦 余海燕
108 2023-03-22 159954 H股ETF 0.6875 0.6875 +0.9693% +0.0066 0.6809 0.6809 孙伟
109 2023-03-22 159823 H股ETF基金 0.6770 0.6770 +1.1051% +0.0074 0.6696 0.6696 刘珈吟
110 2023-03-22 110033 H股ETF联接A(美元现钞) 0.1148 0.1148 +1.2346% +0.0014 0.1134 0.1134 成曦 余海燕
111 2023-03-22 110032 H股ETF联接A(美元现汇) 0.1148 0.1148 +1.2346% +0.0014 0.1134 0.1134 成曦 余海燕
112 2023-03-22 110031 H股ETF联接A(人民币) 0.7890 0.7890 +1.1409% +0.0089 0.7801 0.7801 成曦 余海燕
113 2023-03-22 005675 H股ETF联接C(人民币) 0.8013 0.8013 +1.1359% +0.0090 0.7923 0.7923 成曦 余海燕
114 2023-03-22 160717 H股LOF 0.5416 0.5416 +1.1202% +0.0060 0.5356 0.5356 张钟玉 刘珈吟
115 2023-03-22 513230 H股消费 0.7842 0.7842 +0.9266% +0.0072 0.7770 0.7770 严筱娴
116 2023-03-22 560050 MSCIA50 0.8029 0.8029 +0.4253% +0.0034 0.7995 0.7995 吴振翔 乐无穹
117 2023-03-22 515770 MSCIAETF 1.1686 1.1686 +0.3262% +0.0038 1.1648 1.1648 何智豪 胡迪
118 2023-03-22 512990 MSCIA股 1.5633 1.5633 +0.3273% +0.0051 1.5582 1.5582 司帆
119 2023-03-22 159621 MSCIESGETF 0.9853 0.9853 +0.3974% +0.0039 0.9814 0.9814 苗梦羽
120 2023-03-22 512520 MSCIETF 1.1795 1.5095 +0.2635% +0.0031 1.1764 1.5064 柳军
121 2023-03-22 006286 MSCIETF联接A 1.3074 1.7014 +0.2377% +0.0031 1.3043 1.6983 柳军
122 2023-03-22 006293 MSCIETF联接C 1.2860 1.6800 +0.2416% +0.0031 1.2829 1.6769 柳军
123 2023-03-22 512390 MSCI低波 1.2377 1.3847 +0.2430% +0.0030 1.2347 1.3817 钱晶
124 2023-03-22 512360 MSCI国际 1.5241 1.5241 +0.3159% +0.0048 1.5193 1.5193 钱晶
125 2023-03-22 512160 MSCI基金 1.1656 1.4556 +0.3357% +0.0039 1.1617 1.4517 罗文杰
126 2023-03-22 005788 MSCI联接A 1.5428 1.5428 +0.3186% +0.0049 1.5379 1.5379 罗文杰
127 2023-03-22 005789 MSCI联接C 1.5133 1.5133 +0.3182% +0.0048 1.5085 1.5085 罗文杰
128 2023-03-22 013134 MSCI联接E 1.5327 1.5327 +0.3207% +0.0049 1.5278 1.5278 罗文杰
129 2022-12-06 512920 MSCI新华 1.5448 1.5448 +0.4487% +0.0069 1.5379 1.5379 --
130 2023-03-22 512090 MSCI易基 1.5210 1.5210 +0.3364% +0.0051 1.5159 1.5159 宋钊贤 范冰
131 2023-03-22 515160 MSCI招商 1.2642 1.2642 +0.3333% +0.0042 1.2600 1.2600 王超 白海峰
132 2021-03-09 512860 MSCI中国 1.6205 1.6205 -1.6747% -0.0276 1.6481 1.6481 --
133 2023-03-22 512380 MSCI中国 1.3239 1.3239 +0.3183% +0.0042 1.3197 1.3197 周大鹏
134 2023-03-22 510100 SZ50ETF 1.3253 1.1104 +0.3103% +0.0041 1.3212 1.1070 余海燕
135 2023-03-22 159909 TMT50ETF 0.6424 1.9351 +2.2604% +0.0142 0.6282 1.8923 刘重杰 苏燕青
136 2023-03-22 512220 TMTETF 1.5626 1.5626 +1.9575% +0.0300 1.5326 1.5326 张晓南
137 2023-03-22 165522 TMTLOF 0.8154 1.5709 +2.1293% +0.0170 0.7984 1.5647 黄稚
138 2023-03-22 159786 VRETF 0.7786 0.7786 +2.8398% +0.0215 0.7571 0.7571 张亦驰 谭跃峰 张凯
139 2023-03-22 560110 ZZ1000 0.9752 0.9752 +0.4739% +0.0046 0.9706 0.9706 乐无穹
140 2023-03-22 510580 ZZ500ETF 0.7462 1.1498 +0.5660% +0.0042 0.7420 1.1434 庞亚平 余海燕
141 2021-04-06 515620 ZZ800 1.2882 1.2882 -0.4328% -0.0056 1.2938 1.2938 --
142 2023-03-22 515810 ZZ800ETF 1.2274 1.2274 +0.4583% +0.0056 1.2218 1.2218 林伟斌 刘树荣
143 2023-03-22 710002 安达策略 2.6640 2.7040 -0.0188% -0.0005 2.6645 2.7045 栾庆帅
144 2023-03-22 710001 安达优势 3.1919 3.1919 +0.9680% +0.0306 3.1613 3.1613 栾庆帅 吴战峰
145 2023-03-22 710301 安达增强A 1.3213 1.3413 +0.2200% +0.0029 1.3184 1.3384 郑良海
146 2023-03-22 710302 安达增强C 1.2607 1.2807 +0.2146% +0.0027 1.2580 1.2780 郑良海
147 2023-03-22 160523 安丰18C 1.0131 1.2478 +0.0099% +0.0001 1.0130 1.2477 王帅
148 2023-03-22 160515 安丰18定开 1.0527 1.6254 +0.0095% +0.0001 1.0526 1.6253 王帅
149 2022-11-11 508009 安徽交控 10.8800 10.8800 -- -- -- -- 郑霜 吴亚琼 牛天罡
150 2023-03-17 501100 安康 1.2126 1.3289 +0.1321% +0.0016 1.2110 1.3273 胥艺 陈凯杨
151 2023-03-22 110027 安心回报A 1.8914 2.9904 +0.1960% +0.0037 1.8877 2.9867 张清华
152 2023-03-22 110028 安心回报B 1.8607 2.9077 +0.1885% +0.0035 1.8572 2.9042 张清华
153 2023-03-22 005280 安信阿尔法定开混合A 1.1877 1.1877 +0.0168% +0.0002 1.1875 1.1875 徐黄玮
154 2023-03-22 009624 安信阿尔法定开混合C 1.1687 1.1687 +0.0171% +0.0002 1.1685 1.1685 徐黄玮
155 2018-03-19 002308 安信安盈保本混合A 1.0754 1.0754 +0.0093% +0.0001 1.0753 1.0753 --
156 2018-03-19 005380 安信安盈保本混合C 1.0751 1.0751 +0.0093% +0.0001 1.0750 1.0750 --
157 2023-03-22 167501 安信宝利债券LOF 1.0420 1.5230 +0.0961% +0.0010 1.0410 1.5220 张睿 宛晴
158 2023-03-22 005587 安信比较优势混合 1.2801 1.4942 +0.3135% +0.0040 1.2761 1.4902 张竞 陈振宇
159 2023-03-22 750001 安信策略 2.2930 2.8830 +0.4380% +0.0100 2.2830 2.8730 张竞
160 2023-03-22 009880 安信成长动力一年持有混合 1.1748 1.1748 +0.1620% +0.0019 1.1729 1.1729 聂世林
161 2023-03-22 010033 安信成长精选混合A 0.8511 0.8511 +0.3301% +0.0028 0.8483 0.8483 陈鹏
162 2023-03-22 010034 安信成长精选混合C 0.8406 0.8406 +0.3222% +0.0027 0.8379 0.8379 陈鹏
163 2023-03-22 014621 安信楚盈一年持有混合A 0.9911 0.9911 +0.1111% +0.0011 0.9900 0.9900 聂世林 张睿
164 2023-03-22 014622 安信楚盈一年持有混合C 0.9820 0.9820 +0.1121% +0.0011 0.9809 0.9809 张睿 聂世林
165 2023-03-22 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6442 0.6442 +0.6720% +0.0043 0.6399 0.6399 张天麒
166 2023-03-22 010238 安信创新先锋混合发起C 0.6365 0.6365 +0.6642% +0.0042 0.6323 0.6323 张天麒
167 2023-03-22 016558 安信洞见成长混合A 0.9689 0.9689 +0.1861% +0.0018 0.9671 0.9671 陈鹏
168 2023-03-22 016559 安信洞见成长混合C 0.9676 0.9676 +0.1864% +0.0018 0.9658 0.9658 陈鹏
169 2023-03-22 001185 安信动态策略A 1.5896 1.5896 +0.0126% +0.0002 1.5894 1.5894 张睿 袁玮
170 2023-03-22 002029 安信动态策略C 1.5662 1.5662 +0.0128% +0.0002 1.5660 1.5660 张睿 袁玮
171 2023-03-22 012256 安信丰穗一年持有混合A 1.0371 1.0371 +0.1642% +0.0017 1.0354 1.0354 张翼飞 李君
172 2023-03-22 012257 安信丰穗一年持有混合C 1.0335 1.0335 +0.1648% +0.0017 1.0318 1.0318 张翼飞 李君
173 2023-03-17 008523 安信丰泽39个月定开债券 1.0154 1.0754 +0.1282% +0.0013 1.0141 1.0741 魏晓菲 祝璐琛 王涛
174 2020-02-05 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 +1.1210% +0.0117 1.0437 1.0437 --
175 2020-02-05 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 +1.1260% +0.0117 1.0391 1.0391 --
176 2023-03-22 013181 安信港股通精选混合发起A 0.9651 0.9651 -0.3922% -0.0038 0.9689 0.9689 谭珏娜
177 2023-03-22 013182 安信港股通精选混合发起C 0.9606 0.9606 -0.4044% -0.0039 0.9645 0.9645 谭珏娜
178 2023-03-22 004521 安信工业4.0混合A 1.2378 1.2378 +0.6669% +0.0082 1.2296 1.2296 沈明辉
179 2023-03-22 004522 安信工业4.0混合C 1.2211 1.2211 +0.6595% +0.0080 1.2131 1.2131 沈明辉
180 2023-03-22 010408 安信浩盈6个月持有混合 1.0587 1.0587 +0.1419% +0.0015 1.0572 1.0572 张睿 张竞
181 2023-03-22 007243 安信核心竞争力混合A 1.6319 1.6319 +0.5608% +0.0091 1.6228 1.6228 张竞
182 2023-03-22 007244 安信核心竞争力混合C 1.6163 1.6163 +0.5599% +0.0090 1.6073 1.6073 张竞
183 2023-03-22 005271 安信恒利增强债券A 1.0930 1.0930 +0.1191% +0.0013 1.0917 1.0917 应隽
184 2023-03-22 005272 安信恒利增强债券C 1.0774 1.0774 +0.1208% +0.0013 1.0761 1.0761 应隽
185 2023-03-22 015978 安信恒鑫增强债券A 0.9994 0.9994 +0.2206% +0.0022 0.9972 0.9972 张翼飞
186 2023-03-22 015979 安信恒鑫增强债券C 0.9987 0.9987 +0.2208% +0.0022 0.9965 0.9965 张翼飞
187 2023-03-22 012252 安信宏盈18个月持有混合 0.9900 0.9900 +0.1011% +0.0010 0.9890 0.9890 应隽 任凭
188 2019-10-11 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 +0.9047% +0.0108 1.1937 1.1937 --
189 2019-10-11 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 +0.8991% +0.0106 1.1790 1.1790 --
190 2023-03-22 015447 安信华享纯债A 1.0096 1.0096 +0.0000% +0.0000 1.0096 1.0096 张睿 宛晴
191 2023-03-22 015448 安信华享纯债C 1.0086 1.0086 +0.0000% +0.0000 1.0086 1.0086 张睿 宛晴
192 2023-03-22 008891 安信价值成长混合A 1.5813 1.5813 +0.3045% +0.0048 1.5765 1.5765 聂世林 陈振宇
193 2023-03-22 008892 安信价值成长混合C 1.5625 1.5625 +0.3081% +0.0048 1.5577 1.5577 聂世林 陈振宇
194 2023-03-22 167508 安信价值发现定开 1.3848 1.3848 +0.9550% +0.0131 1.3717 1.3717 张明 陈一峰
195 2023-03-22 008954 安信价值回报三年持有混合A 1.1053 1.2053 +0.7842% +0.0086 1.0967 1.1967 陈一峰 张明
196 2023-03-22 010667 安信价值回报三年持有混合C 1.0934 1.1934 +0.7928% +0.0086 1.0848 1.1848 陈一峰 张明
197 2023-03-22 000577 安信价值精选 4.1070 4.1070 +0.5386% +0.0220 4.0850 4.0850 陈一峰
198 2023-03-22 011905 安信价值启航混合A 1.0762 1.0762 +0.9284% +0.0099 1.0663 1.0663 袁玮
199 2023-03-22 011906 安信价值启航混合C 1.0687 1.0687 +0.9160% +0.0097 1.0590 1.0590 袁玮
200 2023-03-22 008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5764 1.6264 +0.8896% +0.0139 1.5625 1.6125 袁玮
201 2023-03-22 006839 安信聚利增强债券A 1.0897 1.0897 +0.0735% +0.0008 1.0889 1.0889 施荣盛 梁冰哲 王涛
202 2023-03-22 010053 安信聚利增强债券B 1.0897 1.0897 +0.0735% +0.0008 1.0889 1.0889 施荣盛 梁冰哲 王涛
203 2023-03-22 006840 安信聚利增强债券C 1.0811 1.0811 +0.0741% +0.0008 1.0803 1.0803 施荣盛 梁冰哲 王涛
204 2023-03-22 011856 安信均衡成长18个月持有混合A 0.9078 0.9078 +0.1987% +0.0018 0.9060 0.9060 聂世林
205 2023-03-22 011857 安信均衡成长18个月持有混合C 0.8992 0.8992 +0.2117% +0.0019 0.8973 0.8973 聂世林
206 2018-12-28 004592 安信量化多因子混合A 0.9600 0.9600 +0.1043% +0.0010 0.9590 0.9590 --
207 2018-12-28 005697 安信量化多因子混合C 0.9708 0.9708 +0.0000% +0.0000 0.9708 0.9708 --
208 2023-03-22 003957 安信量化精选沪深300指数增强A 1.4780 1.4780 +0.3871% +0.0057 1.4723 1.4723 徐黄玮
209 2023-03-22 003958 安信量化精选沪深300指数增强C 1.4547 1.4547 +0.3864% +0.0056 1.4491 1.4491 徐黄玮
210 2023-03-22 006346 安信量化优选股票A 1.9568 1.9568 +0.1997% +0.0039 1.9529 1.9529 施荣盛
211 2023-03-22 006347 安信量化优选股票C 1.9241 1.9241 +0.1979% +0.0038 1.9203 1.9203 施荣盛
212 2023-03-22 012701 安信民安回报一年持有混合A 1.0714 1.0714 +0.3090% +0.0033 1.0681 1.0681 张翼飞
213 2023-03-22 012702 安信民安回报一年持有混合C 1.0712 1.0712 +0.2996% +0.0032 1.0680 1.0680 张翼飞
214 2023-03-22 008809 安信民稳增长混合A 1.3220 1.3630 +0.6012% +0.0079 1.3141 1.3551 张翼飞
215 2023-03-22 008810 安信民稳增长混合C 1.3050 1.3460 +0.6091% +0.0079 1.2971 1.3381 张翼飞
216 2023-03-22 750002 安信目标债A 1.2670 1.6640 +0.0790% +0.0010 1.2660 1.6630 黄琬舒 张翼飞
217 2023-03-22 750003 安信目标债C 1.2390 1.6070 +0.0808% +0.0010 1.2380 1.6060 黄琬舒 张翼飞
218 2023-03-22 012250 安信平衡增利混合A 1.0483 1.0883 +0.7981% +0.0083 1.0400 1.0800 张翼飞
219 2023-03-22 012251 安信平衡增利混合C 1.0413 1.0813 +0.7937% +0.0082 1.0331 1.0731 张翼飞
220 2023-03-22 750005 安信平稳A 1.3653 1.8453 +0.4562% +0.0062 1.3591 1.8391 李君
221 2023-03-22 002035 安信平稳C 1.3564 1.8364 +0.4592% +0.0062 1.3502 1.8302 李君
222 2023-03-22 010707 安信平稳合盈一年持有混合A 1.0100 1.0100 +0.1487% +0.0015 1.0085 1.0085 黄晓宾 张竞
223 2023-03-22 010708 安信平稳合盈一年持有混合C 1.0057 1.0057 +0.1494% +0.0015 1.0042 1.0042 黄晓宾 张竞
224 2023-03-22 009766 安信平稳双利3个月持有混合A 1.0960 1.0960 +0.2745% +0.0030 1.0930 1.0930 黄晓宾 张明
225 2023-03-22 009767 安信平稳双利3个月持有混合C 1.0848 1.0848 +0.2680% +0.0029 1.0819 1.0819 黄晓宾 张明
226 2023-03-22 004393 安信企业价值优选混合 2.0509 2.0509 +0.9450% +0.0192 2.0317 2.0317 张明
227 -- 017477 安信睿见优选混合A -- -- -- -- -- -- 聂世林
228 -- 017478 安信睿见优选混合C -- -- -- -- -- -- 聂世林
229 2021-02-24 008007 安信睿享纯债债券 1.0438 1.0438 +0.0575% +0.0006 1.0432 1.0432 --
230 2023-03-22 167506 安信深圳科技LOF 1.0924 1.0924 +1.3452% +0.0145 1.0779 1.0779 施荣盛 徐黄玮
231 2023-03-22 001316 安信稳健A 1.5480 1.6030 +0.1812% +0.0028 1.5452 1.6002 张翼飞 李君
232 2023-03-22 001338 安信稳健C 1.5337 1.5887 +0.1829% +0.0028 1.5309 1.5859 张翼飞 李君
233 2023-03-22 010819 安信稳健回报6个月混合A 1.0742 1.0742 +0.3363% +0.0036 1.0706 1.0706 王涛 祝璐琛
234 2023-03-22 010820 安信稳健回报6个月混合C 1.0597 1.0597 +0.3219% +0.0034 1.0563 1.0563 王涛 祝璐琛
235 2023-03-22 012609 安信稳健汇利一年持有混合A 1.0766 1.0766 +0.1488% +0.0016 1.0750 1.0750 李君
236 2023-03-22 012610 安信稳健汇利一年持有混合C 1.0697 1.0697 +0.1498% +0.0016 1.0681 1.0681 李君
237 2023-03-17 016826 安信稳健启航一年持有混合A 1.0072 1.0072 +0.4989% +0.0050 1.0022 1.0022 袁玮 张睿
238 2023-03-17 016827 安信稳健启航一年持有混合C 1.0066 1.0066 +0.4992% +0.0050 1.0016 1.0016 袁玮 张睿
