行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2021-08-03 511280 中期信用 113.8015 1.1380 +2.8856% +3.1918 110.6097 1.1061 --
2 2021-03-15 511000 长三角债 101.1580 1.0116 +0.7756% +0.7785 100.3795 1.0038 --
3 2020-04-23 968024 东亚亚太区多元A人民币(对冲)(累积) 96.6700 96.6700 +0.2593% +0.2500 96.4200 96.4200 --
4 2020-05-26 960033 农银消费H 8.2732 8.2732 +2.9709% +0.2387 8.0345 8.0345 徐文卉
5 2015-12-14 001465 国金鑫运灵活配置 1.4640 1.4640 +18.8312% +0.2320 1.2320 1.2320 --
6 2020-04-23 968013 施罗德亚洲高息股债 111.6446 -- +0.2058% +0.2293 111.4153 -- --
7 2020-10-19 003371 招商招轩纯债A 1.5086 1.6039 +12.8178% +0.1714 1.3372 1.4325 --
8 2020-10-19 003372 招商招轩纯债C 1.4188 1.5046 +12.8181% +0.1612 1.2576 1.3434 --
9 2023-11-24 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.2773 1.2773 +13.1155% +0.1481 1.1292 1.1292 陆建巍
10 2023-11-24 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.2733 1.2733 +13.1018% +0.1475 1.1258 1.1258 陆建巍
11 2023-11-24 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0667 1.0667 +14.3179% +0.1336 0.9331 0.9331 周紫光 孙文
12 2023-11-24 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0613 1.0613 +14.3026% +0.1328 0.9285 0.9285 周紫光 孙文
13 2020-04-23 968021 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(累积) 92.5300 92.5300 +0.1299% +0.1200 92.4100 92.4100 --
14 2020-04-23 968018 东亚亚洲债-A人民币(对冲)(分派) 88.0600 88.0600 +0.1365% +0.1200 87.9400 87.9400 --
15 2023-11-28 184801 鹏华前海REIT 102.3840 1.4280 +0.1076% +0.1100 102.2740 1.4260 刘方正
16 2021-12-17 006359 前海联合泳盛纯债C 1.2778 1.2778 +8.1415% +0.0962 1.1816 1.1816 --
17 2017-09-13 004229 鹏华新能源混合 1.1585 1.1585 +9.0456% +0.0961 1.0624 1.0624 --
18 2019-03-06 003738 新华华瑞 1.4609 1.4609 +6.6584% +0.0912 1.3697 1.3697 --
19 25分钟前 159972 5年地债ETF 111.2485 1.1597 +0.0811% +0.0901 111.1584 1.1588 张羊城 叶朝明
20 2021-12-17 006358 前海联合泳盛纯债A 1.1030 1.1970 +8.1479% +0.0831 1.0199 1.1139 --
21 2020-04-23 968040 惠理价值P人民币非对冲 9.7645 -- +0.7792% +0.0755 9.6890 -- --
22 2020-04-23 968041 惠理价值P人民币对冲 9.2691 -- +0.8103% +0.0745 9.1946 -- --
23 2018-05-15 002538 招商丰嘉混合A 1.3220 1.3730 +5.9295% +0.0740 1.2480 1.2990 --
24 2020-12-23 006820 凯石源混合A 1.3644 1.3644 +5.6773% +0.0733 1.2911 1.2911 --
25 2020-12-23 006821 凯石源混合C 1.3490 1.3490 +5.6713% +0.0724 1.2766 1.2766 --
26 40分钟前 511090 30年国债 102.9321 1.0293 +0.0697% +0.0717 102.8604 1.0286 施红俊
27 2018-05-15 002539 招商丰嘉混合C 1.2660 1.3160 +5.8528% +0.0700 1.1960 1.2460 --
28 2022-05-11 009746 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数C 1.0050 1.0192 +7.4866% +0.0700 0.9350 0.9492 --
29 2022-05-11 009745 鹏华中债1-3隐含评级AAA指数A 1.0031 1.0159 +7.4788% +0.0698 0.9333 0.9461 --
30 2022-11-17 004951 价值优利A 1.3303 1.3303 +5.1288% +0.0649 1.2654 1.2654 --
31 2022-11-17 014584 价值优利C 1.3229 1.3229 +5.1256% +0.0645 1.2584 1.2584 --
32 2022-06-21 009445 华夏上清所1-3年高等级国企中票A 0.9322 0.9322 +7.0756% +0.0616 0.8706 0.8706 --
33 2022-06-21 009446 华夏上清所1-3年高等级国企中票C 0.9322 0.9322 +7.0633% +0.0615 0.8707 0.8707 --
34 2017-12-28 004645 民生鑫丰债券C 1.1357 1.1357 +5.0893% +0.0550 1.0807 1.0807 --
35 2020-04-23 968045 摩根股息人民币对冲(每月派息) 7.5700 -- +0.6649% +0.0500 7.5200 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
36 2020-04-23 968046 摩根股息美元(累计) 8.0100 -- +0.6281% +0.0500 7.9600 -- 何世宁 Jeffrey Roskell Ruben Lienhard
37 2020-04-23 968044 摩根股息人民币对冲(累计) 8.0300 -- +0.6266% +0.0500 7.9800 -- Jeffrey Roskell Ruben Lienhard 何世宁
38 2021-06-04 003332 南方荣发 1.4070 1.4070 +3.5320% +0.0480 1.3590 1.3590 --
39 2011-11-01 040006 华安国际配置 1.0010 1.0010 +4.9266% +0.0470 0.9540 0.9540 --
40 2020-10-28 006765 招商中债1-5年农发行A 1.0607 1.1025 +4.6158% +0.0468 1.0139 1.0557 --
41 2020-10-28 006766 招商中债1-5年农发行C 1.0528 1.0930 +4.6105% +0.0464 1.0064 1.0466 --
42 1小时前 270023 广发全球精选 2.9630 3.4020 +1.5422% +0.0450 2.9180 3.3570 李耀柱
43 2017-12-18 002551 嘉实稳泰债券 1.0810 1.0810 +4.1426% +0.0430 1.0380 1.0380 --
44 2023-09-13 006204 前海联合泳祺纯债C 1.1823 1.2423 +3.7560% +0.0428 1.1395 1.1995 --
45 2020-04-23 968010 摩根太平洋人民币累计 16.1900 -- +0.2477% +0.0400 16.1500 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
46 2020-04-23 968047 摩根股息美元(每月派息) 7.6000 -- +0.5291% +0.0400 7.5600 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
47 1小时前 161810 银华内需LOF 2.7430 2.6080 +1.4798% +0.0400 2.7030 2.5700 王利刚 刘辉
48 2023-11-28 000854 鹏华养老产业 2.7230 2.7230 +1.4909% +0.0400 2.6830 2.6830 郎超
49 2021-11-04 516870 汽车 1.1131 1.1131 +3.6406% +0.0391 1.0740 1.0740 --
50 2023-09-13 006203 前海联合泳祺纯债A 1.0643 1.2093 +3.7532% +0.0385 1.0258 1.1708 --
51 2021-08-03 003826 华夏鼎汇债券A 1.1973 1.1973 +3.1977% +0.0371 1.1602 1.1602 --
52 2020-07-07 160640 新能源 1.5190 0.6080 +2.4966% +0.0370 1.4820 0.5940 --
53 2021-08-03 003827 华夏鼎汇债券C 1.1811 1.1811 +3.1889% +0.0365 1.1446 1.1446 --
54 2021-05-31 008078 农银汇理区间精选混合 1.6485 1.6485 +2.1882% +0.0353 1.6132 1.6132 --
55 1小时前 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6810 2.7110 +1.2845% +0.0340 2.6470 2.6770 吴国清
56 2017-10-18 003616 招商招熹纯债A 1.0330 1.0330 +3.3517% +0.0335 0.9995 0.9995 --
57 2020-04-23 968034 汇丰亚太股票BC美元 8.0446 -- +0.4132% +0.0331 8.0115 -- Sanjiv Duggal 李威汉
58 1小时前 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6590 2.6890 +1.2567% +0.0330 2.6260 2.6560 吴国清
59 2020-04-23 968038 汇丰亚太股票BC港元 7.9456 -- +0.4145% +0.0328 7.9128 -- Sanjiv Duggal 李威汉
60 2017-10-18 003617 招商招熹纯债C 1.0129 1.0129 +3.3466% +0.0328 0.9801 0.9801 --
61 2020-04-23 968039 汇丰亚太股票BM2港元 7.6147 -- +0.4233% +0.0321 7.5826 -- Sanjiv Duggal 李威汉
62 2020-04-23 968035 汇丰亚太股票BM2美元 7.7110 -- +0.4128% +0.0317 7.6793 -- Sanjiv Duggal 李威汉
63 25分钟前 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.8170 2.2380 +1.7357% +0.0310 1.7860 2.2070 周寒颖
64 25分钟前 519212 万家宏观择时A 2.2844 2.2844 +1.3712% +0.0309 2.2535 2.2535 黄海
65 25分钟前 017787 万家宏观择时多策略C 2.2752 2.2752 +1.3678% +0.0307 2.2445 2.2445 黄海
66 2020-04-23 968011 摩根太平洋美元累计 15.2300 -- +0.1974% +0.0300 15.2000 -- Aisa Ogoshi Robert Lloyd
67 2020-04-23 968048 摩根股息人民币(累计) 8.4600 -- +0.3559% +0.0300 8.4300 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
68 25分钟前 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.8110 1.8110 +1.6844% +0.0300 1.7810 1.7810 周寒颖
69 2021-07-28 005533 银华国企改革混合发起式 2.3930 2.3930 +1.2696% +0.0300 2.3630 2.3630 --
70 2020-04-23 968049 摩根股息人民币(每月派息) 8.0300 -- +0.3750% +0.0300 8.0000 -- 何世宁 Ruben Lienhard Jeffrey Roskell
71 2020-04-23 968019 东亚亚洲债-A(累积) 21.2900 21.2900 +0.1411% +0.0300 21.2600 21.2600 --
72 4小时前 241001 华宝海外中国混合 1.3600 1.3600 +2.1788% +0.0290 1.3310 1.3310 周晶 杨洋
73 2023-11-28 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3930 1.7580 +2.1261% +0.0290 1.3640 1.7290 闫思倩
74 2018-06-26 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 +2.7907% +0.0287 1.0284 1.0544 --
75 1小时前 000929 博时黄金D 4.6562 2.0173 +0.6159% +0.0285 4.6277 2.0054 赵云阳 王祥
76 2022-04-27 008249 工银深证100ETF联接A 0.8202 0.8202 +3.5868% +0.0284 0.7918 0.7918 --
77 2018-06-26 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 +2.7726% +0.0284 1.0243 1.0473 --
78 1小时前 518850 黄金9999 4.6110 1.1870 +0.6175% +0.0283 4.5827 1.1797 荣膺
79 2022-04-27 008250 工银深证100ETF联接C 0.8166 0.8166 +3.5769% +0.0282 0.7884 0.7884 --
80 1小时前 159812 黄金基金ETF 4.5907 1.1813 +0.6137% +0.0280 4.5627 1.1741 孔芳 梁溥森
81 1小时前 159937 黄金ETF基金 4.5840 1.7999 +0.6146% +0.0280 4.5560 1.7889 赵云阳 王祥
82 1小时前 000930 博时黄金I 4.5717 1.9045 +0.6140% +0.0279 4.5438 1.8929 赵云阳 王祥
83 1小时前 518660 工银黄金 4.5879 1.1890 +0.6096% +0.0278 4.5601 1.1818 赵栩
84 1小时前 159934 黄金ETF 4.5387 1.8490 +0.6163% +0.0278 4.5109 1.8377 鲍杰
85 55分钟前 518800 黄金基金 4.5331 1.7148 +0.6171% +0.0278 4.5053 1.7043 艾小军
86 25分钟前 518880 黄金ETF 4.5886 1.7327 +0.6029% +0.0275 4.5611 1.7223 许之彦
87 2019-12-13 519931 长信上证港股通指数 1.1870 1.2510 +2.3276% +0.0270 1.1600 1.2240 --
88 2023-11-24 014663 富国创新发展两年定期开放混合A 0.9600 0.9600 +2.8608% +0.0267 0.9333 0.9333 孟浩之 杨栋
89 2023-11-24 014664 富国创新发展两年定期开放混合C 0.9493 0.9493 +2.8494% +0.0263 0.9230 0.9230 孟浩之 杨栋
90 2023-11-28 003165 鹏华弘嘉混合A 2.2476 2.2476 +1.1749% +0.0261 2.2215 2.2215 汤志彦
91 2023-11-28 000780 鹏华医疗 2.0350 2.0350 +1.2942% +0.0260 2.0090 2.0090 郎超
92 2021-05-31 002191 农银汇理物联网 1.6005 1.6005 +1.6384% +0.0258 1.5747 1.5747 --
93 1小时前 159834 金ETF 4.7917 1.1698 +0.5413% +0.0258 4.7659 1.1635 龚涛 孙伟
94 2023-11-28 003166 鹏华弘嘉混合C 2.2145 2.2145 +1.1742% +0.0257 2.1888 2.1888 汤志彦
95 1小时前 518860 上海金E 4.6147 1.0966 +0.5535% +0.0254 4.5893 1.0905 朱金钰
96 2020-10-14 006550 广发景润纯债 1.0504 1.0681 +2.4681% +0.0253 1.0251 1.0428 --
97 2017-12-31 000774 天弘瑞利 1.2140 1.2220 +2.1026% +0.0250 1.1890 1.1990 --
98 55分钟前 515220 煤炭ETF 2.3725 2.4925 +1.0607% +0.0249 2.3476 2.4676 吴中昊
99 1小时前 159831 上海金ETF基金 4.6577 1.1715 +0.5353% +0.0248 4.6329 1.1653 张钟玉
100 1小时前 518890 中银黄金 4.6239 1.1127 +0.5370% +0.0247 4.5992 1.1067 赵建忠
101 1小时前 518680 金ETF 4.5830 1.1443 +0.5397% +0.0246 4.5584 1.1381 王乐乐
102 2021-04-19 010722 改革基金C 1.0435 1.0435 +2.3943% +0.0244 1.0191 1.0191 --
103 2021-04-19 160136 改革基金 1.0439 1.0439 +2.3833% +0.0243 1.0196 1.0196 --
104 1小时前 518600 上海金 4.5495 1.1144 +0.5348% +0.0242 4.5253 1.1084 姚曦
105 25分钟前 519191 万家新利 1.8196 2.1822 +1.3479% +0.0242 1.7954 2.1580 黄海
106 1小时前 159830 上海金ETF 4.4906 1.1948 +0.5418% +0.0242 4.4664 1.1884 沙川 陈瑶
107 1小时前 002207 前海金银C 1.3260 1.3260 +1.8433% +0.0240 1.3020 1.3020 吴国清
108 2015-05-18 000453 国金鑫利 1.0390 -- +2.3645% +0.0240 1.0150 -- --
109 2022-03-10 004484 泰达宏利业绩股票A 1.5084 1.5084 +1.5894% +0.0236 1.4848 1.4848 --
110 2023-06-30 180301 红土创新盐田港REIT 2.3213 2.3788 +1.0227% +0.0235 2.2978 2.3553 陈超 梁策 陈锦达
111 1小时前 100055 富国全球科技互联网 2.2116 2.2116 +1.0740% +0.0235 2.1881 2.1881 宁君
112 2023-08-24 012990 天弘国证港股通50指数C 1.0560 1.0560 +2.2463% +0.0232 1.0328 1.0328 --
113 2023-08-24 012989 天弘国证港股通50指数A 1.0509 1.0509 +2.2475% +0.0231 1.0278 1.0278 --
114 1小时前 161116 黄金主题LOF 0.8390 0.8390 +2.8186% +0.0230 0.8160 0.8160 周宇
115 1小时前 007976 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 0.8360 0.8360 +2.8290% +0.0230 0.8130 0.8130 周宇
116 2022-03-10 004485 泰达宏利业绩股票C 1.4716 1.4716 +1.5877% +0.0230 1.4486 1.4486 --
117 1小时前 001302 前海金银A 1.3530 1.3530 +1.7293% +0.0230 1.3300 1.3300 吴国清
118 2023-11-28 206007 鹏华消费优选混合 3.0660 3.0660 +0.7558% +0.0230 3.0430 3.0430 蒋鑫
119 2023-11-23 019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0310 1.0310 +2.1905% +0.0221 1.0089 1.0089 王士聪
120 2023-01-13 006279 中金瑞祥A 4.4164 4.4164 +0.5006% +0.0220 4.3944 4.3944 --
121 2023-11-23 019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0305 1.0305 +2.1815% +0.0220 1.0085 1.0085 王士聪
122 2023-11-28 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0300 1.0300 +2.1825% +0.0220 1.0080 1.0080 闫思倩
123 2021-03-01 006362 凯石涵行业精选混合A 1.4082 1.5882 +1.5871% +0.0220 1.3862 1.5662 --
124 2023-11-28 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.2557 1.5657 +1.7585% +0.0217 1.2340 1.5440 欧阳娟 韩广哲
125 2022-11-11 004557 北信瑞丰鼎丰 1.1358 1.1358 +1.9478% +0.0217 1.1141 1.1141 --
126 2018-07-02 004323 博时富海纯债债券 1.0308 1.0473 +2.1403% +0.0216 1.0092 1.0257 --
127 2021-03-01 006815 凯石涵行业精选混合C 1.3787 1.5587 +1.5767% +0.0214 1.3573 1.5373 --
128 2021-06-25 511050 兴业地债 101.8456 1.0185 +0.0210% +0.0214 101.8242 1.0182 --
129 40分钟前 005851 财通新视野A 1.8960 1.8960 +1.1146% +0.0209 1.8751 1.8751 沈犁
130 2023-11-28 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.2144 1.5144 +1.7512% +0.0209 1.1935 1.4935 欧阳娟 韩广哲
131 2019-11-01 003623 创金合信优价成长C 1.0487 1.0487 +2.0335% +0.0209 1.0278 1.0278 --
132 2019-11-01 003622 创金合信优价成长A 1.0487 1.0487 +2.0235% +0.0208 1.0279 1.0279 --
133 25分钟前 519185 万家精选A 1.6805 2.9728 +1.2471% +0.0207 1.6598 2.9521 黄海
134 25分钟前 015566 万家精选C 1.6660 1.7110 +1.2458% +0.0205 1.6455 1.6905 黄海
135 55分钟前 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.0605 2.3605 +1.0000% +0.0204 2.0401 2.3401 晏曦
136 2023-11-24 017650 中庚港股通价值18个月封闭股票 0.9899 0.9899 +2.0831% +0.0202 0.9697 0.9697 丘栋荣
137 55分钟前 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.0350 2.3350 +0.9976% +0.0201 2.0149 2.3149 晏曦
138 2020-04-23 968051 摩根国际债人民币对冲(每月派息) 10.3100 -- +0.1944% +0.0200 10.2900 -- 彭逸升
139 2020-04-23 968055 摩根国际债美元(每月派息) 10.3100 -- +0.1944% +0.0200 10.2900 -- 彭逸升
140 2023-11-28 206012 鹏华价值精选 2.8120 2.8120 +0.7163% +0.0200 2.7920 2.7920 张鹏
141 2小时前 000988 嘉实互联网(人民币) 2.0990 2.0990 +0.9620% +0.0200 2.0790 2.0790 王鑫晨
142 1小时前 013275 富国中证煤炭指数C 1.9770 1.9770 +1.0220% +0.0200 1.9570 1.9570 张圣贤
143 2020-04-23 968050 摩根国际债人民币对冲(累计) 10.7900 -- +0.1857% +0.0200 10.7700 -- 彭逸升
144 2020-04-23 968054 摩根国际债美元(累计) 10.6900 -- +0.1874% +0.0200 10.6700 -- 彭逸升
145 40分钟前 005959 财通新视野C 1.8154 1.8154 +1.1083% +0.0199 1.7955 1.7955 沈犁
146 2018-04-02 003830 建信鑫悦回报灵活配置混合 1.1686 1.1686 +1.6793% +0.0193 1.1493 1.1493 --
147 2018-06-29 004115 嘉实新添程 1.0544 1.1024 +1.8646% +0.0193 1.0351 1.0831 --
148 1小时前 517520 黄金股 0.9911 0.9911 +1.9755% +0.0192 0.9719 0.9719 章赟 刘庭宇
149 40分钟前 015237 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)A 0.8240 0.8240 +2.3857% +0.0192 0.8048 0.8048 孟鸣
150 4小时前 501312 海外科技LOF 1.2182 1.2182 +1.6013% +0.0192 1.1990 1.1990 赵启元 杨洋 周晶
151 4小时前 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.2173 1.2173 +1.5941% +0.0191 1.1982 1.1982 赵启元 杨洋 周晶
152 2019-08-19 510820 上海改革 0.8640 0.8640 +2.2606% +0.0191 0.8449 0.8449 --
153 40分钟前 015238 西藏东财均衡配置三个月混合发起(FOF)C 0.8189 0.8189 +2.3881% +0.0191 0.7998 0.7998 孟鸣
154 1小时前 910009 东方红启程三年持有混合A 3.9781 4.5321 +0.4799% +0.0190 3.9591 4.5131 傅奕翔
155 1小时前 000534 长盛高端装备混合A 2.6900 3.1780 +0.7113% +0.0190 2.6710 3.1590 王远鸿
156 1小时前 017485 长盛高端装备混合C 2.6760 3.1640 +0.7151% +0.0190 2.6570 3.1450 王远鸿
157 1小时前 161032 煤炭龙头LOF 1.9850 1.3830 +0.9664% +0.0190 1.9660 1.3700 张圣贤
158 1小时前 168204 煤炭LOF 1.8600 1.8600 +1.0320% +0.0190 1.8410 1.8410 杜超 陈薪羽
159 1小时前 016814 国联煤炭C 1.8550 1.8550 +1.0349% +0.0190 1.8360 1.8360 杜超 陈薪羽
160 2022-12-20 014123 华润元大ESG主题混合A 1.1150 1.1150 +1.6965% +0.0186 1.0964 1.0964 --
161 2023-11-24 017964 招商匠心优选1年封闭运作混合A 1.0236 1.0236 +1.8305% +0.0184 1.0052 1.0052 李崟
162 2017-12-28 004611 民生加银鑫信债券C 1.3234 1.3234 +1.4022% +0.0183 1.3051 1.3051 --
163 2023-01-16 515870 制造100 1.1717 1.1717 +1.5866% +0.0183 1.1534 1.1534 --
164 2023-11-24 017965 招商匠心优选1年封闭运作混合C 1.0202 1.0202 +1.8265% +0.0183 1.0019 1.0019 李崟
165 2020-06-23 206005 民企ETF联接 1.7910 1.7910 +1.0152% +0.0180 1.7730 1.7730 --
166 25分钟前 040018 华安香港 1.6570 1.6570 +1.0982% +0.0180 1.6390 1.6390 苏圻涵 翁启森
167 2015-08-13 121099 瑞福分级 1.4500 1.5330 +1.2570% +0.0180 1.4320 1.5150 --
168 2023-11-24 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0209 1.0209 +1.7948% +0.0180 1.0029 1.0029 孙文
169 2023-11-24 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0202 1.0202 +1.7757% +0.0178 1.0024 1.0024 孙文
170 2023-06-30 180501 红土创新深圳安居REIT 2.5104 2.5104 +0.7060% +0.0176 2.4928 2.4928 裴颖 皮姗姗 任宁钦
171 1小时前 004374 华泰保兴吉年丰A 1.9718 2.0668 +0.8903% +0.0174 1.9544 2.0494 尚烁徽
172 2023-11-13 517500 游戏AH 1.2481 1.2481 +1.4138% +0.0174 1.2307 1.2307 --
173 1小时前 004375 华泰保兴吉年丰C 1.9422 2.0372 +0.8935% +0.0172 1.9250 2.0200 尚烁徽
174 1小时前 003624 创金合信资源主题A 2.1677 2.1677 +0.7951% +0.0171 2.1506 2.1506 黄超 李游
175 55分钟前 160213 国泰纳指 6.7220 7.2220 +0.2535% +0.0170 6.7050 7.2050 朱丹
176 1小时前 011068 华宝资源优选混合C 2.9700 2.9700 +0.5757% +0.0170 2.9530 2.9530 蔡目荣 丁靖斐
177 2小时前 000989 嘉实互联网(美元现汇) 1.7980 1.7980 +0.9545% +0.0170 1.7810 1.7810 王鑫晨
178 2小时前 000990 嘉实互联网(美元现钞) 1.7980 1.7980 +0.9545% +0.0170 1.7810 1.7810 王鑫晨
179 2小时前 160723 嘉实原油LOF 1.4447 1.4447 +1.1907% +0.0170 1.4277 1.4277 蒋一茜
180 2019-10-09 003833 金鹰添富纯债债券 1.1447 1.2267 +1.5075% +0.0170 1.1277 1.2097 --
181 2023-11-28 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1366 1.1366 +1.5184% +0.0170 1.1196 1.1196 傅洪哲
182 2019-06-30 161825 800分级 0.8830 1.6720 +1.9630% +0.0170 0.8660 1.6620 --
183 1小时前 000598 长盛生态 2.6410 2.6410 +0.6479% +0.0170 2.6240 2.6240 王远鸿
184 25分钟前 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.2770 1.2770 +1.3492% +0.0170 1.2600 1.2600 苏圻涵 翁启森
185 2021-01-14 161714 招商金砖 1.2020 1.2020 +1.4346% +0.0170 1.1850 1.1850 --
186 2023-11-28 001230 鹏华医药科技股票A 1.1880 1.1880 +1.4518% +0.0170 1.1710 1.1710 金笑非
187 2020-07-07 005806 华泰柏瑞国企整合 1.2234 1.2234 +1.4007% +0.0169 1.2065 1.2065 --
188 2023-11-28 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1275 1.1275 +1.5217% +0.0169 1.1106 1.1106 傅洪哲
189 2022-12-20 014124 华润元大ESG主题混合C 0.9936 0.9936 +1.6991% +0.0166 0.9770 0.9770 --
190 1小时前 003625 创金合信资源主题C 2.0905 2.0905 +0.7956% +0.0165 2.0740 2.0740 黄超 李游
191 1小时前 005402 广发资源优选股票A 1.3868 1.3868 +1.2041% +0.0165 1.3703 1.3703 孙迪
192 2023-11-28 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7490 0.7490 +2.2526% +0.0165 0.7325 0.7325 闫思倩
193 1小时前 010235 广发资源优选股票C 1.3701 1.3701 +1.2115% +0.0164 1.3537 1.3537 孙迪
194 2020-11-09 005084 平安量化先锋A 1.2549 1.2549 +1.3242% +0.0164 1.2385 1.2385 --
195 2017-12-15 004445 鹏华丰嘉债券 1.2012 1.2012 +1.3842% +0.0164 1.1848 1.1848 --
196 2023-11-28 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0973 1.0973 +1.5173% +0.0164 1.0809 1.0809 金笑非
197 2023-11-28 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7430 0.7430 +2.2571% +0.0164 0.7266 0.7266 闫思倩
198 2023-10-27 519099 新华灵活 1.4557 1.9367 +1.1324% +0.0163 1.4394 1.9204 --
199 2023-11-28 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0845 1.0845 +1.5164% +0.0162 1.0683 1.0683 金笑非
200 2023-11-28 270028 广发制造A 4.0670 4.9240 +0.3950% +0.0160 4.0510 4.9080 李巍
201 1小时前 240022 华宝资源优选混合A 3.0030 3.1120 +0.5357% +0.0160 2.9870 3.0960 蔡目荣 丁靖斐
202 2018-12-20 001757 嘉实主题增强混合 1.1110 1.1110 +1.4612% +0.0160 1.0950 1.0950 --
203 2017-10-27 519749 交银丰泽债A 1.0260 1.1480 +1.5842% +0.0160 1.0100 1.1320 --
204 2017-10-27 004711 交银丰泽债C 1.0180 1.0180 +1.5968% +0.0160 1.0020 1.0020 --
205 2023-05-08 515520 价值100 1.2971 1.2971 +1.2410% +0.0159 1.2812 1.2812 --
206 2018-07-09 001599 天弘高端A 0.6992 0.6992 +2.3269% +0.0159 0.6833 0.6833 --
207 1小时前 511580 政金债5年ETF 103.2908 1.0329 +0.0152% +0.0157 103.2751 1.0328 王闯
208 2018-07-09 001600 天弘高端C 0.6933 0.6933 +2.3170% +0.0157 0.6776 0.6776 --
209 2022-11-02 159962 四川ETF 1.7053 1.7053 +0.9232% +0.0156 1.6897 1.6897 --
210 1小时前 008284 易方达全球医药行业混合(QDII)A人民币 0.9156 0.9156 +1.7333% +0.0156 0.9000 0.9000 杨桢霄
211 1小时前 019035 易方达全球医药行业(QDII)C人民币份额 0.9155 0.9155 +1.7335% +0.0156 0.8999 0.8999 杨桢霄
212 2023-06-27 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9067 0.9067 +1.7506% +0.0156 0.8911 0.8911 --
213 2020-07-09 002713 广发转型升级混合 0.8226 0.8226 +1.9205% +0.0155 0.8071 0.8071 --
214 2022-05-11 159897 物联网ETF基金 0.7698 0.7698 +2.0414% +0.0154 0.7544 0.7544 --
215 2023-08-29 004730 建信量化事件驱动股票 1.3261 1.3261 +1.1672% +0.0153 1.3108 1.3108 --
216 2018-10-26 004146 上投安泽回报A 1.1840 1.1840 +1.3005% +0.0152 1.1688 1.1688 --
217 1小时前 161724 煤炭等权LOF 1.9063 1.3505 +0.7984% +0.0151 1.8912 1.3405 邓童 侯昊
218 2020-07-01 005563 创金合信国证1000指数A 1.1269 1.1269 +1.3582% +0.0151 1.1118 1.1118 --
219 2023-10-25 005702 恒生前海港股通高股息低波动 0.9381 0.9381 +1.6360% +0.0151 0.9230 0.9230 --
220 1小时前 013596 招商中证煤炭等权指数C 1.9021 1.9021 +0.8002% +0.0151 1.8870 1.8870 邓童 侯昊
221 2小时前 001668 汇添富全球互联混合(QDII)人民币A 2.8690 2.8690 +0.5256% +0.0150 2.8540 2.8540 杨瑨
222 2小时前 015203 汇添富全球互联混合(QDII)人民币D 2.8500 2.8500 +0.5291% +0.0150 2.8350 2.8350 杨瑨
223 2小时前 015202 汇添富全球互联混合(QDII)人民币C 2.8390 2.8390 +0.5312% +0.0150 2.8240 2.8240 杨瑨
224 1小时前 016347 招商中证煤炭等权指数E 1.8990 1.8990 +0.7962% +0.0150 1.8840 1.8840 侯昊 邓童
225 2020-07-01 005564 创金合信国证1000指数C 1.1217 1.1217 +1.3554% +0.0150 1.1067 1.1067 --
226 2023-11-28 017900 鹏华医药科技股票C 1.0050 1.0050 +1.5152% +0.0150 0.9900 0.9900 金笑非
227 40分钟前 960016 交银成长H 4.6501 4.8291 +0.3193% +0.0148 4.6353 4.8143 王少成
228 2023-07-04 005264 国都多策略 1.3834 1.6700 +1.0740% +0.0147 1.3687 1.6553 --
