行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 10分钟前 159972 5年地债ETF 113.3886 1.1361 +0.0596% +0.0675 113.3211 1.1354 叶朝明
2 10分钟前 159816 0-4地债ETF 105.8295 1.0717 +0.0427% +0.0452 105.7843 1.0713 叶朝明
3 10分钟前 184801 鹏华前海REIT 101.0430 1.4140 -0.0307% -0.0310 101.0740 1.4140 刘方正
4 10分钟前 260104 景顺增长 10.1410 12.0170 -0.8312% -0.0850 10.2260 12.1020 刘彦春
5 10分钟前 000547 建信健康民生混合A 5.8520 5.8520 +0.4290% +0.0250 5.8270 5.8270 姜锋
6 10分钟前 014849 建信健康民生混合C 5.8260 5.8260 +0.4310% +0.0250 5.8010 5.8010 姜锋
7 10分钟前 000308 建信创新中国 5.7330 5.7330 +0.0698% +0.0040 5.7290 5.7290 邵卓
8 10分钟前 001887 中欧价值智选E 4.9039 5.2539 +0.4321% +0.0211 4.8828 5.2328 袁维德
9 10分钟前 159916 深F60ETF 4.6246 2.5197 -0.7469% -0.0348 4.6594 2.5386 薛玲
10 10分钟前 000592 建信改革红利股票A 4.5560 4.5560 -0.5457% -0.0250 4.5810 4.5810 陶灿
11 10分钟前 016269 建信改革红利股票C 4.5460 4.5460 -0.5469% -0.0250 4.5710 4.5710 陶灿
12 10分钟前 200015 长城优化A 4.5072 4.6222 +0.0377% +0.0017 4.5055 4.6205 周诗博
13 10分钟前 013274 长城优化C 4.4652 4.4652 +0.0314% +0.0014 4.4638 4.4638 周诗博
14 10分钟前 518860 上海金E 4.3665 1.0376 +3.1026% +0.1314 4.2351 1.0064 朱金钰
15 10分钟前 518600 上海金 4.3312 1.0609 +3.2098% +0.1347 4.1965 1.0279 霍华明
16 10分钟前 020015 国泰区位优势混合A 4.3294 4.3744 -0.2511% -0.0109 4.3403 4.3853 智健 饶玉涵
17 10分钟前 015594 国泰区位优势混合C 4.3040 4.3040 -0.2549% -0.0110 4.3150 4.3150 智健 饶玉涵
18 10分钟前 720001 财通价值 4.1290 4.6000 -0.3620% -0.0150 4.1440 4.6150 金梓才
19 10分钟前 000409 鹏华环保产业 4.0180 4.0180 +1.8504% +0.0730 3.9450 3.9450 孟昊
20 10分钟前 000418 景顺成长之星 4.0030 4.0030 -1.2824% -0.0520 4.0550 4.0550 周寒颖
21 10分钟前 510300 300ETF 3.9363 1.6827 -0.4980% -0.0197 3.9560 1.6900 柳军
22 10分钟前 530012 建信积极配置 3.7720 3.8400 +0.2392% +0.0090 3.7630 3.8310 姚锦
23 10分钟前 000729 建信中小盘A 3.7590 3.7590 -0.1328% -0.0050 3.7640 3.7640 周智硕
24 10分钟前 013919 建信中小盘C 3.7380 3.7380 -0.1336% -0.0050 3.7430 3.7430 周智硕
25 10分钟前 260101 景顺优选混合 3.6265 6.2931 +0.3264% +0.0118 3.6147 6.2813 杨锐文
26 10分钟前 160624 鹏华消费领先 3.4960 3.2500 +0.3732% +0.0130 3.4830 3.2380 孟昊
27 10分钟前 000756 建信潜力新蓝筹股票A 3.4640 3.4640 -0.2879% -0.0100 3.4740 3.4740 周智硕
28 10分钟前 000532 景顺长城优势企业混合A 3.4590 3.4590 -1.2842% -0.0450 3.5040 3.5040 邓敬东
29 10分钟前 017170 景顺长城优势企业混合C 3.4510 3.4510 -1.2872% -0.0450 3.4960 3.4960 邓敬东
30 10分钟前 014967 建信潜力新蓝筹股票C 3.4480 3.4480 -0.2603% -0.0090 3.4570 3.4570 周智硕
31 10分钟前 530016 建信恒稳 3.4250 3.5250 -1.5239% -0.0530 3.4780 3.5780 潘龙玲
32 10分钟前 000220 富国医保混合A 3.4040 3.4040 -0.9313% -0.0320 3.4360 3.4360 孙笑悦
33 10分钟前 206007 鹏华消费优选混合 3.3910 3.3910 -0.4404% -0.0150 3.4060 3.4060 蒋鑫
34 10分钟前 011151 富国医保混合C 3.3610 3.3610 -0.9431% -0.0320 3.3930 3.3930 孙笑悦
35 10分钟前 001955 中欧养老混合A 3.2968 3.2968 -0.8332% -0.0277 3.3245 3.3245 许文星
36 10分钟前 016906 景顺长城品质投资混合C 3.2620 3.2620 -0.8812% -0.0290 3.2910 3.2910 詹成
37 10分钟前 012778 中欧养老混合C 3.2535 3.2535 -0.8412% -0.0276 3.2811 3.2811 许文星
38 10分钟前 000020 景顺长城品质投资混合A 3.2490 3.4170 -0.8544% -0.0280 3.2770 3.4450 詹成
39 10分钟前 206009 鹏华新兴产业混合 3.1340 3.5110 -0.6656% -0.0210 3.1550 3.5320 梁浩
40 10分钟前 001883 中欧动力E 3.1133 4.1553 -1.2748% -0.0402 3.1535 4.1955 王健
41 10分钟前 260116 景顺核心A 3.0990 4.4290 -1.0852% -0.0340 3.1330 4.4630 余广
42 10分钟前 015731 景顺长城核心竞争力混合C 3.0950 3.8650 -1.1182% -0.0350 3.1300 3.9000 余广
43 10分钟前 960008 景顺核心H 3.0880 4.2680 -1.0890% -0.0340 3.1220 4.3020 余广
44 10分钟前 166009 中欧动力LOF 3.0848 4.1268 -1.2738% -0.0398 3.1246 4.1666 王健
45 10分钟前 001975 景顺环保 3.0350 3.0350 +0.4302% +0.0130 3.0220 3.0220 杨锐文
46 10分钟前 000854 鹏华养老产业 3.0250 3.0250 -0.1980% -0.0060 3.0310 3.0310 郎超
47 10分钟前 530020 建信转债A 3.0240 3.0240 -0.1321% -0.0040 3.0280 3.0280 吕怡 牛兴华
48 10分钟前 580008 东吴新产业精选股票A 2.9920 2.9920 +0.1138% +0.0034 2.9886 2.9886 刘瑞
49 10分钟前 004236 中欧动力C 2.9885 3.5295 -1.2784% -0.0387 3.0272 3.5682 王健
50 10分钟前 000431 鹏华品牌 2.9830 3.0650 +0.3701% +0.0110 2.9720 3.0540 孟昊
51 10分钟前 000339 长城医疗保健混合A 2.9828 2.9828 -1.3983% -0.0423 3.0251 3.0251 谭小兵
52 10分钟前 011470 东吴新产业精选股票C 2.9708 2.9708 +0.1112% +0.0033 2.9675 2.9675 刘瑞
53 10分钟前 015562 长城医疗保健混合C 2.9680 2.9680 -1.4019% -0.0422 3.0102 3.0102 谭小兵
54 10分钟前 016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.9463 2.9463 +0.4809% +0.0141 2.9322 2.9322 王兆祥 徐治彪
55 10分钟前 160212 国泰估值LOF 2.9443 2.9443 +0.4812% +0.0141 2.9302 2.9302 王兆祥 徐治彪
56 10分钟前 206012 鹏华价值精选 2.9410 2.9410 +0.6158% +0.0180 2.9230 2.9230 张鹏
57 10分钟前 531020 建信转债C 2.9080 2.9080 -0.1031% -0.0030 2.9110 2.9110 吕怡 牛兴华
58 10分钟前 003834 华夏能源革新股票A 2.8860 2.8860 +0.9091% +0.0260 2.8600 2.8600 郑泽鸿
59 10分钟前 001473 建信大安全 2.8830 2.8830 +0.0833% +0.0024 2.8806 2.8806 王东杰
60 10分钟前 013188 华夏能源革新股票C 2.8580 2.8580 +0.8825% +0.0250 2.8330 2.8330 郑泽鸿
61 10分钟前 000778 鹏华先进制造 2.8180 2.8180 -0.8794% -0.0250 2.8430 2.8430 袁航
62 10分钟前 000586 景顺长城中小创精选股票 2.7750 2.7750 -0.1080% -0.0030 2.7780 2.7780 张靖
63 10分钟前 002620 中邮未来新蓝筹混合 2.7700 2.7700 -0.8235% -0.0230 2.7930 2.7930 国晓雯
64 10分钟前 000478 建信中证500A 2.7512 2.7512 -0.3261% -0.0090 2.7602 2.7602 叶乐天
65 10分钟前 165313 建信优势LOF 2.7300 2.7300 +0.0366% +0.0010 2.7290 2.7290 姜锋
66 10分钟前 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.7246 2.7946 -1.3505% -0.0373 2.7619 2.8319 刘金辉
67 10分钟前 001070 建信信息产业股票A 2.7010 2.7010 +0.0370% +0.0010 2.7000 2.7000 邵卓
68 10分钟前 530003 建信优选A 2.6930 4.6380 +0.1711% +0.0046 2.6884 4.6334 姚锦
69 10分钟前 014863 建信信息产业股票C 2.6890 2.6890 +0.0372% +0.0010 2.6880 2.6880 邵卓
70 10分钟前 005633 建信中证500C 2.6817 2.6817 -0.3308% -0.0089 2.6906 2.6906 叶乐天
71 10分钟前 560010 1000基金 2.6783 0.9453 -0.2235% -0.0060 2.6843 0.9474 罗国庆
72 10分钟前 000242 景顺长城策略精选灵活配置混合A 2.6720 3.2220 +0.3380% +0.0090 2.6630 3.2130 张靖
73 10分钟前 530006 建信精选 2.6710 4.0670 -0.0374% -0.0010 2.6720 4.0680 王东杰
74 10分钟前 017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.6660 2.6660 +0.3387% +0.0090 2.6570 2.6570 张靖
75 10分钟前 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.6580 2.7270 -1.3436% -0.0362 2.6942 2.7632 刘金辉
76 10分钟前 530019 建信社会责任 2.6050 2.6050 -0.3824% -0.0100 2.6150 2.6150 刘克飞
77 10分钟前 001224 中邮新思路 2.5890 2.5890 -0.4614% -0.0120 2.6010 2.6010 国晓雯
78 10分钟前 200012 长城中小盘混合A 2.5814 2.5814 +0.1513% +0.0039 2.5775 2.5775 周诗博
79 10分钟前 001882 中欧价值E 2.5783 3.4982 +0.0504% +0.0013 2.5770 3.4969 沈悦 曹名长 蓝小康
80 10分钟前 015722 长城中小盘混合C 2.5721 2.5721 +0.1480% +0.0038 2.5683 2.5683 周诗博
81 10分钟前 003142 鹏华弘达A 2.5549 2.6149 -0.0469% -0.0012 2.5561 2.6161 刘方正
82 10分钟前 000976 长城新兴产业 2.5264 2.5264 +0.0515% +0.0013 2.5251 2.5251 陈良栋
83 10分钟前 162605 景顺鼎益LOF 2.4800 5.4210 -0.8793% -0.0220 2.5020 5.4430 刘彦春
84 10分钟前 003165 鹏华弘嘉混合A 2.4701 2.4701 -0.9225% -0.0230 2.4931 2.4931 汤志彦
85 10分钟前 006567 中泰星元价值优选混合A 2.4623 2.4623 -0.7417% -0.0184 2.4807 2.4807 姜诚
86 10分钟前 000977 长城环保主题混合A 2.4572 2.4572 +0.0529% +0.0013 2.4559 2.4559 廖瀚博
87 10分钟前 016061 长城环保主题混合C 2.4496 2.4496 +0.0449% +0.0011 2.4485 2.4485 廖瀚博
88 10分钟前 530010 建信责任 2.4485 2.4485 -0.9066% -0.0224 2.4709 2.4709 薛玲
89 10分钟前 012940 中泰星元价值优选混合C 2.4466 2.4466 -0.7424% -0.0183 2.4649 2.4649 姜诚
90 10分钟前 003166 鹏华弘嘉混合C 2.4371 2.4371 -0.9228% -0.0227 2.4598 2.4598 汤志彦
91 10分钟前 160627 鹏华策略优选 2.4280 2.0870 -0.8170% -0.0200 2.4480 2.1040 袁航
92 10分钟前 002542 长城久鼎混合A 2.4267 2.4267 +0.0495% +0.0012 2.4255 2.4255 廖瀚博
93 10分钟前 016059 长城久鼎混合C 2.4181 2.4181 +0.0455% +0.0011 2.4170 2.4170 廖瀚博
94 10分钟前 530015 深F60联接A 2.3874 2.3874 -0.7029% -0.0169 2.4043 2.4043 薛玲
95 10分钟前 000056 建信消费 2.3830 2.3830 -0.8735% -0.0210 2.4040 2.4040 邱宇航
96 10分钟前 960028 建信优选H 2.3774 3.2454 +0.1728% +0.0041 2.3733 3.2413 姚锦
97 10分钟前 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.3660 2.7320 -0.5882% -0.0140 2.3800 2.7460 段涛
98 10分钟前 002938 中银证券健康产业混合 2.3616 2.3616 -1.7106% -0.0411 2.4027 2.4027 李明蔚
99 10分钟前 006363 深F60联接C 2.3552 2.3552 -0.7083% -0.0168 2.3720 2.3720 薛玲
100 10分钟前 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.3460 2.7090 -0.5932% -0.0140 2.3600 2.7230 段涛
101 10分钟前 001811 中欧明睿新常态混合A 2.3455 2.5965 +0.7214% +0.0168 2.3287 2.5797 周蔚文 刘伟伟
102 10分钟前 110026 易方达创业板ETF联接A 2.3271 2.3271 -0.0816% -0.0019 2.3290 2.3290 成曦 刘树荣
103 10分钟前 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.3270 4.1340 -0.8944% -0.0210 2.3480 4.1550 刘彦春
104 10分钟前 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.3250 2.3250 -0.8951% -0.0210 2.3460 2.3460 刘彦春
105 10分钟前 501046 财通福鑫 2.3132 2.3132 -0.3017% -0.0070 2.3202 2.3202 金梓才
106 10分钟前 004744 易方达创业板ETF联接C 2.2950 2.2950 -0.0827% -0.0019 2.2969 2.2969 成曦 刘树荣
107 10分钟前 005708 国联安远见混合 2.2860 2.2860 -0.5957% -0.0137 2.2997 2.2997 杨子江
108 10分钟前 160605 鹏华中国50 2.2850 4.6550 -0.3489% -0.0080 2.2930 4.6630 王云鹏
109 10分钟前 510090 ESG建信 2.2849 2.7258 -0.9665% -0.0223 2.3072 2.7524 薛玲
110 10分钟前 206002 鹏华精选成长混合A 2.2750 2.6490 -0.2193% -0.0050 2.2800 2.6540 朱睿
111 10分钟前 005765 中欧明睿新常态混合C 2.2746 2.4416 +0.7173% +0.0162 2.2584 2.4254 周蔚文 刘伟伟
112 10分钟前 001479 中邮风格轮动 2.2450 2.3680 +0.1338% +0.0030 2.2420 2.3650 任慧峰
113 10分钟前 001186 富国文体A 2.2440 2.2440 -0.5760% -0.0130 2.2570 2.2570 林庆
114 10分钟前 005421 中欧嘉泽灵活配置混合 2.2404 2.2404 -0.9199% -0.0208 2.2612 2.2612 王健
115 10分钟前 004232 中欧价值C 2.2261 3.2569 +0.0449% +0.0010 2.2251 3.2559 沈悦 曹名长 蓝小康
116 10分钟前 003095 中欧医疗健康混合A 2.2255 2.4635 -1.1987% -0.0270 2.2525 2.4905 葛兰
117 10分钟前 011125 富国文体C 2.2150 2.2150 -0.5835% -0.0130 2.2280 2.2280 林庆
118 10分钟前 160603 鹏华收益 2.1980 4.8410 -0.1817% -0.0040 2.2020 4.8450 蒋鑫
119 10分钟前 006624 中泰玉衡价值优选混合A 2.1911 2.1911 -0.7429% -0.0164 2.2075 2.2075 姜诚
120 10分钟前 016090 中泰玉衡价值优选混合C 2.1854 2.1854 -0.7448% -0.0164 2.2018 2.2018 姜诚
121 10分钟前 003096 中欧医疗健康混合C 2.1710 2.4030 -1.2014% -0.0264 2.1974 2.4294 葛兰
122 10分钟前 002259 鹏华健康环保混合 2.1540 2.1540 -0.0928% -0.0020 2.1560 2.1560 蒋鑫
123 10分钟前 000780 鹏华医疗 2.1490 2.1490 -1.7375% -0.0380 2.1870 2.1870 郎超
124 10分钟前 530018 建信深证100 2.1438 2.1438 -0.1351% -0.0029 2.1467 2.1467 梁洪昀
125 10分钟前 515220 煤炭ETF 2.1370 2.2570 -0.4565% -0.0098 2.1468 2.2668 徐成城
126 10分钟前 000311 景顺沪深300指数增强A 2.1340 2.4740 -0.6980% -0.0150 2.1490 2.4890 黎海威
127 10分钟前 003284 中邮医药健康 2.1314 2.1314 -1.2647% -0.0273 2.1587 2.1587 梁雪丹 金振振
128 10分钟前 015679 景顺沪深300指数增强C 2.1310 2.1310 -0.6990% -0.0150 2.1460 2.1460 黎海威
129 10分钟前 007549 中泰开阳价值优选混合A 2.1302 2.1302 -0.1453% -0.0031 2.1333 2.1333 田瑀
130 10分钟前 000567 广发聚祥灵活 2.1300 2.1300 +0.0000% +0.0000 2.1300 2.1300 武幼辉
131 10分钟前 001858 建信鑫利灵活配置混合 2.1284 2.1284 -0.4956% -0.0106 2.1390 2.1390 陶灿
132 10分钟前 011437 中泰开阳价值优选混合C 2.1132 2.1132 -0.1465% -0.0031 2.1163 2.1163 田瑀
133 10分钟前 005738 长城智能产业混合 2.1080 2.1080 -1.5919% -0.0341 2.1421 2.1421 赵凤飞
134 10分钟前 005596 建信战略精选灵活配置混合A 2.1055 2.1055 -0.0522% -0.0011 2.1066 2.1066 王东杰
135 10分钟前 007340 南方科技创新混合A 2.1009 2.1009 +0.9126% +0.0190 2.0819 2.0819 王博
136 10分钟前 501078 科创配置 2.0570 2.0570 +0.9422% +0.0192 2.0378 2.0378 李巍
137 10分钟前 005597 建信战略精选灵活配置混合C 2.0534 2.0534 -0.0584% -0.0012 2.0546 2.0546 王东杰
138 10分钟前 510290 380ETF 2.0527 2.0527 -0.2284% -0.0047 2.0574 2.0574 孙伟
139 10分钟前 260112 景顺长城能源基建混合A 2.0460 3.0170 -0.8721% -0.0180 2.0640 3.0350 鲍无可
140 10分钟前 017090 景顺长城能源基建混合C 2.0420 2.0420 -0.8738% -0.0180 2.0600 2.0600 鲍无可
141 10分钟前 002296 长城行业轮动A 2.0416 2.0416 +2.0800% +0.0416 2.0000 2.0000 杨宇
142 10分钟前 007341 南方科技创新混合C 2.0370 2.0370 +0.9065% +0.0183 2.0187 2.0187 王博
143 10分钟前 200001 长城久恒 2.0278 3.4698 -0.9863% -0.0202 2.0480 3.4900 储雯玉
144 10分钟前 004957 中银证券安誉债券C 2.0271 2.0831 +0.0395% +0.0008 2.0263 2.0823 余亮
145 10分钟前 013484 长城行业轮动C 2.0234 2.0234 +2.0785% +0.0412 1.9822 1.9822 杨宇
146 10分钟前 001880 长城中国智造混合A 2.0232 2.0232 +1.0741% +0.0215 2.0017 2.0017 雷俊
147 10分钟前 001380 鹏华弘盛C 2.0222 2.0222 +0.0346% +0.0007 2.0215 2.0215 方昶 王石千
148 10分钟前 159633 中证1000指数ETF 2.0124 0.9491 -0.2182% -0.0044 2.0168 0.9512 庞亚平 刘树荣
149 10分钟前 005352 鹏扬景泰成长混合A 2.0109 2.0109 -0.0348% -0.0007 2.0116 2.0116 邓彬彬
150 10分钟前 531008 建信增利A 2.0060 2.0440 +0.1998% +0.0040 2.0020 2.0400 尹润泉
151 10分钟前 001480 财通成长 2.0010 2.0010 -0.2493% -0.0050 2.0060 2.0060 金梓才
152 10分钟前 010000 长城中国智造混合C 1.9989 1.9989 +1.0668% +0.0211 1.9778 1.9778 雷俊
153 10分钟前 001323 东吴移动A 1.9914 1.9914 +1.4003% +0.0275 1.9639 1.9639 刘元海
154 10分钟前 001810 中欧潜力价值A 1.9880 2.1697 +0.1461% +0.0029 1.9851 2.1668 沈悦 曹名长
155 10分钟前 006976 鹏华核心优势混合A 1.9855 1.9855 +0.7459% +0.0147 1.9708 1.9708 黄奕松
156 10分钟前 002170 东吴移动C 1.9805 1.9805 +1.3977% +0.0273 1.9532 1.9532 刘元海
157 10分钟前 006051 鹏扬核心价值混合A 1.9764 1.9764 -0.2926% -0.0058 1.9822 1.9822 邓彬彬
158 10分钟前 005028 鹏华研究精选混合 1.9761 1.9761 -0.9076% -0.0181 1.9942 1.9942 梁浩 王海青
159 10分钟前 005353 鹏扬景泰成长混合C 1.9687 1.9687 -0.0406% -0.0008 1.9695 1.9695 邓彬彬
160 10分钟前 160642 鹏华增瑞LOF 1.9683 1.9683 +0.1170% +0.0023 1.9660 1.9660 刘玉江
161 10分钟前 003980 中银证券瑞益混合A 1.9638 1.9638 +0.9666% +0.0188 1.9450 1.9450 计伟
162 10分钟前 001891 中欧成长优选E 1.9550 2.3350 +0.0205% +0.0004 1.9546 2.3346 沈悦 曹名长
163 10分钟前 004683 建信高端医疗股票A 1.9548 1.9548 -1.9511% -0.0389 1.9937 1.9937 潘龙玲
164 10分钟前 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.9534 1.9534 -0.6611% -0.0130 1.9664 1.9664 江映德
165 10分钟前 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.9528 1.9528 -0.6613% -0.0130 1.9658 1.9658 江映德
166 10分钟前 016352 建信高端医疗股票C 1.9512 1.9512 -1.9547% -0.0389 1.9901 1.9901 潘龙玲
167 10分钟前 519022 国泰金泰C 1.9472 2.0322 +0.3970% +0.0077 1.9395 2.0245 李海
168 10分钟前 006052 鹏扬核心价值混合C 1.9418 1.9418 -0.2927% -0.0057 1.9475 1.9475 邓彬彬
169 10分钟前 007146 鹏华研究智选混合 1.9412 1.9412 +0.1703% +0.0033 1.9379 1.9379 包兵华
170 10分钟前 005910 广发龙头优选混合 1.9368 1.9368 -0.3960% -0.0077 1.9445 1.9445 田文舟
171 10分钟前 007254 广发均衡价值混合 1.9364 1.9364 -1.4204% -0.0279 1.9643 1.9643 王瑞冬
172 10分钟前 159925 沪深300ETF南方 1.9355 1.6969 -0.5038% -0.0098 1.9453 1.7055 罗文杰
173 10分钟前 006049 恒越研究精选混合A 1.9327 1.9327 -0.2426% -0.0047 1.9374 1.9374 王晓明 赵炯
174 10分钟前 519020 国泰金泰A 1.9326 1.8376 +0.3948% +0.0076 1.9250 1.8306 李海
175 10分钟前 530008 建信增利C 1.9260 2.2390 +0.1560% +0.0030 1.9230 2.2360 尹润泉
176 10分钟前 001974 景顺量化新动力 1.9260 1.9260 -0.8239% -0.0160 1.9420 1.9420 黎海威
177 10分钟前 006138 国联安价值优选股票 1.9255 1.9255 -1.0382% -0.0202 1.9457 1.9457 邹新进
178 10分钟前 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.9240 2.3450 +0.8915% +0.0170 1.9070 2.3280 周寒颖
179 10分钟前 016988 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 1.9210 1.9210 +0.8399% +0.0160 1.9050 1.9050 周寒颖
180 10分钟前 580009 东吴多策略A 1.9197 2.6827 -1.0005% -0.0194 1.9391 2.7021 张浩佳
181 10分钟前 002621 中欧消费主题股票A 1.9188 1.9188 -1.8316% -0.0358 1.9546 1.9546 郭睿
182 10分钟前 007192 恒越研究精选混合C 1.9181 1.9181 -0.2392% -0.0046 1.9227 1.9227 王晓明 赵炯
183 10分钟前 003981 中银证券瑞益混合C 1.9118 1.9118 +0.9611% +0.0182 1.8936 1.8936 计伟
184 10分钟前 005764 中欧潜力价值C 1.9077 2.0894 +0.1417% +0.0027 1.9050 2.0867 沈悦 曹名长
185 10分钟前 006299 恒越核心精选混合A 1.9065 1.9065 +0.5114% +0.0097 1.8968 1.8968 赵小燕
186 10分钟前 519961 长信利广A 1.9044 1.9044 +0.0158% +0.0003 1.9041 1.9041 吴晖 李家春
187 10分钟前 011949 东吴多策略C 1.9034 1.9034 -0.9986% -0.0192 1.9226 1.9226 张浩佳
188 10分钟前 007193 恒越核心精选混合C 1.9024 1.9024 +0.5072% +0.0096 1.8928 1.8928 赵小燕
189 10分钟前 002281 建信裕利 1.8938 1.8938 -0.1897% -0.0036 1.8974 1.8974 江映德
190 10分钟前 200002 长城久泰A 1.8872 4.7472 -0.3011% -0.0057 1.8929 4.7529 杨建华 雷俊
191 10分钟前 001885 中欧蓝筹E 1.8821 3.4736 -0.4233% -0.0080 1.8901 3.4816 冯炉丹 周蔚文
192 10分钟前 159935 景顺中证500ETF 1.8818 1.8818 -0.3548% -0.0067 1.8885 1.8885 张晓南
193 10分钟前 007300 国联安半导体联接A 1.8792 1.8792 +1.9421% +0.0358 1.8434 1.8434 章椹元 黄欣
194 10分钟前 002697 中欧消费主题股票C 1.8766 1.8766 -1.8412% -0.0352 1.9118 1.9118 郭睿
195 10分钟前 014035 长城悦享增利债券C 1.8710 1.8710 +0.0428% +0.0008 1.8702 1.8702 魏建
196 10分钟前 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8673 2.1673 -0.4160% -0.0078 1.8751 2.1751 晏曦
197 10分钟前 007301 国联安半导体联接C 1.8573 1.8573 +1.9430% +0.0354 1.8219 1.8219 章椹元 黄欣
198 10分钟前 001825 建信中国制造2025股票A 1.8496 1.8496 -0.0648% -0.0012 1.8508 1.8508 孙晟
199 10分钟前 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8481 2.1481 -0.4203% -0.0078 1.8559 2.1559 晏曦
200 10分钟前 001397 建信精工 1.8407 1.8407 -0.0489% -0.0009 1.8416 1.8416 叶乐天 刘明辉
201 10分钟前 014380 建信中国制造2025股票C 1.8402 1.8402 -0.0652% -0.0012 1.8414 1.8414 孙晟
202 10分钟前 519979 CXNXA 1.8369 3.1389 -0.8635% -0.0160 1.8529 3.1549 许望伟
203 10分钟前 005851 财通新视野A 1.8286 1.8286 -2.1197% -0.0396 1.8682 1.8682 沈犁
204 10分钟前 000042 财通中证ESG100指数增强A 1.8260 2.3148 -0.6313% -0.0116 1.8376 2.3264 顾弘原 陈曦
205 10分钟前 001110 中欧瑾泉A 1.8256 1.9356 -0.5014% -0.0092 1.8348 1.9448 胡琼予 张跃鹏
206 10分钟前 015768 长信内需成长混合C 1.8247 2.2747 -0.8746% -0.0161 1.8408 2.2908 许望伟
207 10分钟前 004505 博时新兴消费主题混合A 1.8240 1.8240 -0.9234% -0.0170 1.8410 1.8410 曾鹏 王诗瑶
208 10分钟前 004139 中邮军民融合 1.8174 1.8174 -0.3728% -0.0068 1.8242 1.8242 国晓雯
209 10分钟前 004237 中欧蓝筹C 1.8157 2.3015 -0.4277% -0.0078 1.8235 2.3093 冯炉丹 周蔚文
210 10分钟前 530009 建信收益A 1.8140 1.9290 -0.0551% -0.0010 1.8150 1.9300 吕怡 牛兴华
211 10分钟前 001879 长城创业板指数增强A 1.8124 1.8124 +0.0331% +0.0006 1.8118 1.8118 雷俊
212 10分钟前 001379 景顺领先C 1.8120 1.8790 -0.1653% -0.0030 1.8150 1.8820 曾理 陈健宾
213 10分钟前 009147 建信新能源行业股票A 1.8118 1.8118 +0.6164% +0.0111 1.8007 1.8007 张湘龙 田元泉 陶灿
214 10分钟前 011879 博时新兴消费主题混合C 1.8030 1.8030 -0.9341% -0.0170 1.8200 1.8200 王诗瑶 曾鹏
215 10分钟前 015048 建信新能源行业股票C 1.8030 1.8030 +0.6082% +0.0109 1.7921 1.7921 田元泉 张湘龙 陶灿
216 10分钟前 006748 富国中证价值ETF联接A 1.8001 1.8001 -0.3984% -0.0072 1.8073 1.8073 曹璐迪
217 10分钟前 512040 国信价值 1.7997 1.7997 -0.4150% -0.0075 1.8072 1.8072 曹璐迪
218 10分钟前 000979 景顺沪港深 1.7970 1.7970 -0.9372% -0.0170 1.8140 1.8140 鲍无可
219 10分钟前 005914 景顺智能生活混合 1.7961 1.7961 -1.1611% -0.0211 1.8172 1.8172 詹成
220 10分钟前 001222 鹏华外延 1.7960 1.7960 -0.5537% -0.0100 1.8060 1.8060 陈璇淼 金笑非
221 10分钟前 015383 长城久富混合(LOF)C 1.7920 1.7920 +0.0223% +0.0004 1.7916 1.7916 陈良栋
222 10分钟前 006938 鹏华中证500(LOF)C 1.7850 1.7850 -0.3350% -0.0060 1.7910 1.7910 苏俊杰
223 10分钟前 501001 财通精选 1.7840 1.7840 -1.3274% -0.0240 1.8080 1.8080 钟俊
224 10分钟前 007305 国联安新科技混合 1.7812 1.7812 -0.3915% -0.0070 1.7882 1.7882 高诗
225 10分钟前 006928 长城创业板指数增强C 1.7801 1.7801 +0.0337% +0.0006 1.7795 1.7795 雷俊
226 10分钟前 519960 长信利广C 1.7774 1.7774 +0.0169% +0.0003 1.7771 1.7771 吴晖 李家春
227 10分钟前 007191 富国中证价值ETF联接C 1.7706 1.7706 -0.3994% -0.0071 1.7777 1.7777 曹璐迪
228 10分钟前 160638 带路LOF 1.7690 0.7950 -0.3941% -0.0070 1.7760 0.7980 罗英宇
229 10分钟前 260115 景顺中小盘 1.7670 2.3270 +0.1701% +0.0030 1.7640 2.3240 张靖
230 10分钟前 004925 长信低碳环保行业量化A 1.7644 1.7644 +1.1175% +0.0195 1.7449 1.7449 姚奕帆 左金保
231 10分钟前 005959 财通新视野C 1.7608 1.7608 -2.1234% -0.0382 1.7990 1.7990 沈犁
