行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-09-18 511010 国债ETF 131.8990 1.3320 -0.0985% -0.1300 132.0290 1.3330 王玉
2 2023-09-18 511260 十年国债 122.8730 1.2290 -0.0496% -0.0610 122.9340 1.2290 王玉
3 2023-09-18 159972 5年地债ETF 115.7514 1.1597 -0.0576% -0.0667 115.8181 1.1604 叶朝明
4 2023-09-18 511270 10年地债 110.1744 1.2479 -0.0167% -0.0184 110.1928 1.2481 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
5 2023-09-18 511020 活跃国债 109.8662 1.1517 -0.0437% -0.0480 109.9142 1.1521 王仁增
6 2023-09-18 511360 中证短融ETF 107.9423 1.0794 +0.0118% +0.0127 107.9296 1.0793 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
7 2023-09-18 159816 0-4地债ETF 107.6262 1.0897 -0.0001% -0.0001 107.6263 1.0897 叶朝明
8 2023-09-18 511060 5年地债 103.5148 1.1366 -0.0010% -0.0010 103.5158 1.1367 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
9 2023-09-18 511520 政金债券ETF 103.2357 1.0324 -0.0204% -0.0211 103.2568 1.0326 李金柳 朱征星
10 2023-09-18 511580 政金债5年ETF 103.0755 1.0308 -0.0867% -0.0894 103.1649 1.0316 王闯
11 2023-09-18 159649 国开债ETF 102.4002 1.0240 -0.0398% -0.0408 102.4410 1.0244 苏卿云 林唐宇
12 2023-09-18 511090 30年国债 102.2739 1.0227 +0.0149% +0.0152 102.2587 1.0226 施红俊
13 2023-09-18 159650 国开ETF 101.9759 1.0198 -0.0182% -0.0186 101.9945 1.0199 吕瑞君 万志文
14 2023-09-18 184801 鹏华前海REIT 101.9450 1.4230 +0.1296% +0.1320 101.8130 1.4220 刘方正
15 2023-09-18 159651 国开0-3ETF 101.8295 1.0183 -0.0184% -0.0187 101.8482 1.0185 王仁增
16 2023-09-18 070002 嘉实增长 16.1540 16.8250 +0.2657% +0.0428 16.1112 16.7822 归凯
17 2023-09-18 000011 华夏大盘 15.1850 22.2730 +0.3702% +0.0560 15.1290 22.2170 陈伟彦
18 2023-09-18 012628 华夏大盘精选混合C 14.9160 15.1990 +0.3633% +0.0540 14.8620 15.1450 陈伟彦
19 2023-09-18 511380 转债ETF 11.2350 1.1235 +0.0944% +0.0106 11.2244 1.1224 过钧 邓欣雨
20 2023-09-18 511180 上证转债 10.5939 1.0594 +0.0038% +0.0004 10.5935 1.0594 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
21 2023-09-18 511030 公司债 10.3118 1.1352 -0.0145% -0.0015 10.3133 1.1353 王仁增
22 2023-09-18 511220 城投ETF 9.9389 1.3646 -0.0040% -0.0004 9.9393 1.3646 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
23 2023-09-18 166301 华商新趋势 9.4160 9.4160 -0.0743% -0.0070 9.4230 9.4230 周海栋
24 2023-09-18 260104 景顺增长 9.2440 11.1200 +1.3374% +0.1220 9.1220 10.9980 刘彦春
25 2023-09-18 910004 东方红启恒三年持有混合A 8.6128 9.1658 +0.2619% +0.0225 8.5903 9.1433 王焯 张锋
26 2023-09-18 011724 东方红启恒三年持有混合B 8.3243 8.3243 +0.2529% +0.0210 8.3033 8.3033 王焯 张锋
27 2023-09-18 240008 华宝收益增长混合A 7.4551 7.4551 +0.3878% +0.0288 7.4263 7.4263 毛文博
28 2023-09-18 015573 华宝收益增长混合C 7.4070 7.4070 +0.3822% +0.0282 7.3788 7.3788 毛文博
29 2023-09-18 162204 宏利行业精选混合A 7.1753 8.9803 +0.1368% +0.0098 7.1655 8.9705 孟杰
30 2023-09-18 015601 宏利行业精选混合C 7.0898 7.0898 +0.1342% +0.0095 7.0803 7.0803 孟杰
31 2023-09-18 159968 中证500ETF博时 6.8175 1.3439 +0.2868% +0.0195 6.7980 1.3401 万琼
32 2023-09-18 070006 嘉实服务 6.4000 6.9400 +0.9782% +0.0620 6.3380 6.8780 牛歌 常蓁
33 2023-09-18 660015 农银行业轮动混合A 6.3654 6.4654 -0.4971% -0.0318 6.3972 6.4972 邢军亮
34 2023-09-18 015850 农银行业轮动混合C 6.3333 6.3333 -0.5012% -0.0319 6.3652 6.3652 邢军亮
35 2023-09-18 040005 华安宏利混合A 6.2678 6.8878 +0.9064% +0.0563 6.2115 6.8315 王春
36 2023-09-18 016294 华安宏利混合C 6.2272 6.2272 +0.9009% +0.0556 6.1716 6.1716 王春
37 2023-09-18 510590 平安500 5.9751 1.1138 +0.2651% +0.0158 5.9593 1.1112 成钧
38 2023-09-18 510530 工银500 5.9463 1.1496 +0.2597% +0.0154 5.9309 1.1466 赵栩
39 2023-09-18 000083 汇添富消费行业混合 5.9460 5.9460 +0.8651% +0.0510 5.8950 5.8950 胡昕炜
40 2023-09-18 159922 中证500ETF 5.9452 1.8626 +0.2648% +0.0157 5.9295 1.8577 李直 何如
41 2023-09-18 288002 华夏收入混合 5.9190 7.3190 +0.1692% +0.0100 5.9090 7.3090 郑煜
42 2023-09-18 510500 500ETF 5.8255 1.8705 +0.2789% +0.0162 5.8093 1.8653 罗文杰
43 2023-09-18 519091 新华资源 5.5980 5.5980 +0.1145% +0.0064 5.5916 5.5916 栾超
44 2023-09-18 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5951 7.3851 -0.2656% -0.0149 5.6100 7.4000 张坤
45 2023-09-18 006011 中信保诚稳鸿A 5.5688 7.6670 -0.7450% -0.0418 5.6106 7.6688 邢恭海
46 2023-09-18 040035 华安逆向策略混合A 5.4990 5.8790 -0.1453% -0.0080 5.5070 5.8870 万建军
47 2023-09-18 013638 华安逆向策略混合C 5.4380 5.4380 -0.1286% -0.0070 5.4450 5.4450 万建军
48 2023-09-18 510130 中盘ETF 5.3060 1.8250 +0.0603% +0.0032 5.3028 1.8239 刘树荣
49 2023-09-18 090018 大成新锐产业混合A 5.2800 5.7800 -0.0757% -0.0040 5.2840 5.7840 韩创
50 2023-09-18 000547 建信健康民生混合A 5.2750 5.2750 +0.1329% +0.0070 5.2680 5.2680 姜锋
51 2023-09-18 018460 大成新锐产业混合C 5.2740 5.2740 -0.0569% -0.0030 5.2770 5.2770 韩创
52 2023-09-18 630002 华商盛世成长 5.2614 6.9164 -0.1101% -0.0058 5.2672 6.9222 孙蔚 周海栋
53 2023-09-18 014849 建信健康民生混合C 5.2420 5.2420 +0.1337% +0.0070 5.2350 5.2350 姜锋
54 2023-09-18 000308 建信创新中国 4.9220 4.9220 +0.3670% +0.0180 4.9040 4.9040 邵卓
55 2023-09-18 020023 国泰事件驱动混合A 4.9080 4.9080 +0.1674% +0.0082 4.8998 4.8998 林小聪
56 2023-09-18 515360 方正300 4.9023 1.2100 +0.4920% +0.0240 4.8783 1.2040 徐维君
57 2023-09-18 015592 国泰事件驱动混合C 4.8688 4.8688 +0.1625% +0.0079 4.8609 4.8609 林小聪
58 2023-09-18 519760 交银新回报C 4.7530 5.2730 -0.0210% -0.0010 4.7540 5.2740 王艺伟
59 2023-09-18 159834 金ETF 4.7371 1.1565 -0.5772% -0.0275 4.7646 1.1632 孙伟 龚涛
60 2023-09-18 018888 银河主题混合C 4.7307 4.7307 +0.4544% +0.0214 4.7093 4.7093 祝建辉
61 2023-09-18 519679 银河主题混合A 4.7237 5.2917 +0.4594% +0.0216 4.7021 5.2701 祝建辉
62 2023-09-18 960016 交银成长H 4.7189 4.8979 -0.1523% -0.0072 4.7261 4.9051 王少成
63 2023-09-18 515350 民生300 4.7053 1.1697 +0.5105% +0.0239 4.6814 1.1637 何江
64 2023-09-18 002031 华夏策略 4.6860 5.2860 +0.6227% +0.0290 4.6570 5.2570 林晶
65 2023-09-18 519692 交银成长A 4.6126 5.7216 -0.1515% -0.0070 4.6196 5.7286 王少成
66 2023-09-18 000929 博时黄金D 4.6098 1.9980 -0.1062% -0.0049 4.6147 2.0000 王祥 赵云阳
67 2023-09-18 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.6038 4.6038 +0.1457% +0.0067 4.5971 4.5971 栾超
68 2023-09-18 159831 上海金ETF基金 4.6009 1.1572 -0.5512% -0.0255 4.6264 1.1637 张钟玉
69 2023-09-18 518890 中银黄金 4.5698 1.0996 -0.5571% -0.0256 4.5954 1.1058 赵建忠
70 2023-09-18 159916 深F60ETF 4.5693 2.4895 +0.2413% +0.0110 4.5583 2.4835 薛玲
71 2023-09-18 518850 黄金9999 4.5686 1.1761 -0.1093% -0.0050 4.5736 1.1774 荣膺
72 2023-09-18 159970 深100ETF工银 4.5628 0.9987 +0.7285% +0.0330 4.5298 0.9915 赵栩
73 2023-09-18 518860 上海金E 4.5599 1.0836 -0.6016% -0.0276 4.5875 1.0901 朱金钰
74 2023-09-18 159812 黄金基金ETF 4.5500 1.1708 -0.0988% -0.0045 4.5545 1.1720 孔芳 梁溥森
75 2023-09-18 518660 工银黄金 4.5484 1.1788 -0.0944% -0.0043 4.5527 1.1799 赵栩
76 2023-09-18 518880 黄金ETF 4.5446 1.7161 -0.1033% -0.0047 4.5493 1.7179 许之彦
77 2023-09-18 519697 交银优势 4.5410 5.4330 +0.9560% +0.0430 4.4980 5.3900 何帅
78 2023-09-18 159937 黄金ETF基金 4.5383 1.7820 -0.1101% -0.0050 4.5433 1.7839 王祥 赵云阳
79 2023-09-18 700003 平安策略 4.5320 4.6320 +1.8427% +0.0820 4.4500 4.5500 神爱前
80 2023-09-18 000930 博时黄金I 4.5262 1.8856 -0.1081% -0.0049 4.5311 1.8876 王祥 赵云阳
81 2023-09-18 518680 金ETF 4.5251 1.1298 -0.5560% -0.0253 4.5504 1.1362 王乐乐
82 2023-09-18 519732 交银双息 4.5160 4.5160 -0.2430% -0.0110 4.5270 4.5270 黄鼎
83 2023-09-18 518600 上海金 4.5026 1.1029 -0.5653% -0.0256 4.5282 1.1091 姚曦
84 2023-09-18 159934 黄金ETF 4.4950 1.8312 -0.1022% -0.0046 4.4996 1.8331 鲍杰
85 2023-09-18 518800 黄金基金 4.4890 1.6981 -0.1068% -0.0048 4.4938 1.6999 艾小军
86 2023-09-18 165516 中信保诚周期LOF 4.4789 5.6179 +0.0558% +0.0025 4.4764 5.6154 孙浩中
87 2023-09-18 590008 中邮战略新兴产业混合 4.4760 4.4760 -0.2229% -0.0100 4.4860 4.4860 吴尚
88 2023-09-18 519674 银河创新 4.4595 4.4595 -1.2948% -0.0585 4.5180 4.5180 郑巍山
89 2023-09-18 270008 广发核心 4.4540 4.6640 +0.2927% +0.0130 4.4410 4.6510 程琨
90 2023-09-18 159830 上海金ETF 4.4418 1.1818 -0.5708% -0.0255 4.4673 1.1886 沙川 陈瑶
91 2023-09-18 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.4337 4.4337 +0.0519% +0.0023 4.4314 4.4314 孙浩中
92 2023-09-18 960007 摩根新兴动力混合H 4.4271 4.4271 -0.2029% -0.0090 4.4361 4.4361 杜猛
93 2023-09-18 377240 摩根新兴动力混合A类 4.4205 4.4205 -0.2009% -0.0089 4.4294 4.4294 杜猛
94 2023-09-18 014143 银河创新混合C 4.4120 4.4120 -1.2997% -0.0581 4.4701 4.4701 郑巍山
95 2023-09-18 110001 易基平稳 4.3950 5.7400 +0.1367% +0.0060 4.3890 5.7340 陈皓
96 2023-09-18 014642 摩根新兴动力混合C类 4.3857 4.3857 -0.2071% -0.0091 4.3948 4.3948 杜猛
97 2023-09-18 515660 沪深300E 4.3581 1.1256 +0.5051% +0.0219 4.3362 1.1199 章椹元 黄欣
98 2023-09-18 519002 华安安信消费混合A 4.2860 4.6360 +0.1168% +0.0050 4.2810 4.6310 王斌
99 2023-09-18 000259 农银区间收益 4.2854 4.2854 +0.0047% +0.0002 4.2852 4.2852 魏刚
100 2023-09-18 240009 华宝先进成长混合 4.2795 4.5475 +1.0293% +0.0436 4.2359 4.5039 闫旭
101 2023-09-18 180012 银华富裕主题混合A 4.2614 5.2144 +0.3816% +0.0162 4.2452 5.1982 焦巍
102 2023-09-18 015233 银华富裕主题混合C 4.2557 4.2557 +0.3798% +0.0161 4.2396 4.2396 焦巍
103 2023-09-18 003105 光大永鑫A 4.2400 4.4910 +0.0000% +0.0000 4.2400 4.4910 唐钰蔚
104 2023-09-18 013686 华安安信消费混合C 4.2380 4.2380 +0.1181% +0.0050 4.2330 4.2330 王斌
105 2023-09-18 003106 光大永鑫C 4.2200 4.4710 +0.0000% +0.0000 4.2200 4.4710 唐钰蔚
106 2023-09-18 040025 华安科技动力混合A 4.2160 5.0030 -0.8467% -0.0360 4.2520 5.0390 李欣
107 2023-09-18 270028 广发制造A 4.2090 5.0660 +0.8869% +0.0370 4.1720 5.0290 李巍
108 2023-09-18 001887 中欧价值智选E 4.2063 4.5563 +0.5498% +0.0230 4.1833 4.5333 袁维德
109 2023-09-18 014975 华安科技动力混合C 4.1820 4.1820 -0.8535% -0.0360 4.2180 4.2180 李欣
110 2023-09-18 470009 汇添富民营活力混合 4.1680 4.4180 +0.2405% +0.0100 4.1580 4.4080 马翔
111 2023-09-18 519702 交银趋势A 4.1626 4.9456 -0.4663% -0.0195 4.1821 4.9651 杨金金
112 2023-09-18 010023 广发制造C 4.1590 5.0090 +0.8732% +0.0360 4.1230 4.9730 李巍
113 2023-09-18 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.1403 4.1403 +1.2942% +0.0529 4.0874 4.0874 缪玮彬
114 2023-09-18 000619 东方红产业 4.1300 4.1300 +0.3401% +0.0140 4.1160 4.1160 王延飞
115 2023-09-18 013430 交银趋势C 4.1122 4.3952 -0.4696% -0.0194 4.1316 4.4146 杨金金
116 2023-09-18 000480 东方红新动力混合A 4.0760 4.1640 +0.2213% +0.0090 4.0670 4.1550 周云
117 2023-09-18 017493 东方红新动力混合C 4.0590 4.0590 +0.2222% +0.0090 4.0500 4.0500 周云
118 2023-09-18 515380 沪深300ETF泰康 4.0548 0.9877 +0.5081% +0.0205 4.0343 0.9827 魏军
119 2023-09-18 110013 易方达科翔 4.0390 10.6920 +0.0743% +0.0030 4.0360 10.6880 陈皓
120 2023-09-18 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0250 4.3870 -0.0025% -0.0001 4.0251 4.3871 郑雪莹
121 2023-09-18 510350 工银300 4.0021 1.0496 +0.5022% +0.0200 3.9821 1.0444 刘伟琳
122 2023-09-18 000418 景顺成长之星 4.0010 4.0010 +0.2255% +0.0090 3.9920 3.9920 周寒颖
123 2023-09-18 090015 大成内需增长混合A 3.9750 3.9750 +0.9396% +0.0370 3.9380 3.9380 张烨
124 2023-09-18 960018 大成内需增长混合H 3.9700 3.9700 +0.9151% +0.0360 3.9340 3.9340 张烨
125 2023-09-18 000612 华宝生态中国混合A 3.9550 4.1550 +0.7387% +0.0290 3.9260 4.1260 夏林锋
126 2023-09-18 016462 华宝生态中国混合C 3.9310 3.9310 +0.7432% +0.0290 3.9020 3.9020 夏林锋
127 2023-09-18 510390 平安300 3.9286 1.0665 +0.5065% +0.0198 3.9088 1.0617 成钧
128 2023-09-18 910024 东方红启阳三年持有混合A 3.9208 4.5168 +0.5978% +0.0233 3.8975 4.4935 郭乃幸
129 2023-09-18 000577 安信价值精选 3.9090 3.9090 +0.8514% +0.0330 3.8760 3.8760 陈一峰
130 2023-09-18 020015 国泰区位优势混合A 3.9089 3.9539 +0.4033% +0.0157 3.8932 3.9382 智健
131 2023-09-18 519704 交银先进制造混合A 3.8913 5.3423 -0.5952% -0.0233 3.9146 5.3656 刘鹏
132 2023-09-18 377010 摩根阿尔法混合A 3.8847 5.8047 +0.7913% +0.0305 3.8542 5.7742 李博
133 2023-09-18 015594 国泰区位优势混合C 3.8742 3.8742 +0.3991% +0.0154 3.8588 3.8588 智健
134 2023-09-18 159919 沪深300ETF 3.8686 1.7366 +0.5066% +0.0195 3.8491 1.7283 刘珈吟 何如
135 2023-09-18 014963 交银先进制造混合C 3.8664 3.8664 -0.5965% -0.0232 3.8896 3.8896 刘鹏
136 2023-09-18 015637 摩根阿尔法混合C 3.8542 3.8542 +0.7845% +0.0300 3.8242 3.8242 李博
137 2023-09-18 000404 易方达新兴成长 3.8480 3.8480 -0.5685% -0.0220 3.8700 3.8700 蔡荣成
138 2023-09-18 110022 易基消费 3.8470 3.8470 +1.2635% +0.0480 3.7990 3.7990 王元春 萧楠
139 2023-09-18 910009 东方红启程三年持有混合A 3.8220 4.3760 -0.5232% -0.0201 3.8421 4.3961 傅奕翔 张锋
140 2023-09-18 166019 中欧价值智选A 3.8116 4.1316 +0.5487% +0.0208 3.7908 4.1108 袁维德
141 2023-09-18 163822 中银主题策略混合A 3.8110 3.9110 +0.3423% +0.0130 3.7980 3.8980 黄珺
142 2023-09-18 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.8048 4.7968 +0.7600% +0.0287 3.7761 4.7681 杨仁眉
143 2023-09-18 510330 华夏300 3.8041 1.8495 +0.5073% +0.0192 3.7849 1.8416 张弘弢 赵宗庭
144 2023-09-18 510300 300ETF 3.7998 1.6321 +0.5079% +0.0192 3.7806 1.6250 柳军
145 2023-09-18 540006 汇丰大盘A 3.7944 3.8544 +0.1108% +0.0042 3.7902 3.8502 闵良超
146 2023-09-18 015386 中银主题策略混合C 3.7880 3.7880 +0.3444% +0.0130 3.7750 3.7750 黄珺
147 2023-09-18 000592 建信改革红利股票A 3.7720 3.7720 +0.0000% +0.0000 3.7720 3.7720 陶灿
148 2023-09-18 200015 长城优化A 3.7688 3.8838 +0.2794% +0.0105 3.7583 3.8733 周诗博
149 2023-09-18 016269 建信改革红利股票C 3.7560 3.7560 +0.0000% +0.0000 3.7560 3.7560 陶灿
150 2023-09-18 000628 大成高新技术产业股票A 3.7560 3.7560 +0.0266% +0.0010 3.7550 3.7550 刘旭
151 2023-09-18 540003 汇丰策略A 3.7252 4.3652 +0.5262% +0.0195 3.7057 4.3457 陆彬
152 2023-09-18 013274 长城优化C 3.7223 3.7223 +0.2721% +0.0101 3.7122 3.7122 周诗博
153 2023-09-18 000136 民生策略A 3.7160 4.0770 +0.6501% +0.0240 3.6920 4.0530 孙伟
154 2023-09-18 011066 大成高新技术产业股票C 3.7150 3.7150 +0.0000% +0.0000 3.7150 3.7150 刘旭
155 2023-09-18 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.7032 3.7032 +0.5184% +0.0191 3.6841 3.6841 陆彬
156 2023-09-18 009709 民生策略C 3.6610 3.6610 +0.6599% +0.0240 3.6370 3.6370 孙伟
157 2023-09-18 519095 新华行业周期轮换混合A 3.6571 4.5571 -0.1174% -0.0043 3.6614 4.5614 张大江 赵强
158 2023-09-18 017915 中海消费混合C 3.6430 3.6430 +0.7467% +0.0270 3.6160 3.6160 何文逸 姚晨曦
159 2023-09-18 398061 中海消费混合A 3.6410 3.8510 +0.7471% +0.0270 3.6140 3.8240 何文逸 姚晨曦
160 2023-09-18 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.6330 3.7080 -0.6563% -0.0240 3.6570 3.7320 胡宜斌
161 2023-09-18 000991 工银战略转型A 3.6320 3.6320 +0.0000% +0.0000 3.6320 3.6320 杜洋
162 2023-09-18 530012 建信积极配置 3.6110 3.6790 +0.1387% +0.0050 3.6060 3.6740 姚锦
163 2023-09-18 519672 银河蓝筹混合A 3.6040 3.6040 +0.4459% +0.0160 3.5880 3.5880 袁曦
164 2023-09-18 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.6040 3.6040 -0.6341% -0.0230 3.6270 3.6270 胡宜斌
165 2023-09-18 000336 农银精选灵配 3.6036 3.6036 +0.4572% +0.0164 3.5872 3.5872 陈富权 魏刚
166 2023-09-18 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.6004 4.1634 +0.6260% +0.0224 3.5780 4.1410 郭乃幸
167 2023-09-18 160916 优选LOF 3.5950 3.1780 +0.5594% +0.0200 3.5750 3.1630 戴军
168 2023-09-18 011473 工银战略转型C 3.5850 3.5850 -0.0279% -0.0010 3.5860 3.5860 杜洋
169 2023-09-18 018008 大成优选混合(LOF)C 3.5830 3.5830 +0.5331% +0.0190 3.5640 3.5640 戴军
170 2023-09-18 004235 中欧价值智选C 3.5802 3.5802 +0.5420% +0.0193 3.5609 3.5609 袁维德
171 2023-09-18 040015 华安动态A 3.5750 4.1880 +0.5343% +0.0190 3.5560 4.1690 蒋璆
172 2023-09-18 015669 银河蓝筹混合C 3.5670 3.5670 +0.4223% +0.0150 3.5520 3.5520 袁曦
173 2023-09-18 010225 东方红启航三年持有混合B 3.5539 3.5539 -0.3114% -0.0111 3.5650 3.5650 李竞
174 2023-09-18 910022 东方红启航三年持有混合A 3.5537 3.9447 -0.3114% -0.0111 3.5648 3.9558 李竞
175 2023-09-18 260101 景顺优选混合 3.5526 6.2192 -0.7016% -0.0251 3.5777 6.2443 杨锐文
176 2023-09-18 000124 华宝服务优选混合 3.5510 3.8510 +0.1975% +0.0070 3.5440 3.8440 蔡目荣
177 2023-09-18 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.5482 3.5482 +0.6239% +0.0220 3.5262 3.5262 郭乃幸
178 2023-09-18 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5410 3.5410 +0.3543% +0.0125 3.5285 3.5285 徐项楠
179 2023-09-18 400007 东方策略成长混合 3.5351 3.5351 +0.0340% +0.0012 3.5339 3.5339 王芳玲 王然
180 2023-09-18 013619 华安动态灵活配置混合C 3.5350 3.5350 +0.5404% +0.0190 3.5160 3.5160 蒋璆
181 2023-09-18 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5148 3.5148 +0.3483% +0.0122 3.5026 3.5026 徐项楠
182 2023-09-18 270021 广发聚瑞A 3.5145 3.5145 +0.1739% +0.0061 3.5084 3.5084 费逸
183 2023-09-18 000410 益民服务领先 3.5100 4.2240 -0.0285% -0.0010 3.5110 4.2250 高喜阳
184 2023-09-18 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.5030 3.6230 +0.5165% +0.0180 3.4850 3.6050 杨琨
185 2023-09-18 510190 上证50基 3.4886 1.3368 +0.6869% +0.0238 3.4648 1.3277 刘璇子
186 2023-09-18 370024 摩根核心优选混合A 3.4804 3.6954 -0.0086% -0.0003 3.4807 3.6957 倪权生
187 2023-09-18 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.4800 3.4800 +0.5199% +0.0180 3.4620 3.4620 杨琨
188 2023-09-18 010026 广发聚瑞C 3.4754 3.4754 +0.1701% +0.0059 3.4695 3.4695 费逸
189 2023-09-18 110002 易基策略 3.4540 5.3970 -0.2599% -0.0090 3.4630 5.4060 张琦
190 2023-09-18 000751 嘉实新兴 3.4530 3.4530 +0.2613% +0.0090 3.4440 3.4440 归凯
191 2023-09-18 510180 180ETF 3.4511 3.7573 +0.4219% +0.0145 3.4366 3.7438 许之彦
192 2023-09-18 340007 兴全社会责任混合 3.4480 3.6380 +1.0255% +0.0350 3.4130 3.6030 季文华
193 2023-09-18 015057 摩根核心优选混合C 3.4474 3.4474 -0.0116% -0.0004 3.4478 3.4478 倪权生
194 2023-09-18 519736 交银新成长 3.4410 3.8410 +1.0573% +0.0360 3.4050 3.8050 王崇
195 2023-09-18 217021 招商优势企业混合A 3.4010 3.4010 -1.3631% -0.0470 3.4480 3.4480 翟相栋
196 2023-09-18 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.4010 3.4510 +0.0883% +0.0030 3.3980 3.4480 曹晋
197 2023-09-18 000652 博时裕隆A 3.3970 2.9420 +0.9210% +0.0310 3.3660 2.9150 陈鹏扬
198 2023-09-18 000532 景顺长城优势企业混合A 3.3930 3.3930 +0.8321% +0.0280 3.3650 3.3650 邓敬东
199 2023-09-18 017821 招商优势企业混合C 3.3860 3.3860 -1.3978% -0.0480 3.4340 3.4340 翟相栋
200 2023-09-18 017170 景顺长城优势企业混合C 3.3760 3.3760 +0.8363% +0.0280 3.3480 3.3480 邓敬东
201 2023-09-18 015692 富国通胀主题混合C 3.3760 3.3760 +0.0593% +0.0020 3.3740 3.3740 曹晋
202 2023-09-18 001410 信澳新能源股票 3.3700 3.4320 +0.2678% +0.0090 3.3610 3.4230 冯明远
203 2023-09-18 013410 博时裕隆C 3.3640 3.3640 +0.8998% +0.0300 3.3340 3.3340 陈鹏扬
204 2023-09-18 660012 农银消费A 3.3572 3.4372 +0.9229% +0.0307 3.3265 3.4065 徐文卉
205 2023-09-18 510710 上50ETF 3.3554 1.0373 +0.6660% +0.0222 3.3332 1.0304 赵云阳
206 2023-09-18 001606 农银工业 3.3545 3.3545 +0.0179% +0.0006 3.3539 3.3539 张燕
207 2023-09-18 000529 广发竞争优势A 3.3483 3.3483 +1.3715% +0.0453 3.3030 3.3030 吴兴武
208 2023-09-18 202023 南方成长A 3.3480 3.3480 +0.4199% +0.0140 3.3340 3.3340 骆帅
209 2023-09-18 240001 宝康消费 3.3316 9.6523 +0.7286% +0.0241 3.3075 9.5923 汤慧
210 2023-09-18 011755 广发竞争优势C 3.3159 3.3159 +1.3665% +0.0447 3.2712 3.2712 吴兴武
211 2023-09-18 159902 中小100ETF 3.3070 3.4270 +0.7310% +0.0240 3.2830 3.4030 徐猛
212 2023-09-18 000729 建信中小盘A 3.3000 3.3000 -0.1815% -0.0060 3.3060 3.3060 周智硕
213 2023-09-18 001018 易方达新经济 3.2880 3.2880 +0.0000% +0.0000 3.2880 3.2880 陈皓
214 2023-09-18 013919 建信中小盘C 3.2750 3.2750 -0.1524% -0.0050 3.2800 3.2800 周智硕
215 2023-09-18 690007 民生景气A 3.2720 3.2720 +0.1224% +0.0040 3.2680 3.2680 王亮
216 2023-09-18 002061 国泰安康C 3.2640 3.2640 +0.0306% +0.0010 3.2630 3.2630 王琳
217 2023-09-18 350005 天治中国制造2025 3.2511 3.2511 +0.2158% +0.0070 3.2441 3.2441 梁莉
218 2023-09-18 660004 农银价值 3.2477 3.2477 +0.1048% +0.0034 3.2443 3.2443 陈富权
219 2023-09-18 000409 鹏华环保产业 3.2470 3.2470 +0.8072% +0.0260 3.2210 3.2210 孟昊
220 2023-09-18 910021 东方红启华三年持有混合A 3.2465 3.9435 -0.4263% -0.0139 3.2604 3.9574 蔡志鹏
221 2023-09-18 240002 宝康配置 3.2374 5.2174 +0.4967% +0.0160 3.2214 5.2014 汤慧
222 2023-09-18 001718 工银物流产业股票A 3.2360 3.2360 -0.2773% -0.0090 3.2450 3.2450 张宇帆
223 2023-09-18 015001 工银物流产业股票C 3.2310 3.2310 -0.2470% -0.0080 3.2390 3.2390 张宇帆
224 2023-09-18 009720 民生景气C 3.2240 3.2240 +0.1242% +0.0040 3.2200 3.2200 王亮
225 2023-09-18 001856 易方达环保主题混合 3.2220 3.2220 +0.4364% +0.0140 3.2080 3.2080 祁禾
226 2023-09-18 000039 农银高增长 3.2143 3.2143 +0.1340% +0.0043 3.2100 3.2100 张燕
227 2023-09-18 160133 南方天元LOF 3.2060 3.2060 +0.6593% +0.0210 3.1850 3.1850 蒋秋洁
228 2023-09-18 110015 易行业领先 3.2020 4.0480 +0.8822% +0.0280 3.1740 4.0200 冯波
229 2023-09-18 011313 东方红启华三年持有混合B 3.2003 3.2003 -0.4294% -0.0138 3.2141 3.2141 蔡志鹏
230 2023-09-18 002943 广发多因子混合 3.1881 3.4284 +0.7936% +0.0251 3.1630 3.4033 杨冬 唐晓斌
231 2023-09-18 240022 华宝资源优选混合A 3.1800 3.2890 -0.1570% -0.0050 3.1850 3.2940 蔡目荣 丁靖斐
232 2023-09-18 001387 国联新经济混合A 3.1750 3.7530 +0.3160% +0.0100 3.1650 3.7430 甘传琦
233 2023-09-18 005206 南方成长C 3.1740 3.1740 +0.4113% +0.0130 3.1610 3.1610 骆帅
234 2023-09-18 000746 招商行业 3.1740 3.1740 -0.3141% -0.0100 3.1840 3.1840 贾成东
235 2023-09-18 000263 工银信息产业混合A 3.1730 3.4500 +0.0000% +0.0000 3.1730 3.4500 单文
236 2023-09-18 270041 广发消费品A 3.1720 3.1720 +0.6345% +0.0200 3.1520 3.1520 李琛
237 2023-09-18 510600 沪50ETF 3.1705 1.2919 +0.6572% +0.0207 3.1498 1.2834 王赟杰
