行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 25分钟前 005378 前海联合泓元定开债券 1.0623 1.2276 -0.0094% -0.0001 1.0624 1.2277 张文
2 25分钟前 005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0522 1.1978 +0.0190% +0.0002 1.0520 1.1976 张文
3 40分钟前 009519 中欧鼎利E 1.2172 1.2562 -0.0329% -0.0004 1.2176 1.2566 洪慧梅
4 40分钟前 009520 中欧鼎利C 1.1999 1.2389 -0.0333% -0.0004 1.2003 1.2393 洪慧梅
5 40分钟前 016614 中欧尊悦一年定开债券发起 1.0067 1.0292 +0.0000% +0.0000 1.0067 1.0292 LI TONG
6 55分钟前 019770 中欧瑾泰债券E 1.0682 1.0682 +0.0000% +0.0000 1.0682 1.0682 LI TONG
7 55分钟前 007619 中欧润逸63个月定开债 1.0313 1.1238 +0.0097% +0.0001 1.0312 1.1237 LI TONG
8 55分钟前 015880 中欧小盘成长混合A 0.9979 0.9979 -0.3794% -0.0038 1.0017 1.0017 钱亚婷
9 55分钟前 015881 中欧小盘成长混合C 0.9894 0.9894 -0.3926% -0.0039 0.9933 0.9933 钱亚婷
10 1小时前 007586 华泰保兴多策略 1.3882 2.1121 +0.3905% +0.0054 1.3828 2.1067 孙静佳 尚烁徽
11 1小时前 007385 华泰保兴安盈 1.3511 1.3511 -0.0961% -0.0013 1.3524 1.3524 周咏梅 赵旭照
12 1小时前 007767 华泰保兴尊享定开 1.0731 1.1211 -0.0093% -0.0001 1.0732 1.1212 陈祺伟
13 1小时前 006188 华泰保兴尊颐定开 1.0607 1.2129 -0.0094% -0.0001 1.0608 1.2130 陈祺伟 周咏梅
14 1小时前 005645 华泰保兴尊信定开 1.0266 1.2214 +0.0000% +0.0000 1.0266 1.2214 周咏梅
15 1小时前 007563 兴银汇逸定开债 1.0033 1.1402 +0.0000% +0.0000 1.0033 1.1402 李文程
16 1小时前 005615 摩根富时发达市场REITs(QDII)美汇 0.1644 0.1644 +0.2439% +0.0004 0.1640 0.1640 胡迪 张军
17 1小时前 005614 摩根富时发达市场REITs(QDII)美钞 0.1644 0.1644 +0.2439% +0.0004 0.1640 0.1640 胡迪 张军
18 1小时前 017642 摩根标普500指数(QDII)美钞 0.1558 0.1558 +0.1285% +0.0002 0.1556 0.1556 张军
19 1小时前 017643 摩根标普500指数(QDII)美汇 0.1558 0.1558 +0.1285% +0.0002 0.1556 0.1556 张军
20 1小时前 017971 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇 0.1444 0.1444 +0.0693% +0.0001 0.1443 0.1443 张军
21 1小时前 017972 摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞 0.1444 0.1444 +0.0693% +0.0001 0.1443 0.1443 张军
22 2小时前 184801 鹏华前海REIT 102.3520 1.4270 -0.0313% -0.0320 102.3840 1.4280 刘方正
23 2小时前 270028 广发制造A 4.0470 4.9040 -0.4918% -0.0200 4.0670 4.9240 李巍
24 2小时前 515380 沪深300ETF泰康 3.7973 0.9250 -0.8538% -0.0327 3.8300 0.9330 魏军
25 2小时前 206007 鹏华消费优选混合 3.0540 3.0540 -0.3914% -0.0120 3.0660 3.0660 蒋鑫
26 2小时前 000409 鹏华环保产业 2.9720 2.9720 -0.6352% -0.0190 2.9910 2.9910 孟昊
27 2小时前 515530 中证500ETF泰康 2.9380 0.9181 -0.6694% -0.0198 2.9578 0.9242 魏军
28 2小时前 003853 金鹰信息产业股票A 2.8185 3.5100 +0.3275% +0.0092 2.8093 3.5008 倪超
29 2小时前 206012 鹏华价值精选 2.7970 2.7970 -0.5334% -0.0150 2.8120 2.8120 张鹏
30 2小时前 005885 金鹰信息产业股票C 2.7869 3.4584 +0.3240% +0.0090 2.7779 3.4494 倪超
31 2小时前 160624 鹏华消费领先 2.7730 2.5780 -0.2159% -0.0060 2.7790 2.5830 孟昊
32 2小时前 000854 鹏华养老产业 2.7130 2.7130 -0.3672% -0.0100 2.7230 2.7230 郎超
33 2小时前 000778 鹏华先进制造 2.6290 2.6290 -0.6800% -0.0180 2.6470 2.6470 袁航
34 2小时前 560010 1000基金 2.4484 0.8642 -0.4877% -0.0120 2.4604 0.8684 罗国庆
35 2小时前 000431 鹏华品牌 2.3780 2.4600 -0.2098% -0.0050 2.3830 2.4650 孟昊
36 2小时前 160627 鹏华策略优选 2.2700 1.9590 -1.0031% -0.0230 2.2930 1.9780 袁航
37 2小时前 003165 鹏华弘嘉混合A 2.2399 2.2399 -0.3426% -0.0077 2.2476 2.2476 汤志彦
38 2小时前 003166 鹏华弘嘉混合C 2.2069 2.2069 -0.3432% -0.0076 2.2145 2.2145 汤志彦
39 2小时前 160603 鹏华收益 2.1270 4.7700 -0.2345% -0.0050 2.1320 4.7750 蒋鑫
40 2小时前 000780 鹏华医疗 2.0240 2.0240 -0.5405% -0.0110 2.0350 2.0350 郎超
41 2小时前 002259 鹏华健康环保混合 2.0120 2.0120 -0.3467% -0.0070 2.0190 2.0190 蒋鑫
42 2小时前 210003 金鹰行业优势混合A 2.0101 2.4001 +0.1195% +0.0024 2.0077 2.3977 倪超
43 2小时前 018057 金鹰行业优势混合C 2.0016 2.0016 +0.1200% +0.0024 1.9992 1.9992 倪超
44 2小时前 001298 金鹰民族 1.9290 1.9290 +0.0519% +0.0010 1.9280 1.9280 倪超 韩广哲
45 2小时前 006976 鹏华核心优势混合A 1.9095 1.9095 -0.6607% -0.0127 1.9222 1.9222 黄奕松
46 2小时前 210005 金鹰主题优势混合 1.8910 1.8910 -0.6306% -0.0120 1.9030 1.9030 杨刚
47 2小时前 001339 兴银鼎新灵活配置 1.8680 1.9250 -0.3202% -0.0060 1.8740 1.9310 孔晓语
48 2小时前 160605 鹏华中国50 1.8660 4.2360 -0.4800% -0.0090 1.8750 4.2450 王云鹏
49 2小时前 018658 兴银消费新趋势灵活配置C 1.8281 1.8281 +0.0055% +0.0001 1.8280 1.8280 乔华国 林德涵
50 2小时前 210002 金鹰红利价值混合A 1.8263 3.6388 -0.3111% -0.0057 1.8320 3.6445 陈颖
51 2小时前 210004 金鹰稳健成长混合 1.8200 2.5500 -0.2193% -0.0040 1.8240 2.5540 杨晓斌
52 2小时前 016563 金鹰红利价值混合C 1.8154 2.4234 -0.3130% -0.0057 1.8211 2.4291 陈颖
53 2小时前 018574 兴银丰盈灵活配置C 1.7582 1.8547 -0.5880% -0.0104 1.7686 1.8651 孔晓语
54 2小时前 001474 兴银丰盈灵活配置A 1.7564 2.0630 -0.5830% -0.0103 1.7667 2.0733 孔晓语
55 2小时前 210009 金鹰核心资源混合A 1.7383 1.8383 -0.6742% -0.0118 1.7501 1.8501 陈颖
56 2小时前 019092 金鹰核心资源混合C 1.7357 1.7357 -0.6753% -0.0118 1.7475 1.7475 陈颖
57 2小时前 007146 鹏华研究智选混合 1.7297 1.7297 -0.4604% -0.0080 1.7377 1.7377 包兵华
58 2小时前 160642 鹏华增瑞LOF 1.6971 1.6971 -0.6207% -0.0106 1.7077 1.7077 刘玉江
59 2小时前 001222 鹏华外延 1.6780 1.6780 -0.4154% -0.0070 1.6850 1.6850 陈璇淼
60 2小时前 005268 鹏华优势企业 1.6573 1.6573 -0.3308% -0.0055 1.6628 1.6628 陈璇淼
61 2小时前 160620 资源LOF 1.6510 1.1830 +0.4258% +0.0070 1.6440 1.1780 闫冬
62 2小时前 210008 金鹰策略配置混合 1.6437 2.2437 -0.4482% -0.0074 1.6511 2.2511 韩广哲
63 2小时前 006938 鹏华中证500(LOF)C 1.6375 1.6375 -0.6251% -0.0103 1.6478 1.6478 余展昌
64 2小时前 003384 金鹰添盈纯债债券A 1.6271 2.2870 +0.0000% +0.0000 1.6271 2.2870 陈双双
65 2小时前 001951 金鹰改革红利混合 1.6100 1.6100 -0.3713% -0.0060 1.6160 1.6160 韩广哲
66 2小时前 512190 之江凤凰 1.6035 1.6035 -1.3109% -0.0213 1.6248 1.6248 邸明轩 周文超
67 2小时前 005014 泰康景泰回报混合A 1.5951 1.5951 +0.0000% +0.0000 1.5951 1.5951 宋仁杰 黄钟
68 2小时前 005028 鹏华研究精选混合 1.5901 1.5901 -0.0314% -0.0005 1.5906 1.5906 王海青
69 2小时前 003378 泰康策略优选混合 1.5886 1.9097 +0.1008% +0.0016 1.5870 1.9081 宋仁杰
70 2小时前 012623 金鹰添盈纯债债券C 1.5838 2.1058 +0.0000% +0.0000 1.5838 2.1058 陈双双
71 2小时前 001172 鹏华弘泽A 1.5776 1.5776 -0.4355% -0.0069 1.5845 1.5845 罗政 戴钢
72 2小时前 002767 泰康宏泰回报混合A 1.5767 1.5767 -0.0950% -0.0015 1.5782 1.5782 蒋利娟 桂跃强
73 2小时前 018037 泰康宏泰回报混合C 1.5734 1.5734 -0.1016% -0.0016 1.5750 1.5750 蒋利娟 桂跃强
74 2小时前 005015 泰康景泰回报混合C 1.5727 1.5727 -0.0064% -0.0001 1.5728 1.5728 宋仁杰 黄钟
75 2小时前 210010 金鹰灵活A 1.5712 1.8386 -0.1271% -0.0020 1.5732 1.8406 杨晓斌
76 2小时前 160638 带路LOF 1.5650 0.7090 -0.6980% -0.0110 1.5760 0.7140 罗英宇
77 2小时前 003503 金鹰鑫瑞混合C 1.5643 1.5643 -0.2614% -0.0041 1.5684 1.5684 倪超 龙悦芳
78 2小时前 160616 鹏华500LOF 1.5629 1.5629 -0.6295% -0.0099 1.5728 1.5728 余展昌
79 2小时前 001511 兴全新视野 1.5620 1.6220 -0.5096% -0.0080 1.5700 1.6300 乔迁
80 2小时前 006904 泰康产业升级混合A 1.5399 1.7101 -0.0130% -0.0002 1.5401 1.7103 薛小波
81 2小时前 001381 鹏华弘泽C 1.5370 1.5370 -0.4340% -0.0067 1.5437 1.5437 罗政 戴钢
82 2小时前 006905 泰康产业升级混合C 1.4977 1.6657 -0.0067% -0.0001 1.4978 1.6658 薛小波
83 2小时前 007431 浙商之江凤凰联接A 1.4957 1.4957 -1.2283% -0.0186 1.5143 1.5143 邸明轩 周文超
84 2小时前 019292 浙商之江凤凰联接C 1.4949 1.4949 -1.2289% -0.0186 1.5135 1.5135 周文超 邸明轩
85 2小时前 005474 泰康均衡优选混合A 1.4816 1.4816 -0.4970% -0.0074 1.4890 1.4890 陈鹏辉
86 2小时前 002246 泰康稳健增利债券C 1.4793 1.4793 -0.0203% -0.0003 1.4796 1.4796 蒋利娟
87 2小时前 002490 金鹰元祺信用债 1.4776 1.5196 -0.0541% -0.0008 1.4784 1.5204 林暐 林龙军
88 2小时前 004340 泰康兴泰回报沪港深混合A 1.4708 1.4708 -0.1290% -0.0019 1.4727 1.4727 蒋利娟 桂跃强
89 2小时前 019110 泰康兴泰回报沪港深混合C 1.4700 1.4700 -0.1291% -0.0019 1.4719 1.4719 蒋利娟 桂跃强
90 2小时前 004986 鹏华策略回报混合 1.4691 1.6891 -0.2309% -0.0034 1.4725 1.6925 张鹏
91 2小时前 005475 泰康均衡优选混合C 1.4615 1.4615 -0.4970% -0.0073 1.4688 1.4688 陈鹏辉
92 2小时前 210014 金鹰元丰债券A 1.4572 1.7837 -0.3215% -0.0047 1.4619 1.7895 林龙军
93 2小时前 502023 钢铁LOF 1.4520 1.0240 -1.0225% -0.0150 1.4670 1.0330 闫冬
94 2小时前 210011 金鹰灵活C 1.4507 1.6934 -0.1308% -0.0019 1.4526 1.6953 杨晓斌
95 2小时前 014336 金鹰元丰债券C 1.4396 1.4396 -0.3185% -0.0046 1.4442 1.4442 林龙军
96 2小时前 001798 泰康新回报A 1.4354 1.4354 -0.4163% -0.0060 1.4414 1.4414 陈怡
97 2小时前 501076 创新动力 1.4335 1.4335 -0.3060% -0.0044 1.4379 1.4379 李君 李韵怡 金笑非
98 2小时前 002331 泰康安泰回报混合 1.4258 1.4258 -0.0280% -0.0004 1.4262 1.4262 马敦超 任翀
99 2小时前 001167 金鹰科技创新股票A 1.4183 1.6163 -0.3233% -0.0046 1.4229 1.6209 陈颖
100 2小时前 019093 金鹰科技创新股票C 1.4149 1.6129 -0.3241% -0.0046 1.4195 1.6175 陈颖
101 2小时前 001799 泰康新回报C 1.4143 1.4143 -0.4154% -0.0059 1.4202 1.4202 陈怡
102 2小时前 169201 浙商鼎盈LOF 1.4101 1.4101 -0.1558% -0.0022 1.4123 1.4123 马斌博
103 2小时前 004267 金鹰持久增利E 1.3977 1.4877 -0.0429% -0.0006 1.3983 1.4883 周雅雯 林龙军
104 2小时前 005812 鹏华产业精选A 1.3929 1.3929 -0.7270% -0.0102 1.4031 1.4031 陈金伟 张鹏
105 2小时前 003502 金鹰鑫瑞混合A 1.3921 1.3921 -0.2651% -0.0037 1.3958 1.3958 倪超 龙悦芳
106 2小时前 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3840 1.7490 -0.6461% -0.0090 1.3930 1.7580 闫思倩
107 2小时前 210006 金鹰元禧混合A 1.3692 1.5958 -0.0730% -0.0010 1.3702 1.5970 王怀震 杨晓斌
108 2小时前 002425 金鹰元禧混合C 1.3648 1.8648 -0.0805% -0.0011 1.3659 1.8659 王怀震 杨晓斌
109 2小时前 159982 中证500ETF鹏华 1.3620 1.3620 -0.6637% -0.0091 1.3711 1.3711 陈龙
110 2小时前 002245 泰康稳健增利债券A 1.3569 1.3569 -0.0221% -0.0003 1.3572 1.3572 蒋利娟
111 2小时前 005434 鹏华睿投混合A 1.3442 1.6192 -0.7164% -0.0097 1.3539 1.6289 刘方正
112 2小时前 000110 金鹰元安A 1.3332 1.8539 -0.1124% -0.0015 1.3347 1.8558 王怀震 杨晓斌
113 2小时前 006486 广发中证1000ETF联接A 1.3237 1.3237 -0.4587% -0.0061 1.3298 1.3298 陆志明
114 2小时前 005296 南华丰淳混合A 1.3078 1.4866 -0.3049% -0.0040 1.3118 1.4906 沈致远
115 2小时前 006487 广发中证1000ETF联接C 1.3029 1.3029 -0.4584% -0.0060 1.3089 1.3089 陆志明
116 2小时前 004456 兴银消费新趋势灵活配置A 1.3015 1.3015 +0.0077% +0.0001 1.3014 1.3014 乔华国 林德涵
117 2小时前 019109 泰康丰盈债券C 1.3010 1.3010 -0.0845% -0.0011 1.3021 1.3021 任慧娟 陈怡
118 2小时前 002986 泰康丰盈债券A 1.3009 1.3009 -0.0845% -0.0011 1.3020 1.3020 陈怡 任慧娟
119 2小时前 002513 金鹰元安C 1.3007 1.4397 -0.1152% -0.0015 1.3022 1.4412 王怀震 杨晓斌
120 2小时前 162105 金鹰持久增利LOF 1.2985 1.8042 -0.0385% -0.0005 1.2990 1.8047 周雅雯 林龙军
121 2小时前 005823 泰康颐享混合A 1.2951 1.2951 -0.0154% -0.0002 1.2953 1.2953 黄钟 金宏伟
122 2小时前 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2950 1.2950 -0.9181% -0.0120 1.3070 1.3070 罗英宇
123 2小时前 005632 鹏华量化先锋 1.2826 2.2665 -0.6045% -0.0078 1.2904 2.2803 苏俊杰
124 2小时前 005523 泰康颐年混合A 1.2806 1.2806 -0.0702% -0.0009 1.2815 1.2815 蒋利娟 桂跃强
125 2小时前 003484 金鹰鑫益混合A 1.2743 1.3343 -0.1411% -0.0018 1.2761 1.3361 孙倩倩 林龙军
126 2小时前 003485 金鹰鑫益混合C 1.2732 1.3332 -0.1412% -0.0018 1.2750 1.3350 孙倩倩 林龙军
127 2小时前 005824 泰康颐享混合C 1.2727 1.2727 -0.0157% -0.0002 1.2729 1.2729 黄钟 金宏伟
128 2小时前 001366 金鹰产业整合混合A 1.2628 1.2628 -0.2212% -0.0028 1.2656 1.2656 杨晓斌
129 2小时前 005524 泰康颐年混合C 1.2569 1.2569 -0.0716% -0.0009 1.2578 1.2578 蒋利娟 桂跃强
130 2小时前 004041 金鹰医疗健康产业股票C 1.2544 1.5644 -0.1035% -0.0013 1.2557 1.5657 欧阳娟 韩广哲
131 2小时前 009205 兴银丰运稳益回报混合A 1.2536 1.2536 -0.2943% -0.0037 1.2573 1.2573 袁作栋
132 2小时前 005297 南华丰淳混合C 1.2520 1.4236 -0.3026% -0.0038 1.2558 1.4274 沈致远
133 2小时前 009206 兴银丰运稳益回报混合C 1.2464 1.2464 -0.2960% -0.0037 1.2501 1.2501 袁作栋
134 2小时前 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.2428 1.2428 -0.3927% -0.0049 1.2477 1.2477 刘伟
135 2小时前 008132 鹏华价值驱动混合 1.2362 1.2362 -0.2501% -0.0031 1.2393 1.2393 张华恩
136 2小时前 009230 鹏华安和混合A 1.2312 1.2312 -0.1865% -0.0023 1.2335 1.2335 汤志彦
137 2小时前 004333 金鹰元盛债券E 1.2300 1.4310 +0.0000% +0.0000 1.2300 1.4310 王怀震 龙悦芳
138 2小时前 009231 鹏华安和混合C 1.2185 1.2185 -0.1884% -0.0023 1.2208 1.2208 汤志彦
139 2小时前 004040 金鹰医疗健康产业股票A 1.2132 1.5132 -0.0988% -0.0012 1.2144 1.5144 欧阳娟 韩广哲
140 2小时前 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.2085 1.2085 -0.3956% -0.0048 1.2133 1.2133 刘伟
141 2小时前 005054 泰康瑞坤纯债债券 1.1978 1.2469 +0.0000% +0.0000 1.1978 1.2469 任翀
142 2小时前 001230 鹏华医药科技股票A 1.1870 1.1870 -0.0842% -0.0010 1.1880 1.1880 金笑非
143 2小时前 003580 泰康沪港深价值优选混合 1.1841 1.1841 -1.3414% -0.0161 1.2002 1.2002 黄成扬
144 2小时前 006545 兴银中短债A 1.1833 1.1833 -0.0169% -0.0002 1.1835 1.1835 李文程
145 2小时前 003670 国联物联网主题 1.1828 1.1828 -0.4042% -0.0048 1.1876 1.1876 赵菲
146 2小时前 006546 兴银中短债C 1.1760 1.1760 -0.0170% -0.0002 1.1762 1.1762 李文程
147 2小时前 162108 金鹰元盛债券LOF 1.1750 1.3520 +0.0000% +0.0000 1.1750 1.3520 王怀震 龙悦芳
148 2小时前 015640 金鹰产业整合混合C 1.1742 1.1742 -0.2209% -0.0026 1.1768 1.1768 杨晓斌
149 2小时前 009667 鹏华安庆混合A 1.1731 1.2291 -0.1872% -0.0022 1.1753 1.2313 汤志彦
150 2小时前 002529 泰康安益纯债债券C 1.1719 1.4084 +0.0000% +0.0000 1.1719 1.4084 任翀
151 2小时前 002681 金鹰元和混合A 1.1687 2.0157 -0.1282% -0.0015 1.1702 2.0172 倪超
152 2小时前 003078 泰康安惠纯债债券A 1.1630 1.2778 +0.0000% +0.0000 1.1630 1.2778 任翀
153 2小时前 005870 鹏华沪深300指数增强A 1.1619 1.1619 -0.7432% -0.0087 1.1706 1.1706 苏俊杰
154 2小时前 009668 鹏华安庆混合C 1.1607 1.2167 -0.1892% -0.0022 1.1629 1.2189 汤志彦
155 2小时前 009128 明亚价值长青A 1.1471 1.1471 -0.3129% -0.0036 1.1507 1.1507 毛瑞翔 何明
156 2小时前 006865 泰康安惠纯债债券C 1.1464 1.1929 +0.0000% +0.0000 1.1464 1.1929 任翀
157 2小时前 001188 鹏华改革 1.1440 1.1440 +0.0000% +0.0000 1.1440 1.1440 王璐
158 2小时前 006207 泰康裕泰债券A 1.1431 1.1431 +0.0087% +0.0001 1.1430 1.1430 金宏伟 任翀
159 2小时前 006449 浙商汇金量化精选混合 1.1399 1.1399 -0.5757% -0.0066 1.1465 1.1465 邸明轩 周涛
160 2小时前 007233 金鹰鑫益混合E 1.1393 1.1943 -0.1402% -0.0016 1.1409 1.1959 孙倩倩 林龙军
161 2小时前 006208 泰康裕泰债券C 1.1376 1.1376 +0.0088% +0.0001 1.1375 1.1375 金宏伟 任翀
162 2小时前 009129 明亚价值长青C 1.1346 1.1346 -0.3075% -0.0035 1.1381 1.1381 毛瑞翔 何明
163 2小时前 008037 兴银先锋成长混合A 1.1313 1.1313 -0.5013% -0.0057 1.1370 1.1370 孔晓语
164 2小时前 160643 空天军工LOF 1.1295 1.1295 -0.4670% -0.0053 1.1348 1.1348 陈龙
165 2小时前 015139 泰康医疗健康股票发起A 1.1276 1.1276 -0.7918% -0.0090 1.1366 1.1366 傅洪哲
166 2小时前 002682 金鹰元和混合C 1.1210 1.9460 -0.1336% -0.0015 1.1225 1.9475 倪超
167 2小时前 005967 鹏华创新驱动混合 1.1190 1.1190 +0.3048% +0.0034 1.1156 1.1156 杨飞
168 2小时前 004045 金鹰添润定开债券 1.1187 1.2802 +0.0089% +0.0001 1.1186 1.2801 龙悦芳
169 2小时前 015140 泰康医疗健康股票发起C 1.1186 1.1186 -0.7894% -0.0089 1.1275 1.1275 傅洪哲
170 2小时前 005000 泰康泉林量化价值精选混合A 1.1158 1.1158 -0.2414% -0.0027 1.1185 1.1185 魏军
171 2小时前 020173 汇安中短债债券D 1.1056 1.1056 +0.0090% +0.0001 1.1055 1.1055 黄济宽
172 2小时前 005601 汇安中短债债券A 1.1055 1.1605 +0.0000% +0.0000 1.1055 1.1605 黄济宽
173 2小时前 018500 兴银收益增强C 1.1031 1.2488 -0.2442% -0.0027 1.1058 1.2515 袁作栋
174 2小时前 002528 泰康安益纯债债券A 1.1029 1.2713 +0.0000% +0.0000 1.1029 1.2713 任翀
175 2小时前 005602 汇安中短债债券C 1.0935 1.1485 +0.0000% +0.0000 1.0935 1.1485 黄济宽
176 2小时前 005079 兴银鑫日享短债A 1.0931 1.1451 -0.0091% -0.0001 1.0932 1.1452 陶国峰
177 2小时前 012392 兴银稳安60天滚动持有债券A 1.0931 1.0931 -0.0091% -0.0001 1.0932 1.0932 李文程
178 2小时前 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.0927 1.0927 -0.4192% -0.0046 1.0973 1.0973 金笑非
179 2小时前 010946 中银证券汇福定期开放债券 1.0918 1.0918 +0.0183% +0.0002 1.0916 1.0916 王玉玺 余亮
180 2小时前 012393 兴银稳安60天滚动持有债券C 1.0916 1.0916 -0.0092% -0.0001 1.0917 1.0917 李文程
181 2小时前 008038 兴银先锋成长混合C 1.0916 1.0916 -0.5104% -0.0056 1.0972 1.0972 孔晓语
182 2小时前 007417 泰康信用精选债券A 1.0905 1.1556 -0.0183% -0.0002 1.0907 1.1558 经惠云
183 2小时前 019482 泰康信用精选债券D 1.0904 1.0904 -0.0275% -0.0003 1.0907 1.0907 经惠云
184 2小时前 007637 兴银鑫日享短债C 1.0900 1.1311 +0.0000% +0.0000 1.0900 1.1311 陶国峰
185 2小时前 019483 泰康信用精选债券E 1.0900 1.0900 -0.0275% -0.0003 1.0903 1.0903 经惠云
186 2小时前 001910 泰康新机遇混合 1.0891 1.4561 -0.2930% -0.0032 1.0923 1.4593 陆建巍 桂跃强 任慧娟
187 2小时前 013156 兴银稳安60天滚动持有债券E 1.0887 1.0887 -0.0184% -0.0002 1.0889 1.0889 李文程
188 2小时前 005111 泰康泉林量化价值精选混合C 1.0885 1.0885 -0.2383% -0.0026 1.0911 1.0911 魏军
189 2小时前 002653 泰康沪港深精选 1.0868 1.2128 -1.3166% -0.0145 1.1013 1.2273 黄成扬
190 2小时前 006978 泰康安欣纯债债券A 1.0850 1.1177 -0.0092% -0.0001 1.0851 1.1178 吴斯泓 任翀
191 2小时前 008134 鹏华优选价值股票 1.0833 1.1998 -0.8512% -0.0093 1.0926 1.2091 伍旋
192 2小时前 007418 泰康信用精选债券C 1.0804 1.1417 -0.0278% -0.0003 1.0807 1.1420 经惠云
193 2小时前 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0800 1.0800 -0.4149% -0.0045 1.0845 1.0845 金笑非
194 2小时前 009285 泰康招泰尊享一年持有期混合A 1.0797 1.0797 -0.0648% -0.0007 1.0804 1.0804 陆建巍 蒋利娟
195 2小时前 014083 浙商汇金月享30天滚动持有中短债A 1.0773 1.0773 +0.0093% +0.0001 1.0772 1.0772 白严 程嘉伟
196 2小时前 008565 泰康安泽中短债A 1.0756 1.0756 -0.0093% -0.0001 1.0757 1.0757 黄钟
197 2小时前 008536 兴银合盛定开债C 1.0753 1.0753 +0.0093% +0.0001 1.0752 1.0752 王深 范泰奇
198 2小时前 160613 鹏华盛世创新LOF 1.0740 3.1370 -0.7394% -0.0080 1.0820 3.1450 伍旋
199 2小时前 014084 浙商汇金月享30天滚动持有中短债C 1.0729 1.0729 +0.0093% +0.0001 1.0728 1.0728 白严 程嘉伟
200 2小时前 011012 泰康安泽中短债C 1.0701 1.0701 -0.0093% -0.0001 1.0702 1.0702 黄钟
201 2小时前 003163 金鹰添益3个月定开债 1.0698 1.2745 +0.0000% +0.0000 1.0698 1.2745 龙悦芳
202 2小时前 009286 泰康招泰尊享一年持有期混合C 1.0683 1.0683 -0.0655% -0.0007 1.0690 1.0690 陆建巍 蒋利娟
203 2小时前 017613 兴银合丰政策性金融债C 1.0648 1.0701 -0.0188% -0.0002 1.0650 1.0703 李文程
204 2小时前 006389 金鹰添祥中短债A 1.0610 1.1868 -0.0094% -0.0001 1.0611 1.1869 龙悦芳
205 2小时前 003628 兴银收益增强A 1.0587 1.2771 -0.2544% -0.0027 1.0614 1.2798 袁作栋
206 2小时前 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0580 1.0580 -1.1215% -0.0120 1.0700 1.0700 余展昌
207 2小时前 007433 兴银合丰政策性金融债A 1.0579 1.1335 -0.0189% -0.0002 1.0581 1.1337 李文程
208 2小时前 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0572 1.0572 -0.4895% -0.0052 1.0624 1.0624 胡颖
209 2小时前 012622 金鹰添裕纯债债券C 1.0567 1.0567 -0.0095% -0.0001 1.0568 1.0568 邹卫
210 2小时前 009448 泰康申润一年持有期混合A 1.0560 1.0560 -0.0473% -0.0005 1.0565 1.0565 马敦超 任慧娟
211 2小时前 014490 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A 1.0538 1.0538 +0.0000% +0.0000 1.0538 1.0538 程嘉伟 蔡玮菁
212 2小时前 015479 国联益泓90天滚动持有债券A 1.0534 1.0534 -0.0095% -0.0001 1.0535 1.0535 潘巍
213 2小时前 003733 金鹰添裕纯债债券A 1.0533 1.1773 -0.0095% -0.0001 1.0534 1.1774 邹卫
214 2小时前 019526 中邮纯债丰利债券E 1.0527 1.0527 -0.0095% -0.0001 1.0528 1.0528 武志骁 张悦
215 2小时前 014491 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C 1.0520 1.0520 +0.0000% +0.0000 1.0520 1.0520 程嘉伟 蔡玮菁
216 2小时前 015480 国联益泓90天滚动持有债券C 1.0502 1.0502 -0.0095% -0.0001 1.0503 1.0503 潘巍
217 2小时前 006516 浙商汇金短债A 1.0500 1.1770 +0.0000% +0.0000 1.0500 1.1770 宋怡健 程嘉伟
218 2小时前 019074 泰康长江经济带债券D 1.0499 1.0499 -0.0095% -0.0001 1.0500 1.0500 经惠云
219 2小时前 009343 泰康长江经济带债券A 1.0499 1.1120 -0.0095% -0.0001 1.0500 1.1121 经惠云
220 2小时前 019772 浙商汇金短债C 1.0497 1.0497 +0.0000% +0.0000 1.0497 1.0497 程嘉伟 宋怡健
221 2小时前 014884 兴银合鑫债券 1.0493 1.0493 +0.0000% +0.0000 1.0493 1.0493 陶国峰
222 2小时前 006521 汇安短债债券E 1.0479 1.0929 +0.0000% +0.0000 1.0479 1.0929 黄济宽
223 2小时前 009822 鹏华招华一年持有期混合A 1.0470 1.0470 -0.2287% -0.0024 1.0494 1.0494 汪坤 杨雅洁
224 2小时前 005556 汇安裕华纯债定期开放 1.0469 1.2352 +0.0000% +0.0000 1.0469 1.2352 王作舟 黄济宽
225 2小时前 006390 金鹰添祥中短债C 1.0464 1.1722 -0.0096% -0.0001 1.0465 1.1723 龙悦芳
226 2小时前 006979 泰康安欣纯债债券C 1.0463 1.1089 -0.0096% -0.0001 1.0464 1.1090 吴斯泓 任翀
227 2小时前 019638 金鹰添瑞中短债D 1.0460 1.0460 +0.0000% +0.0000 1.0460 1.0460 龙悦芳
