行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-12-07 511010 国债ETF 132.2490 1.3350 +0.0992% +0.1310 132.1180 1.3340 王玉
2 2023-12-07 511260 十年国债 123.4700 1.2350 +0.0454% +0.0560 123.4140 1.2340 王玉
3 2023-12-07 159972 5年地债ETF 111.5358 1.1626 +0.0431% +0.0481 111.4877 1.1621 张羊城 叶朝明
4 2023-12-07 511020 活跃国债 110.3269 1.1563 +0.0706% +0.0778 110.2491 1.1555 王仁增
5 2023-12-07 511270 10年地债 109.3209 1.2462 -0.0016% -0.0017 109.3226 1.2462 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
6 2023-12-07 511360 中证短融ETF 108.4086 1.0841 -0.0015% -0.0016 108.4102 1.0841 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
7 2023-12-07 159816 0-4地债ETF 107.9379 1.0928 +0.0138% +0.0149 107.9230 1.0927 张羊城 叶朝明
8 2023-12-07 511520 政金债券ETF 103.5874 1.0359 +0.0444% +0.0460 103.5414 1.0354 李金柳 朱征星
9 2023-12-07 511580 政金债5年ETF 103.3215 1.0332 +0.0564% +0.0582 103.2633 1.0326 王闯
10 2023-12-07 511090 30年国债 103.1700 1.0317 +0.0855% +0.0881 103.0819 1.0308 施红俊
11 2023-12-07 511060 5年地债 103.0056 1.1386 +0.0414% +0.0426 102.9630 1.1381 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
12 2023-12-07 159649 国开债ETF 102.6022 1.0260 +0.0606% +0.0621 102.5401 1.0254 苏卿云 林唐宇
13 2023-12-07 159650 国开ETF 102.2039 1.0220 +0.0302% +0.0309 102.1730 1.0217 吕瑞君 万志文
14 2023-12-07 159651 国开0-3ETF 102.0693 1.0207 +0.0249% +0.0254 102.0439 1.0204 王仁增
15 2023-12-07 184801 鹏华前海REIT 101.8610 1.4220 -0.0422% -0.0430 101.9040 1.4230 刘方正
16 2023-12-07 070002 嘉实增长 15.2137 15.8847 -0.4319% -0.0660 15.2797 15.9507 归凯
17 2023-12-07 000011 华夏大盘 13.6540 20.7420 -0.5608% -0.0770 13.7310 20.8190 陈伟彦
18 2023-12-07 012628 华夏大盘精选混合C 13.3820 13.6650 -0.5573% -0.0750 13.4570 13.7400 陈伟彦
19 2023-12-07 511380 转债ETF 10.9005 1.0901 +0.0854% +0.0093 10.8912 1.0891 高晖 过钧
20 2023-12-07 511030 公司债 10.3064 1.1346 -0.0078% -0.0008 10.3072 1.1347 王仁增
21 2023-12-07 511180 上证转债 10.2989 1.0299 +0.1264% +0.0130 10.2859 1.0286 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
22 2023-12-07 511220 城投ETF 10.0134 1.3720 +0.0020% +0.0002 10.0132 1.3720 陶斐然 唐灵儿 陈轶平
23 2023-12-07 166301 华商新趋势 8.8700 8.8700 -0.3259% -0.0290 8.8990 8.8990 周海栋
24 2023-12-07 260104 景顺增长 8.3020 10.1780 -0.4676% -0.0390 8.3410 10.2170 刘彦春
25 2023-12-07 910004 东方红启恒三年持有混合A 8.0722 8.6252 -0.4428% -0.0359 8.1081 8.6611 王焯 张锋
26 2023-12-07 011724 东方红启恒三年持有混合B 7.7813 7.7813 -0.4465% -0.0349 7.8162 7.8162 王焯 张锋
27 2023-12-07 162204 宏利行业精选混合A 6.8239 8.6289 -0.2733% -0.0187 6.8426 8.6476 孟杰
28 2023-12-07 015601 宏利行业精选混合C 6.7367 6.7367 -0.2739% -0.0185 6.7552 6.7552 孟杰
29 2023-12-07 159968 中证500ETF博时 6.5447 1.2901 -0.0305% -0.0020 6.5467 1.2905 万琼
30 2023-12-07 660015 农银行业轮动混合A 6.4911 6.5911 +0.3153% +0.0204 6.4707 6.5707 邢军亮
31 2023-12-07 015850 农银行业轮动混合C 6.4528 6.4528 +0.3156% +0.0203 6.4325 6.4325 邢军亮
32 2023-12-07 240008 华宝收益增长混合A 6.2024 6.2024 -0.1674% -0.0104 6.2128 6.2128 毛文博
33 2023-12-07 040005 华安宏利混合A 6.1607 6.7807 -0.1426% -0.0088 6.1695 6.7895 王春
34 2023-12-07 015573 华宝收益增长混合C 6.1542 6.1542 -0.1687% -0.0104 6.1646 6.1646 毛文博
35 2023-12-07 016294 华安宏利混合C 6.1129 6.1129 -0.1438% -0.0088 6.1217 6.1217 王春
36 2023-12-07 070006 嘉实服务 5.7890 6.3290 -0.2413% -0.0140 5.8030 6.3430 牛歌 常蓁
37 2023-12-07 510590 平安500 5.7234 1.0718 -0.0559% -0.0032 5.7266 1.0723 成钧
38 2023-12-07 510530 工银500 5.6966 1.1013 -0.0333% -0.0019 5.6985 1.1017 赵栩
39 2023-12-07 159922 中证500ETF 5.6953 1.7843 -0.0333% -0.0019 5.6972 1.7849 李直 何如
40 2023-12-07 006011 中信保诚稳鸿A 5.5937 7.6919 -0.0054% -0.0003 5.5940 7.6922 邢恭海
41 2023-12-07 510500 500ETF 5.5779 1.7910 -0.0233% -0.0013 5.5792 1.7914 罗文杰
42 2023-12-07 288002 华夏收入混合 5.5470 6.9470 -0.6626% -0.0370 5.5840 6.9840 郑煜
43 2023-12-07 519091 新华资源 5.3209 5.3209 -0.0845% -0.0045 5.3254 5.3254 赖庆鑫
44 2023-12-07 000083 汇添富消费行业混合 5.2780 5.2780 -0.2080% -0.0110 5.2890 5.2890 胡昕炜
45 2023-12-07 040035 华安逆向策略混合A 5.0980 5.4780 -0.1958% -0.0100 5.1080 5.4880 万建军
46 2023-12-07 013638 华安逆向策略混合C 5.0340 5.0340 -0.1983% -0.0100 5.0440 5.0440 万建军
47 2023-12-07 630002 华商盛世成长 4.9708 6.6258 -0.3408% -0.0170 4.9878 6.6428 孙蔚 周海栋
48 2023-12-07 000308 建信创新中国 4.9410 4.9410 +1.0636% +0.0520 4.8890 4.8890 邵卓
49 2023-12-07 000547 建信健康民生混合A 4.9240 4.9240 +0.1424% +0.0070 4.9170 4.9170 姜锋
50 2023-12-07 510130 中盘ETF 4.9030 1.6864 -0.2340% -0.0115 4.9145 1.6903 刘树荣
51 2023-12-07 014849 建信健康民生混合C 4.8880 4.8880 +0.1229% +0.0060 4.8820 4.8820 姜锋
52 2023-12-07 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.8042 6.5942 -0.6596% -0.0319 4.8361 6.6261 张坤
53 2023-12-07 020023 国泰事件驱动混合A 4.7971 4.7971 +0.1796% +0.0086 4.7885 4.7885 林小聪
54 2023-12-07 159834 金ETF 4.7846 1.1681 +0.1507% +0.0072 4.7774 1.1663 龚涛 孙伟
55 2023-12-07 090018 大成新锐产业混合A 4.7560 5.2560 -0.2935% -0.0140 4.7700 5.2700 韩创
56 2023-12-07 015592 国泰事件驱动混合C 4.7528 4.7528 +0.1771% +0.0084 4.7444 4.7444 林小聪
57 2023-12-07 018460 大成新锐产业混合C 4.7450 4.7450 -0.2732% -0.0130 4.7580 4.7580 韩创
58 2023-12-07 000929 博时黄金D 4.6580 2.0180 +0.1570% +0.0073 4.6507 2.0150 赵云阳 王祥
59 2023-12-07 159831 上海金ETF基金 4.6490 1.1693 +0.1422% +0.0066 4.6424 1.1677 张钟玉
60 2023-12-07 590008 中邮战略新兴产业混合 4.6450 4.6450 +0.7592% +0.0350 4.6100 4.6100 吴尚
61 2023-12-07 518890 中银黄金 4.6150 1.1105 +0.1432% +0.0066 4.6084 1.1089 赵建忠
62 2023-12-07 518850 黄金9999 4.6124 1.1873 +0.1585% +0.0073 4.6051 1.1855 荣膺
63 2023-12-07 518860 上海金E 4.6062 1.0946 +0.1500% +0.0069 4.5993 1.0929 朱金钰
64 2023-12-07 159812 黄金基金ETF 4.5920 1.1816 +0.1549% +0.0071 4.5849 1.1798 孔芳 梁溥森
65 2023-12-07 518880 黄金ETF 4.5903 1.7334 +0.1571% +0.0072 4.5831 1.7306 许之彦
66 2023-12-07 518660 工银黄金 4.5892 1.1893 +0.1528% +0.0070 4.5822 1.1875 赵栩
67 2023-12-07 960016 交银成长H 4.5888 4.7678 +0.2753% +0.0126 4.5762 4.7552 王少成
68 2023-12-07 159937 黄金ETF基金 4.5857 1.8006 +0.1573% +0.0072 4.5785 1.7978 赵云阳 王祥
69 2023-12-07 518680 金ETF 4.5746 1.1422 +0.1445% +0.0066 4.5680 1.1405 王乐乐
70 2023-12-07 000930 博时黄金I 4.5734 1.9052 +0.1577% +0.0072 4.5662 1.9022 赵云阳 王祥
71 2023-12-07 159934 黄金ETF 4.5405 1.8498 +0.1566% +0.0071 4.5334 1.8469 鲍杰
72 2023-12-07 518600 上海金 4.5400 1.1120 +0.1390% +0.0063 4.5337 1.1105 姚曦
73 2023-12-07 518800 黄金基金 4.5349 1.7154 +0.1568% +0.0071 4.5278 1.7128 艾小军
74 2023-12-07 519692 交银成长A 4.4856 5.5946 +0.2750% +0.0123 4.4733 5.5823 王少成
75 2023-12-07 159830 上海金ETF 4.4817 1.1925 +0.1452% +0.0065 4.4752 1.1907 沙川 陈瑶
76 2023-12-07 515360 方正300 4.4712 1.1036 -0.2410% -0.0108 4.4820 1.1062 徐维君
77 2023-12-07 004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.4230 4.4230 -0.3537% -0.0157 4.4387 4.4387 缪玮彬
78 2023-12-07 519674 银河创新 4.4206 4.4206 -1.5544% -0.0698 4.4904 4.4904 郑巍山
79 2023-12-07 165516 中信保诚周期LOF 4.4014 5.5404 +1.4288% +0.0620 4.3394 5.4784 孙浩中
80 2023-12-07 110001 易基平稳 4.3880 5.7330 -0.3859% -0.0170 4.4050 5.7500 陈皓
81 2023-12-07 519732 交银双息 4.3750 4.3750 +0.0229% +0.0010 4.3740 4.3740 黄鼎
82 2023-12-07 014143 银河创新混合C 4.3678 4.3678 -1.5552% -0.0690 4.4368 4.4368 郑巍山
83 2023-12-07 002031 华夏策略 4.3660 4.9660 -0.4333% -0.0190 4.3850 4.9850 林晶
84 2023-12-07 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 4.3512 4.3512 +1.4266% +0.0612 4.2900 4.2900 孙浩中
85 2023-12-07 960007 摩根新兴动力混合H 4.3433 4.3433 +0.0576% +0.0025 4.3408 4.3408 杜猛
86 2023-12-07 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.3406 4.3406 -0.1105% -0.0048 4.3454 4.3454 赖庆鑫
87 2023-12-07 377240 摩根新兴动力混合A类 4.3367 4.3367 +0.0554% +0.0024 4.3343 4.3343 杜猛
88 2023-12-07 519760 交银新回报C 4.3310 5.2190 -0.0231% -0.0010 4.3320 5.2200 王艺伟
89 2023-12-07 014642 摩根新兴动力混合C类 4.2980 4.2980 +0.0535% +0.0023 4.2957 4.2957 杜猛
90 2023-12-07 515350 民生300 4.2916 1.0668 -0.2441% -0.0105 4.3021 1.0694 何江
91 2023-12-07 040025 华安科技动力混合A 4.2810 5.0680 -0.4881% -0.0210 4.3020 5.0890 李欣
92 2023-12-07 000259 农银区间收益 4.2791 4.2791 +0.1029% +0.0044 4.2747 4.2747 魏刚
93 2023-12-07 018888 银河主题混合C 4.2601 4.2601 -0.5672% -0.0243 4.2844 4.2844 祝建辉
94 2023-12-07 519679 银河主题混合A 4.2601 4.8281 -0.5672% -0.0243 4.2844 4.8524 祝建辉
95 2023-12-07 014975 华安科技动力混合C 4.2410 4.2410 -0.4927% -0.0210 4.2620 4.2620 李欣
96 2023-12-07 700003 平安策略 4.2170 4.3170 -0.2366% -0.0100 4.2270 4.3270 神爱前
97 2023-12-07 003105 光大永鑫A 4.2150 4.4660 +0.2617% +0.0110 4.2040 4.4550 唐钰蔚
98 2023-12-07 003106 光大永鑫C 4.1930 4.4440 +0.2391% +0.0100 4.1830 4.4340 唐钰蔚
99 2023-12-07 159916 深F60ETF 4.1768 2.2757 +0.0719% +0.0030 4.1738 2.2740 薛玲
100 2023-12-07 240009 华宝先进成长混合 4.1519 4.4199 +0.3359% +0.0139 4.1380 4.4060 闫旭
101 2023-12-07 519697 交银优势 4.1490 5.0410 -0.5751% -0.0240 4.1730 5.0650 何帅
102 2023-12-07 159970 深100ETF工银 4.1379 0.9057 -0.2675% -0.0111 4.1490 0.9081 赵栩
103 2023-12-07 000619 东方红产业 4.1280 4.1280 -0.1451% -0.0060 4.1340 4.1340 王延飞
104 2023-12-07 470009 汇添富民营活力混合 4.1020 4.3520 -0.2917% -0.0120 4.1140 4.3640 马翔
105 2023-12-07 006210 东方臻宝纯债债券A 4.0725 4.4345 +0.0098% +0.0004 4.0721 4.4341 郑雪莹
106 2023-12-07 110013 易方达科翔 4.0460 10.7010 -0.5897% -0.0240 4.0700 10.7330 陈皓
107 2023-12-07 519002 华安安信消费混合A 4.0350 4.3810 +0.0744% +0.0030 4.0320 4.3780 王斌
108 2023-12-07 013686 华安安信消费混合C 3.9840 3.9840 +0.0754% +0.0030 3.9810 3.9810 王斌
109 2023-12-07 515660 沪深300E 3.9834 1.0288 -0.2504% -0.0100 3.9934 1.0314 章椹元 黄欣
110 2023-12-07 519702 交银趋势A 3.9829 4.7659 +0.1156% +0.0046 3.9783 4.7613 杨金金
111 2023-12-07 000480 东方红新动力混合A 3.9550 4.0430 -0.0253% -0.0010 3.9560 4.0440 周云
112 2023-12-07 017493 东方红新动力混合C 3.9340 3.9340 -0.0254% -0.0010 3.9350 3.9350 周云
113 2023-12-07 013430 交银趋势C 3.9295 4.2125 +0.1146% +0.0045 3.9250 4.2080 杨金金
114 2023-12-07 270008 广发核心 3.9030 4.1130 -0.4083% -0.0160 3.9190 4.1290 程琨
115 2023-12-07 270028 广发制造A 3.9020 4.7590 -0.4846% -0.0190 3.9210 4.7780 李巍
116 2023-12-07 910009 东方红启程三年持有混合A 3.8778 4.4318 -0.7321% -0.0286 3.9064 4.4604 傅奕翔
117 2023-12-07 000418 景顺成长之星 3.8540 3.8540 +0.0519% +0.0020 3.8520 3.8520 周寒颖
118 2023-12-07 010023 广发制造C 3.8530 4.7030 -0.4650% -0.0180 3.8710 4.7210 李巍
119 2023-12-07 377150 摩根健康品质生活混合A 3.8288 3.8288 +0.9705% +0.0368 3.7920 3.7920 徐项楠
120 2023-12-07 180012 银华富裕主题混合A 3.8255 4.7785 -0.1253% -0.0048 3.8303 4.7833 焦巍
121 2023-12-07 000404 易方达新兴成长 3.8160 3.8160 -0.1570% -0.0060 3.8220 3.8220 蔡荣成
122 2023-12-07 015233 银华富裕主题混合C 3.8155 3.8155 -0.1256% -0.0048 3.8203 3.8203 焦巍
123 2023-12-07 001887 中欧价值智选E 3.7982 4.1482 -0.3881% -0.0148 3.8130 4.1630 袁维德
124 2023-12-07 015346 摩根健康品质生活混合C 3.7964 3.7964 +0.9708% +0.0365 3.7599 3.7599 徐项楠
125 2023-12-07 090015 大成内需增长混合A 3.7650 3.7650 -0.9211% -0.0350 3.8000 3.8000 张烨
126 2023-12-07 960018 大成内需增长混合H 3.7620 3.7620 -0.9218% -0.0350 3.7970 3.7970 张烨
127 2023-12-07 019255 大成内需增长混合C 3.7610 3.7610 -0.9220% -0.0350 3.7960 3.7960 张烨
128 2023-12-07 515380 沪深300ETF泰康 3.6936 0.8997 -0.2107% -0.0078 3.7014 0.9016 魏军
129 2023-12-07 020015 国泰区位优势混合A 3.6763 3.7213 -0.6889% -0.0255 3.7018 3.7468 智健
130 2023-12-07 163822 中银主题策略混合A 3.6590 3.7590 +0.5496% +0.0200 3.6390 3.7390 黄珺
131 2023-12-07 540006 汇丰大盘A 3.6565 3.7165 -0.3543% -0.0130 3.6695 3.7295 闵良超
132 2023-12-07 019243 汇丰晋信大盘股票C 3.6557 3.6557 -0.3571% -0.0131 3.6688 3.6688 闵良超
133 2023-12-07 510350 工银300 3.6469 0.9565 -0.2462% -0.0090 3.6559 0.9588 刘伟琳
134 2023-12-07 015594 国泰区位优势混合C 3.6387 3.6387 -0.6905% -0.0253 3.6640 3.6640 智健
135 2023-12-07 015386 中银主题策略混合C 3.6340 3.6340 +0.5534% +0.0200 3.6140 3.6140 黄珺
136 2023-12-07 000592 建信改革红利股票A 3.6230 3.6230 -0.3301% -0.0120 3.6350 3.6350 陶灿
137 2023-12-07 200015 长城优化A 3.6222 3.7372 +0.2935% +0.0106 3.6116 3.7266 周诗博
138 2023-12-07 016269 建信改革红利股票C 3.6040 3.6040 -0.3319% -0.0120 3.6160 3.6160 陶灿
139 2023-12-07 510390 平安300 3.5805 0.9832 -0.2396% -0.0086 3.5891 0.9852 成钧
140 2023-12-07 013274 长城优化C 3.5728 3.5728 +0.2919% +0.0104 3.5624 3.5624 周诗博
141 2023-12-07 400007 东方策略成长混合 3.5563 3.5563 -0.1852% -0.0066 3.5629 3.5629 王芳玲 王然
142 2023-12-07 260101 景顺优选混合 3.5449 6.2115 -0.0761% -0.0027 3.5476 6.2142 杨锐文
143 2023-12-07 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 3.5430 3.6180 +0.3683% +0.0130 3.5300 3.6050 胡宜斌
144 2023-12-07 000136 民生策略A 3.5410 3.9020 +0.3685% +0.0130 3.5280 3.8890 孙伟
145 2023-12-07 519704 交银先进制造混合A 3.5206 4.9716 -0.5171% -0.0183 3.5389 4.9899 刘鹏
146 2023-12-07 159919 沪深300ETF 3.5194 1.5883 -0.2522% -0.0089 3.5283 1.5921 刘珈吟 何如
147 2023-12-07 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 3.5090 3.5090 +0.3432% +0.0120 3.4970 3.4970 胡宜斌
148 2023-12-07 000612 华宝生态中国混合A 3.5070 3.7070 -0.3976% -0.0140 3.5210 3.7210 夏林锋
149 2023-12-07 910024 东方红启阳三年持有混合A 3.5066 4.1026 -0.4061% -0.0143 3.5209 4.1169 郭乃幸
150 2023-12-07 377010 摩根阿尔法混合A 3.4999 5.4199 -0.1654% -0.0058 3.5057 5.4257 李博
151 2023-12-07 014963 交银先进制造混合C 3.4949 3.4949 -0.5181% -0.0182 3.5131 3.5131 刘鹏
152 2023-12-07 720001 财通价值 3.4920 3.9630 +2.2548% +0.0770 3.4150 3.8860 金梓才
153 2023-12-07 000577 安信价值精选 3.4877 3.4877 -0.4083% -0.0143 3.5020 3.5020 陈一峰
154 2023-12-07 910005 东方红启兴三年持有混合A 3.4867 4.4787 -0.8700% -0.0306 3.5173 4.5093 杨仁眉
155 2023-12-07 009709 民生策略C 3.4840 3.4840 +0.3456% +0.0120 3.4720 3.4720 孙伟
156 2023-12-07 217021 招商优势企业混合A 3.4820 3.4820 -0.6562% -0.0230 3.5050 3.5050 翟相栋
157 2023-12-07 016462 华宝生态中国混合C 3.4810 3.4810 -0.4006% -0.0140 3.4950 3.4950 夏林锋
158 2023-12-07 015637 摩根阿尔法混合C 3.4679 3.4679 -0.1670% -0.0058 3.4737 3.4737 李博
159 2023-12-07 510330 华夏300 3.4618 1.7094 -0.2392% -0.0083 3.4701 1.7128 张弘弢 赵宗庭
160 2023-12-07 017821 招商优势企业混合C 3.4600 3.4600 -0.6889% -0.0240 3.4840 3.4840 翟相栋
161 2023-12-07 510300 300ETF 3.4564 1.5047 -0.2396% -0.0083 3.4647 1.5078 柳军
162 2023-12-07 540003 汇丰策略A 3.4506 4.0906 -0.2659% -0.0092 3.4598 4.0998 陆彬
163 2023-12-07 166019 中欧价值智选A 3.4418 3.7618 -0.3907% -0.0135 3.4553 3.7753 袁维德
164 2023-12-07 110022 易基消费 3.4400 3.4400 -0.1451% -0.0050 3.4450 3.4450 王元春 萧楠
165 2023-12-07 000336 农银精选灵配 3.4354 3.4354 -0.2729% -0.0094 3.4448 3.4448 魏刚
166 2023-12-07 016335 汇丰晋信动态策略混合C 3.4265 3.4265 -0.2678% -0.0092 3.4357 3.4357 陆彬
167 2023-12-07 160916 优选LOF 3.4260 3.0490 -0.1166% -0.0040 3.4300 3.0520 戴军
168 2023-12-07 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.4250 3.5450 -0.7246% -0.0250 3.4500 3.5700 杨琨
169 2023-12-07 018008 大成优选混合(LOF)C 3.4110 3.4110 -0.1171% -0.0040 3.4150 3.4150 戴军
170 2023-12-07 519672 银河蓝筹混合A 3.4070 3.4070 -0.6995% -0.0240 3.4310 3.4310 袁曦
171 2023-12-07 110002 易基策略 3.4000 5.3430 -0.0588% -0.0020 3.4020 5.3450 张琦
172 2023-12-07 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.4000 3.4000 -0.7009% -0.0240 3.4240 3.4240 杨琨
173 2023-12-07 000628 大成高新技术产业股票A 3.3970 3.3970 -0.3228% -0.0110 3.4080 3.4080 刘旭
174 2023-12-07 519095 新华行业周期轮换混合A 3.3943 4.2943 -0.3201% -0.0109 3.4052 4.3052 张大江 赵强
175 2023-12-07 370024 摩根核心优选混合A 3.3943 3.6093 +0.2422% +0.0082 3.3861 3.6011 倪权生
176 2023-12-07 010225 东方红启航三年持有混合B 3.3818 3.3818 -0.0739% -0.0025 3.3843 3.3843 李竞
177 2023-12-07 910022 东方红启航三年持有混合A 3.3817 3.7727 -0.0709% -0.0024 3.3841 3.7751 李竞
178 2023-12-07 015669 银河蓝筹混合C 3.3660 3.3660 -0.7372% -0.0250 3.3910 3.3910 袁曦
179 2023-12-07 011066 大成高新技术产业股票C 3.3580 3.3580 -0.3265% -0.0110 3.3690 3.3690 刘旭
180 2023-12-07 015057 摩根核心优选混合C 3.3576 3.3576 +0.2388% +0.0080 3.3496 3.3496 倪权生
181 2023-12-07 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3550 3.3550 -0.4451% -0.0150 3.3700 3.3700 杨桢霄
182 2023-12-07 019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3530 3.3530 -0.4749% -0.0160 3.3690 3.3690 杨桢霄
183 2023-12-07 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.3220 3.3720 -0.1503% -0.0050 3.3270 3.3770 曹晋
184 2023-12-07 000039 农银高增长 3.3126 3.3126 +1.2935% +0.0423 3.2703 3.2703 张燕
185 2023-12-07 001606 农银工业 3.3036 3.3036 +0.9658% +0.0316 3.2720 3.2720 张燕
186 2023-12-07 398061 中海消费混合A 3.2970 3.5070 -0.2421% -0.0080 3.3050 3.5150 何文逸 姚晨曦
187 2023-12-07 017915 中海消费混合C 3.2960 3.2960 -0.2723% -0.0090 3.3050 3.3050 何文逸 姚晨曦
188 2023-12-07 000652 博时裕隆A 3.2940 2.8530 -0.2423% -0.0080 3.3020 2.8600 陈鹏扬
189 2023-12-07 015692 富国通胀主题混合C 3.2940 3.2940 -0.1818% -0.0060 3.3000 3.3000 曹晋
190 2023-12-07 530012 建信积极配置 3.2920 3.3600 -0.1517% -0.0050 3.2970 3.3650 姚锦
191 2023-12-07 001410 信澳新能源股票 3.2910 3.3530 -0.2425% -0.0080 3.2990 3.3610 冯明远
192 2023-12-07 270021 广发聚瑞A 3.2884 3.2884 -0.4962% -0.0164 3.3048 3.3048 费逸
193 2023-12-07 001018 易方达新经济 3.2820 3.2820 -0.6057% -0.0200 3.3020 3.3020 陈皓
194 2023-12-07 013410 博时裕隆C 3.2600 3.2600 -0.2143% -0.0070 3.2670 3.2670 陈鹏扬
195 2023-12-07 010026 广发聚瑞C 3.2490 3.2490 -0.4961% -0.0162 3.2652 3.2652 费逸
196 2023-12-07 002061 国泰安康C 3.2440 3.2440 -0.0616% -0.0020 3.2460 3.2460 王琳
197 2023-12-07 000729 建信中小盘A 3.2370 3.2370 -0.3693% -0.0120 3.2490 3.2490 周智硕
198 2023-12-07 004235 中欧价值智选C 3.2272 3.2272 -0.3920% -0.0127 3.2399 3.2399 袁维德
199 2023-12-07 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.2173 3.7803 -0.4363% -0.0141 3.2314 3.7944 郭乃幸
200 2023-12-07 519736 交银新成长 3.2140 3.6140 +0.0311% +0.0010 3.2130 3.6130 王崇
201 2023-12-07 040015 华安动态A 3.2100 3.8230 -0.7421% -0.0240 3.2340 3.8470 蒋璆
202 2023-12-07 013919 建信中小盘C 3.2090 3.2090 -0.3726% -0.0120 3.2210 3.2210 周智硕
203 2023-12-07 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.2089 3.2089 -0.6871% -0.0222 3.2311 3.2311 傅奕翔
204 2023-12-07 000124 华宝服务优选混合 3.2070 3.5070 +0.0000% +0.0000 3.2070 3.5070 蔡目荣
205 2023-12-07 000751 嘉实新兴 3.1850 3.1850 -0.5309% -0.0170 3.2020 3.2020 归凯
206 2023-12-07 000220 富国医保混合A 3.1840 3.1840 -1.9100% -0.0620 3.2460 3.2460 孙笑悦
207 2023-12-07 340007 兴全社会责任混合 3.1770 3.3670 -1.0589% -0.0340 3.2110 3.4010 季文华
208 2023-12-07 240001 宝康消费 3.1722 9.2557 +0.0378% +0.0012 3.1710 9.2527 汤慧
209 2023-12-07 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.1704 3.6824 -0.6860% -0.0219 3.1923 3.7043 傅奕翔
210 2023-12-07 013619 华安动态灵活配置混合C 3.1690 3.1690 -0.7516% -0.0240 3.1930 3.1930 蒋璆
211 2023-12-07 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.1678 3.1678 -0.4369% -0.0139 3.1817 3.1817 郭乃幸
212 2023-12-07 000991 工银战略转型A 3.1630 3.1630 -0.1578% -0.0050 3.1680 3.1680 杜洋
213 2023-12-07 001387 国联新经济混合A 3.1460 3.7240 +0.4149% +0.0130 3.1330 3.7110 甘传琦
214 2023-12-07 510190 上证50基 3.1441 1.2048 -0.4086% -0.0129 3.1570 1.2098 刘璇子
215 2023-12-07 000529 广发竞争优势A 3.1408 3.1408 -0.6767% -0.0214 3.1622 3.1622 吴兴武
216 2023-12-07 019029 华宝医药生物混合C 3.1400 3.1400 -1.4129% -0.0450 3.1850 3.1850 张金涛
217 2023-12-07 510180 180ETF 3.1364 3.4641 -0.3337% -0.0105 3.1469 3.4739 许之彦
218 2023-12-07 011151 富国医保混合C 3.1290 3.1290 -1.9122% -0.0610 3.1900 3.1900 孙笑悦
219 2023-12-07 240020 华宝医药生物混合A 3.1270 3.5660 -1.3876% -0.0440 3.1710 3.6100 张金涛
220 2023-12-07 000746 招商行业 3.1240 3.1240 +0.0000% +0.0000 3.1240 3.1240 贾成东
221 2023-12-07 001717 工银前沿医疗股票A 3.1200 3.1200 -0.8580% -0.0270 3.1470 3.1470 赵蓓
222 2023-12-07 011473 工银战略转型C 3.1190 3.1190 -0.1920% -0.0060 3.1250 3.1250 杜洋
223 2023-12-07 011755 广发竞争优势C 3.1077 3.1077 -0.6776% -0.0212 3.1289 3.1289 吴兴武
224 2023-12-07 000727 融通健康产业灵活配置混合A 3.0930 3.0930 -0.5466% -0.0170 3.1100 3.1100 万民远
225 2023-12-07 481015 工银主题策略混合A 3.0920 3.0920 -0.7702% -0.0240 3.1160 3.1160 林念
226 2023-12-07 660012 农银消费A 3.0809 3.1609 +0.0162% +0.0005 3.0804 3.1604 徐文卉
227 2023-12-07 000309 大摩品质生活精选股票A 3.0760 3.0760 +0.9186% +0.0280 3.0480 3.0480 何晓春
228 2023-12-07 660004 农银价值 3.0736 3.0736 -0.1592% -0.0049 3.0785 3.0785 陈富权
229 2023-12-07 019484 大摩品质生活精选股票C 3.0730 3.0730 +0.9195% +0.0280 3.0450 3.0450 何晓春
230 2023-12-07 001718 工银物流产业股票A 3.0710 3.0710 +0.1304% +0.0040 3.0670 3.0670 张宇帆
231 2023-12-07 202023 南方成长A 3.0670 3.0670 -0.0652% -0.0020 3.0690 3.0690 骆帅
232 2023-12-07 010685 工银前沿医疗股票C 3.0650 3.0650 -0.8732% -0.0270 3.0920 3.0920 赵蓓
233 2023-12-07 015001 工银物流产业股票C 3.0620 3.0620 +0.1308% +0.0040 3.0580 3.0580 张宇帆
234 2023-12-07 013312 工银主题策略混合C 3.0590 3.0590 -0.7785% -0.0240 3.0830 3.0830 林念
235 2023-12-07 159902 中小100ETF 3.0550 3.1750 -0.2612% -0.0080 3.0630 3.1830 徐猛
236 2023-12-07 016906 景顺长城品质投资混合C 3.0500 3.0500 -0.0655% -0.0020 3.0520 3.0520 詹成
