行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 2023-06-02 511010 国债ETF 131.3220 1.3260 -0.0936% -0.1230 131.4450 1.3270 王玉
2 2023-06-02 511260 十年国债 121.7030 1.2170 -0.1034% -0.1260 121.8290 1.2180 王玉
3 2023-06-02 159972 5年地债ETF 114.6490 1.1487 -0.0060% -0.0069 114.6559 1.1488 叶朝明
4 2023-06-02 511270 10年地债 109.7705 1.2359 +0.0251% +0.0276 109.7429 1.2356 唐灵儿 陈轶平
5 2023-06-02 511020 活跃国债 109.0051 1.1431 -0.0824% -0.0899 109.0950 1.1440 王仁增
6 2023-06-02 511360 中证短融ETF 107.3472 1.0735 +0.0083% +0.0089 107.3383 1.0734 唐灵儿 陈轶平
7 2023-06-02 159816 0-4地债ETF 106.7463 1.0809 +0.0027% +0.0029 106.7434 1.0809 叶朝明
8 2023-06-02 511060 5年地债 103.5026 1.1285 +0.0240% +0.0248 103.4778 1.1283 唐灵儿 陈轶平
9 2023-06-02 511580 政金债5年ETF 102.2521 1.0225 -0.0722% -0.0739 102.3260 1.0233 王闯
10 2023-06-02 511520 政金债券ETF 101.8635 1.0186 -0.0844% -0.0860 101.9495 1.0195 李金柳 朱征星
11 2023-06-02 159649 国开债ETF 101.6341 1.0163 -0.0366% -0.0372 101.6713 1.0167 苏卿云 林唐宇
12 2023-06-02 159650 国开ETF 101.4011 1.0140 -0.0122% -0.0124 101.4135 1.0141 吕瑞君 万志文
13 2023-06-02 184801 鹏华前海REIT 101.3290 1.4170 +0.3188% +0.3220 101.0070 1.4140 刘方正
14 2023-06-02 159651 国开0-3ETF 101.2848 1.0128 -0.0150% -0.0152 101.3000 1.0130 王仁增 刘洁倩
15 2023-06-02 511090 30年国债 100.0536 1.0005 +9902.3593% +99.0533 1.0003 1.0003 施红俊
16 2023-06-02 070002 嘉实增长 17.5653 18.2363 +0.6319% +0.1103 17.4550 18.1260 归凯
17 2023-06-02 000011 华夏大盘 15.6260 22.7140 +1.7649% +0.2710 15.3550 22.4430 陈伟彦
18 2023-06-02 012628 华夏大盘精选混合C 15.3850 15.6680 +1.7661% +0.2670 15.1180 15.4010 陈伟彦
19 2023-06-02 511380 转债ETF 11.3458 1.1346 +0.7450% +0.0839 11.2619 1.1262 邓欣雨
20 2023-06-02 511180 上证转债 10.6160 1.0616 +0.5894% +0.0622 10.5538 1.0554 唐灵儿 陈轶平
21 2023-06-02 511030 公司债 10.5156 1.1306 +0.0038% +0.0004 10.5152 1.1305 王仁增
22 2023-06-02 511220 城投ETF 9.8955 1.3559 +0.0000% +0.0000 9.8955 1.3559 唐灵儿 陈轶平
23 2023-06-02 166301 华商新趋势 9.6630 9.6630 +0.9085% +0.0870 9.5760 9.5760 周海栋
24 2023-06-02 260104 景顺增长 9.2270 11.1030 +1.7310% +0.1570 9.0700 10.9460 刘彦春
25 2023-06-02 910004 东方红启恒三年持有混合A 8.7726 9.3256 +1.3412% +0.1161 8.6565 9.2095 王焯 张锋
26 2023-06-02 011724 东方红启恒三年持有混合B 8.5115 8.5115 +1.3382% +0.1124 8.3991 8.3991 王焯 张锋
27 2023-06-02 240008 华宝收益增长混合A 8.0526 8.0526 +3.3856% +0.2637 7.7889 7.7889 毛文博
28 2023-06-02 015573 华宝收益增长混合C 8.0149 8.0149 +3.3847% +0.2624 7.7525 7.7525 毛文博
29 2023-06-02 660015 农银行业轮动混合A 7.5873 7.6873 -0.8973% -0.0687 7.6560 7.7560 邢军亮
30 2023-06-02 015850 农银行业轮动混合C 7.5581 7.5581 -0.8982% -0.0685 7.6266 7.6266 邢军亮
31 2023-06-02 162204 泰达宏利行业混合A 7.3396 9.1446 +1.2052% +0.0874 7.2522 9.0572 孟杰
32 2023-06-02 015601 泰达宏利行业精选混合C 7.2607 7.2607 +1.2029% +0.0863 7.1744 7.1744 孟杰
33 2023-06-02 159968 中证500ETF博时 7.1548 1.4104 +0.8997% +0.0638 7.0910 1.3978 万琼
34 2023-06-02 040005 华安宏利混合A 6.6500 7.2700 +0.9656% +0.0636 6.5864 7.2064 王春
35 2023-06-02 016294 华安宏利混合C 6.6186 6.6186 +0.9626% +0.0631 6.5555 6.5555 王春
36 2023-06-02 070006 嘉实服务 6.3860 6.9260 +1.6555% +0.1040 6.2820 6.8220 牛歌 常蓁
37 2023-06-02 288002 华夏收入混合 6.3340 7.7340 +1.5878% +0.0990 6.2350 7.6350 郑煜
38 2023-06-02 510590 平安500 6.3168 1.1708 +0.8928% +0.0559 6.2609 1.1615 成钧
39 2023-06-02 510530 工银500 6.2842 1.2149 +0.8894% +0.0554 6.2288 1.2042 赵栩
40 2023-06-02 159922 中证500ETF 6.2741 1.9657 +0.9006% +0.0560 6.2181 1.9481 李直 何如
41 2023-06-02 510500 500ETF 6.1545 1.9761 +0.8951% +0.0546 6.0999 1.9586 罗文杰
42 2023-06-02 040035 华安逆向策略混合A 6.1220 6.5020 -0.2282% -0.0140 6.1360 6.5160 万建军
43 2023-06-02 013638 华安逆向策略混合C 6.0640 6.0640 -0.2303% -0.0140 6.0780 6.0780 万建军
44 2023-06-02 519091 新华资源 5.9701 5.9701 -0.0402% -0.0024 5.9725 5.9725 栾超
45 2023-06-02 020023 国泰事件驱动混合A 5.8404 5.8404 -0.4517% -0.0265 5.8669 5.8669 林小聪
46 2023-06-02 000083 汇添富消费行业混合 5.8140 5.8140 +1.9821% +0.1130 5.7010 5.7010 胡昕炜
47 2023-06-02 015592 国泰事件驱动混合C 5.8050 5.8050 -0.4527% -0.0264 5.8314 5.8314 林小聪
48 2023-06-02 000547 建信健康民生混合A 5.7250 5.7250 +0.8455% +0.0480 5.6770 5.6770 姜锋
49 2023-06-02 014849 建信健康民生混合C 5.6960 5.6960 +0.8677% +0.0490 5.6470 5.6470 姜锋
50 2023-06-02 006011 中信保诚稳鸿A 5.6405 7.6167 +0.0071% +0.0004 5.6401 7.6163 邢恭海
51 2023-06-02 000308 建信创新中国 5.6240 5.6240 +0.3748% +0.0210 5.6030 5.6030 邵卓
52 2023-06-02 519674 银河创新 5.5551 5.5551 -1.0351% -0.0581 5.6132 5.6132 郑巍山
53 2023-06-02 110011 易方达优质精选混合(QDII) 5.5169 7.3069 +3.8495% +0.2045 5.3124 7.1024 张坤
54 2023-06-02 014143 银河创新混合C 5.5056 5.5056 -1.0372% -0.0577 5.5633 5.5633 郑巍山
55 2023-06-02 510130 中盘ETF 5.4663 1.8801 +0.7985% +0.0433 5.4230 1.8652 刘树荣
56 2023-06-02 165516 信诚周期LOF 5.3734 6.5124 -0.3265% -0.0176 5.3910 6.5300 张弘
57 2023-06-02 014335 信诚周期轮动混合(LOF)C 5.3262 5.3262 -0.3294% -0.0176 5.3438 5.3438 张弘
58 2023-06-02 630002 华商盛世成长 5.3104 6.9654 +0.6425% +0.0339 5.2765 6.9315 孙蔚 周海栋
59 2023-06-02 700003 平安策略 5.3010 5.4010 +0.2458% +0.0130 5.2880 5.3880 神爱前
60 2023-06-02 519760 交银新回报C 5.2670 5.2870 +0.0760% +0.0040 5.2630 5.2830 王艺伟
61 2023-06-02 018460 大成新锐产业混合C 5.2620 5.2620 +2.0361% +0.1050 5.1570 5.1570 韩创
62 2023-06-02 090018 大成新锐产业混合A 5.2610 5.7610 +2.0167% +0.1040 5.1570 5.6570 韩创
63 2023-06-02 960007 摩根新兴动力混合H 5.2011 5.2011 +0.1637% +0.0085 5.1926 5.1926 杜猛
64 2023-06-02 377240 摩根新兴动力混合A类 5.1925 5.1925 +0.1640% +0.0085 5.1840 5.1840 杜猛
65 2023-06-02 014642 摩根新兴动力混合C类 5.1591 5.1591 +0.1631% +0.0084 5.1507 5.1507 杜猛
66 2023-06-02 960016 交银成长H 5.0657 5.2447 +1.0855% +0.0544 5.0113 5.1903 王少成
67 2023-06-02 040025 华安科技动力混合A 5.0280 5.8150 -0.3765% -0.0190 5.0470 5.8340 李欣
68 2023-06-02 014975 华安科技动力混合C 4.9970 4.9970 -0.3589% -0.0180 5.0150 5.0150 李欣
69 2023-06-02 519679 银河主题 4.9870 5.5550 +1.3000% +0.0640 4.9230 5.4910 祝建辉
70 2023-06-02 515360 方正300 4.9776 1.2285 +1.4243% +0.0699 4.9077 1.2113 徐维君
71 2023-06-02 519697 交银优势 4.9530 5.8450 +0.6503% +0.0320 4.9210 5.8130 何帅
72 2023-06-02 519692 交银成长A 4.9495 6.0585 +1.0845% +0.0531 4.8964 6.0054 王少成
73 2023-06-02 519732 交银双息 4.9410 4.9410 +0.0608% +0.0030 4.9380 4.9380 黄鼎
74 2023-06-02 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.9162 4.9162 -0.0183% -0.0009 4.9171 4.9171 栾超
75 2023-06-02 590008 中邮战略新兴产业混合 4.9160 4.9160 +0.6964% +0.0340 4.8820 4.8820 吴尚
76 2023-06-02 515930 永赢300 4.9150 1.2793 +1.4176% +0.0687 4.8463 1.2614 万纯
77 2023-06-02 240009 华宝先进成长混合 4.8410 5.1090 +0.9888% +0.0474 4.7936 5.0616 闫旭
78 2023-06-02 002031 华夏策略 4.8380 5.4380 +1.3831% +0.0660 4.7720 5.3720 林晶
79 2023-06-02 159970 深100ETF工银 4.8058 1.0519 +1.7768% +0.0839 4.7219 1.0335 赵栩
80 2023-06-02 515350 民生300 4.7794 1.1881 +1.4433% +0.0680 4.7114 1.1712 何江
81 2023-06-02 470009 汇添富民营活力混合 4.7540 5.0040 +0.5499% +0.0260 4.7280 4.9780 马翔
82 2023-06-02 110001 易基平稳 4.7010 6.0460 +0.6207% +0.0290 4.6720 6.0170 陈皓
83 2023-06-02 270028 广发制造A 4.6980 5.5550 +0.8371% +0.0390 4.6590 5.5160 李巍
84 2023-06-02 000259 农银区间收益 4.6915 4.6915 +0.3293% +0.0154 4.6761 4.6761 魏刚
85 2023-06-02 010023 广发制造C 4.6480 5.4980 +0.8243% +0.0380 4.6100 5.4600 李巍
86 2023-06-02 000404 易方达新兴成长 4.6060 4.6060 -0.3462% -0.0160 4.6220 4.6220 蔡荣成 刘武
87 2023-06-02 159834 金ETF 4.5844 1.1192 +0.2932% +0.0134 4.5710 1.1159 孙伟 龚涛
88 2023-06-02 001887 中欧价值智选E 4.5654 4.9154 +1.7790% +0.0798 4.4856 4.8356 袁维德
89 2023-06-02 000592 建信改革红利股票A 4.5630 4.5630 +0.5731% +0.0260 4.5370 4.5370 陶灿
90 2023-06-02 016269 建信改革红利股票C 4.5490 4.5490 +0.5748% +0.0260 4.5230 4.5230 陶灿
91 2023-06-02 519002 华安安信消费混合A 4.4720 4.8250 +0.4267% +0.0190 4.4530 4.8060 王斌
92 2023-06-02 519702 交银趋势A 4.4585 5.2415 -0.0291% -0.0013 4.4598 5.2428 杨金金
93 2023-06-02 110013 易方达科翔 4.4470 11.2390 +0.7933% +0.0350 4.4120 11.1920 陈皓
94 2023-06-02 159831 上海金ETF基金 4.4464 1.1184 +0.2955% +0.0131 4.4333 1.1151 张钟玉
95 2023-06-02 000929 博时黄金D 4.4415 1.9281 +0.4115% +0.0182 4.4233 1.9205 赵云阳 王祥
96 2023-06-02 013686 华安安信消费混合C 4.4290 4.4290 +0.4081% +0.0180 4.4110 4.4110 王斌
97 2023-06-02 518890 中银黄金 4.4216 1.0640 +0.2926% +0.0129 4.4087 1.0609 赵建忠
98 2023-06-02 013430 交银趋势C 4.4123 4.6953 -0.0317% -0.0014 4.4137 4.6967 杨金金
99 2023-06-02 515660 沪深300E 4.4085 1.1386 +1.4428% +0.0627 4.3458 1.1224 章椹元 黄欣
100 2023-06-02 518860 上海金E 4.4084 1.0476 +0.2866% +0.0126 4.3958 1.0446 朱金钰
101 2023-06-02 518850 黄金9999 4.4029 1.1334 +0.4105% +0.0180 4.3849 1.1288 荣膺
102 2023-06-02 159916 深F60ETF 4.3972 2.3958 +2.4749% +0.1062 4.2910 2.3379 薛玲
103 2023-06-02 159812 黄金基金ETF 4.3865 1.1288 +0.4143% +0.0181 4.3684 1.1241 孔芳 梁溥森
104 2023-06-02 518660 工银黄金 4.3858 1.1366 +0.4167% +0.0182 4.3676 1.1319 赵栩
105 2023-06-02 000619 东方红产业 4.3790 4.3790 +1.3892% +0.0600 4.3190 4.3190 王延飞
106 2023-06-02 518880 黄金ETF 4.3759 1.6524 +0.4177% +0.0182 4.3577 1.6455 许之彦
107 2023-06-02 518680 金ETF 4.3736 1.0920 +0.2958% +0.0129 4.3607 1.0888 王乐乐
108 2023-06-02 159937 黄金ETF基金 4.3728 1.7170 +0.4133% +0.0180 4.3548 1.7099 赵云阳 王祥
109 2023-06-02 518600 上海金 4.3630 1.0687 +0.2919% +0.0127 4.3503 1.0656 霍华明
110 2023-06-02 000930 博时黄金I 4.3610 1.8170 +0.4121% +0.0179 4.3431 1.8095 赵云阳 王祥
111 2023-06-02 159934 黄金ETF 4.3291 1.7636 +0.4152% +0.0179 4.3112 1.7563 范冰
112 2023-06-02 518800 黄金基金 4.3232 1.6354 +0.4158% +0.0179 4.3053 1.6286 艾小军
113 2023-06-02 006210 东方臻宝纯债债券A 4.3070 4.3340 +0.0070% +0.0003 4.3067 4.3337 郑雪莹
114 2023-06-02 159830 上海金ETF 4.3037 1.1451 +0.2913% +0.0125 4.2912 1.1418 沙川 陈瑶
115 2023-06-02 270008 广发核心 4.2850 4.4950 +2.7332% +0.1140 4.1710 4.3810 程琨
116 2023-06-02 163822 中银主题策略混合A 4.2710 4.3710 -0.5588% -0.0240 4.2950 4.3950 黄珺
117 2023-06-02 200015 长城优化A 4.2635 4.3785 +0.7848% +0.0332 4.2303 4.3453 周诗博
118 2023-06-02 000410 益民服务领先 4.2610 4.2610 +0.4716% +0.0200 4.2410 4.2410 高喜阳
119 2023-06-02 015386 中银主题策略混合C 4.2510 4.2510 -0.5614% -0.0240 4.2750 4.2750 黄珺
120 2023-06-02 720001 财通价值 4.2460 4.7170 -0.8639% -0.0370 4.2830 4.7540 金梓才
121 2023-06-02 000612 华宝生态中国混合A 4.2380 4.4380 +1.5090% +0.0630 4.1750 4.3750 夏林锋
122 2023-06-02 016462 华宝生态中国混合C 4.2190 4.2190 +1.4915% +0.0620 4.1570 4.1570 夏林锋
123 2023-06-02 013274 长城优化C 4.2185 4.2185 +0.7836% +0.0328 4.1857 4.1857 周诗博
124 2023-06-02 090015 大成内需增长混合A 4.2160 4.2160 +0.6445% +0.0270 4.1890 4.1890 张烨
125 2023-06-02 540003 汇丰策略A 4.2133 4.8533 +2.1703% +0.0895 4.1238 4.7638 陆彬
126 2023-06-02 960018 大成内需增长混合H 4.2120 4.2120 +0.6692% +0.0280 4.1840 4.1840 张烨
127 2023-06-02 003105 光大永鑫A 4.1980 4.4490 +0.4306% +0.0180 4.1800 4.4310 詹佳 唐钰蔚
128 2023-06-02 001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.1970 4.2720 +0.8167% +0.0340 4.1630 4.2380 胡宜斌
129 2023-06-02 016335 汇丰晋信动态策略混合C 4.1948 4.1948 +2.1702% +0.0891 4.1057 4.1057 陆彬
130 2023-06-02 377010 摩根阿尔法混合A 4.1921 6.1121 +1.6242% +0.0670 4.1251 6.0451 李博
131 2023-06-02 003106 光大永鑫C 4.1790 4.4300 +0.4567% +0.0190 4.1600 4.4110 詹佳 唐钰蔚
132 2023-06-02 014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.1710 4.1710 +0.8219% +0.0340 4.1370 4.1370 胡宜斌
133 2023-06-02 000418 景顺成长之星 4.1690 4.1690 +0.2404% +0.0100 4.1590 4.1590 周寒颖
134 2023-06-02 910009 东方红启程三年持有混合A 4.1677 4.7217 +1.0915% +0.0450 4.1227 4.6767 傅奕翔 张锋
135 2023-06-02 519704 交银先进制造混合A 4.1672 5.6182 +1.3646% +0.0561 4.1111 5.5621 刘鹏
136 2023-06-02 015637 摩根阿尔法混合C 4.1668 4.1668 +1.6218% +0.0665 4.1003 4.1003 李博
137 2023-06-02 910005 东方红启兴三年持有混合A 4.1536 5.1456 +1.6868% +0.0689 4.0847 5.0767 杨仁眉
138 2023-06-02 015233 银华富裕主题混合C 4.1526 4.1526 +1.7545% +0.0716 4.0810 4.0810 焦巍
139 2023-06-02 180012 银华富裕主题混合A 4.1517 5.1047 +1.7549% +0.0716 4.0801 5.0331 焦巍
140 2023-06-02 014963 交银先进制造混合C 4.1465 4.1465 +1.3665% +0.0559 4.0906 4.0906 刘鹏
141 2023-06-02 166019 中欧价值智选A 4.1370 4.4570 +1.7762% +0.0722 4.0648 4.3848 袁维德
142 2023-06-02 217021 招商优势企业混合A 4.1210 4.1210 -1.3170% -0.0550 4.1760 4.1760 翟相栋
143 2023-06-02 515380 沪深300ETF泰康 4.1191 1.0034 +1.4557% +0.0591 4.0600 0.9890 魏军
144 2023-06-02 010225 东方红启航三年持有混合B 4.1173 4.1173 +1.1497% +0.0468 4.0705 4.0705 李竞
145 2023-06-02 910022 东方红启航三年持有混合A 4.1172 4.5082 +1.1498% +0.0468 4.0704 4.4614 李竞
146 2023-06-02 017821 招商优势企业混合C 4.1120 4.1120 -1.3436% -0.0560 4.1680 4.1680 翟相栋
147 2023-06-02 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 4.1020 4.1520 -0.3401% -0.0140 4.1160 4.1660 曹晋
148 2023-06-02 020015 国泰区位优势混合A 4.0971 4.1421 +0.5103% +0.0208 4.0763 4.1213 智健
149 2023-06-02 519672 银河蓝筹混合A 4.0960 4.0960 +0.7626% +0.0310 4.0650 4.0650 袁曦
150 2023-06-02 000480 东方红新动力混合A 4.0920 4.1800 +1.0121% +0.0410 4.0510 4.1390 周云
151 2023-06-02 017493 东方红新动力混合C 4.0810 4.0810 +1.0149% +0.0410 4.0400 4.0400 周云
152 2023-06-02 015692 富国通胀主题混合C 4.0800 4.0800 -0.3420% -0.0140 4.0940 4.0940 曹晋
153 2023-06-02 510350 工银300 4.0693 1.0672 +1.4434% +0.0579 4.0114 1.0521 刘伟琳
154 2023-06-02 015594 国泰区位优势混合C 4.0680 4.0680 +0.5115% +0.0207 4.0473 4.0473 智健
155 2023-06-02 015669 银河蓝筹混合C 4.0630 4.0630 +0.7439% +0.0300 4.0330 4.0330 袁曦
156 2023-06-02 000136 民生策略A 4.0360 4.3970 -0.2964% -0.0120 4.0480 4.4090 孙伟
157 2023-06-02 000039 农银高增长 4.0359 4.0359 -1.0736% -0.0438 4.0797 4.0797 张燕
158 2023-06-02 510390 平安300 4.0000 1.0836 +1.4482% +0.0571 3.9429 1.0699 成钧
159 2023-06-02 001606 农银工业 3.9860 3.9860 -0.3375% -0.0135 3.9995 3.9995 张燕
160 2023-06-02 009709 民生策略C 3.9820 3.9820 -0.3005% -0.0120 3.9940 3.9940 孙伟
161 2023-06-02 370024 摩根核心优选混合A 3.9811 4.1961 -0.0778% -0.0031 3.9842 4.1992 倪权生
162 2023-06-02 015057 摩根核心优选混合C 3.9504 3.9504 -0.0759% -0.0030 3.9534 3.9534 倪权生
163 2023-06-02 040015 华安动态A 3.9380 4.5510 +1.1819% +0.0460 3.8920 4.5050 蒋璆
164 2023-06-02 159919 沪深300ETF 3.9364 1.7653 +1.4536% +0.0564 3.8800 1.7414 刘珈吟 何如
165 2023-06-02 000336 农银精选灵配 3.9288 3.9288 +0.6146% +0.0240 3.9048 3.9048 魏刚 陈富权
166 2023-06-02 910024 东方红启阳三年持有混合A 3.9238 4.5198 +2.4999% +0.0957 3.8281 4.4241 郭乃幸
167 2023-06-02 013619 华安动态灵活配置混合C 3.9010 3.9010 +1.1933% +0.0460 3.8550 3.8550 蒋璆
168 2023-06-02 004235 中欧价值智选C 3.8951 3.8951 +1.7741% +0.0679 3.8272 3.8272 袁维德
169 2023-06-02 340007 兴全社会责任混合 3.8820 4.0720 +1.1201% +0.0430 3.8390 4.0290 季文华
170 2023-06-02 000577 安信价值精选 3.8710 3.8710 +2.1642% +0.0820 3.7890 3.7890 陈一峰
171 2023-06-02 510330 华夏300 3.8704 1.8766 +1.4522% +0.0554 3.8150 1.8540 张弘弢 赵宗庭
172 2023-06-02 510300 300ETF 3.8673 1.6571 +1.4454% +0.0551 3.8122 1.6367 柳军
173 2023-06-02 540006 汇丰大盘A 3.8670 3.9270 +2.1718% +0.0822 3.7848 3.8448 闵良超
174 2023-06-02 110002 易基策略 3.8630 5.8060 -0.1034% -0.0040 3.8670 5.8100 张琦
175 2023-06-02 000409 鹏华环保产业 3.8460 3.8460 +1.3172% +0.0500 3.7960 3.7960 孟昊
176 2023-06-02 270021 广发聚瑞A 3.8400 3.8400 +0.0078% +0.0003 3.8397 3.8397 费逸
177 2023-06-02 000751 嘉实新兴 3.8200 3.8200 +0.8448% +0.0320 3.7880 3.7880 归凯
178 2023-06-02 010026 广发聚瑞C 3.8019 3.8019 +0.0079% +0.0003 3.8016 3.8016 费逸
179 2023-06-02 004685 金元顺安元启灵活配置混合 3.7919 3.7919 +0.8538% +0.0321 3.7598 3.7598 缪玮彬
180 2023-06-02 530012 建信积极配置 3.7890 3.8570 +0.6107% +0.0230 3.7660 3.8340 姚锦
181 2023-06-02 400007 东方策略成长混合 3.7873 3.7873 +0.3471% +0.0131 3.7742 3.7742 王芳玲 王然
182 2023-06-02 481015 工银主题策略混合A 3.7550 3.7550 -0.0266% -0.0010 3.7560 3.7560 林念
183 2023-06-02 017915 中海消费混合C 3.7510 3.7510 +0.8876% +0.0330 3.7180 3.7180 何文逸 姚晨曦
184 2023-06-02 001387 中融新经济混合A 3.7480 4.3260 -0.1598% -0.0060 3.7540 4.3320 甘传琦
185 2023-06-02 398061 中海消费混合A 3.7440 3.9540 +0.8621% +0.0320 3.7120 3.9220 何文逸 姚晨曦
186 2023-06-02 260101 景顺优选混合 3.7438 6.4104 +0.8621% +0.0320 3.7118 6.3784 杨锐文
187 2023-06-02 320018 诺安新动力灵活配置混合A 3.7360 3.8560 +1.0823% +0.0400 3.6960 3.8160 杨琨
188 2023-06-02 110022 易基消费 3.7280 3.7280 +2.5021% +0.0910 3.6370 3.6370 王元春 萧楠
189 2023-06-02 013312 工银主题策略混合C 3.7240 3.7240 -0.0268% -0.0010 3.7250 3.7250 林念
190 2023-06-02 519095 新华轮换 3.7183 4.6183 +0.0565% +0.0021 3.7162 4.6162 张大江 赵强
191 2023-06-02 014551 诺安新动力灵活配置混合C 3.7160 3.7160 +1.0881% +0.0400 3.6760 3.6760 杨琨
192 2023-06-02 510110 周期ETF 3.7139 1.4904 +1.7172% +0.0627 3.6512 1.4653 陈林海 纪君凯
193 2023-06-02 000991 工银战略转型A 3.6860 3.6860 +2.2752% +0.0820 3.6040 3.6040 杜洋
194 2023-06-02 350005 天治中国制造2025 3.6750 3.6750 +0.4428% +0.0162 3.6588 3.6588 梁莉
195 2023-06-02 011473 工银战略转型C 3.6450 3.6450 +2.3014% +0.0820 3.5630 3.5630 杜洋
196 2023-06-02 159902 中小100ETF 3.6280 3.7480 +1.5962% +0.0570 3.5710 3.6910 徐猛
197 2023-06-02 001410 信澳新能源股票 3.6190 3.6810 +1.2025% +0.0430 3.5760 3.6380 冯明远
198 2023-06-02 000652 博时裕隆A 3.6150 3.1310 +1.1189% +0.0400 3.5750 3.0960 陈鹏扬
199 2023-06-02 001018 易方达新经济 3.6080 3.6080 +0.7540% +0.0270 3.5810 3.5810 陈皓
200 2023-06-02 001718 工银物流产业股票A 3.6070 3.6070 -0.3591% -0.0130 3.6200 3.6200 张宇帆
201 2023-06-02 015001 工银物流产业股票C 3.6060 3.6060 -0.3592% -0.0130 3.6190 3.6190 张宇帆
202 2023-06-02 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.6031 4.1661 +2.4335% +0.0856 3.5175 4.0805 郭乃幸
203 2023-06-02 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5984 3.5984 +1.5522% +0.0550 3.5434 3.5434 徐项楠
204 2023-06-02 000628 大成高新技术产业股票A 3.5910 3.5910 +1.1549% +0.0410 3.5500 3.5500 刘旭
205 2023-06-02 013410 博时裕隆C 3.5910 3.5910 +1.1264% +0.0400 3.5510 3.5510 陈鹏扬
206 2023-06-02 001856 易方达环保主题混合 3.5810 3.5810 +0.5899% +0.0210 3.5600 3.5600 祁禾
207 2023-06-02 000124 华宝服务优选混合 3.5780 3.8780 +1.7344% +0.0610 3.5170 3.8170 蔡目荣
208 2023-06-02 015346 摩根健康品质生活混合C 3.5771 3.5771 +1.5500% +0.0546 3.5225 3.5225 徐项楠
209 2023-06-02 000729 建信中小盘A 3.5770 3.5770 +1.0452% +0.0370 3.5400 3.5400 周智硕
210 2023-06-02 160916 优选LOF 3.5710 3.1600 +1.1042% +0.0390 3.5320 3.1300 戴军
211 2023-06-02 018008 大成优选混合(LOF)C 3.5660 3.5660 +1.1058% +0.0390 3.5270 3.5270 戴军
212 2023-06-02 240001 宝康消费 3.5629 10.2277 +0.7209% +0.0255 3.5374 10.1642 汤慧
213 2023-06-02 011066 大成高新技术产业股票C 3.5570 3.5570 +1.1373% +0.0400 3.5170 3.5170 刘旭
214 2023-06-02 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.5562 3.5562 +2.4340% +0.0845 3.4717 3.4717 郭乃幸
215 2023-06-02 013919 建信中小盘C 3.5530 3.5530 +1.0236% +0.0360 3.5170 3.5170 周智硕
216 2023-06-02 003853 金鹰信息产业股票A 3.5520 4.0615 -0.8320% -0.0298 3.5818 4.0913 倪超
217 2023-06-02 005885 金鹰信息产业股票C 3.5189 4.0104 -0.8342% -0.0296 3.5485 4.0400 倪超
218 2023-06-02 510120 非周ETF 3.5148 1.4807 +0.8956% +0.0312 3.4836 1.4675 陈林海 纪君凯
219 2023-06-02 001717 工银前沿医疗股票A 3.5110 3.5110 -0.0569% -0.0020 3.5130 3.5130 赵蓓
220 2023-06-02 519644 银河智联混合A 3.5090 3.5090 -0.5667% -0.0200 3.5290 3.5290 郑巍山
221 2023-06-02 290011 泰信中小盘 3.5030 3.7630 -1.2961% -0.0460 3.5490 3.8090 董季周
222 2023-06-02 000263 工银信息产业混合A 3.5030 3.7800 +0.7188% +0.0250 3.4780 3.7550 单文
223 2023-06-02 017761 银河智联混合C 3.5020 3.5020 -0.5679% -0.0200 3.5220 3.5220 郑巍山
224 2023-06-02 519918 华夏兴和混合A 3.4870 5.6590 +2.0785% +0.0710 3.4160 5.5940 李彦
225 2023-06-02 017766 华夏兴和混合C 3.4820 3.4820 +2.1114% +0.0720 3.4100 3.4100 李彦
226 2023-06-02 660004 农银价值 3.4759 3.4759 +0.3725% +0.0129 3.4630 3.4630 陈富权
227 2023-06-02 011474 工银信息产业混合C 3.4630 3.4630 +0.6979% +0.0240 3.4390 3.4390 单文
228 2023-06-02 010685 工银前沿医疗股票C 3.4600 3.4600 -0.0578% -0.0020 3.4620 3.4620 赵蓓
229 2023-06-02 510180 180ETF 3.4457 3.7523 +1.3292% +0.0452 3.4005 3.7102 许之彦
230 2023-06-02 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.4438 3.4438 +1.1276% +0.0384 3.4054 3.4054 傅奕翔
231 2023-06-02 000529 广发竞争优势A 3.4400 3.4400 +1.2688% +0.0431 3.3969 3.3969 吴兴武
232 2023-06-02 519736 交银新成长 3.4360 3.8360 +1.9585% +0.0660 3.3700 3.7700 王崇
233 2023-06-02 202023 南方成长A 3.4340 3.4340 +1.0297% +0.0350 3.3990 3.3990 骆帅
234 2023-06-02 519712 交银阿尔法核心混合A 3.4213 4.2543 +0.7183% +0.0244 3.3969 4.2299 何帅
235 2023-06-02 011755 广发竞争优势C 3.4112 3.4112 +1.2676% +0.0427 3.3685 3.3685 吴兴武
236 2023-06-02 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.4077 3.9197 +1.1277% +0.0380 3.3697 3.8817 傅奕翔
237 2023-06-02 180018 银华和谐 3.4050 3.4850 +0.9487% +0.0320 3.3730 3.4530 唐能
