行情中心升级到1.1版! 官方博客
净值排行
1 10分钟前 070002 嘉实增长 17.3187 17.9897 -0.2115% -0.0367 17.3554 18.0264 归凯
2 10分钟前 910004 东方红启恒三年持有混合A 8.8404 9.3934 -1.2886% -0.1154 8.9558 9.5088 王焯 张锋
3 10分钟前 011724 东方红启恒三年持有混合B 8.5786 8.5786 -1.3001% -0.1130 8.6916 8.6916 王焯 张锋
4 10分钟前 660015 农银行业轮动混合A 7.3423 7.4423 +0.6953% +0.0507 7.2916 7.3916 邢军亮
5 10分钟前 015850 农银行业轮动混合C 7.3143 7.3143 +0.6911% +0.0502 7.2641 7.2641 邢军亮
6 10分钟前 070006 嘉实服务 6.3590 6.8990 -0.7802% -0.0500 6.4090 6.9490 牛歌 常蓁
7 10分钟前 510130 中盘ETF 5.4249 1.8659 +0.2791% +0.0151 5.4098 1.8607 刘树荣
8 10分钟前 960007 摩根新兴动力混合H 5.0802 5.0802 -1.0980% -0.0564 5.1366 5.1366 杜猛
9 10分钟前 377240 摩根新兴动力混合A类 5.0713 5.0713 -1.0980% -0.0563 5.1276 5.1276 杜猛
10 10分钟前 014642 摩根新兴动力混合C类 5.0390 5.0390 -1.1011% -0.0561 5.0951 5.0951 杜猛
11 10分钟前 515930 永赢300 4.8737 1.2685 -0.4209% -0.0206 4.8943 1.2739 万纯
12 10分钟前 002031 华夏策略 4.7720 5.3720 -0.7074% -0.0340 4.8060 5.4060 林晶
13 10分钟前 110001 易基平稳 4.7140 6.0590 -0.7370% -0.0350 4.7490 6.0940 陈皓
14 10分钟前 000259 农银区间收益 4.5819 4.5819 +0.3746% +0.0171 4.5648 4.5648 魏刚
15 10分钟前 518890 中银黄金 4.3580 1.0487 +0.0069% +0.0003 4.3577 1.0486 赵建忠
16 10分钟前 518800 黄金基金 4.2607 1.6117 -0.1640% -0.0070 4.2677 1.6144 艾小军
17 10分钟前 000612 华宝生态中国混合A 4.1950 4.3950 -0.1190% -0.0050 4.2000 4.4000 夏林锋
18 10分钟前 016462 华宝生态中国混合C 4.1770 4.1770 -0.1196% -0.0050 4.1820 4.1820 夏林锋
19 10分钟前 163822 中银主题策略混合A 4.1680 4.2680 +0.9201% +0.0380 4.1300 4.2300 黄珺
20 10分钟前 015386 中银主题策略混合C 4.1490 4.1490 +0.9489% +0.0390 4.1100 4.1100 黄珺
21 10分钟前 000480 东方红新动力混合A 3.9990 4.0870 -0.4481% -0.0180 4.0170 4.1050 周云
22 10分钟前 017493 东方红新动力混合C 3.9880 3.9880 -0.4742% -0.0190 4.0070 4.0070 周云
23 10分钟前 159919 沪深300ETF 3.9025 1.7509 -0.4286% -0.0168 3.9193 1.7581 刘珈吟 何如
24 10分钟前 910024 东方红启阳三年持有混合A 3.8938 4.4898 -1.0897% -0.0429 3.9367 4.5327 郭乃幸
25 10分钟前 000336 农银精选灵配 3.8627 3.8627 -0.0957% -0.0037 3.8664 3.8664 魏刚 陈富权
26 10分钟前 000039 农银高增长 3.8524 3.8524 +1.7673% +0.0669 3.7855 3.7855 张燕
27 10分钟前 001606 农银工业 3.8141 3.8141 +0.6837% +0.0259 3.7882 3.7882 张燕
28 10分钟前 110022 易基消费 3.7130 3.7130 -0.7750% -0.0290 3.7420 3.7420 王元春 萧楠
29 10分钟前 240001 宝康消费 3.5807 10.2720 -0.7236% -0.0261 3.6068 10.3369 汤慧
30 10分钟前 910006 东方红启盛三年持有混合A 3.5784 4.1414 -0.9988% -0.0361 3.6145 4.1775 郭乃幸
31 10分钟前 000652 博时裕隆A 3.5750 3.0960 -1.1612% -0.0420 3.6170 3.1320 陈鹏扬
32 10分钟前 003853 金鹰信息产业股票A 3.5570 3.8935 +1.3939% +0.0489 3.5081 3.8446 倪超
33 10分钟前 013410 博时裕隆C 3.5510 3.5510 -1.1689% -0.0420 3.5930 3.5930 陈鹏扬
34 10分钟前 010442 东方红启盛三年持有混合B 3.5320 3.5320 -1.0034% -0.0358 3.5678 3.5678 郭乃幸
35 10分钟前 005885 金鹰信息产业股票C 3.5255 3.8440 +1.3890% +0.0483 3.4772 3.7957 倪超
36 10分钟前 660004 农银价值 3.4655 3.4655 +0.1676% +0.0058 3.4597 3.4597 陈富权
37 10分钟前 007887 东方红启元三年持有期混合B 3.4581 3.4581 -1.0416% -0.0364 3.4945 3.4945 傅奕翔
38 10分钟前 910007 东方红启元三年持有期混合A 3.4220 3.9340 -1.0411% -0.0360 3.4580 3.9700 傅奕翔
39 10分钟前 660012 农银消费A 3.3886 3.4686 -0.3880% -0.0132 3.4018 3.4818 徐文卉
40 10分钟前 240002 宝康配置 3.2577 5.2377 -0.4005% -0.0131 3.2708 5.2508 汤慧
41 10分钟前 519120 浦银安盛新兴产业混合A 3.2444 3.2444 -1.2058% -0.0396 3.2840 3.2840 李浩玄
42 10分钟前 110015 易行业领先 3.2310 4.0770 -1.1019% -0.0360 3.2670 4.1130 冯波
43 10分钟前 014061 浦银安盛新兴产业混合C 3.2250 3.2250 -1.2100% -0.0395 3.2645 3.2645 李浩玄
44 10分钟前 001437 易方达瑞享I 3.1740 3.1740 -0.7505% -0.0240 3.1980 3.1980 武阳
45 10分钟前 660005 农银中小盘 3.1613 3.5233 +0.1806% +0.0057 3.1556 3.5176 徐文卉
46 10分钟前 240004 华宝动力组合混合A 3.1452 5.6552 -0.0953% -0.0030 3.1482 5.6582 刘自强
47 10分钟前 016257 华宝动力组合混合C 3.1299 3.1299 -0.0989% -0.0031 3.1330 3.1330 刘自强
48 10分钟前 519113 浦银生活 3.1130 3.1730 +0.0643% +0.0020 3.1110 3.1710 胡攸乔
49 10分钟前 005855 中科沃瑞混合A 3.0149 3.0149 +0.2827% +0.0085 3.0064 3.0064 徐伟
50 10分钟前 004390 平安转型创新混合A 2.9496 3.0396 +0.7790% +0.0228 2.9268 3.0168 神爱前
51 10分钟前 005856 中科沃瑞混合C 2.9437 2.9437 +0.2725% +0.0080 2.9357 2.9357 徐伟
52 10分钟前 002190 农银新能源混合A 2.8631 2.8631 -1.4898% -0.0433 2.9064 2.9064 邢军亮
53 10分钟前 016494 农银新能源混合C 2.8554 2.8554 -1.4938% -0.0433 2.8987 2.8987 邢军亮
54 10分钟前 006265 红土创新新科技股票 2.8506 2.9006 -1.8557% -0.0539 2.9045 2.9545 盖俊龙
55 10分钟前 660001 农银成长 2.8482 3.4482 +0.1723% +0.0049 2.8433 3.4433 陈富权
56 10分钟前 163818 中银中小盘 2.8460 2.8460 +0.6365% +0.0180 2.8280 2.8280 王伟然
57 10分钟前 004391 平安转型创新混合C 2.8349 2.9199 +0.7714% +0.0217 2.8132 2.8982 神爱前
58 10分钟前 163810 中银价值精选 2.8240 2.8440 -0.0354% -0.0010 2.8250 2.8450 王睿
59 10分钟前 000462 农银主题 2.8132 2.8132 +1.8095% +0.0500 2.7632 2.7632 张燕
60 10分钟前 001315 易方达新益E 2.7730 2.8850 -0.3235% -0.0090 2.7820 2.8940 杨康
61 10分钟前 510020 超大ETF 2.7228 1.0042 -0.5769% -0.0158 2.7386 1.0101 唐屹兵
62 10分钟前 007346 易方达科技创新混合 2.6993 2.6993 +0.7201% +0.0193 2.6800 2.6800 蔡荣成
63 10分钟前 070027 嘉实周期优选混合 2.6970 3.4560 -0.0371% -0.0010 2.6980 3.4570 肖觅
64 10分钟前 163816 中银转债A 2.6914 2.6914 -0.0483% -0.0013 2.6927 2.6927 范锐
65 10分钟前 013025 富国宏观策略C 2.6760 2.6760 +0.1122% +0.0030 2.6730 2.6730 袁宜
66 10分钟前 100016 富国天源沪港深平衡混合A 2.6450 4.3580 -0.1887% -0.0050 2.6500 4.3630 曾新杰
67 10分钟前 001616 嘉实环保低碳股票 2.6150 2.6150 -0.9470% -0.0250 2.6400 2.6400 姚志鹏
68 10分钟前 014931 富国天源沪港深平衡混合C 2.6090 2.6090 -0.2294% -0.0060 2.6150 2.6150 曾新杰
69 10分钟前 519176 浦银消费C 2.5900 2.8400 +0.0386% +0.0010 2.5890 2.8390 杨富麟
70 10分钟前 001438 易方达瑞享E 2.5820 2.5820 -0.7686% -0.0200 2.6020 2.6020 武阳
71 10分钟前 163817 中银转债B 2.5751 2.5751 -0.0505% -0.0013 2.5764 2.5764 范锐
72 10分钟前 005743 长安裕隆混合A 2.5616 2.5616 +0.9896% +0.0251 2.5365 2.5365 徐小勇
73 10分钟前 000127 农银行业领先 2.5586 2.9531 -0.4203% -0.0108 2.5694 2.9639 张峰
74 10分钟前 519125 消费A 2.5450 2.8450 +0.0786% +0.0020 2.5430 2.8430 杨富麟
75 10分钟前 000835 华润富时中国A50A 2.5332 2.5332 -0.3030% -0.0077 2.5409 2.5409 胡永杰 李武群
76 10分钟前 160512 博时卓越LOF 2.5300 2.7030 -0.1579% -0.0040 2.5340 2.7070 冀楠
77 10分钟前 001677 中银战略新兴产业股票A 2.5270 2.5270 +0.1189% +0.0030 2.5240 2.5240 王伟
78 10分钟前 010573 华润富时中国A50C 2.5137 2.5137 -0.3093% -0.0078 2.5215 2.5215 胡永杰 李武群
79 10分钟前 005744 长安裕隆混合C 2.5078 2.5078 +0.9866% +0.0245 2.4833 2.4833 徐小勇
80 10分钟前 010812 中银战略新兴产业股票C 2.5020 2.5020 +0.1200% +0.0030 2.4990 2.4990 王伟
81 10分钟前 002910 易方达供给改革混合 2.4997 2.4997 -1.5129% -0.0384 2.5381 2.5381 杨宗昌
82 10分钟前 005050 长安鑫旺价值混合C 2.4979 2.4979 +1.1132% +0.0275 2.4704 2.4704 徐小勇
83 10分钟前 005049 长安鑫旺价值混合A 2.4969 2.4969 +1.1177% +0.0276 2.4693 2.4693 徐小勇
84 10分钟前 450009 国富中小盘股票A 2.4855 3.4999 -0.8853% -0.0222 2.5077 3.5221 赵晓东
85 10分钟前 017948 国富中小盘股票C 2.4842 2.4842 -0.8897% -0.0223 2.5065 2.5065 赵晓东
86 10分钟前 210002 金鹰红利价值混合A 2.4712 3.6692 +0.5738% +0.0141 2.4571 3.6551 陈颖
87 10分钟前 016563 金鹰红利价值混合C 2.4598 2.4598 +0.5724% +0.0140 2.4458 2.4458 陈颖
88 10分钟前 376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.4400 2.4400 +1.1147% +0.0269 2.4131 2.4131 朱晓龙
89 10分钟前 001298 金鹰民族 2.4330 2.4330 -1.9742% -0.0490 2.4820 2.4820 韩广哲
90 10分钟前 210003 金鹰行业优势混合A 2.4328 2.8228 +1.2570% +0.0302 2.4026 2.7926 倪超
91 10分钟前 018057 金鹰行业优势混合C 2.4298 2.4298 +1.2501% +0.0300 2.3998 2.3998 倪超
92 10分钟前 003298 嘉实物流产业股票A 2.4250 2.4250 +0.1652% +0.0040 2.4210 2.4210 肖觅
93 10分钟前 005680 财通资管价值成长混合A 2.4159 2.4159 -0.3999% -0.0097 2.4256 2.4256 姜永明
94 10分钟前 016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.4124 2.4124 +1.1107% +0.0265 2.3859 2.3859 朱晓龙
95 10分钟前 000522 华润元大信息 2.4110 2.4110 +2.2043% +0.0520 2.3590 2.3590 刘宏毅
96 10分钟前 005681 财通资管价值成长混合C 2.4054 2.4054 -0.4058% -0.0098 2.4152 2.4152 姜永明
97 10分钟前 000739 平安新鑫A 2.3830 2.3830 +0.1681% +0.0040 2.3790 2.3790 张晓泉
98 10分钟前 003299 嘉实物流产业股票C 2.3720 2.3720 +0.1266% +0.0030 2.3690 2.3690 肖觅
99 10分钟前 018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.3699 2.3699 +0.6883% +0.0162 2.3537 2.3537 陆文凯
100 10分钟前 161729 招商瑞利LOF 2.3673 2.3673 +0.6976% +0.0164 2.3509 2.3509 陆文凯
101 10分钟前 000120 中银美丽中国 2.3580 2.3930 +0.5544% +0.0130 2.3450 2.3800 严菲
102 10分钟前 002059 国泰浓益灵活C 2.3580 3.2080 -0.0847% -0.0020 2.3600 3.2100 樊利安
103 10分钟前 002537 平安安盈灵活配置混合A 2.3430 2.3430 +0.0512% +0.0012 2.3418 2.3418 薛冀颖
104 10分钟前 240011 华宝大盘精选混合 2.3339 2.8189 -1.3567% -0.0321 2.3660 2.8510 郑英亮
105 10分钟前 014051 平安安盈灵活配置混合C 2.3279 2.3279 +0.0516% +0.0012 2.3267 2.3267 薛冀颖
106 10分钟前 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币 2.3152 2.3152 +2.8155% +0.0634 2.2518 2.2518 狄星华 徐成
107 10分钟前 001515 平安新鑫C 2.2980 2.2980 +0.1744% +0.0040 2.2940 2.2940 张晓泉
108 10分钟前 006252 永赢消费主题A 2.2653 2.2653 +0.1990% +0.0045 2.2608 2.2608 常远
109 10分钟前 005342 长安裕泰混合C 2.2560 2.2560 +0.9803% +0.0219 2.2341 2.2341 徐小勇
110 10分钟前 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 2.2501 2.2501 +2.4822% +0.0545 2.1956 2.1956 狄星华 徐成
111 10分钟前 005341 长安裕泰混合A 2.2500 2.2500 +0.9829% +0.0219 2.2281 2.2281 徐小勇
112 10分钟前 006253 永赢消费主题C 2.2420 2.2420 +0.1966% +0.0044 2.2376 2.2376 常远
113 10分钟前 001182 易方达安心回馈混合A 2.2390 2.2390 -0.1338% -0.0030 2.2420 2.2420 李中阳
114 10分钟前 016594 易方达安心回馈混合C 2.2330 2.2330 -0.1342% -0.0030 2.2360 2.2360 李中阳
115 10分钟前 001657 长安鑫富领先混合A 2.2320 2.2320 +0.2245% +0.0050 2.2270 2.2270 肖洁
116 10分钟前 016796 长安鑫富领先混合C 2.2280 2.2280 +0.1799% +0.0040 2.2240 2.2240 肖洁
117 10分钟前 168401 红土创新精选LOF 2.2274 2.2274 -0.8899% -0.0200 2.2474 2.2474 盖俊龙
118 10分钟前 519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2224 3.6224 +1.9076% +0.0416 2.1808 3.5808 杨富麟
119 10分钟前 005689 中银医疗保健混合A 2.2208 2.2488 -0.0450% -0.0010 2.2218 2.2498 郑宁
120 10分钟前 005815 农银睿选混合 2.2201 2.2201 +0.5799% +0.0128 2.2073 2.2073 凌晨 张燕
121 10分钟前 519126 浦银安盛新经济结构混合A 2.2067 2.2067 -0.1493% -0.0033 2.2100 2.2100 蒋佳良
122 10分钟前 007230 兴全沪深300指数增强C 2.2061 2.2061 +0.0817% +0.0018 2.2043 2.2043 申庆
123 10分钟前 014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2026 3.6026 +1.9015% +0.0411 2.1615 3.5615 杨富麟
124 10分钟前 010159 中银医疗保健混合C 2.1975 2.1975 -0.0500% -0.0011 2.1986 2.1986 郑宁
125 10分钟前 013259 浦银安盛新经济结构混合C 2.1918 2.1918 -0.1549% -0.0034 2.1952 2.1952 蒋佳良
126 10分钟前 000457 摩根核心成长股票A 2.1879 2.4969 -3.7312% -0.0848 2.2727 2.5817 李博
127 10分钟前 002563 泓德泓汇混合 2.1798 2.1798 -1.1697% -0.0258 2.2056 2.2056 于浩成
128 10分钟前 015170 摩根核心成长股票C 2.1747 2.1747 -3.7360% -0.0844 2.2591 2.2591 李博
129 10分钟前 003384 金鹰添盈纯债债券A 2.1494 2.2664 +0.0000% +0.0000 2.1494 2.2664 陈双双
130 10分钟前 002189 农银国企改革 2.1300 2.1300 -0.2576% -0.0055 2.1355 2.1355 张峰
131 10分钟前 000711 嘉实医疗保健 2.1220 2.1220 -0.4223% -0.0090 2.1310 2.1310 郝淼
132 10分钟前 210008 金鹰策略配置混合 2.1205 2.7205 -1.5461% -0.0333 2.1538 2.7538 韩广哲
133 10分钟前 000591 中银健康生活 2.1130 2.1130 +0.3324% +0.0070 2.1060 2.1060 严菲
134 10分钟前 000057 中银消费 2.1010 2.1010 -0.2848% -0.0060 2.1070 2.1070 杨庆运
135 10分钟前 001314 易方达新益I 2.0980 2.1840 -0.2852% -0.0060 2.1040 2.1900 杨康
136 10分钟前 004374 华泰保兴吉年丰A 2.0977 2.1927 +0.4069% +0.0085 2.0892 2.1842 尚烁徽
137 10分钟前 001382 易方达国企改革混合 2.0970 2.0970 -0.7572% -0.0160 2.1130 2.1130 郭杰
138 10分钟前 012623 金鹰添盈纯债债券C 2.0862 2.0862 +0.0048% +0.0001 2.0861 2.0861 陈双双
139 10分钟前 001951 金鹰改革红利混合 2.0820 2.0820 -2.2076% -0.0470 2.1290 2.1290 韩广哲
140 10分钟前 003984 嘉实新能源新材料股票A 2.0687 2.0687 -1.7058% -0.0359 2.1046 2.1046 熊昱洲 姚志鹏
141 10分钟前 004375 华泰保兴吉年丰C 2.0683 2.1633 +0.4029% +0.0083 2.0600 2.1550 尚烁徽
142 10分钟前 070019 嘉实价值优势混合A 2.0660 2.6670 -0.2414% -0.0050 2.0710 2.6720 谭丽
143 10分钟前 005545 中银改革红利灵活配置混合A 2.0643 2.0643 +0.5700% +0.0117 2.0526 2.0526 严菲
144 10分钟前 016480 中银改革红利灵活配置混合C 2.0555 2.0555 +0.5626% +0.0115 2.0440 2.0440 严菲
145 10分钟前 004341 农银尖端科技 2.0541 2.0541 -0.1313% -0.0027 2.0568 2.0568 谷超
146 10分钟前 001695 泓德泓业混合 2.0499 2.1599 -0.3064% -0.0063 2.0562 2.1662 操昭煦
147 10分钟前 210005 金鹰主题优势混合 2.0480 2.0480 -0.7271% -0.0150 2.0630 2.0630 杨刚
148 10分钟前 002450 平安睿享文娱混合A 2.0460 2.4460 +1.5385% +0.0310 2.0150 2.4150 黄维
149 10分钟前 001656 农银中国优势 2.0434 2.0434 +0.1667% +0.0034 2.0400 2.0400 廖凌 陈富权
150 10分钟前 007190 南华价值启航纯债债券C 2.0411 2.5459 +0.0245% +0.0005 2.0406 2.5454 沈致远
151 10分钟前 210004 金鹰稳健成长混合 2.0410 2.7710 -0.6813% -0.0140 2.0550 2.7850 杨晓斌
152 10分钟前 160518 博时睿远LOF 2.0350 2.0350 -0.3428% -0.0070 2.0420 2.0420 陈伟
153 10分钟前 005876 易方达鑫转增利混合A 2.0328 2.0328 -0.2356% -0.0048 2.0376 2.0376 杨康
154 10分钟前 005638 农银量化智慧动力混合 2.0323 2.0323 +0.5641% +0.0114 2.0209 2.0209 魏刚
155 10分钟前 001790 国泰智能汽车股票A 2.0260 2.0260 -0.7835% -0.0160 2.0420 2.0420 王阳
156 10分钟前 050014 博时创业A 2.0230 2.0950 -0.0988% -0.0020 2.0250 2.0970 陈曦
157 10分钟前 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0188 2.0188 -1.7089% -0.0351 2.0539 2.0539 熊昱洲 姚志鹏
158 10分钟前 007189 南华价值启航纯债债券A 2.0164 2.5158 +0.0248% +0.0005 2.0159 2.5153 沈致远
159 10分钟前 011323 国泰智能汽车股票C 2.0070 2.0070 -0.7909% -0.0160 2.0230 2.0230 王阳
160 10分钟前 006100 平安优势产业混合A 2.0015 2.2565 +1.0348% +0.0205 1.9810 2.2360 黄维
161 10分钟前 168501 产业升级 2.0012 2.0012 -3.2489% -0.0672 2.0684 2.0684 庞文杰
162 10分钟前 002553 博时创业C 1.9970 1.9970 -0.1001% -0.0020 1.9990 1.9990 陈曦
163 10分钟前 159908 创业板ETF博时 1.9969 1.9969 -1.0750% -0.0217 2.0186 2.0186 尹浩
164 10分钟前 000073 摩根成长动力混合A 1.9892 1.9892 -0.2457% -0.0049 1.9941 1.9941 叶敏 杨景喻
165 10分钟前 501057 新能源车 1.9873 1.9873 -1.3943% -0.0281 2.0154 2.0154 过蓓蓓
166 10分钟前 003293 易方达科瑞混合 1.9862 5.4932 -0.4710% -0.0094 1.9956 5.5026 杨嘉文
167 10分钟前 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9800 1.9800 -0.5025% -0.0100 1.9900 1.9900 王贵重
168 10分钟前 015638 摩根成长动力混合C 1.9773 1.9773 -0.2522% -0.0050 1.9823 1.9823 叶敏 杨景喻
169 10分钟前 005877 易方达鑫转增利混合C 1.9763 1.9763 -0.2473% -0.0049 1.9812 1.9812 杨康
170 10分钟前 159910 基本面120ETF 1.9679 1.9679 -0.5408% -0.0107 1.9786 1.9786 李直
171 10分钟前 501058 新能车C 1.9603 1.9603 -1.3983% -0.0278 1.9881 1.9881 过蓓蓓
172 10分钟前 515700 新能车 1.9590 1.9590 -1.4588% -0.0290 1.9880 1.9880 钱晶
173 10分钟前 070023 嘉实深证基本面120ETF联接A 1.9487 1.9487 -0.5156% -0.0101 1.9588 1.9588 李直
174 10分钟前 163809 中银蓝筹精选 1.9350 1.9550 -0.2577% -0.0050 1.9400 1.9600 王帅
175 10分钟前 002451 平安睿享文娱混合C 1.9280 2.3140 +1.4737% +0.0280 1.9000 2.2860 黄维
176 10分钟前 006101 平安优势产业混合C 1.9212 2.1702 +1.0307% +0.0196 1.9016 2.1506 黄维
177 10分钟前 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.9190 1.9190 -0.5184% -0.0100 1.9290 1.9290 王贵重
178 10分钟前 006341 中金MSCI质量A 1.9102 1.9102 -0.8049% -0.0155 1.9257 1.9257 刘重晋 耿帅军
179 10分钟前 006342 中金MSCI质量C 1.8934 1.8934 -0.8068% -0.0154 1.9088 1.9088 刘重晋 耿帅军
180 10分钟前 000432 中银优秀企业 1.8920 1.8920 +1.6112% +0.0300 1.8620 1.8620 王伟然
181 10分钟前 050021 博时创业板ETF联接A 1.8889 1.8889 -1.0166% -0.0194 1.9083 1.9083 尹浩
182 10分钟前 006733 博时创业板ETF联接C 1.8869 1.8869 -1.0125% -0.0193 1.9062 1.9062 尹浩
183 10分钟前 005267 嘉实价值精选股票 1.8808 1.8808 -0.1274% -0.0024 1.8832 1.8832 谭丽
184 10分钟前 000934 国富大中华人民币 1.8800 1.8800 +0.9667% +0.0180 1.8620 1.8620 徐成
185 10分钟前 001884 中欧互通精选混合E 1.8774 1.9224 -0.5614% -0.0106 1.8880 1.9330 钱亚婷
186 10分钟前 002123 北信瑞丰外延增长 1.8770 1.8770 +0.4818% +0.0090 1.8680 1.8680 石础
187 10分钟前 159918 中创400ETF 1.8763 1.8763 -0.1756% -0.0033 1.8796 1.8796 田光远
188 10分钟前 000916 前海股息率 1.8750 2.1760 +0.8065% +0.0150 1.8600 2.1610 刘宏
189 10分钟前 000913 农银医疗保健 1.8728 1.8728 -0.4201% -0.0079 1.8807 1.8807 梦圆
190 10分钟前 002079 前海开源中国稀缺资产混合C 1.8620 1.8620 -0.5342% -0.0100 1.8720 1.8720 曲扬
191 10分钟前 004965 泓德致远混合A 1.8478 1.8478 -0.0216% -0.0004 1.8482 1.8482 王克玉
192 10分钟前 001878 嘉实沪港深精选股票 1.8450 1.9130 -0.5927% -0.0110 1.8560 1.9240 张金涛
193 10分钟前 005739 富国转型机遇混合 1.8386 1.8386 -0.1900% -0.0035 1.8421 1.8421 曹文俊
194 10分钟前 002595 博时工业4.0 1.8370 1.8370 -0.4336% -0.0080 1.8450 1.8450 陈雷 李喆
195 10分钟前 018556 中银新经济灵活配置混合C 1.8260 1.8260 -0.0547% -0.0010 1.8270 1.8270 王睿
196 10分钟前 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.8260 1.8260 -0.0547% -0.0010 1.8270 1.8270 王睿
197 10分钟前 000985 嘉实逆向策略 1.8260 1.8260 -1.9860% -0.0370 1.8630 1.8630 曲盛伟
198 10分钟前 001476 中银智能A 1.8220 1.8220 -0.2737% -0.0050 1.8270 1.8270 王伟
199 10分钟前 512640 金融地产 1.8097 1.8097 -0.2480% -0.0045 1.8142 1.8142 张钟玉
200 10分钟前 012181 中银智能C 1.8090 1.8090 -0.2756% -0.0050 1.8140 1.8140 王伟
201 10分钟前 660009 农理增强A 1.8013 1.8723 -0.1995% -0.0036 1.8049 1.8759 周宇 史向明
202 10分钟前 519127 浦银盛世精选A 1.7970 1.9970 +0.0000% +0.0000 1.7970 1.9970 褚艳辉
203 10分钟前 002846 泓德泓华混合 1.7955 2.4955 -1.3245% -0.0241 1.8196 2.5196 秦毅
204 10分钟前 006969 圆信永丰高端制造 1.7848 1.7848 -2.0525% -0.0374 1.8222 1.8222 党伟
205 10分钟前 001490 汇添富国企创新增长股票A 1.7840 1.7840 -0.5020% -0.0090 1.7930 1.7930 李威
206 10分钟前 001679 前海开源中国稀缺资产混合A 1.7830 1.7830 -0.5577% -0.0100 1.7930 1.7930 曲扬
207 10分钟前 015124 汇添富国企创新增长股票D 1.7740 1.7740 -0.5048% -0.0090 1.7830 1.7830 李威
208 10分钟前 005730 国泰江源优势精选灵活配置混合A 1.7739 1.7739 +0.0113% +0.0002 1.7737 1.7737 郑有为
209 10分钟前 015123 汇添富国企创新增长股票C 1.7690 1.7690 -0.5062% -0.0090 1.7780 1.7780 李威
210 10分钟前 008276 财通资管价值发现混合A 1.7650 1.7650 -0.4624% -0.0082 1.7732 1.7732 姜永明
211 10分钟前 004966 泓德致远混合C 1.7644 1.7644 -0.0283% -0.0005 1.7649 1.7649 王克玉
212 10分钟前 006981 中金新医药A 1.7587 1.7587 +0.2622% +0.0046 1.7541 1.7541 丁天宇
213 10分钟前 011325 国泰江源优势精选灵活配置混合C 1.7578 1.7578 +0.0114% +0.0002 1.7576 1.7576 郑有为
214 10分钟前 012767 财通资管价值发现混合C 1.7530 1.7530 -0.4656% -0.0082 1.7612 1.7612 姜永明
215 10分钟前 070030 中创400联接A 1.7510 1.7510 -0.1653% -0.0029 1.7539 1.7539 田光远
216 10分钟前 210009 金鹰核心资源混合 1.7500 1.8500 +0.6904% +0.0120 1.7380 1.8380 陈颖
217 10分钟前 005075 富国研究量化精选混合A 1.7449 1.7449 +0.2010% +0.0035 1.7414 1.7414 于鹏
218 10分钟前 018176 富国研究量化精选混合C 1.7440 1.7440 +0.2011% +0.0035 1.7405 1.7405 于鹏
219 10分钟前 006371 长安鑫盈混合A 1.7338 1.7338 +0.9079% +0.0156 1.7182 1.7182 徐小勇 林忠晶
220 10分钟前 163821 沪深300等权LOF 1.7330 1.7330 -0.2877% -0.0050 1.7380 1.7380 赵建忠
221 10分钟前 160716 基本面50LOF 1.7308 1.7308 +0.7861% +0.0135 1.7173 1.7173 李直
222 10分钟前 660109 农理增强C 1.7301 1.8011 -0.1961% -0.0034 1.7335 1.8045 史向明 周宇
223 10分钟前 006274 圆信永丰医药健康 1.7256 1.7256 -0.3177% -0.0055 1.7311 1.7311 肖世源
224 10分钟前 007005 中金新医药C 1.7243 1.7243 +0.2617% +0.0045 1.7198 1.7198 丁天宇
225 10分钟前 002801 泓德泓信混合 1.7242 1.7242 -0.1390% -0.0024 1.7266 1.7266 苏昌景
226 10分钟前 000273 华润安鑫A 1.7104 2.4324 -0.9325% -0.0161 1.7265 2.4485 胡永杰 李武群 罗黎军
227 10分钟前 501060 金选300A 1.7069 1.7069 -0.0703% -0.0012 1.7081 1.7081 耿帅军
228 10分钟前 161132 易方达科顺定开 1.7046 1.7046 -0.1874% -0.0032 1.7078 1.7078 张晓宇
229 10分钟前 660003 农银双利 1.7037 3.1604 +0.1764% +0.0030 1.7007 3.1574 陈富权
230 10分钟前 000082 嘉实研究阿尔法 1.6950 2.5300 -0.4113% -0.0070 1.7020 2.5370 肖觅 张露
231 10分钟前 007632 华润安鑫C 1.6927 2.4147 -0.9364% -0.0160 1.7087 2.4307 胡永杰 李武群 罗黎军
232 10分钟前 006372 长安鑫盈混合C 1.6925 1.6925 +0.9062% +0.0152 1.6773 1.6773 徐小勇 林忠晶
233 10分钟前 501061 金选300C 1.6839 1.6839 -0.0712% -0.0012 1.6851 1.6851 耿帅军
234 10分钟前 002558 博时鑫瑞混合A 1.6810 1.7670 +0.4182% +0.0070 1.6740 1.7600 王冠 于冰
235 10分钟前 160519 博时睿利LOF 1.6780 1.6780 -0.1190% -0.0020 1.6800 1.6800 陈曦
236 10分钟前 002808 泓德优势领航混合 1.6688 1.9788 -0.1854% -0.0031 1.6719 1.9819 王克玉
