序号 | 基金公司名称 | 成立日期 | 基金数量 | 基金数量排名 | 总份额(亿份) | 总规模(亿元) | 总规模排名 | 基金经理数 | 基金经理数排名 |
1 | 华夏基金管理有限公司 | 1998-04-09 | 871 | 1/174 | 17385.56 | 20980.54 | 2/174 | 131 | 1/174 |
2 | 广发基金管理有限公司 | 2003-08-05 | 808 | 2/174 | 14057.92 | 15339.60 | 3/174 | 92 | 9/174 |
3 | 易方达基金管理有限公司 | 2001-04-17 | 780 | 3/174 | 17271.46 | 21803.55 | 1/174 | 102 | 5/174 |
4 | 南方基金管理股份有限公司 | 1998-03-06 | 773 | 4/174 | 11651.04 | 13853.60 | 4/174 | 106 | 3/174 |
5 | 富国基金管理有限公司 | 1999-04-13 | 748 | 5/174 | 10558.09 | 11991.21 | 6/174 | 98 | 6/174 |
6 | 博时基金管理有限公司 | 1998-07-13 | 724 | 6/174 | 9827.16 | 11426.90 | 7/174 | 107 | 2/174 |
7 | 汇添富基金管理股份有限公司 | 2005-02-03 | 710 | 7/174 | 15049.97 | 9982.40 | 9/174 | 96 | 7/174 |
8 | 鹏华基金管理有限公司 | 1998-12-22 | 685 | 8/174 | 9226.61 | 9453.72 | 11/174 | 83 | 11/174 |
9 | 嘉实基金管理有限公司 | 1999-03-25 | 612 | 9/174 | 9234.75 | 11297.05 | 8/174 | 104 | 4/174 |
10 | 招商基金管理有限公司 | 2002-12-27 | 604 | 10/174 | 8727.68 | 9715.05 | 10/174 | 94 | 8/174 |
11 | 华安基金管理有限公司 | 1998-06-04 | 519 | 11/174 | 6099.50 | 7512.23 | 15/174 | 77 | 12/174 |
12 | 工银瑞信基金管理有限公司 | 2005-06-21 | 476 | 12/174 | 7576.71 | 7945.12 | 13/174 | 86 | 10/174 |
13 | 国泰基金管理有限公司 | 1998-03-05 | 471 | 13/174 | 6824.73 | 7579.67 | 14/174 | 56 | 18/174 |
14 | 天弘基金管理有限公司 | 2004-11-08 | 470 | 14/174 | 12455.37 | 12815.38 | 5/174 | 58 | 17/174 |
15 | 平安基金管理有限公司 | 2011-01-07 | 448 | 15/174 | 6003.09 | 6407.40 | 20/174 | 59 | 16/174 |
16 | 中欧基金管理有限公司 | 2006-07-19 | 441 | 16/174 | 5600.97 | 6112.01 | 21/174 | 61 | 15/174 |
17 | 大成基金管理有限公司 | 1999-04-12 | 412 | 17/174 | 3931.01 | 4319.85 | 27/174 | 46 | 23/174 |
18 | 景顺长城基金管理有限公司 | 2003-06-12 | 366 | 18/174 | 5919.22 | 6581.86 | 19/174 | 52 | 19/174 |
19 | 银华基金管理股份有限公司 | 2001-05-28 | 362 | 19/174 | 4957.89 | 5779.36 | 22/174 | 75 | 13/174 |
20 | 万家基金管理有限公司 | 2002-08-23 | 337 | 20/174 | 4897.56 | 5088.42 | 24/174 | 45 | 24/174 |
21 | 建信基金管理有限责任公司 | 2005-09-19 | 321 | 21/174 | 8914.80 | 9251.19 | 12/174 | 67 | 14/174 |
22 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | 2004-11-18 | 314 | 22/174 | 4088.72 | 7072.27 | 16/174 | 41 | 29/174 |
23 | 中银基金管理有限公司 | 2004-08-12 | 295 | 23/174 | 6421.93 | 6757.49 | 18/174 | 48 | 21/174 |
24 | 永赢基金管理有限公司 | 2013-11-07 | 294 | 24/174 | 5092.53 | 5415.83 | 23/174 | 47 | 22/174 |
25 | 华宝基金管理有限公司 | 2003-03-07 | 259 | 25/174 | 3167.97 | 3582.59 | 29/174 | 44 | 25/174 |
26 | 交银施罗德基金管理有限公司 | 2005-08-04 | 256 | 26/174 | 4556.35 | 4969.58 | 25/174 | 44 | 26/174 |
27 | 长城基金管理有限公司 | 2001-12-27 | 234 | 27/174 | 3335.62 | 3469.25 | 30/174 | 37 | 32/174 |
28 | 摩根基金管理(中国)有限公司 | 2004-05-12 | 227 | 28/174 | 1713.65 | 1278.31 | 52/174 | 30 | 41/174 |
29 | 上海东方证券资产管理有限公司 | 2010-06-08 | 213 | 29/174 | 1405.66 | 1676.40 | 42/174 | 34 | 35/174 |
30 | 创金合信基金管理有限公司 | 2014-07-09 | 208 | 30/174 | 1631.43 | 1732.17 | 40/174 | 49 | 20/174 |
31 | 国投瑞银基金管理有限公司 | 2002-06-13 | 203 | 31/174 | 2377.96 | 2482.67 | 33/174 | 30 | 42/174 |
32 | 中信保诚基金管理有限公司 | 2005-09-30 | 201 | 32/174 | 1435.65 | 1605.18 | 43/174 | 26 | 49/174 |
33 | 浦银安盛基金管理有限公司 | 2007-08-05 | 200 | 33/174 | 3535.09 | 3607.10 | 28/174 | 36 | 33/174 |
34 | 安信基金管理有限责任公司 | 2011-12-06 | 193 | 34/174 | 740.37 | 907.38 | 64/174 | 35 | 34/174 |
35 | 兴业基金管理有限公司 | 2013-04-17 | 189 | 35/174 | 4300.36 | 4475.67 | 26/174 | 26 | 50/174 |
36 | 鹏扬基金管理有限公司 | 2016-07-06 | 181 | 36/174 | 1211.98 | 1404.33 | 47/174 | 24 | 54/174 |
37 | 前海开源基金管理有限公司 | 2013-01-23 | 181 | 37/174 | 876.31 | 1044.76 | 58/174 | 34 | 36/174 |
38 | 国联基金管理有限公司 | 2013-05-31 | 178 | 38/174 | 1476.46 | 1569.28 | 45/174 | 32 | 39/174 |
39 | 国寿安保基金管理有限公司 | 2013-10-29 | 176 | 39/174 | 3514.00 | 3403.08 | 31/174 | 38 | 31/174 |
40 | 长信基金管理有限责任公司 | 2003-05-09 | 173 | 40/174 | 1928.16 | 1872.24 | 39/174 | 34 | 37/174 |
41 | 融通基金管理有限公司 | 2001-05-22 | 173 | 41/174 | 1439.69 | 1524.10 | 46/174 | 39 | 30/174 |
42 | 海富通基金管理有限公司 | 2003-04-18 | 167 | 42/174 | 1206.35 | 2170.11 | 34/174 | 29 | 45/174 |
43 | 民生加银基金管理有限公司 | 2008-11-03 | 167 | 44/174 | 1621.65 | 1697.49 | 41/174 | 28 | 46/174 |
44 | 信达澳亚基金管理有限公司 | 2006-06-05 | 167 | 43/174 | 968.38 | 1030.06 | 60/174 | 33 | 38/174 |
45 | 银河基金管理有限公司 | 2002-06-14 | 162 | 45/174 | 863.93 | 1059.87 | 57/174 | 24 | 55/174 |
46 | 华商基金管理有限公司 | 2005-12-20 | 160 | 46/174 | 985.08 | 1198.57 | 54/174 | 30 | 43/174 |
47 | 泰康基金管理有限公司 | 2021-10-12 | 159 | 47/174 | 1287.28 | 1376.68 | 48/174 | 24 | 56/174 |
48 | 鑫元基金管理有限公司 | 2013-08-29 | 156 | 48/174 | 2032.86 | 2103.44 | 35/174 | 22 | 61/174 |
49 | 金鹰基金管理有限公司 | 2002-11-06 | 150 | 49/174 | 618.39 | 680.25 | 73/174 | 21 | 64/174 |
50 | 申万菱信基金管理有限公司 | 2004-01-15 | 149 | 50/174 | 769.20 | 812.94 | 66/174 | 27 | 48/174 |
51 | 华富基金管理有限公司 | 2004-04-19 | 149 | 51/174 | 903.03 | 948.81 | 62/174 | 22 | 62/174 |
52 | 西部利得基金管理有限公司 | 2010-07-20 | 141 | 52/174 | 1059.20 | 1144.73 | 55/174 | 28 | 47/174 |
53 | 光大保德信基金管理有限公司 | 2004-04-22 | 139 | 53/174 | 746.03 | 784.45 | 68/174 | 19 | 69/174 |
54 | 财通证券资产管理有限公司 | 2014-12-15 | 138 | 54/174 | 1057.86 | 1136.07 | 56/174 | 24 | 57/174 |
55 | 长盛基金管理有限公司 | 1999-03-26 | 137 | 56/174 | 872.60 | 964.13 | 61/174 | 22 | 63/174 |
56 | 兴证全球基金管理有限公司 | 2003-09-30 | 137 | 55/174 | 6618.67 | 7027.31 | 17/174 | 44 | 27/174 |
57 | 宏利基金管理有限公司 | 2002-06-06 | 134 | 57/174 | 865.63 | 936.61 | 63/174 | 24 | 58/174 |
58 | 国联安基金管理有限公司 | 2003-04-03 | 133 | 58/174 | 1270.89 | 1349.34 | 49/174 | 25 | 52/174 |
59 | 汇安基金管理有限责任公司 | 2016-04-25 | 131 | 59/174 | 427.45 | 437.15 | 88/174 | 17 | 76/174 |
60 | 中加基金管理有限公司 | 2013-03-27 | 130 | 60/174 | 1276.52 | 1334.93 | 50/174 | 19 | 70/174 |
61 | 农银汇理基金管理有限公司 | 2008-03-18 | 127 | 61/174 | 1936.29 | 2092.22 | 36/174 | 26 | 51/174 |
62 | 东方基金管理股份有限公司 | 2004-06-11 | 123 | 62/174 | 940.57 | 1229.52 | 53/174 | 24 | 59/174 |
63 | 宝盈基金管理有限公司 | 2001-05-18 | 120 | 63/174 | 663.11 | 729.92 | 71/174 | 18 | 73/174 |
64 | 中信建投基金管理有限公司 | 2013-09-09 | 117 | 64/174 | 647.33 | 670.89 | 76/174 | 23 | 60/174 |
65 | 诺安基金管理有限公司 | 2003-12-09 | 115 | 65/174 | 1666.69 | 1886.43 | 38/174 | 31 | 40/174 |
66 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 2010-08-27 | 111 | 66/174 | 699.65 | 711.10 | 72/174 | 30 | 44/174 |
67 | 兴银基金管理有限责任公司 | 2013-10-25 | 110 | 67/174 | 1005.51 | 1036.25 | 59/174 | 16 | 80/174 |
68 | 西藏东财基金管理有限公司 | 2018-10-26 | 103 | 68/174 | 255.90 | 357.01 | 93/174 | 15 | 85/174 |
69 | 财通基金管理有限公司 | 2011-06-21 | 101 | 70/174 | 672.06 | 742.13 | 69/174 | 18 | 74/174 |
70 | 上银基金管理有限公司 | 2013-08-30 | 101 | 69/174 | 2391.41 | 2502.80 | 32/174 | 20 | 67/174 |
71 | 中邮创业基金管理股份有限公司 | 2006-05-08 | 100 | 71/174 | 676.83 | 737.88 | 70/174 | 21 | 65/174 |
72 | 中金基金管理有限公司 | 2014-02-10 | 97 | 72/174 | 1934.16 | 1918.94 | 37/174 | 42 | 28/174 |
73 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | 2004-11-15 | 92 | 73/174 | 680.15 | 809.07 | 67/174 | 16 | 81/174 |
74 | 泓德基金管理有限公司 | 2015-03-03 | 88 | 74/174 | 437.75 | 437.43 | 87/174 | 21 | 66/174 |
75 | 方正富邦基金管理有限公司 | 2011-07-08 | 87 | 76/174 | 828.05 | 852.01 | 65/174 | 12 | 95/174 |
76 | 华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2014-10-16 | 87 | 75/174 | 1599.25 | 1592.80 | 44/174 | 25 | 53/174 |
77 | 新华基金管理股份有限公司 | 2004-12-09 | 81 | 77/174 | 485.86 | 528.77 | 82/174 | 15 | 86/174 |
78 | 东吴基金管理有限公司 | 2004-09-02 | 79 | 78/174 | 313.56 | 345.15 | 95/174 | 17 | 77/174 |
79 | 中银国际证券股份有限公司 | 2002-02-28 | 77 | 79/174 | 1210.62 | 1303.83 | 51/174 | 19 | 71/174 |
80 | 汇丰晋信基金管理有限公司 | 2005-11-16 | 73 | 80/174 | 487.81 | 563.89 | 80/174 | 17 | 78/174 |
81 | 浙商基金管理有限公司 | 2010-10-21 | 70 | 81/174 | 361.47 | 379.60 | 92/174 | 13 | 89/174 |
82 | 太平基金管理有限公司 | 2013-01-23 | 69 | 82/174 | 562.89 | 576.11 | 79/174 | 20 | 68/174 |
83 | 博道基金管理有限公司 | 2017-06-12 | 67 | 83/174 | 188.12 | 227.74 | 106/174 | 9 | 108/174 |
84 | 德邦基金管理有限公司 | 2012-03-27 | 66 | 84/174 | 499.58 | 545.06 | 81/174 | 15 | 87/174 |
85 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 2014-09-16 | 64 | 85/174 | 287.30 | 294.98 | 99/174 | 16 | 82/174 |
86 | 泰信基金管理有限公司 | 2003-05-23 | 62 | 86/174 | 308.00 | 329.27 | 97/174 | 11 | 96/174 |
87 | 诺德基金管理有限公司 | 2006-06-08 | 61 | 87/174 | 324.04 | 346.06 | 94/174 | 18 | 75/174 |
88 | 华泰保兴基金管理有限公司 | 2016-07-26 | 60 | 89/174 | 585.40 | 673.77 | 74/174 | 13 | 90/174 |
89 | 中泰证券(上海)资产管理有限公司 | 2014-08-13 | 60 | 88/174 | 347.68 | 416.21 | 89/174 | 16 | 83/174 |
90 | 浙江浙商证券资产管理有限公司 | 2013-04-18 | 59 | 92/174 | 288.42 | 295.53 | 98/174 | 17 | 79/174 |
91 | 格林基金管理有限公司 | 2016-11-01 | 59 | 91/174 | 243.43 | 253.78 | 103/174 | 11 | 97/174 |
92 | 中国人保资产管理有限公司 | 2003-07-16 | 59 | 90/174 | 195.67 | 203.75 | 109/174 | 10 | 104/174 |
93 | 圆信永丰基金管理有限公司 | 2014-01-02 | 58 | 93/174 | 312.29 | 341.68 | 96/174 | 13 | 91/174 |
94 | 蜂巢基金管理有限公司 | 2018-05-18 | 57 | 94/174 | 452.47 | 488.84 | 84/174 | 9 | 109/174 |
95 | 英大基金管理有限公司 | 2012-08-17 | 57 | 95/174 | 589.54 | 613.85 | 78/174 | 11 | 98/174 |
96 | 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 2003-03-14 | 57 | 96/174 | 204.99 | 238.14 | 104/174 | 13 | 92/174 |
97 | 中航基金管理有限公司 | 2016-06-16 | 56 | 97/174 | 383.25 | 387.78 | 91/174 | 19 | 72/174 |
98 | 国金基金管理有限公司 | 2011-11-02 | 53 | 99/174 | 619.06 | 671.99 | 75/174 | 14 | 88/174 |
99 | 中海基金管理有限公司 | 2004-03-18 | 53 | 100/174 | 134.94 | 111.48 | 123/174 | 13 | 93/174 |
100 | 东兴基金管理有限公司 | 2020-03-17 | 53 | 98/174 | 369.17 | 389.12 | 90/174 | 11 | 99/174 |
101 | 长安基金管理有限公司 | 2011-09-05 | 50 | 101/174 | 153.23 | 144.49 | 114/174 | 9 | 110/174 |
102 | 新疆前海联合基金管理有限公司 | 2015-08-07 | 49 | 103/174 | 88.36 | 89.93 | 127/174 | 11 | 100/174 |
103 | 恒生前海基金管理有限公司 | 2016-07-01 | 49 | 102/174 | 156.57 | 164.70 | 112/174 | 7 | 117/174 |
104 | 富安达基金管理有限公司 | 2011-04-27 | 48 | 106/174 | 125.07 | 132.38 | 118/174 | 10 | 106/174 |
105 | 嘉合基金管理有限公司 | 2014-07-30 | 48 | 105/174 | 425.33 | 443.45 | 86/174 | 10 | 105/174 |
106 | 同泰基金管理有限公司 | 2018-10-11 | 48 | 104/174 | 75.65 | 76.87 | 129/174 | 6 | 123/174 |
107 | 金信基金管理有限公司 | 2015-07-03 | 45 | 108/174 | 115.55 | 138.70 | 116/174 | 8 | 113/174 |
108 | 惠升基金管理有限责任公司 | 2018-09-28 | 45 | 107/174 | 473.02 | 512.77 | 83/174 | 11 | 101/174 |
109 | 东海基金管理有限责任公司 | 2013-02-25 | 43 | 109/174 | 262.09 | 284.20 | 100/174 | 7 | 118/174 |
110 | 九泰基金管理有限公司 | 2014-07-03 | 41 | 110/174 | 12.54 | 11.09 | 147/174 | 7 | 119/174 |
111 | 红土创新基金管理有限公司 | 2014-06-18 | 39 | 111/174 | 187.43 | 180.45 | 111/174 | 13 | 94/174 |
112 | 红塔红土基金管理有限公司 | 2012-06-12 | 38 | 112/174 | 38.37 | 40.18 | 138/174 | 5 | 133/174 |
113 | 湘财基金管理有限公司 | 2018-07-13 | 37 | 113/174 | 65.45 | 71.35 | 132/174 | 8 | 114/174 |
114 | 山证(上海)资产管理有限公司 | 2021-11-09 | 37 | 114/174 | 257.44 | 274.77 | 102/174 | 8 | 115/174 |
115 | 金元顺安基金管理有限公司 | 2006-11-13 | 36 | 115/174 | 261.22 | 277.26 | 101/174 | 16 | 84/174 |
116 | 南华基金管理有限公司 | 2016-11-17 | 34 | 116/174 | 205.93 | 215.27 | 108/174 | 8 | 116/174 |
117 | 淳厚基金管理有限公司 | 2018-11-03 | 33 | 117/174 | 197.44 | 215.63 | 107/174 | 11 | 102/174 |
118 | 华润元大基金管理有限公司 | 2013-01-17 | 33 | 118/174 | 123.54 | 132.94 | 117/174 | 6 | 124/174 |
119 | 渤海汇金证券资产管理有限公司 | 2016-05-18 | 32 | 119/174 | 226.42 | 235.54 | 105/174 | 11 | 103/174 |
120 | 贝莱德基金管理有限公司 | 2020-09-10 | 31 | 120/174 | 73.96 | 60.27 | 134/174 | 9 | 111/174 |
121 | 富荣基金管理有限公司 | 2016-01-25 | 31 | 121/174 | 172.35 | 183.01 | 110/174 | 9 | 112/174 |
122 | 恒越基金管理有限公司 | 2017-09-14 | 29 | 122/174 | 32.40 | 33.23 | 139/174 | 10 | 107/174 |
123 | 招商证券资产管理有限公司 | 2015-04-03 | 25 | 123/174 | 616.73 | 615.58 | 77/174 | 7 | 120/174 |
124 | 兴华基金管理有限公司 | 2020-04-28 | 25 | 124/174 | 66.42 | 72.95 | 131/174 | 5 | 134/174 |
125 | 天治基金管理有限公司 | 2003-05-27 | 24 | 125/174 | 87.77 | 90.41 | 125/174 | 4 | 139/174 |
126 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 | 2021-07-22 | 23 | 126/174 | 122.53 | 126.69 | 121/174 | 6 | 125/174 |
127 | 汇泉基金管理有限公司 | 2020-06-15 | 23 | 127/174 | 31.20 | 22.34 | 143/174 | 5 | 135/174 |
128 | 北信瑞丰基金管理有限公司 | 2014-03-17 | 22 | 128/174 | 21.21 | 27.06 | 142/174 | 6 | 126/174 |
129 | 尚正基金管理有限公司 | 2020-07-16 | 21 | 129/174 | 55.08 | 68.36 | 133/174 | 6 | 127/174 |
130 | 国新国证基金管理有限公司 | 2019-03-01 | 21 | 131/174 | 125.76 | 130.77 | 119/174 | 6 | 128/174 |
131 | 东方阿尔法基金管理有限公司 | 2017-07-04 | 21 | 130/174 | 61.23 | 52.78 | 136/174 | 7 | 121/174 |
132 | 富达基金管理(中国)有限公司 | 2021-05-27 | 20 | 132/174 | 40.18 | 41.21 | 137/174 | 6 | 129/174 |
133 | 国融基金管理有限公司 | 2017-06-20 | 19 | 133/174 | 23.66 | 27.98 | 140/174 | 5 | 136/174 |
134 | 合煦智远基金管理有限公司 | 2017-08-21 | 18 | 134/174 | 3.35 | 4.24 | 153/174 | 4 | 140/174 |
135 | 达诚基金管理有限公司 | 2019-08-05 | 17 | 137/174 | 14.13 | 14.55 | 144/174 | 4 | 141/174 |
136 | 百嘉基金管理有限公司 | 2020-09-04 | 17 | 136/174 | 67.94 | 73.51 | 130/174 | 2 | 157/174 |
137 | 易米基金管理有限公司 | 2017-05-24 | 17 | 135/174 | 13.64 | 14.17 | 145/174 | 6 | 130/174 |
138 | 先锋基金管理有限公司 | 2016-05-16 | 17 | 138/174 | 35.90 | 27.38 | 141/174 | 4 | 142/174 |
139 | 朱雀基金管理有限公司 | 2018-10-25 | 15 | 140/174 | 104.97 | 100.84 | 124/174 | 7 | 122/174 |
140 | 博远基金管理有限公司 | 2018-12-12 | 15 | 139/174 | 87.03 | 89.96 | 126/174 | 4 | 143/174 |
141 | 江信基金管理有限公司 | 2013-01-28 | 14 | 142/174 | 12.39 | 14.16 | 146/174 | 2 | 158/174 |
142 | 弘毅远方基金管理有限公司 | 2018-01-31 | 14 | 141/174 | 4.75 | 5.55 | 150/174 | 4 | 144/174 |
143 | 新沃基金管理有限公司 | 2015-08-19 | 12 | 144/174 | 124.81 | 127.64 | 120/174 | 3 | 151/174 |
144 | 中科沃土基金管理有限公司 | 2015-09-06 | 12 | 143/174 | 0.87 | 1.11 | 158/174 | 4 | 145/174 |
145 | 泉果基金管理有限公司 | 2022-02-08 | 11 | 145/174 | 200.98 | 161.44 | 113/174 | 5 | 137/174 |
146 | 睿远基金管理有限公司 | 2018-10-29 | 10 | 146/174 | 367.81 | 462.15 | 85/174 | 6 | 131/174 |
147 | 北京京管泰富基金管理有限责任公司 | 2013-07-16 | 10 | 147/174 | 84.23 | 85.24 | 128/174 | 4 | 146/174 |
148 | 益民基金管理有限公司 | 2005-12-12 | 9 | 148/174 | 9.41 | 9.13 | 148/174 | 5 | 138/174 |
149 | 明亚基金管理有限责任公司 | 2019-02-27 | 8 | 151/174 | 0.89 | 1.25 | 157/174 | 3 | 152/174 |
150 | 施罗德基金管理(中国)有限公司 | 2022-01-29 | 8 | 149/174 | 54.02 | 54.43 | 135/174 | 4 | 147/174 |
151 | 兴合基金管理有限公司 | 2021-08-06 | 8 | 150/174 | 2.50 | 3.72 | 154/174 | 4 | 148/174 |
152 | 苏新基金管理有限公司 | 2023-02-06 | 7 | 153/174 | 142.16 | 143.38 | 115/174 | 2 | 159/174 |
153 | 兴证证券资产管理有限公司 | 2014-06-09 | 7 | 152/174 | 4.67 | 4.94 | 152/174 | 3 | 153/174 |
154 | 联博基金管理有限公司 | 2021-09-03 | 6 | 154/174 | 4.62 | 4.96 | 151/174 | 3 | 154/174 |
155 | 瑞达基金管理有限公司 | 2020-03-24 | 6 | 155/174 | 1.02 | 0.89 | 160/174 | 2 | 160/174 |
156 | 中庚基金管理有限公司 | 2015-11-13 | 6 | 156/174 | 80.08 | 116.07 | 122/174 | 6 | 132/174 |
157 | 凯石基金管理有限公司 | 2017-05-10 | 5 | 157/174 | 1.42 | 1.06 | 159/174 | 3 | 155/174 |
158 | 安联基金管理有限公司 | 2023-09-13 | 4 | 158/174 | 6.64 | 6.85 | 149/174 | 2 | 161/174 |
159 | 华西基金管理有限责任公司 | 2021-11-11 | 3 | 159/174 | 2.89 | 2.97 | 155/174 | 4 | 149/174 |
160 | 华宸未来基金管理有限公司 | 2012-06-20 | 3 | 160/174 | 2.04 | 2.56 | 156/174 | 3 | 156/174 |
161 | 汇百川基金管理有限公司 | 2023-03-20 | 2 | 161/174 | 0.51 | 0.62 | 161/174 | 2 | 162/174 |
162 | 国都证券股份有限公司 | 2001-12-28 | 2 | 162/174 | 0.38 | 0.20 | 162/174 | 4 | 150/174 |
163 | 行健资产管理有限公司 | 2009-08-13 | 0 | 170/174 | 0.00 | 0.00 | 170/174 | 0 | 170/174 |
164 | 海通国际资产管理(香港)有限公司 | 2007-07-24 | 0 | 164/174 | 0.00 | 0.00 | 164/174 | 0 | 164/174 |
165 | 泰康基金管理有限公司 | 2021-10-12 | 0 | 172/174 | 0.00 | 0.00 | 172/174 | 0 | 172/174 |
166 | 汇丰投资基金(香港)有限公司 | 1900-01-01 | 0 | 166/174 | 0.00 | 0.00 | 166/174 | 0 | 166/174 |
167 | 施罗德投资管理(香港)有限公司 | 1974-03-29 | 0 | 169/174 | 0.00 | 0.00 | 169/174 | 0 | 169/174 |
168 | 摩根基金(亚洲)有限公司 | 1986-08-29 | 0 | 171/174 | 0.00 | 0.00 | 171/174 | 0 | 171/174 |
169 | 惠理基金管理香港有限公司 | 1999-05-10 | 0 | 165/174 | 0.00 | 0.00 | 165/174 | 0 | 165/174 |
170 | 山西证券股份有限公司 | 1988-07-28 | 0 | 173/174 | 0.00 | 0.00 | 173/174 | 0 | 173/174 |
171 | 博时基金(国际)有限公司 | 1900-01-01 | 0 | 163/174 | 0.00 | 0.00 | 163/174 | 0 | 163/174 |
172 | 东方汇理资产管理香港有限公司 | 1973-03-09 | 0 | 168/174 | 0.00 | 0.00 | 168/174 | 0 | 168/174 |
173 | 东兴基金管理有限公司 | 2020-03-17 | 0 | 174/174 | 0.00 | 0.00 | 174/174 | 0 | 174/174 |
174 | 东亚联丰投资管理有限公司 | 1988-04-12 | 0 | 167/174 | 0.00 | 0.00 | 167/174 | 0 | 167/174 |
其他方式
-
微信登录
-
qq登录
-
微博登录
-
账号密码登录
-
手机号验证码登录
安全提示
系统出于安全考虑,在点击“发送语音验证码”后,您将会收到一条来自950开头号码的语音验证码,请注意接听。