行情中心升级到1.1版! 官方博客
全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 968153 南方东英精选美元债券M类 0 0.0000
2 968152 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 0 0.0000
3 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 0 0.0000
4 968150 高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息 0 0.0000
5 968149 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 0 0.0000
6 968148 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) 0 0.0000
7 968142 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) 0 0.0000
8 968132 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) 0 0.0000
9 968127 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息 0 0.0000
10 968126 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 0 0.0000
11 968125 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息 0 0.0000
12 968124 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积 0 0.0000
13 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 0 0.0000
14 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 0 0.0000
15 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 0 0.0000
16 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 0 0.0000
17 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 0 0.0000
18 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 0 0.0000
19 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 0 0.0000
20 968116 华夏精选固定收益配置基金R类美元 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
21 968115 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
22 968114 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
23 968113 海通亚洲高收益债券H美元 0 0.0000
24 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 0 0.0000
25 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 46 1.3767
26 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 46 1.5914
27 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 0 0.0000
28 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 46 1.8227
29 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 46 1.5224
30 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 0 0.0000
31 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 0 0.0000
32 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 46 1.5915
33 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 0 0.0000
34 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 46 2.4461
35 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 46 2.6373
36 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 0 0.0000
37 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 46 2.9036
38 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 46 2.4833
39 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 0 0.0000
40 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 0 0.0000
41 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 46 2.6133
42 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 0 0.0000
43 968087 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30类澳元 47 1.8531
44 968086 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类港元 47 2.0617
45 968085 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类港元 0 0.0000
46 968084 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币 47 2.3267
47 968083 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类人民币 47 1.9797
48 968082 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC0类人民币