行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-18  点击列标题可以进行排序
1 000001 华夏成长混合 2001-12-18 31.02 0.7300 3.2930 0.7340 -0.5450 0.9682 -5.07 0.55 -12.99 -22.51 -6.53 372.42
2 000003 中海可转债债券A 2013-03-20 0.36 0.7540 0.9640 0.7540 0.0000 -0.1324 -- -1.82 -5.99 -11.40 -6.10 -11.35
3 000004 中海可转债债券C 2013-03-20 0.28 0.7410 0.9510 0.7410 0.0000 -0.1348 -0.13 -1.85 -6.20 -11.79 -6.20 -12.88
4 000005 嘉实增强信用定期债券 2013-03-08 2.75 1.0285 1.5112 1.0276 0.0876 0.2437 0.66 1.48 2.28 3.93 1.63 64.00
5 000006 西部利得量化成长混合A 2019-03-19 6.63 1.6289 1.9569 1.6253 0.2215 0.2400 -2.04 -16.40 -17.37 -19.39 -21.14 88.22
6 000008 嘉实中证500ETF联接A 2013-03-22 11.41 1.5480 1.6140 1.5451 0.1877 0.8535 -3.07 5.28 -3.09 -14.95 -1.44 62.77
7 000011 华夏大盘精选混合A 2004-08-11 2.49 13.1580 20.3140 13.1640 -0.0456 1.3713 -2.66 5.79 -8.31 -20.34 -1.75 2650.17
8 000014 华夏聚利债券A 2013-03-19 4.22 1.6370 1.6370 1.6359 0.0672 0.0367 -1.16 -0.02 -5.36 -10.05 -5.71 63.70
9 000015 华夏纯债债券A 2013-03-08 77.02 1.1470 1.5166 1.1464 0.0523 0.1834 0.51 1.29 2.35 3.85 1.49 55.41
10 000016 华夏纯债债券C 2013-03-08 13.74 1.1624 1.4552 1.1618 0.0516 0.1724 0.47 1.19 2.15 3.52 1.36 48.53
11 000017 财通可持续混合 2013-03-27 0.88 1.1290 2.9450 1.1280 0.0887 2.7298 -3.09 10.47 10.04 -12.62 2.73 202.44
12 000020 景顺长城品质投资混合A 2013-03-19 1.47 2.6290 2.7970 2.6270 0.0761 0.8439 -8.24 -1.90 -10.33 -20.60 -12.98 186.07
13 000021 华夏优势增长混合 2006-11-24 20.61 1.9720 3.1420 1.9800 -0.4040 0.2542 -7.50 0.10 -12.00 -25.16 -9.50 305.69
14 000024 大摩双利增强债券A 2013-03-26 4.33 1.1573 1.6481 1.1559 0.1211 0.4426 1.00 2.05 2.09 2.28 2.21 75.42
15 000025 大摩双利增强债券C 2013-03-26 4.08 1.1384 1.6056 1.1370 0.1231 0.4411 0.98 1.96 1.89 1.87 2.09 69.77
16 000028 华富安鑫债券 2013-04-24 0.45 0.9454 1.4114 0.9421 0.3503 0.5852 -0.61 4.22 -0.90 -8.49 0.12 43.63
17 000029 富国宏观策略灵活配置混合A 2013-04-12 1.05 2.0070 2.2020 2.0110 -0.1989 0.4505 -1.62 -0.84 -12.93 -31.03 -13.00 132.16
18 000030 长城核心优选混合A 2013-04-18 1.16 1.0191 1.8867 1.0194 -0.0294 1.6052 -0.53 6.21 -0.21 -13.83 0.50 88.67
19 000031 华夏复兴混合A 2007-09-10 8.50 1.7330 1.7330 1.7200 0.7558 -2.5309 -9.88 -10.07 -21.33 -37.26 -20.94 73.30
20 000032 易方达信用债债券A 2013-04-24 62.55 1.1412 1.5742 1.1401 0.0965 0.3165 0.81 2.07 3.79 5.86 2.42 64.78
21 000033 易方达信用债债券C 2013-04-24 18.89 1.1383 1.5213 1.1373 0.0879 0.2996 0.78 1.97 3.59 5.44 2.30 57.98
22 000037 广发景宁纯债债券A 2013-06-20 93.16 1.1386 1.1810 1.1379 0.0615 0.2642 0.78 1.62 2.94 5.12 1.91 17.67
23 000039 农银高增长混合 2013-03-26 0.76 3.0988 3.0988 3.1133 -0.4657 -0.0806 -6.99 7.52 -0.41 -20.02 -1.60 209.85
24 000042 财通中证ESG100指数增强A 2013-03-22 0.40 1.7895 2.2783 1.7824 0.3983 2.4621 0.78 10.34 2.36 -6.92 6.59 146.73
25 000045