行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-23  点击列标题可以进行排序
1 015292 金元顺安产业臻选混合C 2023-12-19 1.26 0.6659 0.6659 0.6661 -0.0300 5.0813 -7.20 -22.91 -- -- -34.73 -33.41
2 015291 金元顺安产业臻选混合A 2023-12-19 0.47 0.6665 0.6665 0.6668 -0.0450 5.0765 -7.19 -22.87 -- -- -34.69 -33.35
3 290014 泰信现代服务业混合 2013-02-07 0.51 1.2610 1.3210 1.2850 -1.8677 -3.2233 -8.02 -20.74 -22.92 -44.55 -25.60 32.35
4 290008 泰信发展主题混合 2010-12-15 0.32 1.0520 1.4910 1.0720 -1.8657 -3.2199 -8.12 -20.24 -21.61 -43.38 -24.96 42.34
5 007771 同泰开泰混合C 2019-08-28 0.16 0.5873 0.5873 0.5808 1.1191 3.7816 -7.41 -19.75 -30.24 -50.01 -30.27 -41.27
6 007770 同泰开泰混合A 2019-08-28 0.14 0.5988 0.5988 0.5921 1.1316 3.7782 -7.38 -19.67 -30.10 -49.81 -30.18 -40.12
7 006110 富荣价值精选混合C 2018-08-10 0.99 0.4275 0.4275 0.4185 2.1505 6.0268 -9.83 -19.39 -27.38 -38.93 -31.19 -57.25
8 006109 富荣价值精选混合A 2018-08-10 0.01 0.5701 1.3123 0.5581 2.1502 6.0257 -9.79 -19.32 -27.27 -38.74 -31.13 -11.45
9 015526 大成动态量化配置策略混合C 2022-04-08 1.96 0.9161 0.9161 0.8858 3.4206 10.7337 -12.09 -18.18 -20.35 -24.53 -30.93 -39.41
10 003147 大成动态量化配置策略混合A 2016-09-20 0.53 0.9251 0.9251 0.8945 3.4209 10.7374 -12.06 -18.11 -20.21 -24.24 -30.85 -7.49
11 014744 恒生前海兴享混合A 2022-09-15 0.02 0.6330 0.6330 0.6463 -2.0579 -1.8148 -0.50 -17.90 -21.76 -29.71 -27.77 -36.70
12 014745 恒生前海兴享混合C 2022-09-15 0.04 0.6328 0.6328 0.6462 -2.0737 -1.8306 -0.53 -17.59 -21.52 -29.58 -27.51 -36.72
13 400032 东方主题精选混合 2015-03-23 8.76 0.8458 0.8458 0.8461 -0.0355 0.9549 -2.37 -15.51 -13.89 -39.53 -20.62 -15.42
14 168501 北信瑞丰产业升级 2018-01-10 0.52 1.2974 1.2974 1.3119 -1.1053 -0.8331 -11.79 -15.22 -20.83 -38.24 -18.12 28.10
15 017526 华夏北证50成份指数C 2022-12-28 1.71 0.8163 0.8163 0.8068 1.1775 3.2246 -7.24 -15.00 12.13 -13.01 -25.68 -18.37
16 017525 华夏北证50成份指数A 2022-12-28 0.69 0.8195 0.8195 0.8099 1.1853 3.2376 -7.21 -14.93 12.29 -12.74 -25.60 -18.05
17 018121 万家北证50成份指数发起式C 2023-05-05 1.61 0.8992 0.8992 0.8887 1.1815 3.2614 -7.14 -14.92 15.39 -- -25.62 -10.08
18 001375 金元顺安优质精选灵活配置混合C 2015-06-02 5.69 1.3288 1.3288 1.3292 -0.0301 4.2278 -7.50 -14.90 -17.70 -10.00 -25.43 27.40
19 018120 万家北证50成份指数发起式A 2023-05-05 0.70 0.9010 0.9010 0.8905 1.1791 3.2665 -7.12 -14.88 15.51 -- -25.57 -9.90
20 620007 金元顺安优质精选灵活配置混合A 2011-08-16 5.52 1.3303 1.4860 1.3307 -0.0301 4.2310 -7.50 -14.88 -17.65 -9.91 -25.40 38.36
21 017520 汇添富北证50成份指数C 2022-12-27 0.61 0.8115 0.8115 0.8021 1.1719 3.2837 -7.16 -14.86 11.32 -13.70 -25.69 -18.85
22 017519 汇添富北证50成份指数A 2022-12-27 0.55 0.8157 0.8157 0.8063 1.1658 3.2793 -7.13 -14.77 11.53 -13.35 -25.60 -18.43
23 017524 南方北证50成份指数发起C 2022-12-23 0.54 0.7980 0.7980 0.7886 1.1920 3.1141 -7.36 -14.73 11.20 -13.59 -25.61 -20.20
24 017523 南方北证50成份指数发起A 2022-12-23 0.59 0.8012 0.8012 0.7918 1.1872 3.1145 -7.34 -14.68 11.37 -13.33 -25.54 -19.88
25 018129 博时北证50成份指数发起式C 2023-05-23 0.25 0.8503 0.8503 0.8404 1.1780 3.1917 -7.29 -14.64 11.24 -- -24.93 -14.97
26 017528 嘉实北证50成份指数C 2022-12-21 1.83 0.8325 0.8325 0.8228 1.1789 3.2110 -7.23 -14.63 10.91 -13.91 -25.36 -16.75
27 017527 嘉实北证50成份指数A 2022-12-21 0.75 0.8354 0.8354 0.8256 1.1870 3.2123 -7.21 -14.58 11.05 -13.70 -25.30 -16.46
28 018113 工银北证50成份指数C 2023-04-27 1.39 0.9294 0.9294 0.9185 1.1867 3.2552 -7.20 -14.56 9.48 -- -25.01 -7.06
29 001614 东方区域发展混合 2016-09-07 2.01 1.0705 1.0705 1.0713 -0.0747 1.0955 -2.68 -14.55 -10.72 -9.78 -18.11 7.05
30 018128 博时北证50成份指数发起式A 2023-05-23 0.25 0.8546 0.8546 0.8446 1.1840 3.2001 -7.25 -14.54 11.46 -- -24.83 -14.54
31 018112 工银北证50成份指数A 2023-04-27 0.55 0.9323 0.9323 0.9214 1.1830 3.2562 -7.18 -14.50 9.66 -- -24.94 -6.77
32 014571 东吴安