行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-24  点击列标题可以进行排序
1 110032 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现汇份额) 2012-08-21 15.89 0.1078 0.1078 0.1053 2.3742 5.6863 5.48 12.88 4.66 -7.23 5.07 -31.77
2 110033 易方达恒生国企联接(QDII)A(美元现钞份额) 2012-08-21 15.89 0.1078 0.1078 0.1053 2.3742 5.6863 5.48 12.88 4.66 -7.23 5.07 -31.77
3 019232 广发全球稳健配置混合(QDII)美元A 2024-04-24 -- 0.1408 0.1408 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
4 019233 广发全球稳健配置混合(QDII)美元C 2024-04-24 -- 0.1408 0.1408 0.0000 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 0.00 0.00
5 000075 华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 2012-08-21 50.24 0.1450 0.1450 0.1420 2.1127 5.5313 3.79 7.73 1.26 -11.91 0.69 -8.23
6 164818 工银传媒指数A 2020-11-26 1.65 0.8652 0.2673 0.8512 1.6447 -1.6147 -13.40 4.10 0.32 -20.67 -3.48 -74.89
7 013028 恒越品质生活混合发起式 2021-08-31 2.19 0.3076 0.3076 0.3059 0.5557 -3.4829 -9.10 3.99 -4.41 -30.77 -8.51 -69.24
8 001239 长盛国企改革混合 2015-06-04 10.31 0.3190 0.3190 0.3070 3.9088 -3.3333 -5.34 12.72 -0.31 -31.84 4.25 -68.10
9 013892 上银科技驱动双周定期可赎回混合C 2022-01-17 0.17 0.3207 0.3207 0.3189 0.5644 -0.8042 -3.11 2.46 -6.75 -37.96 -5.95 -63.40
10 013273 招商沪深300地产等权重指数C 2021-08-12 15.68 0.3228 0.3228 0.3231 -0.0929 -3.4689 -15.74 -15.72 -32.30 -45.08 -22.37 -55.57
11 011277 上银科技驱动双周定期可赎回混合A 2021-06-08 1.44 0.3250 0.3250 0.3232 0.5569 -0.7937 -3.04 2.62 -6.45 -37.57 -5.77 -67.50
12 011602 前海开源公共卫生股票C 2021-03-25 1.80 0.3324 0.3324 0.3315 0.2715 2.4345 0.82 -3.26 -13.48 -31.72 -15.68 -66.76
13 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 2021-05-07 0.84 0.3330 0.3330 0.3235 2.9366 3.3840 -9.58 -7.29 -24.37 -40.28 -20.96 -66.70
14 011601 前海开源公共卫生股票A 2021-03-25 2.44 0.3364 0.3364 0.3355 0.2683 2.4361 0.84 -3.17 -13.32 -31.47 -15.58 -66.36
15 516820 平安中证医疗创新ETF 2021-06-09 32.05 0.3369 0.3369 0.3396 -0.7951 -1.7784 -7.72 -10.49 -15.90 -29.90 -17.81 -66.31
16 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 2021-05-07 0.97 0.3389 0.3389 0.3292 2.9465 3.3862 -9.55 -7.15 -24.15 -39.94 -20.82 -66.11
17 159839 汇添富国证生物医药ETF 2021-02-01 13.27 0.3423 0.3423 0.3450 -0.7826 -2.5619 -8.35 -11.23 -23.13 -33.55 -22.96 -65.77
18 160420 华安创业板50指数A 2021-01-01 10.29 0.9050 0.3454 0.8992 0.6450 -2.3522 -5.36 4.72 -4.80 -22.00 -4.69 -65.46
19 162413 华宝中证1000指数 2015-06-04 0.38 0.8015 0.3457 0.7922 1.1739 0.2376 -5.07 2.70 -7.16 -20.04 -9.53 -66.46
20 005478 长安鑫禧混合C 2018-02-07 9.94 0.3472 0.3472 0.3562 -2.5267 -6.7669 -10.42 -14.73 -17.18 -37.03 -18.50 -65.28
21 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 2021-03-18 291.68 0.3491 0.3491 0.3414 2.2554 4.5523 -3.96 -10.49 -23.66 -38.84 -24.03 -65.09
22 005477 长安鑫禧混合A 2018-02-07 2.18 0.3514 0.3514 0.3605 -2.5243 -6.7657 -10.40 -14.69 -17.10 -36.91 -18.43 -64.86
23 013413 交银中证环境治理指数(LOF)C 2021-08-27 0.64 0.3555 0.3555 0.3527 0.7939 -1.6598 -3.29 -0.70 -8.71 -19.15 -8.28 -32.18
24 16