行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金净值回报 封闭式基金净值回报
数据日期:2024-04-18  点击列标题可以进行排序
1 011457 新华行业龙头主题股票 2021-03-24 0.92 0.5808 0.5808 0.5817 -0.1547 -4.6305 -19.41 -8.59 -19.80 -40.28 -15.73 -41.92
2 012316 创金合信港股通成长股票C 2021-06-23 0.59 0.3704 0.3704 0.3718 -0.3765 -6.6297 -17.96 -18.02 -34.22 -48.01 -25.62 -62.96
3 014351 华商卓越成长一年持有混合C 2022-03-01 0.06 0.5296 0.5296 0.5298 -0.0378 -4.7653 -17.94 -12.89 -26.04 -46.29 -24.25 -47.04
4 012315 创金合信港股通成长股票A 2021-06-23 0.45 0.3754 0.3754 0.3768 -0.3716 -6.5937 -17.93 -17.96 -34.09 -47.79 -25.57 -62.46
5 014350 华商卓越成长一年持有混合A 2022-03-01 0.97 0.5364 0.5364 0.5366 -0.0373 -4.7585 -17.91 -12.77 -25.82 -45.97 -24.12 -46.36
6 290011 泰信中小盘精选混合 2011-10-26 3.23 2.1140 2.3740 2.1250 -0.5176 -3.4262 -17.71 -12.82 -19.56 -40.33 -27.45 147.54
7 519158 新华趋势领航混合 2013-09-11 1.33 1.5880 2.8434 1.5880 0.0000 -2.6901 -17.68 -6.60 -17.20 -38.19 -13.50 145.91
8 001040 新华策略精选股票 2015-03-31 2.28 1.0148 1.4528 1.0150 -0.0197 -2.7131 -17.65 -6.51 -17.68 -38.88 -13.66 26.82
9 001966 圆信永丰兴源混合C 2017-06-21 5.02 1.4445 1.4445 1.4539 -0.6465 -6.8545 -17.58 -12.57 -18.82 -25.56 -22.29 44.45
10 001965 圆信永丰兴源混合A 2017-06-21 4.74 1.4546 1.4546 1.4639 -0.6353 -6.8460 -17.57 -12.54 -18.77 -25.48 -22.26 45.46
11 016531 鹏华碳中和主题混合C 2023-05-05 2.45 0.7868 0.7868 0.7595 3.5945 -1.8096 -17.53 -6.67 -12.23 -- -21.91 -21.32
12 519157 新华行业灵活配置混合C 2015-08-01 0.06 0.8777 1.2389 0.8784 -0.0797 -3.6659 -17.52 -6.52 -17.19 -37.82 -13.83 10.43
13 519156 新华行业灵活配置混合A 2013-06-05 3.68 1.0052 2.3617 1.0059 -0.0696 -3.6611 -17.51 -6.47 -17.10 -37.68 -13.78 140.28
14 016530 鹏华碳中和主题混合A 2023-05-05 0.72 0.7914 0.7914 0.7639 3.5999 -1.7870 -17.49 -6.53 -11.96 -- -21.78 -20.86
15 001933 华商新兴活力混合 2016-02-25 3.76 1.3890 1.3890 1.3900 -0.0719 -4.6016 -17.47 -12.48 -24.88 -46.29 -24.22 38.90
16 015548 华商核心成长一年持有混合C 2022-12-26 0.43 0.5005 0.5005 0.5005 0.0000 -4.5758 -17.42 -13.26 -26.71 -47.66 -25.05 -49.95
17 015547 华商核心成长一年持有混合A 2022-12-26 2.69 0.5038 0.5038 0.5038 0.0000 -4.5653 -17.38 -13.15 -26.53 -47.39 -24.94 -49.62
18 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2022-03-18 0.74 1.3450 1.3450 1.3470 -0.1485 -4.6099 -17.28 -12.78 -25.69 -48.05 -24.48 -48.19
19 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2015-11-13 10.52 1.3610 1.3610 1.3630 -0.1467 -4.5582 -17.21 -12.59 -25.47 -47.71 -24.35 36.10
20 015920 申万菱信专精特新主题混合型发起式C 2022-07-12 0.02 0.6235 0.6235 0.6260 -0.3994 -7.4651 -17.16 -16.67 -31.38 -43.96 -28.64 -37.65
21 015919 申万菱信专精特新主题混合型发起式A 2022-07-12 0.24 0.6279 0.6279 0.6304 -0.3966 -7.4576 -17.13 -16.58 -31.24 -43.74 -28.56 -37.21
22 006274 圆信永丰医药健康 2018-11-29 1.87 1.3315 1.3315 1.3374 -0.4412 -6.8816 -17.08 -12.97 -19.34 -27.69 -22.68 33.15
23 017982 东财成长优选混合发起式C 2023-03-24 0.04 0.6526 0.6526 0.6620 -1.4199 -1.7169 -17.08 4.35 -10.12 -34.28 -7.55 -34.74
24 017981 东财成长优选混合发起式A 2023-03-24 0.10 0.6567 0.6567 0.6661 -1.4112 -1.7063 -17.03 4.50 -9.86 -33.89 -7.39 -34.33
25 519087 新华优选分红混合 2005-09-16 14.24 0.4840 3.9102 0.4838 0.0413 -2.5765 -16.87 -6.74 -16.28 -37.27 -13.14 518.15
26 018089 东财远见成长混合发起式C 2023-04-11 0.02 0.6118 0.6118 0.6119 -0.0163 -6.0648 -16.81 -15.06 -28.08 -39.08 -24.29 -38.82
27 018088 东财远见成长混合发起式A 2023-04-11 0.11 0.6156 0.6156 0.6157 -0.0162 -6.0583 -16.77 -14.93 -27.86 -38.70 -24.15 -38.44
28 018216 长城久恒混合C 2023-04-03 -- 1.2179 1.2179 1.2229 -0.4089 -1.1685 -16.72 -10.87 -24.00 -45.60 -24.13 -43.04
29 200001 长城久恒混合A 2003-10-31 0.40 1.2255 2.6675 1.2305 -0.4063 -1.1534 -16.67 -10.74 -23.77 -45.27 -24.00 269.32
30 001970 泰信鑫选混合A 2016-02-04 0.63 0.6370 0.6370 0.6410 -0.6240 -3.0441 -16.40 -11.53 -17.70 -42.66 -26.19 -36.30
31 013887 华商新能源汽车混合C 2021-11-17 3.89 0.4269 0.4269 0.4256 0.3055 -4.1536 -16.39 -12.02 -25.33 -45.74 -23.66 -57.31
32