行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2024-03-28  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.7892 0.5481 2020-09-28 512,338.71 10,408,316.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3304 0.3304 2021-01-26 755,548.00 8,585,548.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
3 512170 华宝中证医疗ETF 0.3345 1.0035 2019-05-20 24,944.02 6,788,482.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
4 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3633 1.4532 2013-09-23 52,117.37 4,965,569.49 余海燕 易方达基金管理有限公司
5 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4524 0.4524 2021-05-18 145,575.95 4,937,375.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
6 161725 招商中证白酒指数A 0.9531 2.6692 2021-01-01 0.00 4,654,406.28 侯昊 招商基金管理有限公司
7 004722 中银丰和定期开放债券 1.1121 1.2769 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.59 郑涛 中银基金管理有限公司
8 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1146 1.2664 2018-03-26 21,000.92 3,791,200.08 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
9 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4944 1.5444 2012-05-04 3,296,863.39 3,744,408.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
10 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8504 0.8504 2016-07-26 42,929.15 3,600,929.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
11 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9063 0.9063 2017-01-04 30,143.27 3,581,543.27 余海燕、范冰、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
12 588080 易方达上证科创板50ETF 0.7703 0.5397 2020-09-28 510,559.11 3,552,762.81 林伟斌、成曦 易方达基金管理有限公司
13 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
14 510050 华夏上证50ETF 2.4335 3.6646 2004-12-30 543,533.13 3,396,756.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
15 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.6913 1.3826 2019-05-08 31,250.18 3,262,100.36 黄欣、章椹元 国联安基金管理有限公司
16 003929 中银证券安进债券A 1.0610 1.2665 2016-12-05 20,001.32 3,194,371.41 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
17 513130 恒生科技 0.4498 0.4498 2021-05-24 117,224.70 3,078,534.70 柳军、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
18 110008 易方达稳健收益债券B 1.3248 2.4694 2008-01-29 0.00 3,058,486.55 胡剑 易方达基金管理有限公司
19 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.7079 1.7079 2013-03-06 110,430.74 2,914,121.52 余海燕、庞亚平 易方达基金管理有限公司
20 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3618 0.3618 2021-03-18 30,789.33 2,900,789.33 万琼 博时基金管理有限公司
21 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5510 10.0528 2005-11-03 92,764.51 2,873,504.87 董理 兴证全球基金管理有限公司
22 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.8343 0.8343 2020-01-20 538,846.30 2,811,596.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
23 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8152 0.8152 2016-08-30 64,201.77 2,528,041.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
24 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.0942 1.0942 2021-09-09 26,413.61 2,501,653.45 杜国昊、邹依恩 长信基金管理有限责任公司
25 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7168 1.7168 2018-09-05 261,422.87 2,435,845.32 张坤 易方达基金管理有限公司
26 003313 中银睿享定开债券 1.0530 1.2665 2016-09-22 20,115.47 2,372,222.33 白洁 中银基金管理有限公司
27 159949 华安创业板50ETF 0.7603 0.7603 2016-06-30 55,028.51 2,367,278.51 许之彦 华安基金管理有限公司
28 008791 招商安华债券A 1.1429 1.1757 2020-03-25 86,301.08 2,332,717.79 侯杰、王娟娟 招商基金管理有限公司
29 159915 易方达创业板ETF 1.7406 1.9940 2011-09-20 56,168.48 2,214,812.36 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
30 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5139 0.5139 2021-09-15 24,585.52 2,202,385.52 蔡卡尔、田希蒙 富国基金管理有限公司
31 161726 招商国证生物医药指数A 0.4003 0.9626 2021-01-01 0.00 2,147,581.14 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
32 002898 富国两年期理财债券A 1.0020 1.2540 2016-12-01 1,000,348.29 1,990,785.61 俞晓斌 富国基金管理有限公司
33 003213 中银悦享定期开放债券 1.1045 1.2496 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,021.18 白洁 中银基金管理有限公司
34 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.7808 1.5616 2019-05-16 27,766.14 1,916,312.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
35 007147 博时中债1-3年国开行债券指数A 1.0360 1.1494 2019-04-22 100,136.18 1,903,503.87 万志文 博时基金管理有限公司
36 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 0.9823 3.9292 2015-06-10 26,305.25 1,846,551.02 刘杰 广发基金管理有限公司
37 420102 天弘永利债券B 1.1789 1.9774 2008-04-18 68,502.73 1,769,476.35 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 天弘基金管理有限公司
38 002351 易方达裕祥回报债券A 1.5870 1.7520 2016-01-22 68,109.40 1,718,210.80 王晓晨 易方达基金管理有限公司
39 16172E 招商国证生物医药指数分级 0.9406 1.3058 2015-05-27 113,015.30 1,686,733.93 侯昊 招商基金管理有限公司
40 512690 酒ETF</