行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2024-09-19  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.6820 0.4736 2020-09-28 512,338.71 9,602,816.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.5977 1.5977 2013-03-06 110,430.74 8,242,521.52 余海燕、庞亚平 易方达基金管理有限公司
3 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3604 0.3604 2021-01-26 755,548.00 7,729,748.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
4 512170 华宝中证医疗ETF 0.2728 0.8184 2019-05-20 24,944.02 7,326,982.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
5 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.2650 1.4593 2012-05-04 3,296,863.39 6,073,968.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
6 512010 易方达沪深300医药ETF 0.3123 1.2492 2013-09-23 52,117.37 5,239,769.49 余海燕 易方达基金管理有限公司
7 588080 易方达上证科创板50ETF 0.6672 0.4675 2020-09-28 510,559.11 4,844,862.81 林伟斌、成曦 易方达基金管理有限公司
8 510050 华夏上证50ETF 2.3186 3.5286 2004-12-30 543,533.13 4,627,596.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
9 161725 招商中证白酒指数A 0.6724 2.3885 2021-01-01 0.00 4,388,055.60 侯昊 招商基金管理有限公司
10 004722 中银丰和定期开放债券 1.1355 1.3003 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.58 郑涛 中银基金管理有限公司
11 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.4922 0.4922 2021-05-18 145,575.95 4,207,275.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
12 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8162 0.8162 2016-07-26 42,929.15 3,827,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1409 1.2927 2018-03-26 21,000.92 3,791,200.03 余亮、吕鸿见 中银国际证券股份有限公司
14 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.0046 1.0046 2017-01-04 30,143.27 3,417,943.27 余海燕、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
15 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
16 003929 中银证券安进债券A 1.0667 1.2879 2016-12-05 20,001.32 3,194,377.25 余亮、吕鸿见 中银国际证券股份有限公司
17 159915 易方达创业板ETF 1.5180 1.7390 2011-09-20 56,168.48 3,124,812.36 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
18 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3565 0.3565 2021-03-18 30,789.33 3,053,539.33 万琼 博时基金管理有限公司
19 513130 恒生科技 0.4869 0.4869 2021-05-24 117,224.70 3,049,034.70 柳军、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
20 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.6286 1.2572 2019-05-08 31,250.18 2,886,700.36 黄欣、章椹元 国联安基金管理有限公司
21 159919 嘉实沪深300ETF 3.3458 1.5338 2012-05-07 1,933,330.74 2,866,701.67 何如、刘珈吟 嘉实基金管理有限公司
22 510330 华夏沪深300ETF 3.3374 1.6585 2012-12-25 60,280.88 2,782,824.98 张弘弢、赵宗庭 华夏基金管理有限公司
23 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5091 9.8855 2005-11-03 92,764.51 2,750,443.13 董理 兴证全球基金管理有限公司
24 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.7830 0.7830 2016-08-30 64,201.77 2,679,631.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
25 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.7597 0.7597 2020-01-20 538,846.30 2,572,336.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
26 110008 易方达稳健收益债券B 1.3198 2.4644 2008-01-29 0.00 2,571,170.82 胡剑 易方达基金管理有限公司
27 003313 中银睿享定期开放债券 1.0765 1.2900 2016-09-22 20,115.47 2,372,222.14 白洁 中银基金管理有限公司
28 005827 易方达蓝筹精选混合 1.5172 1.5172 2018-09-05 261,422.87 2,325,578.47 张坤 易方达基金管理有限公司
29 159949 华安创业板50ETF 0.6755 0.6755 2016-06-30 55,028.51 2,188,278.51 许之彦 华安基金管理有限公司
30 161726 招商国证生物医药指数A 0.3248 0.9147 2021-01-01 0.00 2,135,049.46 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
31 007529 嘉实汇鑫中短债债券A