行情中心升级到1.1版! 官方博客
开放式基金
数据日期:2023-12-07  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 588000 华夏上证科创板50成份ETF 0.8917 0.6193 2020-09-28 512,338.71 10,163,966.82 张弘弢、荣膺 华夏基金管理有限公司
2 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3553 0.3553 2021-01-26 755,548.00 7,226,548.00 徐猛 华夏基金管理有限公司
3 512170 华宝中证医疗ETF 0.3940 1.1820 2019-05-20 24,944.02 6,498,182.05 胡洁 华宝基金管理有限公司
4 512010 易方达沪深300医药ETF 0.4119 1.6476 2013-09-23 52,117.37 4,796,969.49 余海燕 易方达基金管理有限公司
5 004722 中银丰和定期开放债券 1.1099 1.2563 2017-06-23 600,999.90 4,355,057.58 郑涛 中银基金管理有限公司
6 161725 招商中证白酒指数A 0.9582 2.6743 2021-01-01 0.00 4,191,703.54 侯昊 招商基金管理有限公司
7 513180 华夏恒生科技ETF(QDII) 0.5003 0.5003 2021-05-18 145,575.95 4,055,175.95 徐猛 华夏基金管理有限公司
8 005309 中银证券汇嘉定期开放债券 1.1108 1.2441 2018-03-26 21,000.92 3,791,200.09 吕文晔、余亮 中银国际证券股份有限公司
9 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9265 0.9265 2017-01-04 30,143.27 3,579,143.27 余海燕、范冰、PAN LINGDAN 易方达基金管理有限公司
10 110008 易方达稳健收益债券B 1.3296 2.4462 2008-01-29 0.00 3,431,495.49 胡剑 易方达基金管理有限公司
11 16172D 招商中证白酒指数分级 1.4266 3.0577 2015-05-27 39,648.48 3,401,620.39 侯昊 招商基金管理有限公司
12 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9311 0.9311 2016-07-26 42,929.15 3,351,429.15 艾小军 国泰基金管理有限公司
13 512480 国联安中证全指半导体ETF 0.8059 1.6118 2019-05-08 31,250.18 3,315,900.36 黄欣、章椹元 国联安基金管理有限公司
14 588080 易方达上证科创板50ETF 0.8683 0.6084 2020-09-28 510,559.11 3,232,062.81 林伟斌、成曦 易方达基金管理有限公司
15 003929 中银证券安进债券A 1.0645 1.2481 2016-12-05 20,001.32 3,194,370.93 王玉玺、余亮 中银国际证券股份有限公司
16 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 3.4564 1.5047 2012-05-04 3,296,863.39 3,191,628.77 柳军 华泰柏瑞基金管理有限公司
17 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.5417 10.0157 2005-11-03 92,764.51 2,935,556.10 董理 兴证全球基金管理有限公司
18 159995 华夏国证半导体芯片ETF 0.9229 0.9229 2020-01-20 538,846.30 2,821,396.30 赵宗庭 华夏基金管理有限公司
19 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4532 0.4532 2021-03-18 30,789.33 2,799,039.33 万琼 博时基金管理有限公司
20 008791 招商安华债券A 1.1399 1.1727 2020-03-25 86,301.08 2,611,570.34 侯杰、王娟娟 招商基金管理有限公司
21 513130 恒生科技 0.4967 0.4967 2021-05-24 117,224.70 2,541,734.70 柳军、何琦 华泰柏瑞基金管理有限公司
22 510050 华夏上证50ETF 2.3080 3.5160 2004-12-30 543,533.13 2,488,836.68 张弘弢、徐猛 华夏基金管理有限公司
23 005827 易方达蓝筹精选混合 1.7265 1.7265 2018-09-05 261,422.87 2,479,997.00 张坤 易方达基金管理有限公司
24 512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.8923 0.8923 2016-08-30 64,201.77 2,477,731.77 丰晨成、胡洁 华宝基金管理有限公司
25 003313 中银睿享定开债券 1.0336 1.2471 2016-09-22 20,115.47 2,372,222.43 白洁 中银基金管理有限公司
26 013237 长信30天滚动持有短债债券C 1.0837 1.0837 2021-09-09 26,413.61 2,293,523.56 杜国昊、邹依恩 长信基金管理有限责任公司
27 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5655 0.5655 2021-09-15 24,585.52 2,237,085.52 蔡卡尔、田希蒙 富国基金管理有限公司
28 161726 招商国证生物医药指数A 0.4929 1.0215 2021-01-01 0.00 2,205,553.71 侯昊、许荣漫 招商基金管理有限公司
29 159949 华安创业板50ETF 0.7754 0.7754 2016-06-30 55,028.51 2,149,778.51 许之彦 华安基金管理有限公司
30 420102 天弘永利债券B 1.1648 1.9618 2008-04-18 68,502.73 2,071,342.97 姜晓丽、张寓、杜广、赵鼎龙 天弘基金管理有限公司
31 159915 易方达创业板ETF 1.8294 2.0957 2011-09-20 56,168.48 2,037,162.66 成曦、刘树荣 易方达基金管理有限公司
32 002351 易方达裕祥回报债券A 1.5380 1.7030 2016-01-22 68,109.40 2,021,521.11 王晓晨 易方达基金管理有限公司
33 002898 富国两年期理财债券A 1.0140 1.2470 2016-12-01 1,000,348.29 1,990,785.61 俞晓斌 富国基金管理有限公司
34 512760 国泰CES半导体芯片行业ETF 0.8986 1.7972 2019-05-16 27,766.14 1,975,472.28 艾小军 国泰基金管理有限公司
35 003213 中银悦享定期开放债券 1.1110 1.2306 2016-09-28 2,800,035.00 1,961,021.33 白洁 中银基金管理有限公司
36 159941 广发纳指100(QDII-ETF) 0.8566 3.4264 2015-06-10 26,305.25 1,949,511.02 刘杰 广发基金管理有限公司
37 009703 鹏华中债1-3年农发行债券指数C 1.1225 1.6635 2020-08-17 799,500.92 1,802,623.23 叶朝明、张羊城 鹏华基金管理有限公司
38 512690 鹏华中证酒ETF 0.7002 2.1004 2019-04-04 35,612.51 1,730,065.02 张羽翔 鹏华基金管理有限公司
39 510310 易方达沪深300ETF发起式 1.6523 1.6523 2013-03-06 110,430.74 1,712,921.52 余海燕、庞亚平 易方达基金管理有限公司
40 007529 嘉实汇鑫中短债债券A