行情中心升级到1.1版! 官方博客
股票型基金
数据日期:2024-04-15  点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 单位净值 累计净值 成立日期 总募集规模
(万份)
最近总份额
(万份)
基金经理 基金管理人
1 000577 安信价值精选股票 4.8380 4.8380 2014-04-21 20,099.12 58,116.88 陈一峰 安信基金管理有限责任公司
2 003261 安信沪深300增强A 1.2045 1.2045 2016-10-12 1,261.41 1,423.69 龙川 安信基金管理有限责任公司
3 003262 安信沪深300增强C 1.1896 1.1896 2016-10-12 1,261.41 233.31 龙川 安信基金管理有限责任公司
4 003957 安信量化沪深300增强A 1.8198 1.8198 2017-03-16 29,157.96 7,535.84 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
5 003958 安信量化沪深300增强C 1.7960 1.7960 2017-03-16 29,157.96 9,509.97 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
6 005807 安信复兴100指数A 1.0554 1.0554 2018-06-21 45,840.18 846.70 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
7 005808 安信复兴100指数C 1.0508 1.0508 2018-06-21 45,840.18 1,070.24 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
8 005965 安信中证500指数增强A 1.9702 1.9702 2018-11-29 24,774.80 430.84 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
9 005966 安信中证500指数增强C 1.9470 1.9470 2018-11-29 24,774.80 3,523.33 徐黄玮 安信基金管理有限责任公司
10 006346 安信量化优选股票A 2.2020 2.2020 2018-09-03 1,002.63 1,116.41 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
11 006347 安信量化优选股票C 2.1773 2.1773 2018-09-03 1,002.63 4,611.91 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
12 006818 安信盈利驱动股票A 1.4442 1.4442 2019-03-05 48,449.30 766.37 陈卫国 安信基金管理有限责任公司
13 006819 安信盈利驱动股票C 1.4282 1.4282 2019-03-05 48,449.30 1,336.46 陈卫国 安信基金管理有限责任公司
14 167503 安信一带一路指数 1.5790 0.7310 2021-01-01 0.00 9,580.48 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
15 16750L 安信一带一路分级 1.2630 0.5250 2015-05-14 40,083.78 8,572.01 施荣盛 安信基金管理有限责任公司
16 007580 宝盈中证100指数增强C 2.2650 2.2650 2019-07-01 0.00 1,426.58 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
17 008303 宝盈龙头优选股票A 1.0812 1.0812 2020-03-25 85,846.43 16,924.99 肖肖、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
18 008304 宝盈龙头优选股票C 1.0671 1.0671 2020-03-25 85,846.43 1,896.82 肖肖、杨思亮 宝盈基金管理有限公司
19 009491 宝盈创新驱动股票A 1.4335 1.4335 2020-08-10 582,121.98 98,627.81 张仲维 宝盈基金管理有限公司
20 009492 宝盈创新驱动股票C 1.4245 1.4245 2020-08-10 582,121.98 22,460.11 张仲维 宝盈基金管理有限公司
21 010128 宝盈发展新动能股票A 1.4870 1.4870 2020-09-27 59,067.94 12,160.68 张仲维 宝盈基金管理有限公司
22 010129 宝盈发展新动能股票C 1.4788 1.4788 2020-09-27 59,067.94 4,035.62 张仲维 宝盈基金管理有限公司
23 213010 宝盈中证100指数增强A 2.3070 2.3070 2010-02-08 28,124.14 9,818.17 蔡丹 宝盈基金管理有限公司
24 004352 北信瑞丰研究精选股票 1.7318 1.7318 2017-06-28 32,549.15 3,332.68 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
25 009954 北信瑞丰优选成长股票 1.5248 1.5248 2020-09-27 23,691.00 3,825.55 庞文杰 北信瑞丰基金管理有限公司
26 013242 北信瑞丰优势行业股票 0.9931 0.9931 2021-09-27 21,106.22 21,106.22 程敏 北信瑞丰基金管理有限公司
27 006593 博道中证500增强A 2.1940 2.2940 2019-01-03 43,055.74 123,371.52 杨梦 博道基金管理有限公司
28 006594 博道中证500增强C 2.1753 2.2753 2019-01-03 43,055.74 107,669.54 杨梦 博道基金管理有限公司
29 007044 博道沪深300增强A 1.5733 1.5733 2019-04-26 55,021.96 13,206.52 杨梦 博道基金管理有限公司
30 007045 博道沪深300增强C 1.5574 1.5574 2019-04-26 55,021.96 9,654.04 杨梦 博道基金管理有限公司
31 007470 博道叁佰智航股票A 1.8022 1.8022 2019-06-05 39,602.04 27,442.37 杨梦 博道基金管理有限公司
32 007471 博道叁佰智航股票C 1.7848 1.7848 2019-06-05 39,602.04 17,926.09 杨梦 博道基金管理有限公司
33 007831 博道伍佰智航股票A 1.6581 1.6581 2019-09-26 75,845.21 23,338.51 杨梦 博道基金管理有限公司
34 007832 博道伍佰智航股票C 1.6476 1.6476 2019-09-26 75,845.21 31,679.14 杨梦 博道基金管理有限公司
35 013641 博道成长智航股票A 1.0003 1.0003 2021-10-26 279,337.34 162,139.30 杨梦 博道基金管理有限公司
36 013642 博道成长智航股票C 1.0001 1.0001 2021-10-26 279,337.34 117,198.04 杨梦 博道基金管理有限公司
37 001236 博时丝路主题股票A 2.3010 2.3010 2015-05-22 231,152.36 53,542.61 沙炜 博时基金管理有限公司
38 001237 博时上证50ETF联接A 1.2561 1.2561 2015-05-27 24,942.50 18,978.25 赵云阳 博时基金管理有限公司
39 001242 博时中证淘金大数据100A 1.0864 1.0864 2015-05-04 407,496.90 19,423.85 桂征辉、杨振建 博时基金管理有限公司
40 001243 博时中证淘金大数据100I 1.0867 1.0867 2015-05-04 407,496.90 7,735.65 桂征辉、杨振建 博时基金管理有限公司
41 001277