行情中心升级到1.1版! 官方博客
全部基金分红比较 开放式基金分红比较 封闭式基金分红比较
点击标题可以排序
序号 基金代码 基金简称 基金管理公司 期间分红次数 期间累计分红
1 968153 南方东英精选美元债券M类 0 0.0000
2 968152 中银香港亚洲债券基金A7(人民币-H)类 0 0.0000
3 968151 瑞银(香港)中国机会股票(美元)M类人民币-acc 0 0.0000
4 968150 高腾亚洲收益基金M类(美元)-派息 0 0.0000
5 968149 高腾亚洲收益基金M类(美元)-累积 0 0.0000
6 968148 兴证国际核心精选-中国核心资产M(人民币) 0 0.0000
7 968142 东亚联丰中国高收益入息A人民币(对冲)(累积) 0 0.0000
8 968132 东亚联丰亚洲策略债券A人民币(对冲)(累积) 0 0.0000
9 968127 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-派息 0 0.0000
10 968126 高腾亚洲收益基金M类(人民币对冲)-累积 0 0.0000
11 968125 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-派息 0 0.0000
12 968124 高腾亚洲收益基金M类(人民币)-累积 0 0.0000
13 968123 弘收高收益债券2XG类美元对冲累积 0 0.0000
14 968122 弘收高收益债券2XB类人民币累积 0 0.0000
15 968121 弘收高收益债券2X类人民币累积(美元风险) 0 0.0000
16 968120 弘收高收益债券2XA类美元累积 0 0.0000
17 968119 易方达(香港)精选债券M类(美元) 0 0.0000
18 968118 易方达(香港)精选债券M类(对冲人民币) 0 0.0000
19 968117 易方达(香港)精选债券M类(人民币) 0 0.0000
20 968116 华夏精选固定收益配置基金R类美元 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
21 968115 华夏精选固定收益配置基金R类人民币(对冲) 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
22 968114 华夏精选固定收益配置基金R类人民币 华夏基金(香港)有限公司 0 0.0000
23 968113 海通亚洲高收益债券H美元 0 0.0000
24 968112 海通亚洲高收益债券H人民币对冲 0 0.0000
25 968109 汇丰亚洲债券BM3H类-澳元 47 1.4099
26 968108 汇丰亚洲债券BM2类-港元 47 1.6323
27 968107 汇丰亚洲债券BC类-港元 0 0.0000
28 968106 汇丰亚洲债券BM3H类-人民币 47 1.8502
29 968105 汇丰亚洲债券BM2类-人民币 47 1.5641
30 968104 汇丰亚洲债券BCH类-人民币 0 0.0000
31 968103 汇丰亚洲债券BC类-人民币 0 0.0000
32 968102 汇丰亚洲债券BM2类-美元 47 1.6323
33 968101 汇丰亚洲债券BC类-美元 0 0.0000
34 968098 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-澳元 47 2.4820
35 968097 汇丰亚洲高收益债券BM2类-港元 47 2.6791
36 968096 汇丰亚洲高收益债券BC类-港元 0 0.0000
37 968095 汇丰亚洲高收益债券BM3H类-人民币 47 2.9355
38 968094 汇丰亚洲高收益债券BM2类-人民币 47 2.5254
39 968093 汇丰亚洲高收益债券BCH类-人民币 0 0.0000
40 968092 汇丰亚洲高收益债券BC类-人民币 0 0.0000
41 968091 汇丰亚洲高收益债券BM2类-美元 47 2.6545
42 968090 汇丰亚洲高收益债券BC类-美元 0 0.0000
43 968087 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30类澳元 48 1.8900
44 968086 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类港元 48 2.1058
45 968085 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类港元 0 0.0000
46 968084 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM30人民币 48 2.3586
47 968083 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类人民币 48 2.0247
48 968082 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC0类人民币 0 0.0000
49 968081 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类人民币 0 0.0000
50 968080 汇丰亚洲多元资产高入息债券BM2类美元 48 2.0923
51 968079 汇丰亚洲多元资产高入息债券BC类美元 0 0.0000
52 968078 东方汇理创新股票M人民币(对冲)累算 0 0.0000
53 968077 东方汇理创新股票M人民币(对冲)分派 8 0.0788
54 968075 瑞士百达策略收益HM人民币混合 0 0.0000
55 968074 摩根亚洲增长PRC美元累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
56 968073 摩根亚洲增长PRC人民币累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
57 968072 摩根亚洲增长PRC人民币对冲累计 摩根基金(亚洲)有限公司 0 0.0000
58 968068 惠理高息股票P累积美元 惠理基金管理香港有限公司 0 0.0000
59 968067 惠理高息股票累积人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司 0 0.0000
60 968066 惠理高息股票派息人民币对冲 惠理基金管理香港有限公司 46 2.3086
61 968065 惠理高息股票人民币派息 惠理基金管理香港有限公司 46 1.8504
62