/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601336 | 新华保险 | 130.21 | 2.62 | 0.97 | 181 |
2 | 002130 | 沃尔核材 | 79.79 | 3.16 | 0.60 | 203 |
3 | 300408 | 三环集团 | 75.48 | 1.96 | 0.56 | 318 |
4 | 002984 | 森麒麟 | 74.67 | 3.03 | 0.56 | 64 |
5 | 300832 | 新产业 | 67.31 | 0.95 | 0.50 | 169 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 66.76 | 0.18 | 0.50 | 242 |
7 | 688041 | 海光信息 | 65.41 | 0.44 | 0.49 | 781 |
8 | 688068 | 热景生物 | 63.01 | 1.02 | 0.47 | 38 |
9 | 688018 | 乐鑫科技 | 61.59 | 0.28 | 0.46 | 196 |
10 | 601702 | 华峰铝业 | 58.81 | 3.21 | 0.44 | 72 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601398 | 工商银行 | 183.86 | 29.75 | 0.99 | 503 |
2 | 601336 | 新华保险 | 154.11 | 3.32 | 0.83 | 181 |
3 | 002984 | 森麒麟 | 148.34 | 5.41 | 0.80 | 134 |
4 | 601601 | 中国太保 | 130.99 | 3.35 | 0.70 | 609 |
5 | 600030 | 中信证券 | 123.76 | 4.55 | 0.67 | 512 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 118.20 | 0.54 | 0.64 | 374 |
7 | 300015 | 爱尔眼科 | 115.67 | 7.27 | 0.62 | 250 |
8 | 000661 | 长春高新 | 102.20 | 0.93 | 0.55 | 125 |
9 | 603885 | 吉祥航空 | 101.61 | 7.46 | 0.55 | 157 |
10 | 601688 | 华泰证券 | 95.39 | 5.42 | 0.51 | 374 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300832 | 新产业 | 208.39 | 3.09 | 1.05 | 868 |
2 | 601825 | 沪农商行 | 197.23 | 29.35 | 1.00 | 468 |
3 | 002984 | 森麒麟 | 143.53 | 5.96 | 0.73 | 816 |
4 | 002475 | 立讯精密 | 124.61 | 3.17 | 0.63 | 3794 |
5 | 601766 | 中国中车 | 116.63 | 15.53 | 0.59 | 1119 |
6 | 600023 | 浙能电力 | 113.12 | 15.91 | 0.57 | 887 |
7 | 603606 | 东方电缆 | 102.99 | 2.11 | 0.52 | 1171 |
8 | 002371 | 北方华创 | 102.36 | 0.32 | 0.52 | 2514 |
9 | 688575 | 亚辉龙 | 101.76 | 4.36 | 0.51 | 423 |
10 | 600875 | 东方电气 | 101.48 | 5.50 | 0.51 | 757 |