/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300628 | 亿联网络 | 37.83 | 0.98 | 1.61 | 64 |
2 | 600674 | 川投能源 | 30.36 | 1.76 | 1.29 | 147 |
3 | 688472 | 阿特斯 | 27.63 | 2.20 | 1.17 | 63 |
4 | 601658 | 邮储银行 | 23.86 | 4.20 | 1.01 | 167 |
5 | 003816 | 中国广核 | 22.30 | 5.40 | 0.95 | 86 |
6 | 002831 | 裕同科技 | 21.68 | 0.80 | 0.92 | 108 |
7 | 600426 | 华鲁恒升 | 21.61 | 1.00 | 0.92 | 192 |
8 | 002568 | 百润股份 | 16.81 | 0.60 | 0.71 | 115 |
9 | 601369 | 陕鼓动力 | 15.05 | 1.73 | 0.64 | 28 |
10 | 002738 | 中矿资源 | 14.20 | 0.40 | 0.60 | 69 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300628 | 亿联网络 | 41.43 | 0.98 | 1.76 | 110 |
2 | 600674 | 川投能源 | 33.18 | 1.76 | 1.41 | 164 |
3 | 000938 | 紫光股份 | 31.38 | 1.30 | 1.33 | 90 |
4 | 688472 | 阿特斯 | 30.73 | 2.20 | 1.31 | 118 |
5 | 600426 | 华鲁恒升 | 26.19 | 1.00 | 1.11 | 292 |
6 | 002130 | 沃尔核材 | 22.32 | 1.60 | 0.95 | 46 |
7 | 002831 | 裕同科技 | 20.58 | 0.80 | 0.87 | 51 |
8 | 688169 | 石头科技 | 14.48 | 0.05 | 0.62 | 375 |
9 | 688363 | 华熙生物 | 14.10 | 0.20 | 0.60 | 10 |
10 | 688153 | 唯捷创芯 | 13.08 | 0.36 | 0.56 | 7 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002475 | 立讯精密 | 28.70 | 0.73 | 1.22 | 3794 |
2 | 000725 | 京东方A | 19.43 | 4.75 | 0.83 | 1430 |
3 | 601601 | 中国太保 | 17.55 | 0.63 | 0.75 | 1378 |
4 | 301589 | 诺瓦星云 | 17.51 | 0.09 | 0.74 | 2667 |
5 | 002372 | 伟星新材 | 16.81 | 1.09 | 0.71 | 518 |
6 | 002311 | 海大集团 | 16.00 | 0.34 | 0.68 | 1123 |
7 | 600027 | 华电国际 | 15.96 | 2.30 | 0.68 | 1049 |
8 | 000100 | TCL科技 | 15.77 | 3.65 | 0.67 | 1346 |
9 | 603345 | 安井食品 | 14.86 | 0.20 | 0.63 | 692 |
10 | 600426 | 华鲁恒升 | 14.65 | 0.55 | 0.62 | 1370 |