/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688235 | 百济神州 | 977.75 | 6.07 | 9.69 | 202 |
2 | 688192 | 迪哲医药 | 554.67 | 13.38 | 5.50 | 71 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 433.30 | 9.44 | 4.29 | 742 |
4 | 000661 | 长春高新 | 425.54 | 4.28 | 4.22 | 96 |
5 | 002241 | 歌尔股份 | 424.06 | 16.43 | 4.20 | 394 |
6 | 600707 | 彩虹股份 | 419.47 | 51.03 | 4.16 | 70 |
7 | 002755 | 奥赛康 | 410.28 | 32.28 | 4.07 | 38 |
8 | 603160 | 汇顶科技 | 373.71 | 4.64 | 3.70 | 46 |
9 | 300207 | 欣旺达 | 358.30 | 16.06 | 3.55 | 180 |
10 | 601888 | 中国中免 | 345.77 | 5.16 | 3.43 | 77 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688235 | 百济神州 | 1,095.79 | 6.07 | 9.75 | 236 |
2 | 688192 | 迪哲医药 | 501.54 | 11.45 | 4.46 | 71 |
3 | 600276 | 恒瑞医药 | 493.71 | 9.44 | 4.39 | 972 |
4 | 000661 | 长春高新 | 470.26 | 4.28 | 4.19 | 125 |
5 | 601888 | 中国中免 | 398.35 | 5.16 | 3.55 | 95 |
6 | 600707 | 彩虹股份 | 381.70 | 51.03 | 3.40 | 63 |
7 | 603160 | 汇顶科技 | 324.61 | 4.64 | 2.89 | 54 |
8 | 300207 | 欣旺达 | 296.90 | 13.52 | 2.64 | 158 |
9 | 300782 | 卓胜微 | 273.28 | 2.94 | 2.43 | 62 |
10 | 000333 | 美的集团 | 270.77 | 3.56 | 2.41 | 2181 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688235 | 百济神州 | 747.75 | 6.46 | 7.31 | 563 |
2 | 603160 | 汇顶科技 | 528.00 | 7.68 | 5.16 | 703 |
3 | 603087 | 甘李药业 | 496.09 | 10.71 | 4.85 | 421 |
4 | 600707 | 彩虹股份 | 448.92 | 65.92 | 4.39 | 526 |
5 | 688192 | 迪哲医药 | 397.42 | 10.79 | 3.89 | 404 |
6 | 000661 | 长春高新 | 392.72 | 4.28 | 3.84 | 701 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 363.06 | 9.44 | 3.55 | 2067 |
8 | 601888 | 中国中免 | 322.45 | 5.16 | 3.15 | 823 |
9 | 300498 | 温氏股份 | 265.79 | 13.41 | 2.60 | 1433 |
10 | 000333 | 美的集团 | 229.62 | 3.56 | 2.25 | 3410 |