/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 300888 | 稳健医疗 | 142.65 | 3.39 | 1.59 | 75 |
2 | 600894 | 广日股份 | 141.47 | 9.69 | 1.58 | 77 |
3 | 601186 | 中国铁建 | 124.90 | 13.62 | 1.40 | 45 |
4 | 000333 | 美的集团 | 122.61 | 1.63 | 1.37 | 2407 |
5 | 000400 | 许继电气 | 110.67 | 4.02 | 1.24 | 127 |
6 | 601019 | 山东出版 | 110.66 | 9.75 | 1.24 | 14 |
7 | 000651 | 格力电器 | 105.90 | 2.33 | 1.18 | 1148 |
8 | 000921 | 海信家电 | 103.17 | 3.57 | 1.15 | 133 |
9 | 600028 | 中国石化 | 101.74 | 15.23 | 1.14 | 228 |
10 | 600050 | 中国联通 | 99.30 | 18.70 | 1.11 | 141 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600383 | 金地集团 | 209.61 | 38.32 | 1.89 | 114 |
2 | 600536 | 中国软件 | 182.73 | 4.36 | 1.65 | 112 |
3 | 002180 | 纳思达 | 181.37 | 5.98 | 1.63 | 123 |
4 | 600266 | 城建发展 | 174.71 | 28.83 | 1.57 | 58 |
5 | 301078 | 孩子王 | 158.72 | 17.03 | 1.43 | 15 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 152.71 | 4.75 | 1.38 | 702 |
7 | 000921 | 海信家电 | 150.52 | 4.24 | 1.36 | 200 |
8 | 000651 | 格力电器 | 145.74 | 3.04 | 1.31 | 1087 |
9 | 301012 | 扬电科技 | 134.29 | 5.47 | 1.21 | 16 |
10 | 002305 | 南国置业 | 127.25 | 58.91 | 1.15 | 8 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000333 | 美的集团 | 148.35 | 2.30 | 1.42 | 3410 |
2 | 600188 | 兖矿能源 | 125.92 | 5.54 | 1.21 | 968 |
3 | 002409 | 雅克科技 | 110.09 | 1.75 | 1.06 | 728 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 107.88 | 2.65 | 1.04 | 1967 |
5 | 603986 | 兆易创新 | 107.09 | 1.12 | 1.03 | 1663 |
6 | 002452 | 长高电新 | 99.69 | 12.04 | 0.96 | 275 |
7 | 301012 | 扬电科技 | 98.30 | 3.97 | 0.94 | 109 |
8 | 002039 | 黔源电力 | 96.10 | 5.46 | 0.92 | 208 |
9 | 000651 | 格力电器 | 94.91 | 2.42 | 0.91 | 1946 |
10 | 002180 | 纳思达 | 93.79 | 3.55 | 0.90 | 582 |