/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600901 | 江苏金租 | 466.07 | 86.63 | 2.39 | 76 |
2 | 000651 | 格力电器 | 422.35 | 8.81 | 2.17 | 1087 |
3 | 000682 | 东方电子 | 408.88 | 34.36 | 2.10 | 43 |
4 | 601878 | 浙商证券 | 358.09 | 24.85 | 1.84 | 38 |
5 | 600079 | 人福医药 | 334.91 | 15.88 | 1.72 | 219 |
6 | 002452 | 长高电新 | 277.60 | 32.93 | 1.42 | 21 |
7 | 600760 | 中航沈飞 | 262.04 | 5.61 | 1.34 | 266 |
8 | 002353 | 杰瑞股份 | 209.24 | 6.36 | 1.07 | 154 |
9 | 002011 | 盾安环境 | 196.92 | 16.52 | 1.01 | 30 |
10 | 000999 | 华润三九 | 195.20 | 4.10 | 1.00 | 103 |
报表日期2024-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600941 | 中国移动 | 345.08 | 3.21 | 1.69 | 2058 |
2 | 601989 | 中国重工 | 187.98 | 38.13 | 0.92 | 948 |
3 | 600886 | 国投电力 | 179.12 | 9.82 | 0.88 | 1180 |
4 | 002353 | 杰瑞股份 | 170.84 | 4.87 | 0.84 | 955 |
5 | 603338 | 浙江鼎力 | 160.72 | 2.66 | 0.79 | 902 |
6 | 300416 | 苏试试验 | 160.62 | 12.49 | 0.79 | 242 |
7 | 600900 | 长江电力 | 145.18 | 5.02 | 0.71 | 2196 |
8 | 688378 | 奥来德 | 144.21 | 6.15 | 0.71 | 384 |
9 | 601728 | 中国电信 | 131.67 | 21.41 | 0.64 | 1234 |
10 | 600036 | 招商银行 | 125.82 | 3.68 | 0.62 | 1837 |
报表日期2024-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 688789 | 宏华数科 | 283.86 | 2.68 | 1.29 | 64 |
2 | 600886 | 国投电力 | 246.22 | 16.36 | 1.12 | 221 |
3 | 300396 | 迪瑞医疗 | 158.76 | 7.21 | 0.72 | 29 |
4 | 600050 | 中国联通 | 133.56 | 28.60 | 0.61 | 138 |
5 | 603368 | 柳药集团 | 86.59 | 4.10 | 0.39 | 72 |
6 | 002594 | 比亚迪 | 85.29 | 0.42 | 0.39 | 485 |
7 | 600027 | 华电国际 | 81.13 | 11.81 | 0.37 | 287 |
8 | 002270 | 华明装备 | 74.23 | 4.09 | 0.34 | 44 |
9 | 600900 | 长江电力 | 67.81 | 2.72 | 0.31 | 959 |
10 | 600941 | 中国移动 | 67.69 | 0.64 | 0.31 | 791 |