/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 000333 | 美的集团 | 169.56 | 2.16 | 6.94 | 2338 |
2 | 600519 | 贵州茅台 | 167.50 | 0.11 | 6.86 | 2034 |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 156.97 | 2.68 | 6.43 | 333 |
4 | 600809 | 山西汾酒 | 154.28 | 0.72 | 6.32 | 374 |
5 | 000858 | 五粮液 | 153.68 | 1.17 | 6.29 | 942 |
6 | 600690 | 海尔智家 | 113.87 | 4.17 | 4.66 | 645 |
7 | 601633 | 长城汽车 | 92.39 | 3.54 | 3.78 | 51 |
8 | 000596 | 古井贡酒 | 91.94 | 0.54 | 3.76 | 159 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 83.96 | 2.99 | 3.44 | 561 |
10 | 605499 | 东鹏饮料 | 79.67 | 0.32 | 3.26 | 258 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 180.34 | 2.89 | 7.12 | 1547 |
2 | 002594 | 比亚迪 | 172.42 | 0.61 | 6.80 | 2398 |
3 | 000333 | 美的集团 | 171.50 | 2.28 | 6.77 | 3979 |
4 | 600519 | 贵州茅台 | 163.53 | 0.11 | 6.45 | 2862 |
5 | 000858 | 五粮液 | 161.05 | 1.15 | 6.35 | 2441 |
6 | 600809 | 山西汾酒 | 145.53 | 0.79 | 5.74 | 1305 |
7 | 600690 | 海尔智家 | 132.53 | 4.66 | 5.23 | 2006 |
8 | 000596 | 古井贡酒 | 102.25 | 0.59 | 4.03 | 833 |
9 | 600887 | 伊利股份 | 98.09 | 3.25 | 3.87 | 2301 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 88.21 | 3.35 | 3.48 | 706 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600690 | 海尔智家 | 204.96 | 6.38 | 6.97 | 702 |
2 | 000858 | 五粮液 | 204.76 | 1.26 | 6.97 | 1170 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 197.00 | 0.90 | 6.70 | 374 |
4 | 002594 | 比亚迪 | 196.68 | 0.64 | 6.69 | 1276 |
5 | 600519 | 贵州茅台 | 187.56 | 0.11 | 6.38 | 2072 |
6 | 000568 | 泸州老窖 | 184.13 | 1.23 | 6.26 | 404 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 182.72 | 0.90 | 6.22 | 196 |
8 | 600660 | 福耀玻璃 | 181.00 | 3.11 | 6.16 | 312 |
9 | 000333 | 美的集团 | 175.70 | 2.31 | 5.98 | 2181 |
10 | 601633 | 长城汽车 | 127.91 | 4.22 | 4.35 | 80 |