/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601318 | 中国平安 | 494.62 | 9.58 | 0.85 | 1015 |
2 | 600901 | 江苏金租 | 484.39 | 92.09 | 0.83 | 54 |
3 | 601577 | 长沙银行 | 459.18 | 50.02 | 0.79 | 49 |
4 | 601169 | 北京银行 | 441.22 | 73.05 | 0.76 | 92 |
5 | 601916 | 浙商银行 | 415.80 | 141.43 | 0.71 | 23 |
6 | 600015 | 华夏银行 | 377.48 | 48.21 | 0.65 | 49 |
7 | 603323 | 苏农银行 | 362.62 | 68.94 | 0.62 | 23 |
8 | 000651 | 格力电器 | 321.86 | 7.08 | 0.55 | 1037 |
9 | 600502 | 安徽建工 | 293.48 | 61.27 | 0.50 | 15 |
10 | 603279 | 景津装备 | 251.42 | 14.55 | 0.43 | 56 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600398 | 海澜之家 | 121.73 | 16.23 | 0.19 | 928 |
2 | 601717 | 郑煤机 | 109.68 | 8.45 | 0.17 | 736 |
3 | 000429 | 粤高速A | 107.60 | 7.32 | 0.17 | 549 |
4 | 600863 | 内蒙华电 | 106.99 | 24.71 | 0.17 | 553 |
5 | 603565 | 中谷物流 | 106.23 | 10.84 | 0.16 | 449 |
6 | 601838 | 成都银行 | 105.40 | 6.16 | 0.16 | 1062 |
7 | 002948 | 青岛银行 | 100.41 | 25.88 | 0.16 | 526 |
8 | 002327 | 富安娜 | 99.63 | 11.27 | 0.15 | 350 |
9 | 601098 | 中南传媒 | 99.37 | 6.62 | 0.15 | 652 |
10 | 002563 | 森马服饰 | 97.58 | 13.90 | 0.15 | 476 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600398 | 海澜之家 | 540.00 | 71.24 | 0.74 | 121 |
2 | 600028 | 中国石化 | 539.61 | 77.53 | 0.74 | 225 |
3 | 000651 | 格力电器 | 537.41 | 11.21 | 0.74 | 1087 |
4 | 600642 | 申能股份 | 508.04 | 59.49 | 0.70 | 58 |
5 | 600919 | 江苏银行 | 492.49 | 58.63 | 0.67 | 230 |
6 | 601169 | 北京银行 | 489.68 | 83.85 | 0.67 | 96 |
7 | 601229 | 上海银行 | 474.69 | 60.16 | 0.65 | 39 |
8 | 600901 | 江苏金租 | 456.29 | 84.81 | 0.62 | 76 |
9 | 601225 | 陕西煤业 | 454.79 | 16.49 | 0.62 | 425 |
10 | 601009 | 南京银行 | 437.67 | 39.97 | 0.60 | 59 |