/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2025-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 601077 | 渝农商行 | 282.05 | 46.39 | 0.53 | 269 |
2 | 000651 | 格力电器 | 269.58 | 5.93 | 0.50 | 1037 |
3 | 600039 | 四川路桥 | 265.59 | 33.45 | 0.50 | 86 |
4 | 002241 | 歌尔股份 | 242.32 | 9.27 | 0.45 | 340 |
5 | 688377 | 迪威尔 | 239.11 | 11.94 | 0.45 | 26 |
6 | 000807 | 云铝股份 | 212.59 | 12.26 | 0.40 | 303 |
7 | 600104 | 上汽集团 | 207.16 | 13.12 | 0.39 | 72 |
8 | 603986 | 兆易创新 | 204.54 | 1.75 | 0.38 | 449 |
9 | 000538 | 云南白药 | 194.82 | 3.43 | 0.36 | 75 |
10 | 600885 | 宏发股份 | 187.46 | 5.09 | 0.35 | 184 |
报表日期2024-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002241 | 歌尔股份 | 341.72 | 13.24 | 0.55 | 2076 |
2 | 601077 | 渝农商行 | 280.66 | 46.39 | 0.45 | 1038 |
3 | 000651 | 格力电器 | 269.52 | 5.93 | 0.43 | 2826 |
4 | 600584 | 长电科技 | 245.16 | 6.00 | 0.40 | 1084 |
5 | 600039 | 四川路桥 | 243.52 | 33.45 | 0.39 | 472 |
6 | 600323 | 瀚蓝环境 | 223.68 | 9.47 | 0.36 | 516 |
7 | 601138 | 工业富联 | 221.67 | 10.31 | 0.36 | 1199 |
8 | 600887 | 伊利股份 | 219.71 | 7.28 | 0.35 | 2301 |
9 | 000975 | 山金国际 | 211.49 | 13.76 | 0.34 | 1133 |
10 | 000538 | 云南白药 | 205.63 | 3.43 | 0.33 | 950 |
报表日期2024-09-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600026 | 中远海能 | 434.77 | 27.43 | 0.59 | 155 |
2 | 003000 | 劲仔食品 | 340.03 | 24.64 | 0.46 | 35 |
3 | 600547 | 山东黄金 | 333.03 | 11.37 | 0.45 | 299 |
4 | 601600 | 中国铝业 | 313.99 | 35.28 | 0.43 | 400 |
5 | 600690 | 海尔智家 | 293.21 | 9.12 | 0.40 | 702 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 272.98 | 15.51 | 0.37 | 374 |
7 | 601808 | 中海油服 | 260.98 | 16.23 | 0.35 | 22 |
8 | 601138 | 工业富联 | 259.71 | 10.31 | 0.35 | 475 |
9 | 002475 | 立讯精密 | 242.51 | 5.58 | 0.33 | 1921 |
10 | 605368 | 蓝天燃气 | 233.14 | 17.08 | 0.32 | 21 |