/* $file: config.inc.php,v $ $vision: 1.0.0.0 $ $Date: 2007-1-6 9:34:54 Saturday $ */ ?>
十大重仓股 |
报表日期2023-06-30 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002371 | 北方华创 | 714.71 | 2.25 | 3.24 | 2036 |
2 | 688012 | 中微公司 | 469.35 | 3.00 | 2.13 | 1843 |
3 | 688072 | 拓荆科技 | 407.01 | 0.96 | 1.84 | 1232 |
4 | 688120 | 华海清科 | 350.35 | 1.39 | 1.59 | 886 |
5 | 688981 | 中芯国际 | 338.48 | 6.70 | 1.53 | 1464 |
6 | 003021 | 兆威机电 | 333.37 | 3.80 | 1.51 | 383 |
7 | 600276 | 恒瑞医药 | 296.98 | 6.20 | 1.35 | 2041 |
8 | 688111 | 金山办公 | 264.44 | 0.56 | 1.20 | 2474 |
9 | 002913 | 奥士康 | 232.52 | 6.09 | 1.05 | 202 |
10 | 002837 | 英维克 | 223.05 | 7.45 | 1.01 | 425 |
报表日期2023-03-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 002371 | 北方华创 | 505.12 | 1.90 | 2.13 | 423 |
2 | 688200 | 华峰测控 | 250.30 | 0.80 | 1.05 | 100 |
3 | 300761 | 立华股份 | 197.95 | 5.00 | 0.83 | 65 |
4 | 601816 | 京沪高铁 | 187.92 | 36.00 | 0.79 | 162 |
5 | 688120 | 华海清科 | 181.27 | 0.57 | 0.76 | 112 |
6 | 601186 | 中国铁建 | 90.10 | 10.00 | 0.38 | 158 |
7 | 600028 | 中国石化 | 84.30 | 15.00 | 0.36 | 229 |
报表日期2022-12-31 |
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
1 | 600309 | 万华化学 | 361.34 | 3.90 | 1.43 | 1898 |
2 | 000887 | 中鼎股份 | 289.40 | 20.00 | 1.14 | 388 |
3 | 600406 | 国电南瑞 | 243.80 | 9.99 | 0.96 | 685 |
4 | 688363 | 华熙生物 | 243.50 | 1.80 | 0.96 | 658 |
5 | 600152 | 维科技术 | 236.32 | 16.00 | 0.93 | 51 |
6 | 688063 | 派能科技 | 221.37 | 0.70 | 0.87 | 1192 |
7 | 601899 | 紫金矿业 | 180.00 | 18.00 | 0.71 | 1751 |
8 | 300982 | 苏文电能 | 177.48 | 3.60 | 0.70 | 263 |
9 | 000975 | 银泰黄金 | 132.48 | 12.00 | 0.52 | 732 |
10 | 600570 | 恒生电子 | 121.38 | 3.00 | 0.48 | 1462 |